Category talk:School buildings in Harburg
Jump to navigation
Jump to search
Legende
[edit]- # = Laufende Nummer in der Tabelle
- ID = Inventarnummer nach Boris Meyn, Die Entwicklungsgeschichte des Hamburger Schulbaus. Hamburg 1998, S. 403ff.
- Adresse = Offizielle heutige Anschrift der Schule, nur Straße und Hausnummer
- Commons = Link auf die Commons-Kategorie für die Schule bzw. das Gebäude
- Typ = Schultyp der heutigen Nutzung: Grundschule (G), Förderschule (FS), Stadtteilschule (STS), Stadtteilschule Langform (STL), Gymnasium (Gym), Berufsschule (BS), Hochschule (HS), derzeit keine Nutzung als Schule (n/a)
- Nr. = Schul-Nummer in Hamburg, bei staatlichen und privaten Schulen (bei mehreren STandorten pro Schulorganisation taucht diese Nummer mehrfach in der Liste auf)
Liste
[edit]# | ID | Adresse | Commons | Typ | Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Cranz-1 | 525 | Estebogen 3 | Schule Estebogen, Schule Cranz, staatl. Grundschule | G | 5743 |
Cranz-2 | 526 | Estedeich 102 | Estedeich 102, Alte Schule Cranz von 1891, zu Wohnhaus umgewandelt | n/a | n/a |
Eißnd-1 | 467 | Kirchenhang 33 | Kirchenhang 33, ehem. Schule Kirchenhang, heute Kita | n/a | n/a |
Eißnd-2 | 468 | Göhlbachtal 38 | Schule Göhlbachtal, Berufliche Schule Hamburg-Harburg, vormals Gymnasium Göhlbachtal | BS | BS 18 |
Eißnd-3 | 475 | Ehestorfer Weg 14 | Schule Ehestorfer Weg, Hauptstandort der Elisabeth-Lange-Schule | STS | 5651 |
Eißnd-4 | 476 | Dempwolffstraße 7 | Schule Dempwolffstraße, staatl. Grundschule | G | 5701 |
Eißnd-5 | 478 | In der alten Forst 1 | Schule In der alten Forst, staatl. Grundschule | G | 5706 |
Eißnd-6 | 479 | Baererstraße 81 | Georg-Kerschensteiner-Schule, ehem. Sitz der Sonderschule Baererstraße | G | 5710 |
Eißnd-7 | 480 | Triftstraße 43 | Heisenberg-Gymnasium, staatl. Gymnasium | Gym | 5814 |
Franc-1 | 770 | Hohenwischer Straße 209 | Hohenwischer Straße 209, ehem. Schule Francop | n/a | n/a |
Harbg-1 | 457 | Kerschensteiner Straße 16 | Goethe-Schule Harburg, ehemals Grundschule Kerschensteiner Straße | STS | 5070 |
Harbg-2 | 461 | Bunatwiete 20 | Schule Bunatwiete, Standort der Goethe-Schule Harburg | STS | 5070 |
Harbg-3 | 472 | Eißendorfer Straße 26 | Goethe-Schule Harburg, ehemals Gesamtschule Harburg | STS | 5070 |
Harbg-4 | 473 | Julius-Ludowieg-Straße 89 | Katholische Schule Harburg | STL | 3216 |
Harbg-5 | 481 | Am Soldatenfriedhof 21 | Schule Am Soldatenfriedhof, ehem. Lessing-STS, ab 2021 Schule am Park, Schwarzenbergstraße 50 | G | nnn |
Harbg-6 | 482 | Schwarzenbergstraße 72 | Schule Schwarzenbergstraße, Lazarett, Sonderschule, ReBBZ | FS | 5716 |
Harbg-7 | 483 | Maretstraße 50 | Schule Maretstraße | STL | 5700 |
Harbg-8 | 704 | Bennigsenstraße 9 | Goethe-Schule Harburg, ehemals Schule Kerschensteiner Straße | STS | 5070 |
Harbg-9 | 900 | Bennigsenstraße 7 | Goethe-Schule Harburg, ehemals Handels- und Gewerbeschule | STS | 5070 |
Harbg-10 | n/a | Hastedtstraße 30 | Schule Hastedtstraße Hauptstandort des Niels-Stensen-Gymnasium (NSG) mit Feuerwache und Neubau | Gym | 3224 |
Harbg-11 | n/a | Barlachstraße 16 | Schule Barlachstraße, Standort des NSG | Gym | 3224 |
Hausb-1 | 500 | Ehestorfer Heuweg 82 | Rudolf-Steiner-Schule Harburg, private Stadtteilschule | STL | 8114 |
Hausb-2 | 501 | Lange Striepen 51 | Schule Lange Striepen, Grundschule An der Haake | G | 5749 |
Hausb-3 | 502 | Hausbrucher Bahnhofstraße 19 | Schule Hausbrucher Bahnhofstraße, Standort der FS Nymphenweg | FS | 5723 |
Heimf-1 | 460 | Alter Postweg 30 | Friedrich-Ebert-Gymnasium | Gym | 5801 |
Heimf-2 | 466 | Weusthoffstraße 95 | Schule Weusthoffstraße, Grundschule am Kiefernberg | G | 5719 |
Heimf-3 | 484 | Grumbrechtstraße 63 | Schule Grumbrechtstraße, staatliche Grundschule | G | 5704 |
Heimf-4 | 903 | Woellmerstraße 1 | Schule Woellmerstraße, heute private Michaelschule | FS | 8117 |
Marmt-1 | 455 | Nymphenweg 20 | Schule Nymphenweg, staatliche Sonderschule | FS | 5723 |
Marmt-2 | 456 | Elfenwiese 3 | Schule Elfenwiese, staatliche Sonderschule | FS | 5722 |
Marmt-3 | 465 | Sinstorfer Weg 40 | Schule Sinstorfer Weg, staatl. Grundschule, war Standort der Lessing-STS | G | neu |
Marmt-4 | 471 | Am Pavillon 15 | Immanuel-Kant-Gymnasium | Gym | 5839 |
Marmt-5 | 474 | Ernst-Bergeest-Weg 54 | Schule Ernst-Bergeest-Weg, Schule Marmstorf | G | 5713 |
Marmt-6 | 710 | Lürader Weg 2 | Lürader Weg 2, Alte Schule Marmstorf, heute Tagespflegeheim (“Haus am Feuerteich”) | n/a | n/a |
Moorb-1 | 486 | Moorburger Elbdeich 249 | Moorburger Elbdeich 249, ehem. Schule Moorburg, 2007 geschlossen, heute Kulturverein / Kita | n/a | n/a |
Neunf-1 | 527 | Arp-Schnitger-Stieg 19 | Schule Arp-Schnitger-Stieg, staatl. Grundschule | G | 5753 |
NeuFi-1 | 487 | Cuxhavener Straße 379 | Katholische Schule Neugraben, soll 2023 geschlossen werden | STS | 3222 |
NeuFi-2 | 488 | Fischbeker Moor 6 | Schule Fischbeker Moor, Standort der STL Fischbek-Falkenberg | STL | 5669 |
NeuFi-3 | 489 | Heidrand 5 | Schule Heidrand, Standort der STL Fischbek-Falkenberg | STL | 5669 |
NeuFi-4 | 490 | Francoper Straße 32 | Schule Francoper Straße, staatl. Grundschule Neugraben | G | 5755 |
NeuFi-5 | 491 | Ohrsnweg 52 | Schule Ohrnsweg, staatl. Grundschule, geplant ist zusätzlich eine STS | G | 5768 |
NeuFi-6 | 493 | Schnuckendrift 21 | Schule Schnuckendrift, staatl. Grundschule | G | 5762 |
NeuFi-7 | 494 | An der Falkenbek 8 | An der Falkenbek 8, ehem. Katholische Grundschule Neugraben | n/a | n/a |
NeuFi-8 | 495 | Neuwiedenthaler Straße 4 | Schule Neuwiedenthaler Straße, Frieda-Stoppenbrink-Schule, ReBBZ Süderelbe | FS | 5757 |
NeuFi-9 | 496 | Fischbeker Heideweg 44 | Freiluftschule Neugraben | n/a | n/a |
NeuFi-10 | 497 | Falkenbergsweg 5 | Gymnasium Süderelbe | Gym | 5803 |
NeuFi-11 | 498 | Neumoorstück 1 | Schule Neumoorstück, Hauptstandort der STS Süderelbe | STS | 5093 |
NeuFi-12 | n/a | Am Johannisland 4 | Schule Am Johannisland, staatl. Grundschule, gegr. 2020 | G | 5747 |
NeuFi-13 | n/a | Cuxhavener Straße 400 | Cuxhavener Straße 400, ehem. Schule Fischbek | n/a | n/a |
Neula-1 | 454 | Neuländer Elbdeich 241 | Schule Neuländer Elbdeich, Schule Neuland, staatl. Grundschule | G | 5714 |
Neula-2 | 459 | Neuländer Elbdeich 206 | Neuländer Elbdeich 206, Alte Schule Neuland, gewerbliche Nutzung | n/a | n/a |
Rönnb-1 | 464 | Kanzlerstraße 25 | Schule Rönneburg, staatliche Grundschule | G | 5707 |
Sinst-1 | 470 | Scheeßeler Kehre 2 | Schule Scheeßeler Kehre, staatl. Grundschule | G | 5718 |
Sinst-2 | 732 | Sinstorfer Kirchweg 2 | Sinstorfer Kirchweg 2, heute Kita | n/a | n/a |
Wilst-1 | 462 | Rönneburger Straße 50 | Alexander-von-Humboldt-Gymnasium | Gym | 5840 |
Wilst-2 | 463 | Reeseberg 8 | Reeseberg 8, ehem. katholische Schule, St. Vincenz Haus | n/a | n/a |
Wilst-3 | n/a | Hanhoopsfeld 21 | Schule Hanhoopsfeld, Neubau von 2019, Standort der Lessing-STS | STS | 5664 |
Wilst-4 | 477 | Kapellenweg 63 | Schule Kapellenweg, staatl. Grundschule, bis 2020 auch vom ReBBZ Harburg genutzt (Kapellenweg 63A) | G | 5708 |
Wilst-5 | 925 | Kapellenweg 55 | Schule Kapellenweg, ehem. Elternschule, Förderschule, nun in Grundschule integriert | n/a | n/a |
In Altenwerder, Gut Moor und Langenbek gab und gibt es keine Schulgebäude. --Minderbinder, 17 March 2021