Category talk:School buildings in Hamburg-Mitte
Jump to navigation
Jump to search
Legende
[edit]- # = Laufende Nummer in der Tabelle
- ID = Inventarnummer nach Boris Meyn, Die Entwicklungsgeschichte des Hamburger Schulbaus. Hamburg 1998, S. 403ff.
- Adresse = Offizielle heutige Anschrift der Schule, nur Straße und Hausnummer
- Commons = Link auf die Commons-Kategorie für die Schule bzw. das Gebäude
- Typ = Schultyp der heutigen Nutzung: Grundschule (G), Förderschule (FS), Stadtteilschule (STS), Gymnasium (Gym), Berufsschule (BS), keine Nutzung als Schule (n/a)
- Nr. = Schul-Nummer in Hamburg, nur bei staatlichen Schulen
School Buildings
[edit]# | ID | Adresse | Commons | Typ | Nr. |
---|---|---|---|---|---|
Billb-1 | 386 | Billbrookdeich 266 | Schule Billbrookdeich, Standort der Schule Am Schleemer Park | G | 5172 |
Bilst-1 | 364 | Dringsheide 10 | Schule Fuchsbergredder | G | 5175 |
Bilst-2 | 367 | Rahewinkel 9 | Schule Rahewinkel | G | 5059 |
Bilst-3 | 368 | Archenholzstraße 55 | Schule Archenholzstraße | G | 5118 |
Bilst-4 | 369 | Pergamentweg 1 | Kurt-Körber-Gymnasium | Gym | 5800 |
Bilst-5 | 371 | Öjendorfer Höhe 12 | Stadtteilschule Öjendorf | STS | 5089 |
Bilst-6 | 372 | Mümmelmannsberg 75 | Stadtteilschule Mümmelmannsberg | STS | 5057 |
Bilst-7 | 373 | Steinfeldtstraße 1 | Schule Steinfeldtstraße, Abteilung des ReBBZ Billstedt | FS | ? |
Bilst-8 | 374 | Mümmelmannsberg 54 | Grundschule Mümmelmansberg | G | 5058 |
Bilst-9 | 376 | Hauskoppelstieg 12 | Schule Hauskoppelstieg, Standort des ReBBZ Billstedt | FS | 5163 |
Bilst-10 | 378 | Öjendorfer Weg 14 | Katholische Schule St. Paulus | STS | n/a |
Bilst-11 | 379 | Sterntalerstraße 42 | Schule Sterntalerstraße | G | 5173 |
Bilst-12 | 380 | Steinadlerweg 26 | Schule Steinadlerweg, Standort der Brüder-Grimm-Schule | STL | 5170 |
Bilst-13 | 384 | Oberschleems 9 | Schule Möllner Landstraße, Standort der Schule Am Schleemer Park | G | 5172 |
Bilst-14 | 385 | Bonhoefferstraße 13 | Schule Bonhoefferstraße | G | 5174 |
Bilst-15 | 387 | Sonnenland 27 | Schule An der Glinder Au | G | 5160 |
Borgf-1 | 182 | Hinrichsenstraße 35 | Schule Hinrichsenstraße, ehem. Sonderschule, Standort der Beruflichen Schule Burgstraße | BS | BS 12 |
Borgf-2 | 188 | Burgstraße 33 | Schule Burgstraße, Hauptstandort der Beruflichen Schule Burgstraße | BS | BS 12 |
Borgf-3 | 190 | Anckelmannstraße 10 | Schule Anckelmannstraße, Handelsschule, Berufliche Schule für Handel und Wirtschaft | BS | BS 02 |
Borgf-4 | 192 | Brekelbaums Park 10 | Schule Brekelbaums Park 10, Berufliche Schule Gesundheit, Luftfahrt, Technik | BS | BS 10 |
Borgf-5 | 193 | Bürgerweide 33 | Sankt-Ansgar-Schule, privates katholisches Gymnasium | Gym | 3219 |
Borgf-6 | 199 | Brekelbaums Park 6 | Schule Brekelbaums Park 6, Ehemalige Berufliche Schule für Ernährung und Hauswirtschaft (BS09) | n/a | n/a |
Finkw-1 | 521 | Ostfrieslandstraße 91 | Aueschule Finkenwerder, Grundschule, Dreiflügelbau denkmalgeschützt (siehe Meyn-ID 648, Auedeich 84d) | G | 5100 |
Finkw-2 | 522 | Norderschulweg 7 | Norderschule Finkenwerder, heute Kinder-, Jugend- und Familienzentrum | n/a | n/a |
Finkw-3 | 523 | Norderschulweg 14 | Stadtteilschule Finkenwerder, ehem. Gesamtschule Finkenwerder | STS | 5080 |
Finkw-4 | 524 | Finkenwerder Landscheideweg 180 | Westerschule Finkenwerder, Grundschule | G | 5119 |
Finkw-5 | n/a | Norderschulweg 18 | Gymnasium Finkenwerder, Gelände ehem. geteilt mit Gesamtschule Finkenwerder | Gym | 5856 |
HafCi-1 | n/a | Am Dalmannkai 18 | Katharinenschule in der Hafencity, Grundschule | G | 5101 |
HafCi-2 | n/a | Baakenallee 33 | Schule am Baakenhafen, staatl. Grundschule, Bau begonnen (2022) | G | nnn |
HafCi-3 | n/a | Am Hannoverschen Bahnhof 27 | Schule am Hannoverschen Bahnhof, Campus HafenCity, staatl. Stadtteilschule mit Gymnasialzug, Bau geplant (2022) | STS | nnn |
Hamm--1 | 194 | Pröbenweg 24 | Schule Pröbenweg, ReBBZ Mitte | FS | 5141 |
Hamm--2 | 195 | Ebelingplatz 8 | Gymnasium Hamm, Louise-Weiss-Gymnasium | Gym | 5853 |
Hamm--3 | 201 | Ebelingplatz 9 | Schule Ebelingplatz, Schule Hammerweg, Berufliche Schule Fahrzeugtechnik | BS | BS 16 |
Hamm--4 | 202 | Beltgens Garten 25 | Schule Beltgens Garten, IfBQ, Schulbehörde | n/a | n/a |
Hamm--5 | 197 | Bei der Hammer Kirche 10 | Katholische Schule Hammer Kirche | G | 3201 |
Hamm--6 | 198 | Hohe Landwehr 19 | Schule Hohe Landwehr | G | 5106 |
Hamm--7 | 203 | Griesstraße 101 | Schule Griesstraße, Standort der STS Hamburg-Mitte | STS | 5663 |
Hamm--8 | 542 | Caspar-Voght-Straße 54 | Schule Caspar-Voght-Straße, Ballettzentrum | n/a | n/a |
Hamm--9 | 543 | Hammer Steindamm 129 | Schule Hammer Steindamm, Kirchenpauer-Realgymnasium, Steuerbehörde | n/a | n/a |
Hamm--10 | 185 | Osterbrook 17 | Schule Osterbrook | FS | 5139 |
Hamm--11 | 891 | Hübbesweg 7-9 | Schule Hübbesweg, Anschrift auch Hammer Landstraße 188, heute Hotel | n/a | n/a |
Hamm--12 | n/a | Quellenweg 10 | Bugenhagenschule Hamm, Evangelische Grundschule Paulus | G | 3232 |
Habro-1 | 186 | Wendenstraße 268 | Schule Wendenstraße 268, Berufliche Schule gewerbliche Logistik und Sicherheit, Anschrift war Sorbenstraße 15 | BS | BS 27 |
Habro-2 | 187 | Wendenstraße 166 | Schule Wendenstraße 166, Berufliche Schule City Süd, vormals H9, Handelsschule | BS | BS 32 |
Habro-3 | n/a | Wendenstraße 35-43 | Phorms-Schule, Grundschule (7918) und Gymnasium | Gym | 8302 |
Horn--1 | 359 | Stengelstraße 38 | Schule Stengelestraße, staatl. Grundschule | G | 5171 |
Horn--2 | 360 | Hermannstal 82 | Schule Hermannstal, Schule Stengelestraße zugeschlagen | n/a | n/a |
Horn--3 | 363 | Querkamp 68 | Schule Querkamp, Standort der Brüder-Grimm-Schule | STL | 5097 |
Horn--4 | 366 | Beim Rauhen Hause 21 | Rauhes Haus, Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe | n/a | n/a |
Horn--5 | 370 | Beim Pachthof 15 | Schule Beim Pachthof, staatl. Grundschule | G | 5130 |
Horn--6 | 377 | Horner Weg 164 | Wichern-Schule, privates Gymnasium und STL | Gym | 8202 |
Horn--7 | 381 | Speckenreye 11 | Schule Speckenreye, staatl. Grundschule | G | 5169 |
Horn--8 | 388 | Rhiemsweg 61 | Schule Rhiemsweg 61, staatl. Grundschule Horn | G | 5250 |
Horn--9 | 389 | Snitgerreihe 2 | Schule Snitgerreihe, Standort der STS Horn | STS | 5063 |
Horn--10 | 389 | Horner Weg 89 | Schule Horner Weg 89, Standort der STS Horn | STS | 5063 |
Horn--11 | 545 | Bauerberg 38 | Horner Warteschule, heute Kita | n/a | n/a |
Horn--12 | 750 | Rhiemsweg 6 | Schule Rhiemsweg 6, war bis 2020 Standort der STS Horn | n/a | n/a |
Neust-1 | 1 | Zeughausmarkt 32 | Schule Zeughausmarkt, ehem. Anna-Siemsen-Schule, ehem. Gewerbeschule Textil und Bekleidung | n/a | n/a |
Neust-2 | 155 | Holstenwall 14 | Schule Enckeplatz, Teil der BS 20, früher Handelsschule Holstenwall | BS | BS 20 |
Neust-3 | 162 | Neustädter Straße 60 | Schule Neustädter Straße, Teil der STS am Hafen | STS | 5667 |
Neust-4 | 163 | Kurze Straße 30 | Schule Kurze Straße, offiziell Rudolf-Roß-Schule, staatl. Grundschule | G | 5248 |
Neust-5 | 627 | Holstenwall 16 | Schule Peterstraße, Teil der BS 20, früher Handelsschule Holstenwall | BS | BS 20 |
Neuwk-1 | n/a | Neuwerk | Inselschule Neuwerk | G | 5123 |
Rothb-1 | 183 | Marckmannstraße 60 | Schule Marckmannstraße | FS | 5121 |
Rothb-2 | 184 | Marckmannstraße 61 | Fritz-Köhne-Schule | G | 5134 |
Rothb-3 | 533 | Bullenhuser Damm 92 | Schule Bullenhuser Damm, heute Gedenkstätte | n/a | n/a |
Rothb-4 | 660 | Marckmannstraße 127 | Institut für Hygiene und Umwelt, ehemals Realoberschule Marckmannstraße | n/a | n/a |
Rothb-5 | 912 | Ausschläger Elbdeich 3 | Ausschläger Elbdeich 3, heute Wohnhaus, ehemals Volksschule Rothenburgsort | n/a | n/a |
StGeo-1 | 169 | Greifswalder Straße 40 | Heinrich-Wolgast-Schule | G | 5105 |
StGeo-2 | 171 | Schmilinskystraße 70 | Domschule St. Marien | STL | 3202 |
StGeo-3 | 173 | Rostocker Straße 41 | Schule Lohmühlen, war Bülaustraße 30, Standort STS Hamburg-Mitte | STS | 5663 |
StGeo-4 | 176 | Holzdamm 5 | Schule Holzdamm, Standort der Staatlichen Handelsschule Berliner Tor | BS | n/n |
StGeo-5 | 178 | Bei der Hauptfeuerwache 1 | Handelsschule Berliner Tor | BS | n/n |
StGeo-6 | 179 | Westphalensweg 7 | Klosterschule, Gymnasium Klosterschule | Gym | 5866 |
StGeo-7 | 180 | Stiftstraße 69 | Stiftstraße 69, Studierendenzentrum der HAW Hamburg, ehem. FB Schiffsbetriebstechnik | n/a | n/a |
StGeo-8 | 528 | Baumeisterstraße 8 | Schule Hansaplatz, ehem. Schule Capellenstraße | n/a | n/a |
StGeo-9 | 529 | Koppel 96-98 | Schule Koppel, zu Wohnungen umgebaut | n/a | n/a |
StGeo-10 | 535 | Berliner Tor 21 | Technische Staatslehranstalt Hamburg, nun Gebäude der HAW Hamburg | HS | n/a |
StGeo-11 | 651 | Rostocker Straße 62 | Stadtteilschule St. Georg, Privatschule | STS | 7801 |
StGeo-12 | 663 | Steintorplatz 1 | Museum für Kunst und Gewerbe, ehem. Schule für Bauhandwerker | n/a | n/a |
StGeo-13 | 784 | Holzdamm 22 | Holzdamm 22, ehem. Kreuslerschule, katholische Mission | n/a | n/a |
StGeo-14 | 168 | Norderstraße 163-165 | Schue Norderstraße, Altbau der Brecht-Schule | Gym | 7703 |
StGeo-15 | n/a | Norderstraße 163 | Brecht-Schule, Neubau | Gym | 7703 |
StGeo-16 | 298 | Wallstraße 2 | Handelsschule Am Lämmermarkt, Berufliche Schule am Lämmermarkt, bei Meyn Hohenfelde zugeordnet | BS | n/n |
StPau-1 | 28 | Kleine Freiheit 68 | Kleine Freiheit 68, ehemals Pestalozzi-Schule, heute Wohnhaus | n/a | n/a |
StPau-2 | 156 | Laeiszstraße 12 | Schule Laeiszstraße, ehem. Armenschule, dann ReBBZ Mitte (nur Beratungsabteilung) | n/a | n/a |
StPau-3 | 157 | Budapester Straße 58 | Schule Budapester Straße, ehem. Gymnasium St. Pauli, STS am Hafen / Berufsschule | STS | nnn |
StPau-4 | 158 | Wohlwillstraße 46 | Schule Wohlwillstraße, derzeit Struensee-Gymnasium, geplant Gymnasium St. Pauli (SEPL-2019) | Gym | nnn |
StPau-5 | 160 | Holstenglacis 6 | Schule vor dem Holstentor, Abendgymnasium und Studienkolleg | Gym | nnn |
StPau-6 | 161 | Flora-Neumann-Straße 3 | Schule Grabenstraße, Glashüttenstraße | n/a | n/a |
StPau-7 | 166 | Friedrichstraße 55 | Schule Friedrichstraße, Standort STS am Hafen / Grundschule St. Pauli | STL | nnn |
StPau-8 | 573 | Seilerstraße 42 | Hamburger Schulmuseum | n/a | n/a |
StPau-9 | 574 | Seilerstraße 41 | Schule Seilerstraße | n/a | n/a |
StPau-10 | 575 | Karolinenstraße 35 | Israelitische Töchterschule | n/a | n/a |
StPau-11 | 626 | Bernhard-Nocht-Straße 76 | Navigationsschule, Berufsschule bis 1979, heute Deutscher Wetterdienst | n/a | n/a |
StPau-12 | 717 | Große Freiheit 63 | Große Freiheit 63, ehem. Mädchenschule St. Pauli, seit 2015 Wohngebäude | n/a | n/a |
StPau-13 | 774 | Flora-Neumann-Straße 5 | Rumbaumsche Schule, Sonderschule Grabenstraße, Adresse war Grabenstraße 28 | n/a | n/a |
StPau-14 | 923 | Annenstraße 3 | Annenstraße 3, ehem. Schule Annenstraße, zu Wohnhaus umgebaut | n/a | n/a |
Veddl-1 | 181 | Slomannstieg 1 | Schule auf der Veddel | STL | 5099 |
Wilhb-1 | 503 | Dratelnstraße 24 | Berufsschule Dratelnstraße 24, Berufliche Schule Anlagen- und Konstruktionstechnik am Inselpark | BS | BS 13 |
Wilhb-2 | 503 | Dratelnstraße 26 | Berufsschule Dratelnstraße 26, Berufliche Schule ITECH Elbinsel Wilhelmsburg | BS | BS 14 |
Wilhb-3 | 503 | Dratelnstraße 28 | Berufsschule Dratelnstraße 28, Berufliche Schule für medizinische Fachberufe auf der Elbinsel Wilhelmsburg | BS | BS 15 |
Wilhb-4 | 506 | Neuenfelder Straße 106 | Schule Neuenfelder Straße, Nelson-Mandela-Schule | STS | 5072 |
Wilhb-5 | 507 | Krieterstraße 5 | Helmut-Schmidt-Gymnasium | Gym | 5807 |
Wilhb-6 | 508 | Rotenhäuser Damm 98 | Schule Rotenhäuser Straße, Standort der STS Wilhelmsburg | STS | 5095 |
Wilhb-7 | 509 | Zeidlerstraße 50 | Schule Zeidlerstraße, Willi-Kraft-Schule, ReBBZ Wilhelmsburg | FS | 5764 |
Wilhb-8 | 510 | Karl-Arnold-Ring 11 | Schule Karl-Arnold-Ring, geschlossen | n/a | n/a |
Wilhb-9 | 511 | Bonifatiusstraße 2 | Katholische Bonifatiusschule | G | 3217 |
Wilhb-10 | 512 | Stübenhofer Weg 20 | Grundschule Stübenhofer Weg | G | 5763 |
Wilhb-11 | 513 | Schule Rotenhäuser Damm 45 | Schule Rotenhäuser Damm | G | 5761 |
Wilhb-12 | 514 | Rahmwerder Straße 3 | Schule Rahmwerder Straße, Standort der Elbinselschule | G | 5742 |
Wilhb-13 | 516 | Kurdamm 8 | Schule Kurdamm, geschlossen, zuletzt Sprachheilschule | n/a | n/a |
Wilhb-14 | 519 | Moorwerder Hauptdeich 31 | Freiluftschule Moorwerder | n/a | n/a |
Wilhb-15 | 520 | Fährstraße 90 | Schule Fährstraße, Grundschule | G | 5744 |
Wilhb-16 | 636 | Perlstieg 1 | Schule Perlstieg, Standort der STS Wilhelmsburg | STS | 5095 |
Wilhb-17 | 641 | Neuhöfer Damm 95 | Schule Neuhöfer Damm, steht leer | n/a | n/a |
Wilhb-18 | 647 | Moorwerder Norderdeich 90 | Moorwerder Norderdeich 90, Wohnhaus | n/a | n/a |
Wilhb-19 | 752 | Prassekstraße 5 | Schule Prassekstraße, Grundschule Kirchdorf | G | 5117 |
Wilhb-20 | 931 | Kirchdorfer Straße 163 | Museum Elbinsel | n/a | n/a |
Wilhb-21 | 932 | Kirchdorfer Straße 166 | Kirchdorfer Straße 166, Wohnhaus | n/a | n/a |
Wilhb-22 | 933 | Kirchdorfer Straße 170 | Kirchdorfer Straße 170, Wohnhaus | n/a | n/a |
Wilhb-23 | 934 | Bauernstegel 3 | Bauernstegel 3, ehem. Grundschule Moorwerder, Wohnhaus | n/a | n/a |
Wilhb-24 | n/a | Karl-Arnold-Ring 13 | Schule an der Burgweide | G | 5773 |
Wilhb-25 | n/a | Stübenhofer Weg 20a | Stadtteilschule Stübenhofer Weg | STS | 5658 |
Wilhb-26 | n/a | Krieterstraße 2B | Elbinselschule | G | 5742 |
Wilhb-27 | n/a | Am Veringhof 15 | Gewerbehof Veringhof, Demokratische Schule Fleks | G | ? |
Kleiner Grasbrook und Waltershof hatten und haben keine Schulgebäude. --Minderbinder, 11 March 2021