This user is a bot.
This bot is hosted on Toolforge.
JJMC89 bot's page on GitHub

User:JJMC89 bot/report/BSicons/logs/upload/2009-03

From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation Jump to search

2009-03-01

[edit]
BSicon logid Date/time User Summary
  (BS2c1) 6466449 2009-03-01T13:57:41Z Axpde {{Information |Description= {{en|1=BS2 track corner '''1'''st quadrant}} {{de|1='''BS2''' E'''c'''ke '''1'''. Quadrant}} |Source= self-made |Author= [[user:axpde]] |Date= 29.08.2008 |Permission= {{cc-by-sa-3.0-de}} |other_versions= }} {{FVBS Bilderkatalog
  (BS2c2) 6466451 2009-03-01T13:57:49Z Axpde {{Information |Description= {{en|1=BS2 track corner '''2'''nd quadrant}} {{de|1='''BS2''' E'''c'''ke '''2'''. Quadrant}} |Source= self-made |Author= [[user:axpde]] |Date= 29.08.2008 |Permission= {{cc-by-sa-3.0-de}} |other_versions= }} {{FVBS Bilderkatalog
  (BS2c3) 6466452 2009-03-01T13:57:57Z Axpde {{Information |Description= {{en|1=BS2 track corner '''3'''rd quadrant}} {{de|1='''BS2''' E'''c'''ke '''3'''. Quadrant}} |Source= self-made |Author= [[user:axpde]] |Date= 29.08.2008 |Permission= {{cc-by-sa-3.0-de}} |other_versions= }} {{FVBS Bilderkatalog
  (BS2c4) 6466454 2009-03-01T13:58:07Z Axpde {{Information |Description= {{en|1=BS2 track corner '''4'''th quadrant}} {{de|1='''BS2''' E'''c'''ke '''4'''. Quadrant}} |Source= self-made |Author= [[user:axpde]] |Date= 29.08.2008 |Permission= {{cc-by-sa-3.0-de}} |other_versions= }} {{FVBS Bilderkatalog
  (BS2c14) 6466456 2009-03-01T13:58:16Z Axpde {{Information |Description= {{en|1=BS2 track corner '''1'''st & '''4'''th quadrant}} {{de|1='''BS2''' E'''c'''ke '''1'''. & '''4'''. Quadrant}} |Source= self-made |Author= [[user:axpde]] |Date= 29.08.2008 |Permission= {{cc-by-sa-3.0-de}} |other_versions=
  (BS2c23) 6466457 2009-03-01T13:58:20Z Axpde {{Information |Description= {{en|1=BS2 track corner '''2'''nd & '''3'''rd quadrant}} {{de|1='''BS2''' E'''c'''ke '''2'''. & '''3'''. Quadrant}} |Source= self-made |Author= [[user:axpde]] |Date= 29.08.2008 |Permission= {{cc-by-sa-3.0-de}} |other_versions=
  (exBS2c1) 6466458 2009-03-01T13:58:24Z Axpde {{Information |Description= {{en|1=ex BS2 track corner '''1'''st quadrant}} {{de|1='''ex BS2''' E'''c'''ke '''1'''. Quadrant}} |Source= self-made |Author= [[user:axpde]] |Date= 29.08.2008 |Permission= {{cc-by-sa-3.0-de}} |other_versions= }} {{FVBS Bilderk
  (exBS2c2) 6466459 2009-03-01T13:58:27Z Axpde {{Information |Description= {{en|1=ex BS2 track corner '''2'''nd quadrant}} {{de|1='''ex BS2''' E'''c'''ke '''2'''. Quadrant}} |Source= self-made |Author= [[user:axpde]] |Date= 29.08.2008 |Permission= {{cc-by-sa-3.0-de}} |other_versions= }} {{FVBS Bilderk
  (exBS2c3) 6466461 2009-03-01T13:58:33Z Axpde {{Information |Description= {{en|1=ex BS2 track corner '''3'''rd quadrant}} {{de|1='''ex BS2''' E'''c'''ke '''3'''. Quadrant}} |Source= self-made |Author= [[user:axpde]] |Date= 29.08.2008 |Permission= {{cc-by-sa-3.0-de}} |other_versions= }} {{FVBS Bilderk
  (exBS2c4) 6466462 2009-03-01T13:58:37Z Axpde {{Information |Description= {{en|1=ex BS2 track corner '''4'''th quadrant}} {{de|1='''ex BS2''' E'''c'''ke '''4'''. Quadrant}} |Source= self-made |Author= [[user:axpde]] |Date= 29.08.2008 |Permission= {{cc-by-sa-3.0-de}} |other_versions= }} {{FVBS Bilderk
  (exBS2c14) 6466463 2009-03-01T13:58:37Z Axpde {{Information |Description= {{en|1=ex BS2 track corner '''1'''st & '''4'''th quadrant}} {{de|1='''ex BS2''' E'''c'''ke '''1'''. & '''4'''. Quadrant}} |Source= self-made |Author= [[user:axpde]] |Date= 29.08.2008 |Permission= {{cc-by-sa-3.0-de}} |other_vers
  (exBS2c23) 6466465 2009-03-01T13:58:42Z Axpde {{Information |Description= {{en|1=ex BS2 track corner '''2'''nd & '''3'''rd quadrant}} {{de|1='''ex BS2''' E'''c'''ke '''2'''. & '''3'''. Quadrant}} |Source= self-made |Author= [[user:axpde]] |Date= 29.08.2008 |Permission= {{cc-by-sa-3.0-de}} |other_vers
  (dBS2c1) 6466954 2009-03-01T15:23:43Z Axpde {{Information |Description= {{en|1=slender BS2 track corner '''1'''st quadrant}} {{de|1='''d'''ünn '''BS2''' E'''c'''ke '''1'''. Quadrant}} |Source= self-made |Author= [[user:axpde]] |Date= 29.08.2008 |Permission= {{cc-by-sa-3.0-de}} |other_versions= }}
  (dBS2c2) 6466956 2009-03-01T15:23:50Z Axpde {{Information |Description= {{en|1=slender BS2 track corner '''2'''nd quadrant}} {{de|1='''d'''ünn '''BS2''' E'''c'''ke '''2'''. Quadrant}} |Source= self-made |Author= [[user:axpde]] |Date= 29.08.2008 |Permission= {{cc-by-sa-3.0-de}} |other_versions= }}
  (dBS2c3) 6466957 2009-03-01T15:23:55Z Axpde {{Information |Description= {{en|1=slender BS2 track corner '''3'''rd quadrant}} {{de|1='''d'''ünn '''BS2''' E'''c'''ke '''3'''. Quadrant}} |Source= self-made |Author= [[user:axpde]] |Date= 29.08.2008 |Permission= {{cc-by-sa-3.0-de}} |other_versions= }}
  (dBS2c4) 6466958 2009-03-01T15:24:00Z Axpde {{Information |Description= {{en|1=slender BS2 track corner '''4'''th quadrant}} {{de|1='''d'''ünn '''BS2''' E'''c'''ke '''4'''. Quadrant}} |Source= self-made |Author= [[user:axpde]] |Date= 29.08.2008 |Permission= {{cc-by-sa-3.0-de}} |other_versions= }}
  (exdBS2c1) 6466960 2009-03-01T15:24:06Z Axpde {{Information |Description= {{en|1=ex slender BS2 track corner '''1'''st quadrant}} {{de|1='''ex d'''ünn '''BS2''' E'''c'''ke '''1'''. Quadrant}} |Source= self-made |Author= [[user:axpde]] |Date= 29.08.2008 |Permission= {{cc-by-sa-3.0-de}} |other_version
  (exdBS2c2) 6466962 2009-03-01T15:24:10Z Axpde {{Information |Description= {{en|1=ex slender BS2 track corner '''2'''nd quadrant}} {{de|1='''ex d'''ünn '''BS2''' E'''c'''ke '''2'''. Quadrant}} |Source= self-made |Author= [[user:axpde]] |Date= 29.08.2008 |Permission= {{cc-by-sa-3.0-de}} |other_version
  (exdBS2c3) 6466963 2009-03-01T15:24:15Z Axpde {{Information |Description= {{en|1=ex slender BS2 track corner '''3'''rd quadrant}} {{de|1='''ex d'''ünn '''BS2''' E'''c'''ke '''3'''. Quadrant}} |Source= self-made |Author= [[user:axpde]] |Date= 29.08.2008 |Permission= {{cc-by-sa-3.0-de}} |other_version
  (exdBS2c4) 6466964 2009-03-01T15:24:18Z Axpde {{Information |Description= {{en|1=ex slender BS2 track corner '''4'''th quadrant}} {{de|1='''ex d'''ünn '''BS2''' E'''c'''ke '''4'''. Quadrant}} |Source= self-made |Author= [[user:axpde]] |Date= 29.08.2008 |Permission= {{cc-by-sa-3.0-de}} |other_version
  (ABZqlr) 6467809 2009-03-01T17:05:15Z Axpde {{Information |Description={{en|1=junction a''q''ross to left & right from left}} {{de|1='''ABZ'''weig '''q'''uer nach '''l'''inks & '''r'''echts }} |Source= self-made |Author= [[user:axpde]] |Date= 22.07.2008 |Permission= {{cc-by-sa-3.0-de}} |other_versi
  (xABZqlr) 6467810 2009-03-01T17:05:21Z Axpde {{Information |Description={{en|1=ex junction a''q''ross to left & right from left}} {{de|1=e'''x ABZ'''weig '''q'''uer nach '''l'''inks & '''r'''echts }} |Source= self-made |Author= [[user:axpde]] |Date= 22.07.2008 |Permission= {{cc-by-sa-3.0-de}} |other
  (eABZqlr) 6467812 2009-03-01T17:05:27Z Axpde {{Information |Description={{en|1=ex junction a''q''ross to left & right from left}} {{de|1='''e'''x '''ABZ'''weig '''q'''uer nach '''l'''inks & '''r'''echts }} |Source= self-made |Author= [[user:axpde]] |Date= 22.07.2008 |Permission= {{cc-by-sa-3.0-de}}
  (exABZqlr) 6467813 2009-03-01T17:05:32Z Axpde {{Information |Description={{en|1=ex junction a''q''ross to left & right from left}} {{de|1='''ex ABZ'''weig '''q'''uer nach '''l'''inks & '''r'''echts }} |Source= self-made |Author= [[user:axpde]] |Date= 22.07.2008 |Permission= {{cc-by-sa-3.0-de}} |other
  (ABZqlxr) 6467831 2009-03-01T17:07:31Z Axpde {{Information |Description={{en|1=junction a''q''ross to left & ex right from left}} {{de|1='''ABZ'''weig '''q'''uer nach '''l'''inks & e'''x r'''echts }} |Source= self-made |Author= [[user:axpde]] |Date= 22.07.2008 |Permission= {{cc-by-sa-3.0-de}} |other
  (xABZqlxr) 6467832 2009-03-01T17:07:36Z Axpde {{Information |Description={{en|1=ex junction a''q''ross to left & ex right from left}} {{de|1=e'''x ABZ'''weig '''q'''uer nach '''l'''inks & e'''x r'''echts }} |Source= self-made |Author= [[user:axpde]] |Date= 22.07.2008 |Permission= {{cc-by-sa-3.0-de}}
  (ABZqrxl) 6467857 2009-03-01T17:11:19Z Axpde {{Information |Description={{en|1=junction a''q''ross to right & ex left}} {{de|1='''ABZ'''weig '''q'''uer nach '''r'''echts & e'''x l'''inks }} |Source= self-made |Author= [[user:axpde]] |Date= 22.07.2008 |Permission= {{cc-by-sa-3.0-de}} |other_versions=
  (xABZqrxl) 6467858 2009-03-01T17:11:31Z Axpde {{Information |Description={{en|1=ex junction a''q''ross to right & ex left}} {{de|1=e'''x ABZ'''weig '''q'''uer nach '''r'''echts & e'''x l'''inks }} |Source= self-made |Author= [[user:axpde]] |Date= 22.07.2008 |Permission= {{cc-by-sa-3.0-de}} |other_ver
  (ABZq+lr) 6467884 2009-03-01T17:16:02Z Axpde {{Information |Description={{en|1=junction a''q''ross from left & right}} {{de|1='''ABZ'''weig '''q'''uer von('''+''') '''l'''inks & '''r'''echts }} |Source= self-made |Author= [[user:axpde]] |Date= 22.07.2008 |Permission= {{cc-by-sa-3.0-de}} |other_versi
  (xABZq+lr) 6467890 2009-03-01T17:16:16Z Axpde {{Information |Description={{en|1=ex junction a''q''ross from left & right}} {{de|1=e'''x ABZ'''weig '''q'''uer von('''+''') '''l'''inks & '''r'''echts }} |Source= self-made |Author= [[user:axpde]] |Date= 22.07.2008 |Permission= {{cc-by-sa-3.0-de}} |other
  (eABZq+lr) 6467891 2009-03-01T17:16:30Z Axpde {{Information |Description={{en|1=ex junction a''q''ross from left & right}} {{de|1='''e'''x '''ABZ'''weig '''q'''uer von('''+''') '''l'''inks & '''r'''echts }} |Source= self-made |Author= [[user:axpde]] |Date= 22.07.2008 |Permission= {{cc-by-sa-3.0-de}}
  (exABZq+lr) 6467893 2009-03-01T17:16:46Z Axpde {{Information |Description={{en|1=ex junction a''q''ross from left & right}} {{de|1='''ex ABZ'''weig '''q'''uer von('''+''') '''l'''inks & '''r'''echts }} |Source= self-made |Author= [[user:axpde]] |Date= 22.07.2008 |Permission= {{cc-by-sa-3.0-de}} |other
  (ABZq+lxr) 6467912 2009-03-01T17:18:39Z Axpde {{Information |Description={{en|1=junction a''q''ross from left & ex right}} {{de|1='''ABZ'''weig '''q'''uer von('''+''') '''l'''inks & e'''x r'''echts }} |Source= self-made |Author= [[user:axpde]] |Date= 22.07.2008 |Permission= {{cc-by-sa-3.0-de}} |other
  (xABZq+lxr) 6467916 2009-03-01T17:18:57Z Axpde {{Information |Description={{en|1=ex junction a''q''ross from left & ex right}} {{de|1=e'''x ABZ'''weig '''q'''uer von('''+''') '''l'''inks & e'''x r'''echts }} |Source= self-made |Author= [[user:axpde]] |Date= 22.07.2008 |Permission= {{cc-by-sa-3.0-de}}
  (ABZq+rxl) 6467924 2009-03-01T17:19:33Z Axpde {{Information |Description={{en|1=junction a''q''ross from right & ex left}} {{de|1='''ABZ'''weig '''q'''uer von('''+''') '''r'''echts & e'''x l'''inks }} |Source= self-made |Author= [[user:axpde]] |Date= 22.07.2008 |Permission= {{cc-by-sa-3.0-de}} |other
  (xABZq+rxl) 6467926 2009-03-01T17:19:39Z Axpde {{Information |Description={{en|1=ex junction a''q''ross from right & ex left}} {{de|1=e'''x ABZ'''weig '''q'''uer von('''+''') '''r'''echts & e'''x l'''inks }} |Source= self-made |Author= [[user:axpde]] |Date= 22.07.2008 |Permission= {{cc-by-sa-3.0-de}}
  (exABZq+l) 6468591 2009-03-01T18:49:58Z Axpde {{Information |Description={{en|1=ex junction a''q''ross from left}} {{de|1='''ex ABZ'''weig '''q'''uer von('''+''') '''l'''inks}} |Source= self-made |Author= [[user:axpde]] |Date= 22.07.2008 |Permission= {{cc-by-sa-3.0-de}} |other_versions= }} {{FVBS Bil
  (exABZq+r) 6468594 2009-03-01T18:50:08Z Axpde {{Information |Description={{en|1=ex junction a''q''ross from right}} {{de|1='''ex ABZ'''weig '''q'''uer von('''+''') '''r'''echts }} |Source= self-made |Author= [[user:axpde]] |Date= 22.07.2008 |Permission= {{cc-by-sa-3.0-de}} |other_versions= }} {{FVBS
  (exBS2lc) 6469752 2009-03-01T21:43:57Z Axpde {{Information |Description= {{en|1=ex BS2 track to the left with corner}} {{de|1='''ex BS2 l'''inks mit E'''c'''ke}} |Source= self-made |Author= [[:de:Benutzer:axpde]] |Date= 29.08.2008 |Permission= {{cc-by-sa-3.0-de}} |other_versions= }} {{FVBS Bilderkat
  (extKRZt) 6470069 2009-03-01T22:26:23Z Axpde next try
  (tKRZt) 6470094 2009-03-01T22:31:34Z Axpde new version, exact fit, half size
  (tKRZ) 6470156 2009-03-01T22:40:19Z Axpde new version, exact fit, sixth size
  (KRZt) 6470207 2009-03-01T22:46:55Z Axpde new version, even smaller

2009-03-02

[edit]
BSicon logid Date/time User Summary
  (BS2lc) 6475699 2009-03-02T18:54:45Z Axpde {{Information |Description= {{en|1=BS2 track to the left with corner}} {{de|1='''BS2 l'''inks mit E'''c'''ke}} |Source= self-made |Author= [[:de:Benutzer:axpde]] |Date= 29.08.2008 |Permission= {{cc-by-sa-3.0-de}} |other_versions= }} {{FVBS Bilderkatalog}}
  (xBS2lc) 6475702 2009-03-02T18:55:11Z Axpde {{Information |Description= {{en|1=ex BS2 track to the left with corner}} {{de|1=e'''x BS2 l'''inks mit E'''c'''ke}} |Source= self-made |Author= [[:de:Benutzer:axpde]] |Date= 29.08.2008 |Permission= {{cc-by-sa-3.0-de}} |other_versions= }} {{FVBS Bilderkat
  (BS2rc) 6475737 2009-03-02T19:01:23Z Axpde {{Information |Description= {{en|1=BS2 track to the right with corner}} {{de|1='''BS2 r'''echts mit E'''c'''ke}} |Source= self-made |Author= [[:de:Benutzer:axpde]] |Date= 29.08.2008 |Permission= {{cc-by-sa-3.0-de}} |other_versions= }} {{FVBS Bilderkatalog
  (xBS2rc) 6475740 2009-03-02T19:01:37Z Axpde {{Information |Description= {{en|1=ex BS2 track to the right with corner}} {{de|1=e'''x BS2 r'''echts mit E'''c'''ke}} |Source= self-made |Author= [[:de:Benutzer:axpde]] |Date= 29.08.2008 |Permission= {{cc-by-sa-3.0-de}} |other_versions= }} {{FVBS Bilderk
  (BS2+lc) 6475777 2009-03-02T19:09:43Z Axpde {{Information |Description= {{en|1=BS2 track from the left with corner}} {{de|1='''BS2''' von('''+''') '''l'''inks mit E'''c'''ke}} |Source= self-made |Author= [[:de:Benutzer:axpde]] |Date= 29.08.2008 |Permission= {{cc-by-sa-3.0-de}} |other_versions= }} {
  (xBS2+lc) 6475780 2009-03-02T19:10:01Z Axpde {{Information |Description= {{en|1=ex BS2 track from the left with corner}} {{de|1=e'''x BS2''' von('''+''') '''l'''inks mit E'''c'''ke}} |Source= self-made |Author= [[:de:Benutzer:axpde]] |Date= 29.08.2008 |Permission= {{cc-by-sa-3.0-de}} |other_versions
  (exBS2+lc) 6475782 2009-03-02T19:10:22Z Axpde {{Information |Description= {{en|1=ex BS2 track from the left with corner}} {{de|1='''ex BS2''' von('''+''') '''l'''inks mit E'''c'''ke}} |Source= self-made |Author= [[:de:Benutzer:axpde]] |Date= 29.08.2008 |Permission= {{cc-by-sa-3.0-de}} |other_versions
  (BS2+rc) 6475816 2009-03-02T19:18:04Z Axpde {{Information |Description= {{en|1=BS2 track from the right with corner}} {{de|1='''BS2''' von('''+''') '''r'''echts mit E'''c'''ke}} |Source= self-made |Author= [[:de:Benutzer:axpde]] |Date= 29.08.2008 |Permission= {{cc-by-sa-3.0-de}} |other_versions= }}
  (xBS2+rc) 6475817 2009-03-02T19:18:15Z Axpde {{Information |Description= {{en|1=ex BS2 track from the right with corner}} {{de|1=e'''x BS2''' von('''+''') '''r'''echts mit E'''c'''ke}} |Source= self-made |Author= [[:de:Benutzer:axpde]] |Date= 29.08.2008 |Permission= {{cc-by-sa-3.0-de}} |other_versio
  (exBS2+rc) 6475819 2009-03-02T19:18:23Z Axpde {{Information |Description= {{en|1=ex BS2 track from the right with corner}} {{de|1='''ex BS2''' von('''+''') '''r'''echts mit E'''c'''ke}} |Source= self-made |Author= [[:de:Benutzer:axpde]] |Date= 29.08.2008 |Permission= {{cc-by-sa-3.0-de}} |other_versio
  (uvLock3a) 6475851 2009-03-02T19:24:18Z Ronhjones {{Information |Description={{en|1=Waterway icons - start of close paired locks}} |Source=Own work by uploader |Author=[[User:Ronhjones|Ronhjones]] |Date=2009-03-02 |Permission= |other_versions= }} <!--{{ImageUpload|full}}--> [[Category:Icons for canal de
  (uvLock5a) 6475855 2009-03-02T19:25:24Z Ronhjones {{Information |Description={{en|1=Waterway icons - start of close paired locks}} |Source=Own work by uploader |Author=[[User:Ronhjones|Ronhjones]] |Date= |Permission= |other_versions= }} <!--{{ImageUpload|full}}--> [[Category:Icons for canal descriptions
  (uvLock3e) 6475858 2009-03-02T19:26:17Z Ronhjones {{Information |Description={{en|1=Waterway icons - end of close paired locks}} |Source=Own work by uploader |Author=[[User:Ronhjones|Ronhjones]] |Date=2009-02-03 |Permission= |other_versions= }} <!--{{ImageUpload|full}}--> [[Category:Icons for canal desc
  (uvLock5e) 6475873 2009-03-02T19:28:49Z Ronhjones {{Information |Description={{en|1=Waterway icons - end of close paired locks}} |Source=Own work by uploader |Author=[[User:Ronhjones|Ronhjones]] |Date=2009-03-02 |Permission= |other_versions= }} <!--{{ImageUpload|full}}--> [[Category:Icons for canal desc
  (uvLock31) 6475881 2009-03-02T19:30:08Z Ronhjones {{Information |Description={{en|1=Waterway icons - middle of close paired locks}} |Source=Own work by uploader |Author=[[User:Ronhjones|Ronhjones]] |Date=2009-03-02 |Permission= |other_versions= }} <!--{{ImageUpload|full}}--> [[Category:Icons for canal d
  (uvLock51) 6475889 2009-03-02T19:31:51Z Ronhjones {{Information |Description={{en|1=Waterway icons - middle of close paired locks}} |Source=Own work by uploader |Author=[[User:Ronhjones|Ronhjones]] |Date=2009-03-02 |Permission= |other_versions= }} <!--{{ImageUpload|full}}--> [[Category:Icons for canal d

2009-03-03

[edit]
BSicon logid Date/time User Summary
  (dKBSTa) 6481042 2009-03-03T16:47:29Z Axpde {{Information |Description= {{en|1=(slender) non-passenger head stop, track starting}} {{de|1=('''d'''ünn) '''K'''opf'''b'''etriebs'''st'''elle, Strecken'''a'''nfang}} |Source= self-made |Date= 03.03.2009 |Author= [[user:axpde]] |Permission= {{cc-by-sa-3
  (dKBSTa) 6481063 2009-03-03T16:50:06Z Axpde slightly thicker (otherwise too slender in small sizes)

2009-03-04

[edit]
BSicon logid Date/time User Summary
  (uSTRq+BSa) 6486819 2009-03-04T12:37:57Z Jr223~commonswiki {{Information |Description={{en|1=BSicon_uSTRq+BSa.svg}} {{ja|1=BSicon_uSTRq+BSa.svg}} |Source=BSicon_STRq+BSa.svgをベースに色変更でメモ帳で作成 |Author=Jr223 |Date=2009年3月4日 |Permission= |other_versions= }} <!--{{ImageUpload|full}}-
  (uSTRq+BSae) 6486827 2009-03-04T12:41:18Z Jr223~commonswiki {{Information |Description={{en|1=BSicon_uSTRq+BSae.svg}} {{ja|1=BSicon_uSTRq+BSae.svg}} |Source=BSicon_STRq+BSae.svgをベースに色変更でメモ帳で作成 |Author=Jr223 |Date=2009年3月4日 |Permission= |other_versions= }} <!--{{ImageUpload|full
  (uSTRq+BSe) 6486843 2009-03-04T12:44:54Z Jr223~commonswiki {{Information |Description={{en|1=BSicon_uSTRq+BSe.svg}} {{ja|1=BSicon_uSTRq+BSe.svg}} |Source=BSicon_STRq+BSe.svgをベースに色変更でメモ帳で作成 |Author=Jr223 |Date=2009年3月4日 |Permission= |other_versions= }} [[Category:Icons for railw
  (uHSWING) 6490998 2009-03-04T23:07:51Z Ronhjones {{Information |Description=Canal icon - horizontal swing bridge |Source=*[[:File:BSicon_uSWING.svg|]] |Date=2009-03-04 23:07 (UTC) |Author=*[[:File:BSicon_uSWING.svg|]]: [[User:Oosoom|Oosoom]] *derivative work: ~~~ |Permission=see below |other_versions= }

2009-03-05

[edit]
BSicon logid Date/time User Summary
  (5011) 6491991 2009-03-05T05:02:33Z Jr223~commonswiki 斜め線を両渡り線に対応できるように改良
  (5023) 6492002 2009-03-05T05:09:16Z Jr223~commonswiki [[:Image:Sicon_5011.svg]]と同じく改良型
  (5024) 6492009 2009-03-05T05:13:32Z Jr223~commonswiki 改良型
  (5024) 6492081 2009-03-05T05:48:16Z Jr223~commonswiki さらに改良
  (5024) 6492504 2009-03-05T08:47:13Z Jr223~commonswiki さらに改良
  (5011) 6492627 2009-03-05T09:29:08Z Jr223~commonswiki さらに改良
  (5023) 6492640 2009-03-05T09:32:28Z Jr223~commonswiki さらに改良

2009-03-06

[edit]
BSicon logid Date/time User Summary
  (hKRZ+BSael) 6498580 2009-03-06T00:17:39Z Jr223~commonswiki {{Information |Description={{en|1=An icon for elevated station}} {{ja|1=高架駅対応アイコン}} |Source=Inkscapeで作者が作成 An author makes it in Inkscape |Author=Jr223 |Date=2009年3月6日 |Permission= |other_versions= }} <!--{{ImageUplo
  (hKRZ+BSaer) 6498582 2009-03-06T00:18:22Z Jr223~commonswiki {{Information |Description={{en|1=An icon for elevated station}} {{ja|1=高架駅対応アイコン}} |Source=Inkscapeで作者が作成 An author makes it in Inkscape |Author=Jr223 |Date=2009年3月6日 |Permission= |other_versions= }} <!--{{ImageUplo
  (hKRZ+BSal) 6498584 2009-03-06T00:18:39Z Jr223~commonswiki {{Information |Description={{en|1=An icon for elevated station}} {{ja|1=高架駅対応アイコン}} |Source=Inkscapeで作者が作成 An author makes it in Inkscape |Author=Jr223 |Date=2009年3月6日 |Permission= |other_versions= }} <!--{{ImageUplo
  (hKRZ+BSar) 6498587 2009-03-06T00:18:59Z Jr223~commonswiki {{Information |Description={{en|1=An icon for elevated station}} {{ja|1=高架駅対応アイコン}} |Source=Inkscapeで作者が作成 An author makes it in Inkscape |Author=Jr223 |Date=2009年3月6日 |Permission= |other_versions= }} <!--{{ImageUplo
  (hKRZ+BSel) 6498594 2009-03-06T00:19:32Z Jr223~commonswiki {{Information |Description={{en|1=An icon for elevated station}} {{ja|1=高架駅対応アイコン}} |Source=Inkscapeで作者が作成 An author makes it in Inkscape |Author=Jr223 |Date=2009年3月6日 |Permission= |other_versions= }} <!--{{ImageUplo
  (hKRZ+BSer) 6498603 2009-03-06T00:19:56Z Jr223~commonswiki {{Information |Description={{en|1=An icon for elevated station}} {{ja|1=高架駅対応アイコン}} |Source=Inkscapeで作者が作成 An author makes it in Inkscape |Author=Jr223 |Date=2009年3月6日 |Permission= |other_versions= }} <!--{{ImageUplo
  (hKRZ+BSl) 6498608 2009-03-06T00:20:13Z Jr223~commonswiki {{Information |Description={{en|1=An icon for elevated station}} {{ja|1=高架駅対応アイコン}} |Source=Inkscapeで作者が作成 An author makes it in Inkscape |Author=Jr223 |Date=2009年3月6日 |Permission= |other_versions= }} <!--{{ImageUplo
  (hKRZ+BSr) 6498611 2009-03-06T00:20:43Z Jr223~commonswiki {{Information |Description={{en|1=An icon for elevated station}} {{ja|1=高架駅対応アイコン}} |Source=Inkscapeで作者が作成 An author makes it in Inkscape |Author=Jr223 |Date=2009年3月6日 |Permission= |other_versions= }} <!--{{ImageUplo
  (hSTR+BSl) 6498614 2009-03-06T00:20:59Z Jr223~commonswiki {{Information |Description={{en|1=An icon for elevated station}} {{ja|1=高架駅対応アイコン}} |Source=Inkscapeで作者が作成 An author makes it in Inkscape |Author=Jr223 |Date=2009年3月6日 |Permission= |other_versions= }} <!--{{ImageUplo
  (hSTR+BSr) 6498616 2009-03-06T00:21:16Z Jr223~commonswiki {{Information |Description={{en|1=An icon for elevated station}} {{ja|1=高架駅対応アイコン}} |Source=Inkscapeで作者が作成 An author makes it in Inkscape |Author=Jr223 |Date=2009年3月6日 |Permission= |other_versions= }} <!--{{ImageUplo
  (hSTR+haBSr) 6498619 2009-03-06T00:21:39Z Jr223~commonswiki {{Information |Description={{en|1=An icon for elevated station}} {{ja|1=高架駅対応アイコン}} |Source=Inkscapeで作者が作成 An author makes it in Inkscape |Author=Jr223 |Date=2009年3月6日 |Permission= |other_versions= }} <!--{{ImageUplo
  (hSTR+heBSr) 6498621 2009-03-06T00:21:57Z Jr223~commonswiki {{Information |Description={{en|1=An icon for elevated station}} {{ja|1=高架駅対応アイコン}} |Source=Inkscapeで作者が作成 An author makes it in Inkscape |Author=Jr223 |Date=2009年3月6日 |Permission= |other_versions= }} <!--{{ImageUplo
  (hSTRq+BSa) 6498624 2009-03-06T00:22:27Z Jr223~commonswiki {{Information |Description={{en|1=An icon for elevated station}} {{ja|1=高架駅対応アイコン}} |Source=Inkscapeで作者が作成 An author makes it in Inkscape |Author=Jr223 |Date=2009年3月6日 |Permission= |other_versions= }} <!--{{ImageUplo
  (hSTRq+BSe) 6498625 2009-03-06T00:22:43Z Jr223~commonswiki {{Information |Description={{en|1=An icon for elevated station}} {{ja|1=高架駅対応アイコン}} |Source=Inkscapeで作者が作成 An author makes it in Inkscape |Author=Jr223 |Date=2009年3月6日 |Permission= |other_versions= }} <!--{{ImageUplo
  (hSTRq+hlBSa) 6498627 2009-03-06T00:23:02Z Jr223~commonswiki {{Information |Description={{en|1=An icon for elevated station}} {{ja|1=高架駅対応アイコン}} |Source=Inkscapeで作者が作成 An author makes it in Inkscape |Author=Jr223 |Date=2009年3月6日 |Permission= |other_versions= }} <!--{{ImageUplo
  (hSTRq+hlBSe) 6498630 2009-03-06T00:23:32Z Jr223~commonswiki {{Information |Description={{en|1=An icon for elevated station}} {{ja|1=高架駅対応アイコン}} |Source=Inkscapeで作者が作成 An author makes it in Inkscape |Author=Jr223 |Date=2009年3月6日 |Permission= |other_versions= }} <!--{{ImageUplo
  (hSTRq+hrBSa) 6498631 2009-03-06T00:23:48Z Jr223~commonswiki {{Information |Description={{en|1=An icon for elevated station}} {{ja|1=高架駅対応アイコン}} |Source=Inkscapeで作者が作成 An author makes it in Inkscape |Author=Jr223 |Date=2009年3月6日 |Permission= |other_versions= }} <!--{{ImageUplo
  (hSTRq+hrBSe) 6498633 2009-03-06T00:24:12Z Jr223~commonswiki {{Information |Description={{en|1=An icon for elevated station}} {{ja|1=高架駅対応アイコン}} |Source=Inkscapeで作者が作成 An author makes it in Inkscape |Author=Jr223 |Date=2009年3月6日 |Permission= |other_versions= }} <!--{{ImageUplo
  (KRZh+BSa) 6498636 2009-03-06T00:24:36Z Jr223~commonswiki {{Information |Description={{en|1=An icon for elevated station}} {{ja|1=高架駅対応アイコン}} |Source=Inkscapeで作者が作成 An author makes it in Inkscape |Author=Jr223 |Date=2009年3月6日 |Permission= |other_versions= }} <!--{{ImageUplo
