Category:Tram track construction in Leipzig
Jump to navigation
Jump to search
Subcategories
This category has only the following subcategory.
Media in category "Tram track construction in Leipzig"
The following 184 files are in this category, out of 184 total.
-
00 578 LO-Skl, Paunsdorf.jpg 8,724 × 8,622; 4.52 MB
-
00 579 LO-Skl, Ladeflächenende.jpg 8,744 × 8,604; 3.58 MB
-
00 581 Paunsdorf, T4 2167.jpg 8,629 × 8,602; 6.73 MB
-
00 582 »Am Vorwerk«, ET 2167.jpg 8,715 × 8,622; 5.56 MB
-
00 584 Skl-Schotterwagen.jpg 8,724 × 8,678; 5.58 MB
-
00 585 Skl-Schotterwagen.jpg 8,734 × 8,567; 4.77 MB
-
00 589 Hp Ahornstraße, ET 1849.jpg 8,715 × 7,604; 6.78 MB
-
00 590 Kehrgleis Ahornstraße, ET 1872.jpg 8,733 × 8,567; 6.42 MB
-
00 591 Kehrgleis Ahornstraße, ET 1928.jpg 8,738 × 8,328; 7.78 MB
-
03 613 LO-Skl.jpg 5,595 × 3,704; 5.68 MB
-
03 614 LO-Skl, Ladefläche.jpg 5,528 × 3,696; 5.07 MB
-
03 616 Neubaustrecke Richtung Paunsdorf.jpg 5,600 × 3,751; 5.2 MB
-
03 617 Neubaustrecke Paunsdorf Richtung Bw Paunsdorf.jpg 5,608 × 3,751; 5.12 MB
-
03 618a Skl-Schotterwagen.jpg 5,587 × 3,713; 5.71 MB
-
03 619b Skl-Schotterwagen, Stirnseite.jpg 5,557 × 3,708; 5.5 MB
-
03 620 vorbereitetes Planum.jpg 5,600 × 3,696; 4.03 MB
-
03 621 provisorische Kehranlage Kiebitzmark.jpg 5,604 × 3,708; 5.07 MB
-
12 295 Stadtbahnausbau Linie 16.jpg 5,456 × 3,582; 4.9 MB
-
12 296 Dr.-Margarethe-Blank-Straße.jpg 5,621 × 3,747; 5.11 MB
-
12 298 Zwickauer Straße.jpg 5,625 × 3,722; 5.9 MB
-
12 299 Zwickauer Straße.jpg 5,604 × 3,734; 5.45 MB
-
12 300 ehemalige Holzbrücke.jpg 5,444 × 3,548; 4.79 MB
-
12 301a Semmelweisstraße.jpg 5,553 × 3,700; 6.35 MB
-
12 302 Russische Kirche.jpg 3,726 × 5,587; 5.29 MB
-
12 303 Semmelweisstraße.jpg 5,587 × 3,700; 4.69 MB
-
12 304 Dr.-Margarethe-Blank-Straße.jpg 5,591 × 3,705; 4.27 MB
-
12 305 feste Fahrbahn.jpg 5,621 × 3,755; 4.4 MB
-
12 306 Schienenauszugsvorrichtungen.jpg 5,596 × 3,734; 5.35 MB
-
12 309 Kreuzung Zwickauer-, Richard-Lehmann-Straße.jpg 5,559 × 3,717; 4.54 MB
-
12 310 Kreuzung Zwickauer-, Richard-Lehmann-Straße.jpg 5,537 × 3,734; 4.65 MB
-
12 312 Hp R-. Lehmann-, Zwickauer Straße.jpg 5,553 × 3,722; 5.85 MB
-
12 313a Hp An den Tierkliniken.jpg 5,606 × 3,722; 9.77 MB
-
12 314a Zwickauer Straße, Trommelwagen.jpg 5,579 × 3,730; 7.96 MB
-
12 315a Zwickauer Straße.jpg 5,553 × 3,713; 6.87 MB
-
12 316 Zwickauer Straße, Gleisende.jpg 5,565 × 3,743; 5.45 MB
-
12 317a Zwickauer Straße, Richtung Gleisende.jpg 5,606 × 3,734; 6.14 MB
-
12 318 Zwickauer Straße.jpg 5,587 × 3,738; 4.53 MB
-
12 345 Hp R-. Lehmann-, Zwickauer Straße.jpg 5,527 × 3,724; 4.06 MB
-
12 346c Hp R-. Lehmann-, Zwickauer Straße, ET 1116.jpg 5,573 × 3,734; 4.36 MB
-
Baustelle Prager Straße 1993 (Leipzig).jpg 1,600 × 1,142; 474 KB
-
C1-00b Riesaer Str. Ri. West, Neubaugleis in Betrieb.jpg 3,880 × 2,600; 3.42 MB
-
C1-02 Riesaer Str., Umbau Westseite, ET 1974, EB 924.jpg 3,845 × 2,590; 2.96 MB
-
C1-03 Riesaer Str., ET 1974, Li. 8 Ri. Sommerfeld.jpg 3,868 × 2,585; 3.05 MB
-
C1-04 Riesaer Str., Bstg. Ri. W im Bau, Altbaugleisrest 06.2003.jpg 3,876 × 2,595; 2.89 MB
-
C1-05 Neubaugleise Ri. Ost.jpg 3,880 × 2,585; 3.4 MB
-
C2.25 Bf Le Hbf, Umbau Straßenbahn.jpg 5,635 × 3,729; 5.15 MB
-
C2.26 Bf Le Hbf, Westknoten im Bau.jpg 5,616 × 3,722; 4.35 MB
-
C2.xx Bf Leipzig Hbf, Westknoten im Bau.jpg 5,109 × 3,706; 6.08 MB
-
C4.07 Waldplatz, ET 2123.jpg 5,537 × 3,714; 4.95 MB
-
C4.09 Waldplatz, Abbruch.jpg 5,568 × 3,709; 5.1 MB
-
C4.10 Waldplatz, ET 1156 Li.3.jpg 5,573 × 3,714; 6.32 MB
-
D.24 Listplatz, ET 2177.jpg 5,646 × 3,674; 5.02 MB
-
D.25 Listplatz, provisorischer doppelter Gleiswechsel.jpg 5,637 × 3,636; 5.01 MB
-
D.26 Hermann-Liebmann-Brücke, Fahrbahnüberbau im Bau.jpg 5,584 × 3,651; 4.61 MB
-
D.27 Hermann-Liebmann-Straße, Stannebeinplatz.jpg 5,617 × 3,655; 4.01 MB
-
D.28 Hermann-Liebmann-Brücke, Straßenbahnfahrbahn.jpg 5,576 × 3,658; 5.01 MB
-
D.29a Stannebeinplatz, ET 2135.jpg 5,653 × 3,699; 4.96 MB
-
D.31 Stannebeinplatz, ET 2135.jpg 5,645 × 3,705; 4.22 MB
-
I10 006 Bw Wittenberger Straße.jpg 4,248 × 2,832; 2.77 MB
-
I12 276 Überweg Permoserstraße.jpg 4,494 × 2,996; 4.84 MB
-
I12 277 Überweg Permoserstraße.jpg 4,257 × 2,838; 4.97 MB
-
I12 278 ausgebaute Entwässerung.jpg 4,434 × 2,956; 6.46 MB
-
I12 279 Gleisenden Richtung Stadt.jpg 4,392 × 2,843; 5.17 MB
-
I12 280 Überwegumbau Permoserstraße.jpg 4,257 × 2,838; 4.96 MB
-
I20 225 Umbau Hbf-Ostknoten, Georgiring.jpg 4,316 × 2,832; 2.89 MB
-
I20 227 Hbf-Ostknoten, Gleisumbau.jpg 3,903 × 2,673; 2.73 MB
-
I20 561 Haltestelle Goerdelerring, Weichen im Bau.jpg 3,962 × 2,785; 2.12 MB
-
I20 562 Kreuzung Tröndlin-, Goerdelerring, Zweiwegebagger.jpg 4,229 × 2,740; 1.92 MB
-
I20 566 Tröndlinring Richtung Ranstädter Steinweg.jpg 4,368 × 2,912; 2.52 MB
-
I20 570 Tröndlinring Richtung Hauptbahnhof.jpg 4,252 × 2,874; 1.79 MB
-
J22 642 Krbf Hohe Straße, ET 1205.jpg 5,622 × 3,748; 5.1 MB
-
J22 644 Doppelte Gleisverbindung.jpg 5,601 × 3,734; 4.34 MB
-
J23 885 Peterssteinweg, Umbau.jpg 5,604 × 3,736; 4.8 MB
-
J25 529 Antonienbrücke, Interimsüberbauten.jpg 5,601 × 3,734; 2.1 MB
-
J25 530 Antonienbrücke, ET 2115.jpg 5,604 × 3,736; 1.8 MB
-
J25 532 Antonienbrücke, EB 904.jpg 5,600 × 3,733; 2.38 MB
-
J25 533 Antonienbrücke, EB 904.jpg 5,601 × 3,734; 2.65 MB
-
J25 534 Antonienbrücke, EB 904.jpg 5,601 × 3,734; 2.75 MB
-
J25 559 Überwegumbau Permoser Straße.jpg 5,601 × 3,734; 3.3 MB
-
J25 560 Umbau Paunsdorf–Paunsdorf Nord.jpg 5,934 × 3,956; 4.13 MB
-
J25 561 Überweg Permoser Straße.jpg 5,604 × 3,736; 3.4 MB
-
J25 562 Bauende.jpg 5,610 × 3,740; 5.18 MB
-
J25 563 Stopfmaschine 08-275.jpg 5,601 × 3,734; 4.85 MB
-
J25 564 Stopfmaschine 08-275.jpg 5,601 × 3,734; 4.52 MB
-
J25 565 Stopfmaschine 08-275.jpg 5,604 × 3,736; 3.49 MB
-
J25 566 Schienenauszugsvorrichtungen.jpg 5,720 × 3,813; 3.89 MB
-
J25 567 Schienenauszugsvorrichtungen.jpg 5,724 × 3,816; 4.1 MB
-
J25 568 Oberbauerneuerung Ahornstraße–Paunsdorf Nord.jpg 5,622 × 3,748; 3.94 MB
-
J38 679 Hst Goerdelerring, Abzweigweichen im Bau.jpg 5,604 × 3,736; 5.53 MB
-
J38 680 Hst Goerdelerring, Abzweigweichen im Bau.jpg 5,604 × 3,736; 4.61 MB
-
J38 688 Hst Goerdelerring, Abzweigweichen im Bau.jpg 3,736 × 5,604; 3.99 MB
-
J38 707 Hst Hbf, Wintergartenstraße.jpg 5,600 × 3,733; 4.16 MB
-
J38 708 Hst Hbf, Wintergartenstraße.jpg 5,622 × 3,748; 4.52 MB
-
J38 709 Rosa-Luxemburg-Straße.jpg 5,498 × 3,592; 3.84 MB
-
J38 710 Abzw Eisenbahn-, Hermann-Liebmann-Straße.jpg 5,742 × 3,828; 5.31 MB
-
J38 711 Abzw Eisenbahn-, Hermann-Liebmann-Straße.jpg 5,604 × 3,736; 5.54 MB
-
J38 712 Abzw Eisenbahn-, Hermann-Liebmann-Straße.jpg 5,577 × 3,615; 4.82 MB
-
J38 713 Zweiwegebagger 5971 (cropped).jpg 2,061 × 1,193; 562 KB
-
J38 713 Zweiwegebagger 5971.jpg 5,604 × 3,736; 4.5 MB
-
J38 714 Zweiwegebagger 5971.jpg 5,613 × 3,742; 4.75 MB
-
J38 715 Abzw Eisenbahn-, Hermann-Liebmann-Straße.jpg 5,745 × 3,830; 5.28 MB
-
J38 716 Zweiwegebagger 5971.jpg 3,736 × 5,604; 4.05 MB
-
J38 739 Wintergartenstraße, Weicheneinbau.jpg 5,820 × 3,880; 5.61 MB
-
J38 740 Wintergartenstraße, feste Fahrbahn im Bau.jpg 5,820 × 3,880; 5.33 MB
-
J38 741 Wintergartenstraße, feste Fahrbahn im Bau.jpg 5,820 × 3,880; 6.06 MB
-
J38 742 feste Fahrbahn im Bau, regulierbarer Stützpunkt.jpg 3,880 × 5,820; 5.22 MB
-
J38 751 Wintergartenstraße, feste Fahrbahn im Bau.jpg 5,820 × 3,880; 5.09 MB
-
J38 752 Wintergartenstraße, Weicheneinbau.jpg 5,820 × 3,880; 5.44 MB
-
J38 753 Wintergartenstraße, feste Fahrbahn.jpg 5,820 × 3,880; 5.39 MB
-
J38 754 regulierbare Schienenbefestigung.jpg 5,817 × 3,878; 4 MB
-
J38 755 regulierbare Schienenbefestigung.jpg 5,817 × 3,878; 2.7 MB
-
J38 756 Rosa-Luxemburg-, Ecke Wintergartenstraße.jpg 5,820 × 3,880; 5.45 MB
-
J38 757 Rosa-Luxemburg-, Ecke Wintergartenstraße.jpg 3,880 × 5,820; 4.85 MB
-
J38 758 Rosa-Luxemburg-Straße.jpg 5,820 × 3,880; 5.99 MB
-
J38 759 Rosa-Luxemburg-Straße.jpg 5,820 × 3,880; 5.38 MB
-
J39 606 Mockau, Post, Oberbausanierung.jpg 5,820 × 3,880; 5.72 MB
-
J39 607 Mockau, Post, Zweiwegebagger 5971.jpg 5,746 × 3,762; 5.96 MB
-
J41 041 Wilhelm-Liebknecht-Platz, Weichenbau.jpg 5,820 × 3,880; 3.97 MB
-
J41 042 Wilhelm-Liebknecht-Platz, Weichenbau.jpg 3,676 × 5,673; 3.03 MB
-
J41 043 Wilhelm-Liebknecht-Platz, Gleisumbau.jpg 5,820 × 3,880; 4.05 MB
-
J41 627 Gorkistraße, Gleisumbau.jpg 5,540 × 3,629; 2.62 MB
-
J41 628 Gorkistraße, feste Fahrbahn »Rheda City«.jpg 5,513 × 3,597; 2.36 MB
-
J41 629 Gorkistraße, Gleisumbau.jpg 5,587 × 3,670; 3.16 MB
-
J41 630 Gorkistraße, feste Fahrbahn »Rheda City«.jpg 5,931 × 3,954; 2.81 MB
-
J41 631 Gorki-, Ecke Löbauer Straße, feste Fahrbahn »Rheda City«.jpg 5,602 × 3,735; 2.57 MB
-
J41 632 Gorkistraße, feste Fahrbahn »Rheda City«.jpg 5,602 × 3,735; 2.8 MB
-
J41 646 Waldplatz, Ri West.jpg 5,934 × 3,956; 2.7 MB
-
J41 649 Jahnallee, Krbw Marschnerstraße.jpg 5,605 × 3,737; 2.15 MB
-
J41 657 Zeppelinbrücke nach Gleisrückbau.jpg 5,601 × 3,734; 3.21 MB
-
J41 658 Jahnallee nach Gleisrückbau.jpg 5,605 × 3,737; 2.52 MB
-
J41 659 Jahnallee, Zweiwegebagger.jpg 5,626 × 3,751; 2.82 MB
-
J41 688 Baustelle Volbedingstraße.jpg 5,931 × 3,954; 3.11 MB
-
J41 689 Baustelle Volbedingstraße.jpg 5,602 × 3,735; 2.85 MB
-
J41 690 Wendeschleife Volbedingstraße.jpg 5,847 × 3,898; 2.98 MB
-
J41 691 Wendeschleife Volbedingstraße.jpg 5,746 × 3,831; 4.15 MB
-
J41 692 Wendeschleife Volbedingstraße, Wartehalle.jpg 5,605 × 3,737; 2.49 MB
-
J41 693 Baustelle Gorkistraße.jpg 5,602 × 3,735; 2.46 MB
-
J41 694 Baustelle Gorkistraße, Rewe.jpg 5,649 × 3,782; 2.48 MB
-
J41 695 Schwellen für feste Fahrbahn.jpg 5,713 × 3,809; 3.15 MB
-
J41 696 Schwellen für feste Fahrbahn, Schienenaufnahmen.jpg 5,755 × 3,837; 2.42 MB
-
J41 697 Gorkistraße, Ecke Kohlweg.jpg 5,934 × 3,956; 3.55 MB
-
J41 698 Zweiwegebagger Liebherr 900.jpg 5,602 × 3,735; 2.61 MB
-
J41 699 Gorkistraße, Haltestelle Löbauer Straße.jpg 5,743 × 3,829; 2.51 MB
-
J41 700 Gorkistraße, Ecke Löbauer Straße.jpg 5,602 × 3,735; 2.18 MB
-
J41 701 Gorkistraße, Oberbau W.jpg 5,665 × 3,777; 3.28 MB
-
J41 702 Gorkistraße, Haltestelle Löbauer Straße.jpg 5,850 × 3,900; 2.43 MB
-
J41 703 Gorkistraße, Haltestelle Löbauer Straße.jpg 5,743 × 3,829; 2.41 MB
-
J41 750 Gorkistraße, Übergang alt-neu.jpg 5,605 × 3,737; 1.82 MB
-
J41 751 Gorkistraße, Haltestelle Löbauer Straße.jpg 5,536 × 3,641; 2.18 MB
-
J41 752 Gorkistraße.jpg 5,661 × 3,774; 2.78 MB
-
J41 753 Gorkistraße, Gleisbau.jpg 5,874 × 3,916; 2.71 MB
-
J41 754 Gorkistraße, feste Fahrbahn.jpg 5,532 × 3,628; 2.25 MB
-
J41 755 Gorkistraße, Spannklemme Rheda City.jpg 5,638 × 3,759; 2.52 MB
-
J41 756 Ossietzkystraße, Ecke Gorkistraße.jpg 5,502 × 3,619; 2.06 MB
-
J41 757 Ossietzkystraße.jpg 5,611 × 3,741; 1.92 MB
-
J41 881 Gorki-, Ecke Ossietzkystraße.jpg 5,575 × 3,717; 3 MB
-
J41 882 Gorki-, Ecke Ossietzkystraße, Gleisbogen in fester Fahrbahn.jpg 5,611 × 3,741; 2.95 MB
-
J41 883 Gorki-, Ecke Volksgartenstraße.jpg 5,874 × 3,916; 2.41 MB
-
J41 884 Gorki-, Ecke Ossietzkystraße, Gleisbogen in fester Fahrbahn.jpg 5,820 × 3,880; 3.53 MB
-
J41 885 Ossietzkystraße Richtung West.jpg 5,820 × 3,880; 2.77 MB
-
J41 886 Zweiwegebagger Liebherr 900.jpg 5,607 × 3,738; 2.25 MB
-
J41 887 Ossietzkystraße, feste Fahrbahn im Bau.jpg 5,583 × 3,722; 2.83 MB
-
J41 888 Ossietzkystraße, Gleishebemaschine.jpg 5,611 × 3,741; 2.71 MB
-
J41 889 Ossietzky-, Ecke Gorkistraße, feste Fahrbahn im Bau.jpg 5,659 × 3,773; 3.65 MB
-
J41 890 Ossietzkystraße, Übergang zum Bestandsgleis.jpg 5,820 × 3,880; 3.9 MB
-
J41 891 Ossietzkystraße, Gleishebemaschine.jpg 5,820 × 3,880; 3.53 MB
-
J41 892 Ossietzkystraße, feste Fahrbahn im Bau.jpg 5,820 × 3,880; 3.58 MB
-
J41 893 Ossietzky-, Ecke Gorkistraße, feste Fahrbahn im Bau.jpg 5,820 × 3,880; 3.75 MB
-
J41 902 Gorkistraße, Haltestelle Löbauer Straße.jpg 5,599 × 3,733; 2.82 MB
-
J41 903 Gorkistraße.jpg 5,593 × 3,729; 2.5 MB
-
J41 904 Gorkistraße.jpg 5,575 × 3,717; 2.73 MB
-
J41 905 Gorkistraße, feste Fahrbahn.jpg 5,611 × 3,741; 2.88 MB
-
J41 906 Gorki-, Ecke Ossietzkystraße.jpg 5,874 × 3,916; 3.12 MB
-
J41 907 Gorki-, Ecke Ossietzkystraße, feste Fahrbahn.jpg 5,584 × 3,723; 3.13 MB
-
J41 908 Ossietzky-, Ecke Gorkistraße, feste Fahrbahn.jpg 5,661 × 3,774; 3.89 MB
-
J41 909 feste Fahrbahn »Rheda City«.jpg 5,611 × 3,741; 2.22 MB
-
J41 910 feste Fahrbahn »Rheda City«.jpg 5,611 × 3,741; 2.46 MB
-
J41 911 Gorki-, Ecke Volksgartenstraße.jpg 5,454 × 3,650; 2.65 MB
-
L01 097 IFTEC-Zweiwegebagger 5971.jpg 6,601 × 4,401; 8.24 MB
-
L01 098 Zweiwegebagger 5971, Führungsrad.jpg 4,371 × 6,556; 7 MB
-
L01 099 Haltestelle Heiterblick, Teslastraße im Bau.jpg 6,513 × 4,342; 8.6 MB
-
L01 100 IFTEC-Zweiwegebagger 5971.jpg 6,517 × 4,345; 9.97 MB
-
X2.29 Bf Le Hbf LVB, Umbau Außengleise.jpg 5,572 × 3,708; 7.01 MB
-
X2.30 Bf Le Hbf LVB, Gl. 1 (neu) im Bau.jpg 5,586 × 3,738; 5.32 MB