User:Windharp/Bildwünsche Tübingen
Jump to navigation
Jump to search
Elemente im LK Tübingen ohne Bilder
[edit]This list is periodically updated by a bot. Manual changes to the list will be removed on the next update!
WQS | PetScan | Find images | Recent Changes
[edit]
# | WD-Item | Artikel | Beschreibung | ist ein(e) | Ort(e) | Commons-Kategorie | Bild | Koordinaten | Lagekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q128322001 | Friedhof Stockach | Gomaringen | 48°28′22″N 9°04′47″E / 48.472757674633584°N 9.079695940017702°E | |||||
2 | Q113680905 | Lohmühle | Starzach | 48°26′36″N 8°47′56″E / 48.44341889964324°N 8.798890113830568°E | |||||
3 | Q130479717 | Schottenhaus (Verbindungshaus) | Tübingen | 48°31′13″N 9°04′02″E / 48.5204063510933°N 9.067159295082094°E |
Kreisverband
[edit]# | WD-Item | Artikel | Beschreibung | ist ein(e) | Ort(e) | Commons-Kategorie | Bild | Koordinaten | Lagekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q124130328 | Die Linke Kreisverband Tübingen | Kreisverband | Tübingen | |||||
2 | Q124357996 | FDP Kreisverband Tübingen | Kreisverband | Tübingen |
Landschaftsschutzgebiet
[edit]
Max Planck Institute
[edit]# | WD-Item | Artikel | Beschreibung | ist ein(e) | Ort(e) | Commons-Kategorie | Bild | Koordinaten | Lagekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q1457829 | Friedrich Miescher Lab | facility of the Max Planck Society in Tübingen, Germany | Max Planck Institute | Tübingen | 48°32′13″N 9°03′29″E / 48.5369°N 9.05806°E | |||
2 | Q1912104 | Max Planck Institute for Biological Cybernetics | Institute in Germany | Max Planck Institute | Tübingen | Max Planck Institute for Biological Cybernetics | 48°32′12″N 9°03′30″E / 48.5367°N 9.05847°E | ||
3 | Q1912065 | Max Planck Institute for Biology Tübingen | Max Planck Institute | Tübingen | Max Planck Institute for Developmental Biology | 48°32′13″N 9°03′29″E / 48.5369°N 9.05806°E 48°32′12″N 9°03′27″E / 48.53667°N 9.057474°E |
Moscheeverein
[edit]# | WD-Item | Artikel | Beschreibung | ist ein(e) | Ort(e) | Commons-Kategorie | Bild | Koordinaten | Lagekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q130349271 | DITIB Zentralmoschee Tübingen | Moscheeverein | Tübingen | 48°31′12″N 9°02′31″E / 48.52000129154024°N 9.04180705547333°E | ||||
2 | Q130349268 | Islamisches Kultur- und Begegnungszentrum Tübingen | Moscheeverein | Tübingen | 48°32′28″N 9°02′53″E / 48.54110626543065°N 9.048094153404238°E |
Narrenzunft
[edit]# | WD-Item | Artikel | Beschreibung | ist ein(e) | Ort(e) | Commons-Kategorie | Bild | Koordinaten | Lagekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q47784993 | Ammerdaal-Hexa Tübingen | carnival club in Tübingen, Baden-Württemberg, Germany | Narrenzunft | Tübingen | ||||
2 | Q48610054 | D'Tübinger Steinis | carnival club in Tübingen, Baden-Württemberg, Germany | Narrenzunft | Tübingen | ||||
3 | Q48610101 | Fasnetclub Unterjesingen | carnival club in Unterjesingen, Tübingen, Baden-Württemberg, Germany | Narrenzunft | Tübingen | ||||
4 | Q48610150 | Freie Deifels-Hexa Tübingen | carnival club in Tübingen, Baden-Württemberg, Germany | Narrenzunft | Tübingen | ||||
5 | Q50319920 | Freie Hexengruppe Rottenburg | carnival club in Rottenburg am Neckar, Baden-Württemberg, Germany | Narrenzunft Hexenzunft |
Rottenburg am Neckar | ||||
6 | Q50318831 | GloggaSträggele 2008 Rottenburg am Neckar | carnival club in Rottenburg am Neckar, Baden-Württemberg, Germany | Narrenzunft | Rottenburg am Neckar | ||||
7 | Q50319136 | Hägeles-Hexen Rottenburg | carnival club in Rottenburg am Neckar, Baden-Württemberg, Germany | Narrenzunft Hexenzunft |
Rottenburg am Neckar | ||||
8 | Q50319934 | Narrenfreunde Frech-Dachs Rottenburg 2005 | carnival club in Rottenburg am Neckar, Baden-Württemberg, Germany | Narrenzunft | Rottenburg am Neckar | ||||
9 | Q48882908 | Narrenfreunde Pfäffingen | carnival club in Pfäffingen, Ammerbuch, Baden-Württemberg, Germany | Narrenzunft | Ammerbuch | ||||
10 | Q48883158 | Narrenfreunde Remmingsheim 1990 | carnival club in Remmingsheim, Neustetten, Baden-Württemberg, Germany | Narrenzunft | Neustetten | ||||
11 | Q48922198 | Narrenfreunde Seebronn | carnival club in Seebronn, Rottenburg am Neckar, Baden-Württemberg, Germany | Narrenzunft | Rottenburg am Neckar | ||||
12 | Q48883419 | Narrenfreunde Wachendorf | carnival club in Wachendorf, Starzach, Baden-Württemberg, Germany | Narrenzunft | Starzach | ||||
13 | Q48883697 | Narrenfreunde Weilheim | carnival club in Weilheim, Tübingen, Baden-Württemberg, Germany | Narrenzunft | Tübingen | ||||
14 | Q48883769 | Narrenfreunde Wendelsheim | carnival club in Wendelsheim, Rottenburg am Neckar, Baden-Württemberg, Germany | Narrenzunft | Rottenburg am Neckar | ||||
15 | Q48883869 | Narrenfreunde Wurmlinger Burgalai-Geister | carnival club in Wurmlingen, Rottenburg am Neckar, Baden-Württemberg, Germany | Narrenzunft | Rottenburg am Neckar | ||||
16 | Q48881841 | Narrenverein Sägbock Börstingen | carnival club in Börstingen, Starzach, Baden-Württemberg, Germany | Narrenzunft | Starzach | ||||
17 | Q48881492 | Narrenzunft Altingen | carnival club in Altingen, Ammerbuch, Baden-Württemberg, Germany | Narrenzunft | Ammerbuch | ||||
18 | Q48881716 | Narrenzunft Bad Niedernau Stoagrättle 1981 | carnival club in Bad Niedernau, Rottenburg am Neckar, Baden-Württemberg, Germany | Narrenzunft | Rottenburg am Neckar | ||||
19 | Q48920911 | Narrenzunft Bühl 1964 | carnival club in Bühl, Tübingen, Baden-Württemberg, Germany | Narrenzunft | Tübingen | ||||
20 | Q48881959 | Narrenzunft Dettingen Rammertweible 1990 | carnival club in Dettingen, Rottenburg am Neckar, Baden-Württemberg, Germany | Narrenzunft | Rottenburg am Neckar | ||||
21 | Q48921424 | Narrenzunft Ergenzingen 1958 | carnival club in Ergenzingen, Rottenburg am Neckar, Baden-Württemberg, Germany | Narrenzunft | Rottenburg am Neckar | ||||
22 | Q48921691 | Narrenzunft Hirschau | carnival club in Hirschau, Tübingen, Baden-Württemberg, Germany | Narrenzunft | Tübingen | ||||
23 | Q48882026 | Narrenzunft Klammhoka Felldorf 1976 | carnival club in Felldorf, Starzach, Baden-Württemberg, Germany | Narrenzunft | Starzach | ||||
24 | Q48920603 | Narrenzunft Moofanger Bierlingen 1962 | carnival club in Bierlingen, Starzach, Baden-Württemberg, Germany | Narrenzunft | Starzach | ||||
25 | Q48882838 | Narrenzunft Obernau | carnival club in Obernau, Rottenburg am Neckar, Baden-Württemberg, Germany | Narrenzunft | Rottenburg am Neckar | ||||
26 | Q50318874 | Narrenzunft Ofterdingen 1997 | carnival club in Ofterdingen, Baden-Württemberg, Germany | Narrenzunft | Ofterdingen | ||||
27 | Q1965393 | Narrenzunft Rottenburg | traditional carnival club in Rottenburg am Neckar, Germany | Narrenzunft | Rottenburg am Neckar | Narrenzunft Rottenburg | |||
28 | Q48922113 | Narrenzunft Schwalldorf | carnival club in Schwalldorf, Rottenburg am Neckar, Baden-Württemberg, Germany | Narrenzunft | Rottenburg am Neckar | ||||
29 | Q50319989 | Narrenzunft Tübingen | carnival club in Tübingen, Baden-Württemberg, Germany | Narrenzunft | Tübingen | ||||
30 | Q48883608 | Narrenzunft Weiler 1989 | carnival club in Weiler, Rottenburg am Neckar, Baden-Württemberg, Germany | Narrenzunft | Rottenburg am Neckar | ||||
31 | Q48817344 | Narrenzunft Wurmlinger Knöpfle | carnival club in Wurmlingen, Rottenburg am Neckar, Baden-Württemberg, Germany | Narrenzunft | Rottenburg am Neckar | ||||
32 | Q50318842 | Neckar-Zottel Rottenburg | carnival club in Rottenburg am Neckar, Baden-Württemberg, Germany | Narrenzunft | Rottenburg am Neckar | ||||
33 | Q48882170 | Original Hirrlinger Schlosshexen | carnival club in Hirrlingen, Baden-Württemberg, Germany | Narrenzunft | Hirrlingen | ||||
34 | Q48551746 | Original Steinlachtaler Fasnachts-Verein Mössingen | carnival club in Mössingen, Baden-Württemberg, Germany | Narrenzunft | Mössingen | ||||
35 | Q48882971 | Poltringer Fasnets-Club 1966 | carnival club in Poltringen, Ammerbuch, Baden-Württemberg, Germany | Narrenzunft | Ammerbuch | ||||
36 | Q50319880 | Rammert-Bären Rottenburg | carnival club in Rottenburg am Neckar, Baden-Württemberg, Germany | Narrenzunft | Rottenburg am Neckar | ||||
37 | Q48551939 | Rammert-Wolf Nehren | carnival club in Nehren, Baden-Württemberg, Germany | Narrenzunft | Nehren | ||||
38 | Q47784989 | Rosecker Fasnetsclub Tübingen | carnival club in Tübingen, Baden-Württemberg, Germany | Narrenzunft | Tübingen | ||||
39 | Q50319848 | Rottenburger Altstadtteufel | carnival club in Rottenburg am Neckar, Baden-Württemberg, Germany | Narrenzunft | Rottenburg am Neckar | ||||
40 | Q50319898 | Rottenburger Schelmenteufel | carnival club in Rottenburg am Neckar, Baden-Württemberg, Germany | Narrenzunft | Rottenburg am Neckar | ||||
41 | Q50319926 | Rottenburger Schlossgeister | carnival club in Rottenburg am Neckar, Baden-Württemberg, Germany | Narrenzunft | Rottenburg am Neckar | ||||
42 | Q50319869 | Räucherhexen Rottenburg | carnival club in Rottenburg am Neckar, Baden-Württemberg, Germany | Narrenzunft Hexenzunft |
Rottenburg am Neckar | ||||
43 | Q50318805 | Wengert-Hexen Rottenburg 1999 | carnival club in Rottenburg am Neckar, Baden-Württemberg, Germany | Narrenzunft Hexenzunft |
Rottenburg am Neckar |
Ortsteil
[edit]
Studentenverbindung
[edit]# | WD-Item | Artikel | Beschreibung | ist ein(e) | Ort(e) | Commons-Kategorie | Bild | Koordinaten | Lagekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q127380448 | Akademische Verbindung Föhrberg | Studentenverbindung nonprofit organization |
Tübingen | |||||
2 | Q414760 | Akademische Verbindung Igel Tübingen | Studentenverbindung Schwarze Verbindung |
Tübingen | Akademische Verbindung Igel Tübingen | 48°31′08″N 9°02′52″E / 48.518908333333336°N 9.047708333333333°E | |||
3 | Q2464296 | Tübinger Königsgesellschaft Roigel | German student fraternity at the Eberhard Karls University of Tübingen | Studentenverbindung | Tübingen | Tübinger Königsgesellschaft Roigel | 48°31′12″N 9°03′08″E / 48.51989°N 9.05214°E | ||
4 | Q23787941 | Tübinger Wingolf | Studentenverbindung | Tübingen | Tübinger Wingolf | ||||
5 | Q107619943 | Verbindung Nicaria | Student association | Studentenverbindung | Tübingen |
agreed administrative community in Baden-Württemberg, Germany
[edit]# | WD-Item | Artikel | Beschreibung | ist ein(e) | Ort(e) | Commons-Kategorie | Bild | Koordinaten | Lagekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q2519958 | Mössingen VVG | agreed administrative community in the district Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg, Germany | agreed administrative community in Baden-Württemberg, Germany | Tübingen | 48°24′N 9°03′E / 48.4°N 9.05°E | |||
2 | Q1657252 | Rottenburg am Neckar VVG | agreed administrative community in the district Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg, Germany | agreed administrative community in Baden-Württemberg, Germany | Tübingen | 48°29′00″N 8°56′00″E / 48.4833°N 8.93333°E |
architectural structure
[edit]
biological reserve
[edit]# | WD-Item | Artikel | Beschreibung | ist ein(e) | Ort(e) | Commons-Kategorie | Bild | Koordinaten | Lagekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q62604287 | Göggenwäldleshalde | forest reserves in Germany | biological reserve Bannwald |
Tübingen | 48°26′20″N 8°58′34″E / 48.438976°N 8.976005°E | |||
2 | Q62604348 | Steinriegelhang | forest reserves in Germany | biological reserve Bannwald |
Tübingen | 48°34′29″N 9°02′11″E / 48.574629°N 9.036313°E |
building
[edit]# | WD-Item | Artikel | Beschreibung | ist ein(e) | Ort(e) | Commons-Kategorie | Bild | Koordinaten | Lagekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q129169926 | Hegelbau | building | Tübingen | 48°31′34″N 9°03′44″E / 48.5260128953443°N 9.062111377716066°E | ||||
2 | Q129169930 | Lothar-Meyer-Bau | building | Tübingen | 48°31′41″N 9°03′49″E / 48.52792423688384°N 9.063613414764406°E | ||||
3 | Q130033050 | Rudolf-Steiner-Haus | building event venue |
Tübingen | 48°31′42″N 9°03′54″E / 48.528418047599786°N 9.065093994140629°E |
castle
[edit]
cemetery
[edit]
church
[edit]# | WD-Item | Artikel | Beschreibung | ist ein(e) | Ort(e) | Commons-Kategorie | Bild | Koordinaten | Lagekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q129170067 | Christengemeinschaft | church | Tübingen | 48°31′49″N 9°03′53″E / 48.53036837523066°N 9.064595103263857°E | ||||
2 | Q127916328 | Church of Tübingen castle | Church building of Tübingen castle | church | Tübingen | 48°31′09″N 9°03′01″E / 48.51919°N 9.05036°E | |||
3 | Q107544217 | Martin-Luther-Kirche | church | Mössingen | Martin-Luther-Kirche (Mössingen) | ||||
4 | Q107544343 | Peterskirche | church | Neustetten | Peterskirche (Remmingsheim) | ||||
5 | Q107544941 | St. Jakobus | church | Rottenburg am Neckar | St. Jakobus (Seebronn) | ||||
6 | Q114566302 | St. Ottilia | church | Börstingen | St. Ottilia (Börstingen) | ||||
7 | Q130464623 | Q130464623 | church ecclesiastical municipality |
Tübingen | St. Paulus (Tübingen) | 48°32′31″N 9°03′03″E / 48.541841°N 9.050733°E | |||
8 | Q107545212 | St. Petrus und Paulus | church | Starzach | St. Petrus und Paulus (Wachendorf, Starzach) |
club
[edit]# | WD-Item | Artikel | Beschreibung | ist ein(e) | Ort(e) | Commons-Kategorie | Bild | Koordinaten | Lagekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q105758305 | Verschönerungsverein Tübingen | club | Tübingen | Verschönerungsverein Tübingen | ||||
2 | Q105817753 | Weingärtner-Liederkranz Tübingen | club | Tübingen | Weingärtner-Liederkranz Tübingen |
educational institution
[edit]# | WD-Item | Artikel | Beschreibung | ist ein(e) | Ort(e) | Commons-Kategorie | Bild | Koordinaten | Lagekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q459461 | Ambrosianum Tübingen | educational institution | Tübingen | 48°31′40″N 9°03′31″E / 48.52766°N 9.05868°E | ||||
2 | Q1109295 | Collegium illustre | ducal court school | educational institution | Tübingen | Collegium Illustre | 48°31′16″N 9°03′19″E / 48.52116287°N 9.05514558°E |
former municipality
[edit]# | WD-Item | Artikel | Beschreibung | ist ein(e) | Ort(e) | Commons-Kategorie | Bild | Koordinaten | Lagekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q481424 | Frommenhausen | quarter of Rottenburg am Neckar, Baden-Württemberg, Germany | former municipality Ortsteil |
Rottenburg am Neckar | 48°25′50″N 8°52′27″E / 48.430555555556°N 8.8741666666667°E | |||
2 | Q121372410 | Nellingsheim | former community, district of Neustetten, Germany | former municipality Ortsteil |
Neustetten | Nellingsheim | |||
3 | Q48922890 | Wolfenhausen | former community, district of Neustetten, Baden-Württemberg, Germany | former municipality Ortsteil |
Neustetten | Wolfenhausen (Neustetten) | 48°29′23″N 8°50′50″E / 48.4897°N 8.8473°E |
fraternity and sorority housing
[edit]# | WD-Item | Artikel | Beschreibung | ist ein(e) | Ort(e) | Commons-Kategorie | Bild | Koordinaten | Lagekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q130482260 | Germania Verbindungshaus | fraternity and sorority housing | Tübingen | Korporationshaus of Burschenschaft Germania Tübingen | 48°31′11″N 9°03′31″E / 48.51959978194461°N 9.058635234832764°E | |||
2 | Q130405274 | Wingolfhaus | fraternity and sorority housing | Tübingen | Wingolfhaus (Tübingen) | 48°31′07″N 9°03′54″E / 48.51862264352589°N 9.064906239509584°E |
government agency
[edit]# | WD-Item | Artikel | Beschreibung | ist ein(e) | Ort(e) | Commons-Kategorie | Bild | Koordinaten | Lagekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q129169540 | Agentur für Arbeit | government agency | Tübingen | Agentur für Arbeit Tübingen | 48°30′45″N 9°03′00″E / 48.51241826313821°N 9.049896597862244°E | |||
2 | Q30297605 | Bernstein Center for Computational Neuroscience Tübingen | government organization in Tübingen, Germany | government agency | Tübingen | 48°31′54″N 9°02′31″E / 48.531698°N 9.041913°E |
gymnasium
[edit]# | WD-Item | Artikel | Beschreibung | ist ein(e) | Ort(e) | Commons-Kategorie | Bild | Koordinaten | Lagekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q121337900 | Eugen-Bolz-Gymnasium Rottenburg | gymnasium | Rottenburg am Neckar | |||||
2 | Q129172248 | Kreissporthalle | gymnasium | Tübingen | 48°29′57″N 9°03′35″E / 48.49913279102661°N 9.059643745422363°E | ||||
3 | Q129169940 | Universitätssporthalle | gymnasium | Tübingen | 48°31′41″N 9°04′33″E / 48.52805923597509°N 9.075951576232912°E |
human settlement
[edit]# | WD-Item | Artikel | Beschreibung | ist ein(e) | Ort(e) | Commons-Kategorie | Bild | Koordinaten | Lagekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q1736881 | Katzenbacher Ziegelhütte | human settlement | human settlement field brickworks |
Rottenburg am Neckar | 48°26′24″N 8°54′38″E / 48.44°N 8.91042°E | |||
2 | Q21087749 | Pomosinwerke (Gomaringen) | human settlement in Germany | human settlement | Gomaringen | 48°27′08″N 9°05′00″E / 48.4521452°N 9.0834067°E | |||
3 | Q32266987 | Rottenburg | human settlement | Rottenburg am Neckar | 48°28′35″N 8°56′07″E / 48.47626°N 8.93528°E |
institute
[edit]# | WD-Item | Artikel | Beschreibung | ist ein(e) | Ort(e) | Commons-Kategorie | Bild | Koordinaten | Lagekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q129169939 | Institut für Sportwissenschaften | institute | Tübingen | 48°31′44″N 9°04′23″E / 48.529025534752584°N 9.072926044464111°E | ||||
2 | Q84591407 | Institutum Judaicum | institute | Tübingen | 48°31′32″N 9°03′18″E / 48.52551426410241°N 9.054903999588532°E |
kindergarten
[edit]# | WD-Item | Artikel | Beschreibung | ist ein(e) | Ort(e) | Commons-Kategorie | Bild | Koordinaten | Lagekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q130239002 | Kindergarten Feuerhägle | kindergarten | Tübingen | 48°30′08″N 9°03′29″E / 48.502335413055285°N 9.058055877685549°E | ||||
2 | Q105243806 | Kindergarten Märzenstraße | kindergarten | Ammerbuch | 48°34′19″N 8°57′29″E / 48.57200006571453°N 8.958073854446413°E | ||||
3 | Q116645262 | Kindergarten Rübenloch | kindergarten in Tübingen, Germany | kindergarten | Tübingen | ||||
4 | Q129170071 | Martinskindergarten | kindergarten | Tübingen | 48°31′49″N 9°03′56″E / 48.53035771790673°N 9.065560698509218°E |
library
[edit]
library building
[edit]# | WD-Item | Artikel | Beschreibung | ist ein(e) | Ort(e) | Commons-Kategorie | Bild | Koordinaten | Lagekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q129440837 | Unibibliothek Hauptgebäude | library building | Tübingen | 48°31′31″N 9°03′43″E / 48.52523839068881°N 9.061859250068666°E | ||||
2 | Q127843717 | Universitätsbibliothek Ammerbau | library building | Tübingen | 48°31′29″N 9°03′46″E / 48.524755207473135°N 9.062792658805847°E | ||||
3 | Q127843787 | Zeitschriftenbibliothek Ehemalige Waschhalle | library building | Tübingen | 48°31′28″N 9°03′44″E / 48.52437505273246°N 9.062347412109377°E |
medical organization
[edit]# | WD-Item | Artikel | Beschreibung | ist ein(e) | Ort(e) | Commons-Kategorie | Bild | Koordinaten | Lagekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q50036714 | Hernienzentrum Rottenburg am Neckar | healthcare organization in Rottenburg, Germany | medical organization | Rottenburg am Neckar | 48°28′52″N 8°56′54″E / 48.481223°N 8.94844°E | |||
2 | Q50038870 | Poliklinik für Zahnärztliche Prothetik mit Propädeutik | healthcare organization in Tübingen, Germany | medical organization | Tübingen | 48°31′32″N 9°03′13″E / 48.525627°N 9.053668°E | |||
3 | Q50037295 | STZ eyetrial | healthcare organization in Tübingen, Germany | medical organization | Tübingen | 48°31′53″N 9°02′06″E / 48.531478°N 9.035044°E | |||
4 | Q43896617 | Universitäts Frauenklinik | healthcare organization in Tübingen, Germany | medical organization | Tübingen | 48°31′35″N 9°03′02″E / 48.526333°N 9.050572°E | |||
5 | Q30270618 | Winghofer Medicum | healthcare organization in Rottenburg, Germany | medical organization | Rottenburg am Neckar | 48°28′49″N 8°56′54″E / 48.480315°N 8.948394°E |
movie theater
[edit]# | WD-Item | Artikel | Beschreibung | ist ein(e) | Ort(e) | Commons-Kategorie | Bild | Koordinaten | Lagekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q50842520 | Löwen Filmtheater | former cinema in Tübingen, Baden-Württemberg, Germany | movie theater | Tübingen | 48°31′15″N 9°03′11″E / 48.52095°N 9.05296°E | |||
2 | Q60689570 | Metropol-Theater | former cinema in Tübingen, Germany, opened 1908 | movie theater former entity |
Tübingen | 48°31′10″N 9°03′28″E / 48.51949°N 9.05785°E |
municipal library
[edit]# | WD-Item | Artikel | Beschreibung | ist ein(e) | Ort(e) | Commons-Kategorie | Bild | Koordinaten | Lagekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q130238997 | Stadtbibliothek Zweigstelle Derendingen | municipal library | Tübingen | 48°30′16″N 9°03′23″E / 48.50436138464904°N 9.0562641620636°E | ||||
2 | Q28662399 | Stadtbücherei Mössingen | library in Mössingen, Baden-Württemberg, Germany | municipal library | Mössingen | 48°24′27″N 9°03′12″E / 48.40748°N 9.05344°E | |||
3 | Q28657811 | Stadtbücherei Tübingen | library in Tübingen, Baden-Württemberg, Germany | municipal library | Tübingen | 48°31′21″N 9°03′21″E / 48.52237°N 9.0558°E |
municipality seat
[edit]# | WD-Item | Artikel | Beschreibung | ist ein(e) | Ort(e) | Commons-Kategorie | Bild | Koordinaten | Lagekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q31917019 | Bodelshausen | human settlement in Germany | municipality seat | Bodelshausen | 48°23′20″N 8°58′37″E / 48.38886°N 8.97682°E | |||
2 | Q31951481 | Dettenhausen | municipality seat | Dettenhausen | 48°36′27″N 9°06′01″E / 48.60752°N 9.10024°E | ||||
3 | Q32472074 | Dußlingen | municipality seat | Dußlingen | 48°26′56″N 9°03′12″E / 48.449°N 9.0532°E | ||||
4 | Q32036508 | Gomaringen | Municipality seat of Gomaringen | municipality seat | Gomaringen | 48°27′11″N 9°05′58″E / 48.45306°N 9.09944°E | |||
5 | Q32205638 | Ofterdingen | municipality seat | Ofterdingen | 48°25′00″N 9°02′00″E / 48.4167°N 9.03333°E | ||||
6 | Q32751737 | Tübingen | municipality seat | Tübingen | 48°31′22″N 9°03′06″E / 48.5228°N 9.05179°E |
natural monument in Germany
[edit]
neighborhood
[edit]# | WD-Item | Artikel | Beschreibung | ist ein(e) | Ort(e) | Commons-Kategorie | Bild | Koordinaten | Lagekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q1019267 | Bästenhardt | district of Mössingen, Tübingen, Baden-Württemberg, Germany | neighborhood | Mössingen | 48°24′02″N 9°01′43″E / 48.400555555556°N 9.0286111111111°E | |||
2 | Q321103 | Bühl | quarter of Tübingen, Baden-Württemberg, Germany | neighborhood Ortsteil |
Tübingen | Bühl (Tübingen) | 48°29′00″N 8°59′49″E / 48.4833°N 8.99694°E |
organization
[edit]# | WD-Item | Artikel | Beschreibung | ist ein(e) | Ort(e) | Commons-Kategorie | Bild | Koordinaten | Lagekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q30256867 | European Group for Integrated Social Research | organization in Tübingen, Germany | organization | Tübingen | 48°30′55″N 9°03′35″E / 48.515203°N 9.059589°E | |||
2 | Q446462 | Foundation for a Global Ethic | Ethics document | organization Stiftung |
Tübingen | 48°31′22″N 9°03′12″E / 48.5228107°N 9.0534458°E | |||
3 | Q106154012 | Institute of Ethics and History of Medicine | University of Tübingen | organization | Tübingen |
parking garage
[edit]# | WD-Item | Artikel | Beschreibung | ist ein(e) | Ort(e) | Commons-Kategorie | Bild | Koordinaten | Lagekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q129169917 | Parkhaus Altstadt Mitte | parking garage | Tübingen | 48°31′20″N 9°03′23″E / 48.5223569872665°N 9.05626952648163°E | ||||
2 | Q129977204 | Parkhaus Brunnenstraße | parking garage | Tübingen | 48°31′31″N 9°03′48″E / 48.52539826647314°N 9.06329154968262°E |
playground
[edit]# | WD-Item | Artikel | Beschreibung | ist ein(e) | Ort(e) | Commons-Kategorie | Bild | Koordinaten | Lagekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q128796750 | Spielplatz Heinlenstraße | playground | Tübingen | 48°30′25″N 9°03′22″E / 48.506980810330354°N 9.056199789047245°E | ||||
2 | Q128796747 | Spielplatz Memmingerstraße | playground | Tübingen | 48°30′31″N 9°03′28″E / 48.50862276933555°N 9.057825207710268°E |
research institute
[edit]# | WD-Item | Artikel | Beschreibung | ist ein(e) | Ort(e) | Commons-Kategorie | Bild | Koordinaten | Lagekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q30287260 | Hertie Institute for Clinical Brain Research | organization in Tübingen, Germany | research institute medical organization organization |
Tübingen | 48°31′53″N 9°02′31″E / 48.531517°N 9.041838°E | |||
2 | Q1522966 | Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung | research institute | Tübingen | 48°31′01″N 9°04′20″E / 48.51683°N 9.07212°E | ||||
3 | Q1664898 | Institut für Kriminologie der Eberhard Karls Universität Tübingen | research institute | Tübingen | 48°32′07″N 9°04′12″E / 48.5353°N 9.06989°E |
school
[edit]# | WD-Item | Artikel | Beschreibung | ist ein(e) | Ort(e) | Commons-Kategorie | Bild | Koordinaten | Lagekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q1381113 | Firstwald Evangelical School | school | school | Mössingen | 48°24′51″N 9°04′17″E / 48.4143°N 9.07133°E | |||
2 | Q1955335 | Musisches Internat Martinihaus | school in Rottenburg am Neckar, Germany | school | Rottenburg am Neckar | 48°28′36″N 8°56′17″E / 48.4767°N 8.93816°E |
sports club
[edit]# | WD-Item | Artikel | Beschreibung | ist ein(e) | Ort(e) | Commons-Kategorie | Bild | Koordinaten | Lagekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q104051104 | Spvgg Mössingen | sports club | sports club | Mössingen | ||||
2 | Q970785 | TSG Tübingen | German sports club | sports club | Tübingen | ||||
3 | Q294148 | TV Rottenburg | sports club | sports club | Rottenburg am Neckar | TV Rottenburg |
street
[edit]# | WD-Item | Artikel | Beschreibung | ist ein(e) | Ort(e) | Commons-Kategorie | Bild | Koordinaten | Lagekarte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Q130737384 | Brünnlesweg | Street in Gomaringen (district Stockach) | street | Gomaringen | ||||
2 | Q130737319 | Friedhofstraße | Street in Gomaringen (district Stockach) | street | Gomaringen | ||||
3 | Q130737359 | Friedrichstraße | Street in Gomaringen (district Stockach) | street | Gomaringen | ||||
4 | Q89169963 | Gartenstraße | street in Tübingen | street | Tübingen | Gartenstraße (Tübingen) | |||
5 | Q130737249 | Gerichtshof | Street in Gomaringen (district Stockach) | street | Gomaringen | ||||
6 | Q130737223 | Gomaringer Straße | Street in Gomaringen (district Stockach) | street | Gomaringen | ||||
7 | Q130729329 | Hauptstraße | Street in Gomaringen (district Stockach) | street | Gomaringen | ||||
8 | Q87761046 | Hechinger Straße | street in Tübingen | street | Tübingen | Hechinger Straße (Tübingen) | |||
9 | Q130737240 | Immenhäuser Straße | Street in Gomaringen (district Stockach) | street | Gomaringen | ||||
