User:Prevert/Índice
Índice en galego
[edit]Países do mundo
[edit]África
[edit]
Países do mundo | África |
Alxeria cat | Angola cat | Benín cat | Botsuana cat | Burquina Faso cat | Burundi cat | Cabo Verde cat | Camerún cat | Chad cat | Cimbabue cat | Comores cat | Congo | Costa do Marfil cat | Xibutí cat | Exipto cat | Etiopía cat | Eritrea cat | Gabón cat | Gambia cat | Gana cat | Guinea cat | Guinea-Bisau cat | Guinea Ecuatorial cat | Lesoto cat | Liberia cat | Libia cat | Madagascar cat | Malaui cat | Malí cat | Marrocos cat | Mauricio cat | Mauritania cat | Mozambique cat | Namibia cat | Níxer cat | Nixeria cat | Quenia cat | República Centroafricana | República Democrática do Congo | Ruanda cat | San Tomé e Príncipe cat | Senegal cat | Serra Leoa cat | Seixeles cat | Somalia cat | Sudáfrica cat | Suacilandia cat | Sudán cat | Tanzania cat | Tunisia cat | Togo cat | *Uganda cat | Zambia cat |
Outros territorios Canarias cat | Ceuta | Madeira cat | Melilla | Sáhara Occidental | Mayotte cat | Reunión |
América do Sur
[edit]
Países do mundo | América do Sur |
Arxentina - Bolivia - Brasil - Colombia - Chile - Ecuador - Güiana - Paraguai - Perú - Surinam - Uruguai - Venezuela |
Países con parte do seu territorio en América do Sur |
Asia
[edit]
Países do mundo | Asia |
Afganistán | Arabia Saudí | Armenia | Acerbaixán | Bahrain | Bangladesh | Brunei | Bután | Camboxa | Casaquistán | China | Corea do Norte | Corea do Sur | Emiratos Árabes Unidos | Filipinas | საქართველო | Iemen | India | Indonesia | Irán | Iraq | Israel | Kuwait | Laos | Líbano | Maldivas | Malaisia | Mongolia | Myanmar | Nepal | Omán | Paquistán | Qatar | Quirguicistán | Singapur | Siria | Sri Lanka | Taxiquistán | Tailandia | Taiwán | Timor Leste | Türkmenostan | Turquía | Usbequistán | Vietnam | Xapón | Xordania |
Países con parte do seu territorio en Asia |
Europa
[edit]
Países do mundo | Europa |
Albania | Alemaña | Andorra | Austria | Bielorrusia | Bélxica | Bosnia - Hercegovina | Bulgaria | Chequia | Chipre | Croacia | Dinamarca | Eslovaquia | Eslovenia | España | Estonia | Finlandia | Francia | Grecia | Hungría | Irlanda | Islandia | Italia | Letonia | Liechtenstein | Lituania | Luxemburgo | Macedonia | Malta | Moldova | Mónaco | Montenegro | Noruega | Países Baixos | Polonia | Portugal | Reino Unido | Romanía | San Marino | Serbia | Suecia | Suíza | Ucraína | Civitas Vaticana |
Países con parte do seu territorio en Europa |
*{{gl|[[:gl:Índice de países|]] en lingua galega}}
*{{en|Index of countries in Galician language}}
==[[:Category:Countries|Países do mundo]]==
===[[:Category:Countries of Africa|África]]===
<gallery>
Image:Ag-map.png| [[Alxeria]] <sup>[[:category:Algeria|cat]]</sup> {{glwp|Alxeria}}
Image:Angola_map.png| [[Angola]] <sup>[[:category:Angola|cat]]</sup> {{glwp|Angola}}
Image:Benin_map.png| [[Benín]] <sup>[[:category:Benin|cat]]</sup> {{glwp|Benín}}
Image:Botswana_map.png| [[Botsuana]] <sup>[[:category:Botswana|cat]]</sup> {{glwp|Botsuana}}
Image:Uv-map.png| [[Burquina Faso]] <sup>[[:category:Burkina Faso|cat]]</sup> {{glwp|Burquina Faso}}
Image:By-map.png| [[Burundi]] <sup>[[:category:Burundi|cat]]</sup> {{glwp|Burundi}}
Image:Cape_Verde_Map.jpg| [[Cabo Verde]] <sup>[[:category:Cape Verde|cat]]</sup> {{glwp|Cabo Verde}}
Image:Cameroon-CIA_WFB_Map.png| [[Camerún]] <sup>[[:category:Cameroon|cat]]</sup> {{glwp|Camerún}}
Image:Central_african_republic_sm04.png| [[República Centroafricana]] <sup>[[:Category:Central African Republic|cat]]</sup> {{glwp|República Centroafricana}}
Image:Cd-map.png| [[Chad]] <sup>[[:category:Chad|cat]]</sup> {{glwp|Chad}}
Image:Zi-map.png| [[Cimbabue]] <sup>[[:category:Zimbabwe|cat]]</sup> {{glwp|Cimbabue}}
Image:Cn-map.png| [[Comores]] <sup>[[:Category:Comoros|cat]]</sup> {{glwp|Comores}}
Image:Cf-map.png| [[Congo]] <sup>[[:Category:Republic of the Congo|cat]]</sup> {{glwp|Congo}}
Image:Congo_Democratic_Republic_Map.jpg| [[República Democrática do Congo]] <sup>[[:Category:Democratic Republic of the Congo|cat]]</sup> {{glwp|República Democrática do Congo}}
Image:C%C3%B4te_d%27Ivoire_Map.jpg| [[Costa do Marfil]] <sup>[[:category:Côte d'Ivoire|cat]]</sup> {{glwp|Costa do Marfil}}
Image:Egypt-CIA_WFB_Map.png| [[Exipto]] <sup>[[:category:Egypt|cat]]</sup> {{glwp|Exipto}}
Image:Ethiopia_Map.jpg| [[Etiopía]] <sup>[[:Category:Ethiopia|cat]]</sup> {{glwp|Etiopía}}
Image:Er-map.gif| [[Eritrea]] <sup>[[:category:Eritrea|cat]]</sup> {{glwp|Eritrea}}
Image:Gabon_Map.jpg| [[Gabón]] <sup>[[:Category:Gabon|cat]]</sup> {{glwp|Gabón}}
Image:Ga-map.png| [[Gambia]] <sup>[[:category:Gambia|cat]]</sup> {{glwp|Gambia}}
Image:Ghana_Map.jpg| [[Gana]] <sup>[[:Category:Ghana|cat]]</sup> {{glwp|Gana}}
Image:Guinea.png| [[Guinea]] <sup>[[:category:Guinea|cat]]</sup> {{glwp|Guinea}}
Image:Guinea_Bissau_Map.jpg| [[Guinea-Bisau]] <sup>[[:category:Guinea-Bissau|cat]]</sup> {{glwp|Guinea-Bisau}}
Image:Ek-map.png| [[Guinea Ecuatorial]] <sup>[[:category:Equatorial Guinea|cat]]</sup> {{glwp|Guinea Ecuatorial}}
Image:Lt-map.png| [[Lesoto]] <sup>[[:category:Lesotho|cat]]</sup> {{glwp|Lesoto}}
Image:Li-map.png| [[Liberia]] <sup>[[:category:Liberia|cat]]</sup> {{glwp|Liberia}}
Image:Ly-map.png| [[Libia]] <sup>[[:category:Libya|cat]]</sup> {{glwp|Libia}}
Image:Ma-map.png| [[Madagascar]] <sup>[[:category:Madagascar|cat]]</sup> {{glwp|Madagascar}}
Image:Mi-map.png| [[Malaui]] <sup>[[:category:Malawi|cat]]</sup> {{glwp|Malaui}}
Image:Ml-map.png| [[Malí]] <sup>[[:category:Mali|cat]]</sup> {{glwp|Malí}}
Image:Mo-map.png| [[Marrocos]] <sup>[[:category:Morocco|cat]]</sup> {{glwp|Marrocos}}
Image:Mauritius-CIA_WFB_Map.png| [[Mauricio]] <sup>[[:category:Mauritius|cat]]</sup> {{glwp|Mauricio}}
Image:Mr-map.png| [[Mauritania]] <sup>[[:category:Mauritania|cat]]</sup> {{glwp|Mauritania}}
Image:Mz-map.png| [[Mozambique]] <sup>[[:category:Mozambique|cat]]</sup> {{glwp|Mozambique}}
Image:Namibia_map.png| [[Namibia]] <sup>[[:category:Namibia|cat]]</sup> {{glwp|Namibia}}
Image:Ng-map.png| [[Níxer]] <sup>[[:category:Niger|cat]]</sup> {{glwp|Níxer}}
Image:Nigeria_sm02.gif| [[Nixeria]] <sup>[[:category:Nigeria|cat]]</sup> {{glwp|Nixeria}}
Image:Ke-map.png| [[Quenia]] <sup>[[:category:Kenya|cat]]</sup> {{glwp|Quenia}}
Image:Rw-map.png| [[Ruanda]] <sup>[[:category:Rwanda|cat]]</sup> {{glwp|Ruanda}}
Image:Sao_Tome_e_Principe_rus.png| [[San Tomé e Príncipe]] <sup>[[:category:São Tomé and Príncipe|cat]]</sup> {{glwp|San Tomé e Príncipe}}
Image:Sg-map.png| [[Senegal]] <sup>[[:category:Senegal|cat]]</sup> {{glwp|Senegal}}
Image:Sl-map.gif| [[Serra Leoa]] <sup>[[:category:Sierra Leone|cat]]</sup> {{glwp|Serra Leoa}}
Image:Se-map.gif| [[Seixeles]] <sup>[[:category:Seychelles|cat]]</sup> {{glwp|Seixeles}}
Image:So-map.png| [[Somalia]] <sup>[[:category:Somalia|cat]]</sup> {{glwp|Somalia}}
Image:Sf-map.png| [[Sudáfrica]] <sup>[[:category:South Africa|cat]]</sup> {{glwp|Sudáfrica}}
Image:Wz-map.gif| [[Suacilandia]] <sup>[[:category:Swaziland|cat]]</sup> {{glwp|Suacilandia}}
Image:Sudan-CIA_WFB_Map.png| [[Sudán]] <sup>[[:category:Sudan|cat]]</sup> {{glwp|Sudán}}
Image:Tz-map.png| [[Tanzania]] <sup>[[:category:Tanzania|cat]]</sup> {{glwp|Tanzania}}
Image:Ts-map.gif| [[Tunisia]] <sup>[[:category:Tunisia|cat]]</sup> {{glwp|Tunisia}}
Image:To-map.png| [[Togo]] <sup>[[:category:Togo|cat]]</sup> {{glwp|Togo}}
Image:Uganda_large_map.jpg| *[[Uganda]] <sup>[[:category:Uganda|cat]]</sup> {{glwp|Uganda}}
Image:Djibouti_Map.jpg| [[Xibutí]] <sup>[[:Category:Djibouti|cat]]</sup> {{glwp|Xibutí}}
Image:Za-map.png| [[Zambia]] <sup>[[:category:Zambia|cat]]</sup> {{glwp|Zambia}}
</gallery>
[[Category:Index in Galician language]]