User:André Gerwing/Location/DE--Berlin--Berlin
Jump to navigation
Jump to search
Berlin (Deutschland/DE / Berlin)
[edit]Thumbnail | Type | c/n | s/n | Registration | Operator | Marking | Date | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurocopter EC 135P2 | 192 | D-HBLN | ADAC | Christoph 31 | 2008-10-11 | 010882 | ||
Eurocopter EC 135P2 | 192 | D-HBLN | ADAC | Christoph 31 | 2008-10-11 | 010883 | ||
Aerospatiale AS.332L | 2050 | D-HEGO | Bundespolizei | 2011-08-20 | 000260 | |||
Eurocopter EC 135T1 | 261 | D-HVBN | Bundespolizei | 2011-08-20 | 010887 | |||
Eurocopter EC 135T1 | 261 | D-HVBN | Bundespolizei | 2011-08-20 | 010889 | |||
Eurocopter EC 135T1 | 261 | D-HVBN | Bundespolizei | 2011-08-20 | 010890 | |||
Eurocopter EC 135T1 | 261 | D-HVBN | Bundespolizei | 2011-08-20 | 010892 | |||
Eurocopter EC 135P2 | 100 | D-HBYH | ADAC | Christoph 31 | 2014-06-01 | 010861 | ||
Eurocopter EC 135P2 | 100 | D-HBYH | ADAC | Christoph 31 | 2014-06-01 | 010862 | ||
Eurocopter EC 135P2 | 100 | D-HBYH | ADAC | Christoph 31 | 2014-06-01 | 010863 | ||
Eurocopter EC 135P2 | 100 | D-HBYH | ADAC | Christoph 31 | 2014-06-01 | 010864 | ||
Eurocopter EC 135P2 | 100 | D-HBYH | ADAC | Christoph 31 | 2014-06-01 | 010865 | ||
Eurocopter EC 135P2 | 100 | D-HBYH | ADAC | Christoph 31 | 2014-06-01 | 010866 | ||
Eurocopter EC 135P2 | 100 | D-HBYH | ADAC | Christoph 31 | 2015-01-19 | 010867 | ||
Eurocopter EC 135P2 | 381 | D-HHTS | ADAC | Christoph 31 | 2024-05-05 | 018156 |
Deutsches Technikmuseum
[edit]Thumbnail | Type | c/n | s/n | Registration | Operator | Marking | Date | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeannin Stahltaube | 76 | A180/14 | 1989-03-19 | 009906 | ||||
Jeannin Stahltaube | 76 | A180/14 | 1989-03-19 | 009907 | ||||
Halberstadt CL.IV | D-IBAO | Strähle Luftverkehr | 1992-05-02 | 009122 | ||||
Arado Ar 96 B-1 | 425462 | U+CF | Deutsche Luftwaffe | 2012-01-26 | 002635 | |||
Avro Lancaster B.III | JA914 | DX-O | RAF | 2012-01-26 | 002754 | |||
Avro Lancaster B.III | JA914 | DX-O | RAF | 2012-01-26 | 002755 | |||
Bücker Bü 181 C-2 | 501659 | 'RM+HE' | 2012-01-26 | 004939 | ||||
Cessna F172P Skyhawk II | 2087 | D-ECJB | 2012-01-26 | 005527 | ||||
DFS SG 38 Schulgleiter | D-QUAX | 2012-01-26 | 010269 | |||||
Dornier Do 27 H-1 | 2001 | D-ENTE | 2012-01-26 | 006988 | ||||
Dornier Do 27 H-1 | 2001 | D-ENTE | 2012-01-26 | 006989 | ||||
Douglas C-47B-45-DK | 34214 | 45-0951 | USAF | 2012-01-26 | 007304 | |||
Douglas C-47B-45-DK | 34214 | 45-0951 | USAF | 2012-01-26 | 007305 | |||
Douglas C-47B-45-DK | 34214 | 45-0951 | USAF | 2012-01-26 | 007306 | |||
Douglas C-47B-45-DK | 34214 | 45-0951 | USAF | 2012-01-26 | 007307 | |||
Douglas C-47B-45-DK | 34214 | 45-0951 | USAF | 2012-01-26 | 007308 | |||
Fieseler Fi 103 | 2012-01-26 | 008105 | ||||||
Fieseler S 14B | 110062 | 3810 | 3-20 | Flygvapnet | 2012-01-26 | 008125 | ||
Fieseler S 14B | 110062 | 3810 | 3-20 | Flygvapnet | 2012-01-26 | 008126 | ||
Fieseler S 14B | 110062 | 3810 | 3-20 | Flygvapnet | 2012-01-26 | 008127 | ||
Focke-Achgelis FA 330 | 100345 | Deutsche Luftwaffe | 2012-01-26 | 008237 | ||||
Focke-Wulf A 16 Replica | D 437 | Bremen | 2012-01-26 | 008241 | ||||
Focke-Wulf A 16 Replica | D 437 | Bremen | 2012-01-26 | 008242 | ||||
CVV Sk 12 | 51 | 2012-01-26 | 008316 | |||||
Focke-Wulf Fw 200 C-3 | 0063 | 2012-01-26 | 008265 | |||||
Focke-Wulf Fw 200 C-3 | 0063 | 2012-01-26 | 008264 | |||||
Fokker D.VII Replica | 2012-01-26 | 008359 | ||||||
Gotha Go 242 C-1 | 2012-01-26 | 008927 | ||||||
Gotha Go 242 C-1 | 2012-01-26 | 008928 | ||||||
Halberstadt CL.IV | D-IBAO | Strähle Luftverkehr | 2012-01-26 | 009123 | ||||
Halberstadt CL.IV | D-IBAO | Strähle Luftverkehr | 2012-01-26 | 009124 | ||||
Halberstadt CLS.I | 2012-01-26 | 009128 | ||||||
Halberstadt CLS.I | 2012-01-26 | 009129 | ||||||
Heinkel He 162 A-2 | 120076 | 4+ (ge) | Deutsche Luftwaffe | 2012-01-26 | 009420 | |||
Heinkel He 162 A-2 | 120076 | 4+ (ge) | Deutsche Luftwaffe | 2012-01-26 | 009421 | |||
Heinkel He 162 A-2 | 120076 | 4+ (ge) | Deutsche Luftwaffe | 2012-01-26 | 009422 | |||
Horten H II L | 6 | D-10-125 | 2012-01-26 | 009481 | ||||
Iljuschin Il-2 | 2012-01-26 | 009570 | ||||||
Jeannin Stahltaube | 76 | A180/14 | 2012-01-26 | 009908 | ||||
Jeannin Stahltaube | 76 | A180/14 | 2012-01-26 | 009909 | ||||
Junkers Ju 52/3mte | 7220 | D-AZAW | Hans Kirschstein | 2012-01-26 | 009991 | |||
Junkers Ju 87 R-2 | 5856 | L1+BL | Deutsche Luftwaffe | 2012-01-26 | 010021 | |||
Junkers Ju 87 R-2 | 5856 | L1+BL | Deutsche Luftwaffe | 2012-01-26 | 010022 | |||
Junkers Ju 87 R-2 | 5856 | L1+BL | Deutsche Luftwaffe | 2012-01-26 | 010023 | |||
Junkers Ju 88 G-1 | 714628 | 2012-01-26 | 010032 | |||||
Junkers Ju 88 G-1 | 714628 | 2012-01-26 | 010033 | |||||
Klemm L 25 | 138 | F-PCDA | 2012-01-26 | 010105 | ||||
Klemm L 25 | 138 | F-PCDA | 2012-01-26 | 010106 | ||||
Klemm Kl 35D | 1917 | D-EDOD | Liesel Bach | 2012-01-26 | 010132 | |||
Klemm Kl 35D | 1917 | D-EDOD | Liesel Bach | 2012-01-26 | 010133 | |||
Klemm Kl 107C | 129 | D-ECOH | 2012-01-26 | 010088 | ||||
Klemm Kl 107C | 129 | D-ECOH | 2012-01-26 | 010089 | ||||
Nord 1002 | 257 | Marine nationale | 2012-01-26 | 011523 | ||||
Messerschmitt Bf 109 E-3 | 1407 | 5+- (rt) | Deutsche Luftwaffe | 2012-01-26 | 011571 | |||
Messerschmitt Bf 109 E-3 | 1407 | 5+- (rt) | Deutsche Luftwaffe | 2012-01-26 | 011572 | |||
Messerschmitt Bf 110 F-2 | 5052 | LN+NR | 2012-01-26 | 011619 | ||||
Messerschmitt Bf 110 F-2 | 5052 | LN+NR | 2012-01-26 | 011620 | ||||
Nord 1101 | 106 | 2012-01-26 | 011639 | |||||
Nord 1101 | 106 | 2012-01-26 | 011640 | |||||
PZL Lim-2 | 1B01323 | 1323 | Polish Air Force | 2012-01-26 | 011732 | |||
North American Aviation F-86K-17-NA | 213-26 | MM54-1256 | 51-50 | Aeronautica Militare | 2012-01-26 | 012746 | ||
North American Aviation F-86K-17-NA | 213-26 | MM54-1256 | 51-50 | Aeronautica Militare | 2012-01-26 | 012747 | ||
Raab-Katzenstein RK 9 Grasmücke | 353 | D 1519 | 2012-01-26 | 014855 | ||||
RFB RW-3/P 75 | 009 | D-EIFF | 2012-01-26 | 014976 | ||||
Rheinmetall-Borsig R 1 Rheintochter | 2012-01-26 | 014986 | ||||||
SNCAC NC.702 | 331 | PN | Armée de l’air | 2012-01-26 | 015655 | |||
SNCAC NC.702 | 331 | PN | Armée de l’air | 2012-01-26 | 015656 | |||
Udet U 10 | D 452 | 14 | 2012-01-26 | 016884 | ||||
Douglas C-47B-45-DK | 34214 | 45-0951 | USAF | 2012-04-04 | 007309 | |||
Douglas C-47B-45-DK | 34214 | 45-0951 | USAF | 2012-04-04 | 007310 | |||
Douglas C-47B-45-DK | 34214 | 45-0951 | USAF | 2012-04-04 | 007311 | |||
Arado Ar 96 B-1 | 425462 | U+CF | Deutsche Luftwaffe | 2023-04-02 | 021706 | |||
Avro Lancaster B.III | JA914 | DX-O | RAF | 2023-04-02 | 021735 | |||
Bücker Bü 131 B (Do-Flug) | 55 | D-EBAD | A-43 | 2023-04-02 | 021693 | |||
Bücker Bü 131 B (Do-Flug) | 55 | D-EBAD | A-43 | 2023-04-02 | 021694 | |||
Bücker Bü 181 C-2 | 501659 | 'RM+HE' | 2023-04-02 | 021718 | ||||
DFS Olympia Meise 51 | 3 | D-7504 | 2023-04-02 | 021757 | ||||
DFS Olympia Meise 51 | 3 | D-7504 | 2023-04-02 | 021758 | ||||
DFS SG 38 Schulgleiter | 2023-04-02 | 021760 | ||||||
Dornier Do 27 H-1 | 2001 | D-ENTE | 2023-04-02 | 021710 | ||||
Douglas C-47B-45-DK | 34214 | 45-0951 | USAF | 2023-04-02 | 021749 | |||
Fieseler Fi 103 | 2023-04-02 | 021728 | ||||||
Fieseler S 14B | 110062 | 3810 | 3-20 | Flygvapnet | 2023-04-02 | 017894 | ||
Focke-Achgelis FA 330 | 100345 | Deutsche Luftwaffe | 2023-04-02 | 018578 | ||||
Focke-Achgelis FA 330 | 100345 | Deutsche Luftwaffe | 2023-04-02 | 021703 | ||||
Focke-Wulf A 16 Replica | D 437 | Bremen | 2023-04-02 | 021704 | ||||
Focke-Wulf A 16 Replica | D 437 | Bremen | 2023-04-02 | 021705 | ||||
CVV Sk 12 | 51 | 2023-04-02 | 021743 | |||||
Focke-Wulf Fw 200 C-3 | 0063 | 2023-04-02 | 021699 | |||||
Focke-Wulf Fw 200 C-3 | 0063 | 2023-04-02 | 021702 | |||||
Fokker D.VII Replica | 2023-04-02 | 021707 | ||||||
Gotha Go 242 C-1 | 2023-04-02 | 021726 | ||||||
Heinkel He 162 A-2 | 120076 | 4+ (ge) | Deutsche Luftwaffe | 2023-04-02 | 021730 | |||
Henschel Hs 293 | 2023-04-02 | 021727 | ||||||
Horten H II L | 6 | D-10-125 | 2023-04-02 | 021763 | ||||
Horten H II L | 6 | D-10-125 | 2023-04-02 | 021764 | ||||
Iljuschin Il-2 | 2023-04-02 | 021731 | ||||||
Iljuschin Il-2 | 2023-04-02 | 021732 | ||||||
Jeannin Stahltaube | 76 | A180/14 | 2023-04-02 | 021697 | ||||
Jeannin Stahltaube | 76 | A180/14 | 2023-04-02 | 021698 | ||||
Junkers Ju 52/3mte | 7220 | D-AZAW | Hans Kirschstein | 2023-04-02 | 021754 | |||
Junkers Ju 52/3mte | 7220 | D-AZAW | Hans Kirschstein | 2023-04-02 | 021755 | |||
Junkers Ju 52/3mte | 7220 | D-AZAW | Hans Kirschstein | 2023-04-02 | 021756 | |||
Junkers Ju 87 R-2 | 5856 | L1+BL | Deutsche Luftwaffe | 2023-04-02 | 021733 | |||
Junkers Ju 87 R-2 | 5856 | L1+BL | Deutsche Luftwaffe | 2023-04-02 | 021734 | |||
Junkers Ju 88 G-1 | 714628 | 2023-04-02 | 021736 | |||||
Klemm L 25 | 138 | F-PCDA | 2023-04-02 | 021750 | ||||
Klemm Kl 35D | 1917 | D-EDOD | Liesel Bach | 2023-04-02 | 021751 | |||
Klemm Kl 35D | 1917 | D-EDOD | Liesel Bach | 2023-04-02 | 021762 | |||
Klemm Kl 107C | 129 | D-ECOH | 2023-04-02 | 021708 | ||||
Nord 1002 | 257 | Marine nationale | 2023-04-02 | 021747 | ||||
Messerschmitt Bf 109 E-3 | 1407 | 5+- (rt) | Deutsche Luftwaffe | 2023-04-02 | 021748 | |||
Messerschmitt Bf 110 F-2 | 5052 | LN+NR | 2023-04-02 | 021742 | ||||
Nord 1101 | 106 | 2023-04-02 | 021709 | |||||
PZL Lim-2 | 1B01323 | 1323 | Polish Air Force | 2023-04-02 | 021737 | |||
PZL Lim-2 | 1B01323 | 1323 | Polish Air Force | 2023-04-02 | 021761 | |||
Raab-Katzenstein RK 9 Grasmücke | 353 | D 1519 | 2023-04-02 | 018157 | ||||
RFB RW-3/P 75 | 009 | D-EIFF | 2023-04-02 | 021717 | ||||
Rheinmetall-Borsig R 1 Rheintochter | 2023-04-02 | 018175 | ||||||
Udet U 10 | D 452 | 14 | 2023-04-02 | 021752 | ||||
Udet U 10 | D 452 | 14 | 2023-04-02 | 021753 |
Otto-Lilienthal-Ausstellung Hamburger Bahnhof
[edit]Thumbnail | Type | c/n | s/n | Registration | Operator | Marking | Date | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bücker Bü 181 C-2 | 501659 | 'D-ESEL' | 1991-09-01 | 004937 | ||||
Douglas Dakota IV | 15682 / 27127 | A65-69 | RAAF | 1991-09-01 | 007276 | |||
Fieseler S 14B | 110062 | 3810 | 3-20 | Flygvapnet | 1991-09-01 | 008123 | ||
Fieseler S 14B | 110062 | 3810 | 3-20 | Flygvapnet | 1991-09-01 | 008124 | ||
Halberstadt CL.IV | D-IBAO | Strähle Luftverkehr | 1991-09-01 | 009120 | ||||
Halberstadt CL.IV | D-IBAO | Strähle Luftverkehr | 1991-09-01 | 009121 | ||||
Halberstadt CL.IV | 8203/18 | Deutsche Luftstreitkräfte | 1991-09-01 | 009118 | ||||
Halberstadt CL.IV | 8203/18 | Deutsche Luftstreitkräfte | 1991-09-01 | 009119 | ||||
Junkers Ju 52/3mte | 7220 | D-AZAW | Hans Kirschstein | 1991-09-01 | 009988 | |||
Junkers Ju 52/3mte | 7220 | D-AZAW | Hans Kirschstein | 1991-09-01 | 009989 | |||
Klemm L 25 | 138 | F-PCDA | 1991-09-01 | 010104 | ||||
Nord 1002 | 257 | Marine nationale | 1991-09-01 | 011521 | ||||
Nord 1002 | 257 | Marine nationale | 1991-09-01 | 011522 | ||||
Hispano Aviacion HA 1109 K1L | 54 | + | 1991-09-01 | 011588 | ||||
Messerschmitt Me 163 B-1a | 191904 | Deutsche Luftwaffe | 1991-09-01 | 011634 | ||||
Messerschmitt Me 163 B-1a | 191904 | Deutsche Luftwaffe | 1991-09-01 | 011635 | ||||
Raab-Katzenstein RK 9 Grasmücke | 353 | D 1519 | 1991-09-01 | 014854 |
Flughafen Tegel (EDDT)
[edit]Thumbnail | Type | c/n | s/n | Registration | Operator | Marking | Date | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Airbus A300B4-603 | 405 | D-AIAL | Lufthansa | Stade | 2007-04-18 | 000368 | ||
Airbus A300B4-605R | 701 | D-AIAZ | Lufthansa | 2007-04-18 | 000375 | |||
Airbus A319-112 | 612 | HB-IPX | Swiss | 2007-04-18 | 000425 | |||
Airbus A319-114 | 694 | D-AILM | Lufthansa | Friedrichshafen | 2007-04-18 | 000443 | ||
Airbus A319-111 | 1180 | EC-HGS | Iberia | 2007-04-18 | 000507 | |||
Airbus A319-111 | 1616 | F-GRHY | Air France | 2007-04-18 | 000550 | |||
Airbus A320-211 | 111 | D-AIPR | Lufthansa | Kaufbeuren | 2007-04-18 | 018682 | ||
Airbus A320-211 | 136 | EC-GRF | Clickair | 2007-04-18 | 018689 | |||
Airbus A320-232 | 1650 | D-ANNF | Air Berlin / Blue Wings | 2007-04-18 | 018656 | |||
Airbus A320-232 | 1661 | G-EUUA | British Airways | 2007-04-18 | 018658 | |||
Airbus A320-214 | 2539 | D-ABDA | Air Berlin | 2007-04-18 | 018879 | |||
Airbus A320-214 | 3068 | 9H-AEQ | Air Malta | 2007-04-18 | 018941 | |||
Airbus A321-131 | 563 | D-AIRO | Lufthansa | Konstanz | 2007-04-18 | 001708 | ||
Airbus A321-112 | 593 | I-BIXR | Alitalia | 2007-04-18 | 001717 | |||
Avions de Transport Régional ATR 42-500 | 625 | OK-JFK | 2007-04-18 | 002648 | ||||
Boeing 737-322 | 23951 | D-AGEA | Air Berlin | 2007-04-18 | 003480 | |||
Boeing 737-3Z9 | 24081 | 5R-MRM | Repoblikan'i Madagasikara | 2007-04-18 | 003483 | |||
Boeing 737-3M8 | 25041 | D-ADIJ | Air Berlin | 2007-04-18 | 003514 | |||
Boeing 737-5Y0 | 26075 | UR-GAK | Ukraine international | 2007-04-18 | 003562 | |||
Boeing 737-522 | 26687 | LZ-BOQ | Bulgaria Air | 2007-04-18 | 003576 | |||
Boeing 737-5H3 | 27257 | TS-IOI | Tunisair | 2007-04-18 | 003586 | |||
Boeing 737-8K5 | 27978 | D-AHFD | TUIfly | 2007-04-18 | 003593 | |||
Boeing 737-8K5 | 27983 | D-AHFH | TUIfly | 2007-04-18 | 003597 | |||
Boeing 737-75B | 28102 | D-AGEP | Hapag-Lloyd Express | 2007-04-18 | 003607 | |||
Boeing 737-86N | 28608 | D-ABBQ | Air Berlin | 2007-04-18 | 003636 | |||
Boeing 737-73S | 29083 | D-AHIB | Hamburg international | 2007-04-18 | 003670 | |||
Boeing 737-36Q | 30335 | D-ADIC | Air Berlin | 2007-04-18 | 003726 | |||
Boeing 737-700 | 30714 | D-AHXA | TUIfly | 2007-04-18 | 003753 | |||
Boeing 737-86J | 30877 | D-ABAE | Air Berlin | 2007-04-18 | 003761 | |||
Boeing 737-800 | 32918 | D-ABBG | Air Berlin | 2007-04-18 | 003458 | |||
Boeing 737-800 | 32920 | D-ABBI | Air Berlin | 2007-04-18 | 003460 | |||
Bombardier CL-600-2A12 / CL-601 | 3040 | 12+02 | Deutsche Luftwaffe | 2007-04-18 | 004977 | |||
Bombardier CL-600-2B19 / CRJ-100LR | 7093 | D-ACLT | Lufthansa CityLine | 2007-04-18 | 005001 | |||
Bombardier CL-600-2C10 / CRJ-701ER | 10086 | D-ACPP | Lufthansa | Torgau | 2007-04-18 | 005031 | ||
De Havilland Canada DHC-8-402 | 4011 | LN-RDL | SAS | 2007-04-18 | 006610 | |||
Embraer ERJ-135LR | 145886 | LX-LGK | Luxair | 2007-04-18 | 007455 | |||
Fokker 100 | 11278 | D-AGPB | Air Berlin | 2007-04-18 | 008427 | |||
Fokker 100 | 11475 | PH-OFM | KLM Cityhopper | 2007-04-18 | 008438 | |||
Fokker 70 | 11553 | PH-KZN | KLM cityhopper | 2007-04-18 | 008441 | |||
Fokker 70 | 11560 | OE-LFP | Austrian Arrow | 2007-04-18 | 008442 | |||
Airbus A300B4-622R | 613 | A7-AFD | Qatar Airways | 2007-04-19 | 000370 | |||
Airbus A319-114 | 744 | D-AILU | Lufthansa | Verden, Lu | 2007-04-19 | 000454 | ||
Airbus A319-111 | 1154 | EC-HGR | Iberia | 2007-04-19 | 000496 | |||
Airbus A320-214 | 603 | HB-IJL | Swiss | 2007-04-19 | 018728 | |||
Airbus A320-214 | 3006 | D-ABDM | Air Berlin | 2007-04-19 | 018929 | |||
Airbus A321-131 | 518 | D-AIRM | Lufthansa | Darmstadt | 2007-04-19 | 001701 | ||
Avions de Transport Régional ATR 42-300 | 173 | OK-VFI | CSA | 2007-04-19 | 002643 | |||
Avions de Transport Régional ATR-72-202 | 72279 | SP-LFD | Euro LOT | 2007-04-19 | 002649 | |||
Boeing 737-3L9 | 24221 | D-AGEJ | TUIfly | www.bach-leipzig.de / www.haendelfestspiele.halle.de | 2007-04-19 | 003486 | ||
Boeing 737-5L9 | 24778 | OY-MAA | Sterling.dk | 2007-04-19 | 003504 | |||
Boeing 737-3M8 | 25015 | D-AGEK | Germania | 2007-04-19 | 003512 | |||
Boeing 737-883 | 28318 | LN-RCN | SAS Braathens | 2007-04-19 | 003627 | |||
Boeing 737-5L9 | 28996 | OY-APL | Air Berlin | 2007-04-19 | 003659 | |||
Bombardier CL-600-2B19 / CRJ-200LR | 7167 | OE-LCL | Austrian Arrows | 2007-04-19 | 005007 | |||
Bombardier CL-600-2C10 / CRJ-701ER | 10015 | D-ACPD | Lufthansa Regional / Lufthansa CityLine | 2007-04-19 | 005023 | |||
Bombardier CL-600-2C10 / CRJ-701ER | 10085 | D-ACPO | Lufthansa | 2007-04-19 | 005030 | |||
De Havilland Canada DHC-8-402 | 4063 | OY-KCG | SAS | 2007-04-19 | 006618 | |||
Embraer ERJ-135LR | 145209 | 145-209 | Hellenic Air Force | 2007-04-19 | 007445 | |||
Fokker 100 | 11314 | D-AGPL | Air Berlin | 2007-04-19 | 008431 | |||
Fokker 100 | 11334 | D-AGPO | Air Berlin | 2007-04-19 | 008432 | |||
Fokker 70 | 11577 | PH-KZF | KLM cityhopper | 2007-04-19 | 008447 | |||
Boeing 737-3Y0 | 23921 | D-ADIH | Air Berlin | 2007-04-21 | 003477 | |||
De Havilland Canada DHC-8-402 | 4057 | OY-KCE | SAS | 2007-04-21 | 006605 | |||
Aerospatiale AS.332L1 | 2265 | D-HEGB | Bundespolizei | 2007-05-09 | 000264 | |||
Airbus A300B4-603 | 380 | D-AIAH | Lufthansa | Lindau/Bodensee | 2007-05-09 | 000366 | ||
Airbus A300B4-603 | 618 | D-AIAT | Lufthansa | 2007-05-09 | 000372 | |||
Airbus A310-304 | 498 | 10+21 | Deutsche Luftwaffe | 2007-05-09 | 000389 | |||
Airbus A319-131 | 1594 | G-EUOG | British Airways | 2007-05-09 | 000549 | |||
Airbus A319-112 | 1740 | I-BIME | Alitalia | 2007-05-09 | 000552 | |||
Airbus A320-214 | 782 | HB-IJS | Swiss | 2007-05-09 | 018752 | |||
Airbus A320-214 | 1405 | OH-LXA | Finnair | 2007-05-09 | 018808 | |||
Airbus A320-214 | 1540 | EC-HTC | Iberia | 2007-05-09 | 018821 | |||
Avions de Transport Régional ATR-72-202 | 72328 | SP-LFE | Euro LOT | 2007-05-09 | 002655 | |||
Boeing 737-75B | 28107 | D-AGER | Hapag-Lloyd Express | 2007-05-09 | 003614 | |||
Boeing 737-33V | 29334 | YL-BBL | Air Baltic | 2007-05-09 | 003682 | |||
Embraer ERJ-145LU | 145258 | LX-LGZ | Luxair | 2007-05-09 | 007447 | |||
Fokker 100 | 11246 | PH-OFA | KLM Cityhopper | 2007-05-09 | 008423 | |||
Fokker 70 | 11549 | OE-LFG | Austrian Arrow | 2007-05-09 | 008440 | |||
Sikorsky CH-53G | V65-048 | 84+50 | Deutsches Heer | 2007-05-09 | 015785 | |||
Airbus A319-131 | 1279 | G-EUPO | British Airways | 2007-05-12 | 000528 | |||
Fokker 100 | 11399 | D-AGPS | Air Berlin | 2007-05-12 | 008436 | |||
Airbus A319-115X | 1556 | F-RBFB | Armée de l’air | 2007-05-16 | 000546 | |||
Airbus A320-211 | 240 | EC-ICR | clickair | 2007-05-16 | 018702 | |||
Airbus A320-214 | 3115 | EI-DSG | Air One | 2007-05-16 | 018954 | |||
Airbus A321-131 | 595 | D-AIRS | Lufthansa | Husum | 2007-05-16 | 001719 | ||
Boeing 737-329 | 23775 | D-ADII | Air Berlin | 2007-05-16 | 003474 | |||
Boeing 737-3L9 | 25125 | D-ADIF | Air Berlin | 2007-05-16 | 003523 | |||
Boeing 737-330 | 26432 | D-ABES | Lufthansa | Köthen/Anhalt | 2007-05-16 | 003571 | ||
Boeing 737-6H3 | 29496 | TS-IOK | Tunisair | 2007-05-16 | 003685 | |||
Bombardier CL-600-2C10 / CRJ-701ER | 10046 | D-ACPI | Lufthansa Regional / Lufthansa CityLine | 2007-05-16 | 005027 | |||
Fokker 100 | 11280 | D-AGPC | Air Berlin | 2007-05-16 | 008428 | |||
Airbus A320-211 | 1365 | D-AIQU | Lufthansa | Backnang | 2007-05-30 | 018794 | ||
Airbus A321-131 | 458 | D-AIRA | Lufthansa | Finkenwerder | 2007-05-30 | 001676 | ||
Airbus A321-131 | 1260 | D-AISF | Lufthansa | Lippstadt | 2007-05-30 | 001747 | ||
Boeing 737-330 | 25216 | D-ABEE | Lufthansa | 2007-05-30 | 003533 | |||
Boeing 737-8K5 | 27977 | D-AHFC | HapagFly | Hannover Airport | 2007-05-30 | 003591 | ||
Boeing 737-683 | 28293 | LN-RPZ | SAS | 2007-05-30 | 003625 | |||
De Havilland Canada DHC-8-402 | 4021 | LN-RDF | SAS | 2007-05-30 | 006613 | |||
Embraer ERJ-135BJ | 145880 | K3602 | Indian Air Force | Vayudoot | 2007-05-30 | 007454 | ||
Airbus A319-111 | 1640 | F-GRXA | Air France | 2007-07-13 | 000551 | |||
Boeing 737-35B | 24237 | D-AGEG | TUIfly | 2007-07-13 | 003491 | |||
Boeing 737-683 | 30190 | LN-RCU | SAS | 2007-07-13 | 003712 | |||
Boeing 737-86J | 30879 | D-ABAG | Air Berlin | 2007-07-13 | 003764 | |||
Embraer ERJ-145LU | 145242 | LX-LGY | Luxair | 2007-07-13 | 007446 | |||
Airbus A319-131 | 1261 | G-EUPN | British Airways | 2007-07-14 | 000524 | |||
Airbus A319-112 | 2127 | I-BIML | Alitalia | 2007-07-14 | 000567 | |||
Avions de Transport Régional ATR 42-500 | 530 | SP-EDD | Euro LOT | 2007-07-14 | 002646 | |||
Boeing 737-448 | 24866 | 90409 | HS-HRH | Royal Thai Air Force | 2007-07-14 | 003507 | ||
Boeing 737-8K5 | 27977 | D-AHFC | HapagFly | Hannover Airport | 2007-07-14 | 003592 | ||
Boeing 737-8F2 | 29778 | TC-JFP | Turkish Airlines | 2007-07-14 | 003702 | |||
De Havilland Canada DHC-8-402 | 4054 | OY-KCD | SAS | 2007-07-14 | 006615 | |||
Airbus A319-111 | 1247 | EC-HGT | Iberia | Icnitas de Enciso | 2007-07-16 | 000522 | ||
Airbus A320-211 | 71 | D-AIPC | Lufthansa | 2007-07-16 | 018664 | |||
Airbus A320-232 | 1871 | G-EUUI | British Airways | 2007-07-16 | 018845 | |||
Boeing 737-530 | 25271 | D-ABJB | Lufthansa | 2007-07-16 | 003540 | |||
Boeing 737-530 | 25272 | D-ABJC | Lufthansa | 2007-07-16 | 003541 | |||
Boeing 737-522 | 26704 | LZ-BOP | Bulgaria Air | 2007-07-16 | 003581 | |||
Boeing 737-683 | 28293 | LN-RPZ | SAS | 2007-07-16 | 003626 | |||
Boeing 737-86N | 28620 | TC-AAB | Pegasus | 2007-07-16 | 003641 | |||
Boeing 737-86N | 28620 | TC-AAB | Pegasus | 2007-07-16 | 003642 | |||
Boeing 737-53S | 29073 | YL-BBE | Air Baltic | 2007-07-16 | 003664 | |||
Boeing 737-6Q8 | 29349 | HA-LOJ | Malev | 2007-07-16 | 003684 | |||
Boeing 737-8K5 | 32906 | D-AHLQ | TUIfly | 2007-07-16 | 003780 | |||
Boeing 737-7K2 | 33465 | PH-XRW | Transavia | 2007-07-16 | 003787 | |||
Boeing 737-7K2 | 33465 | PH-XRW | Transavia | 2007-07-16 | 003788 | |||
De Havilland Canada DHC-8-402 | 4018 | LN-RDB | SAS | 2007-07-16 | 006612 | |||
Embraer ERJ-135LR | 14500893 | LX-LGL | Luxair | 2007-07-16 | 007456 | |||
Bombardier Learjet 45 | 249 | C-GLRS | 2007-07-16 | 010211 | ||||
Bombardier Learjet 45 | 249 | C-GLRS | 2007-07-16 | 010212 | ||||
Airbus A319-114 | 717 | D-AILP | Lufthansa | 2007-07-17 | 000449 | |||
Airbus A319-112 | 1107 | OH-LVB | Finnair | 2007-07-17 | 000484 | |||
Airbus A319-112 | 1107 | OH-LVB | Finnair | 2007-07-17 | 000485 | |||
