User:André Gerwing/Company/Stampe Vertongen
Jump to navigation
Jump to search
Stampe & Vertongen
[edit]SV.4
[edit](AIAA SV4, SNCAN SV4, Stampe & Renard SR.4, Ultralight Concept SV4-RS)
Version | c/n | s/n | Registration | Operator | Marking | Location | Date | ID | Thumbnail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNCAN SV4C | 101 | D-ERLA | Paulinenaue, Flugplatz Bienenfarm / EDOI (DE) | 2022-07-02 | 016030 | ||||
SNCAN SV4C | 101 | D-ERLA | Paulinenaue, Flugplatz Bienenfarm / EDOI (DE) | 2022-07-02 | 016031 | ||||
SNCAN SV4C | 101 | D-ERLA | Paulinenaue, Flugplatz Bienenfarm / EDOI (DE) | 2022-07-02 | 016032 | ||||
SNCAN SV4C | 101 | D-ERLA | Paulinenaue, Flugplatz Bienenfarm / EDOI (DE) | 2024-07-05 | 021219 | ||||
SNCAN SV4C | 113 | D-EODN | Schönefeld, Flughafen / EDDB (DE) | 2008-05-30 | 016033 | ||||
SNCAN SV4C | 149 | F-BBQL | Musee de l'Air, Le Bourget, Aéroport de Paris-Le Bourget / LFPB (FR) | 1989-03-24 | 016034 | ||||
SNCAN SV4C | 151 | D-EROB | Schönefeld, Flughafen / EDDB (DE) | 2008-05-30 | 016035 | ||||
SNCAN SV4C | 151 | D-EROB | Hellwege, Flugplatz Weser-Wümme / EDWM (DE) | 2010-09-11 | 016036 | ||||
SNCAN SV4C | 151 | D-EROB | Hellwege, Flugplatz Weser-Wümme / EDWM (DE) | 2010-09-11 | 016037 | ||||
SNCAN SV4C | 151 | D-EROB | Hellwege, Flugplatz Weser-Wümme / EDWM (DE) | 2010-09-11 | 016038 | ||||
SNCAN SV4C | 151 | D-EROB | Hellwege, Flugplatz Weser-Wümme / EDWM (DE) | 2010-09-11 | 016039 | ||||
SNCAN SV4C | 165 | D-EBHJ | Kirchheim unter Teck, Flugplatz Hahnweide / EDST (DE) | 2007-09-08 | 016040 | ||||
SNCAN SV4C | 304 | D-EBUT | Schönefeld, Flughafen / EDDB (DE) | 2008-05-30 | 016041 | ||||
SNCAN SV4C | 309 | F-AZPH | Faßberg, Fliegerhorst / ETHS (DE) | 2019-06-15 | 016042 | ||||
SNCAN SV4C | 326 | D-EBOU | Paulinenaue, Flugplatz Bienenfarm / EDOI (DE) | 2024-08-03 | 021075 | ||||
SNCAN SV4C | 326 | D-EBOU | Paulinenaue, Flugplatz Bienenfarm / EDOI (DE) | 2024-08-03 | 021076 | ||||
SNCAN SV4C | 326 | D-EBOU | Paulinenaue, Flugplatz Bienenfarm / EDOI (DE) | 2024-08-03 | 021077 | ||||
SNCAN SV4C | 326 | D-EBOU | Paulinenaue, Flugplatz Bienenfarm / EDOI (DE) | 2024-08-03 | 021078 | ||||
SNCAN SV4C | 326 | D-EBOU | Paulinenaue, Flugplatz Bienenfarm / EDOI (DE) | 2024-08-03 | 021079 | ||||
SNCAN SV4C | 326 | D-EBOU | Paulinenaue, Flugplatz Bienenfarm / EDOI (DE) | 2024-08-03 | 021080 | ||||
SNCAN SV4C | 326 | D-EBOU | Paulinenaue, Flugplatz Bienenfarm / EDOI (DE) | 2024-08-03 | 021081 | ||||
SNCAN SV4C | 326 | D-EBOU | Paulinenaue, Flugplatz Bienenfarm / EDOI (DE) | 2024-08-03 | 021082 | ||||
SNCAN SV4C | 326 | D-EBOU | Paulinenaue, Flugplatz Bienenfarm / EDOI (DE) | 2024-08-03 | 021083 | ||||
Ultralight Concept SV4-RS | 9 | D-MNLP | Paulinenaue, Flugplatz Bienenfarm / EDOI (DE) | 2022-07-02 | 016088 | ||||
Ultralight Concept SV4-RS | 9 | D-MNLP | Paulinenaue, Flugplatz Bienenfarm / EDOI (DE) | 2022-07-02 | 016089 | ||||
Ultralight Concept SV4-RS | 9 | D-MNLP | Paulinenaue, Flugplatz Bienenfarm / EDOI (DE) | 2022-07-02 | 016090 | ||||
Ultralight Concept SV4-RS | 9 | D-MNLP | Paulinenaue, Flugplatz Bienenfarm / EDOI (DE) | 2024-07-05 | 021300 | ||||
Ultralight Concept SV4-RS | 9 | D-MNLP | Paulinenaue, Flugplatz Bienenfarm / EDOI (DE) | 2024-07-05 | 021301 | ||||
Ultralight Concept SV4-RS | 15 | D-MQJR | Paulinenaue, Flugplatz Bienenfarm / EDOI (DE) | 2023-07-01 | 016091 | ||||
Ultralight Concept SV4-RS | 15 | D-MQJR | Paulinenaue, Flugplatz Bienenfarm / EDOI (DE) | 2023-07-01 | 016092 | ||||
Ultralight Concept SV4-RS | 15 | D-MQJR | Paulinenaue, Flugplatz Bienenfarm / EDOI (DE) | 2023-07-01 | 016093 | ||||
Ultralight Concept SV4-RS | 15 | D-MQJR | Paulinenaue, Flugplatz Bienenfarm / EDOI (DE) | 2023-07-01 | 016094 |
Last update: 24.08.2024 12:38:36