Main public logs
Jump to navigation
Jump to search
Combined display of all available logs of Wikimedia Commons. You can narrow down the view by selecting a log type, the username (case-sensitive), or the affected page (also case-sensitive).
- 13:33, 23 November 2012 LionDoc talk contribs uploaded File:DVB-T2.png (User created page with UploadWizard)
- 14:18, 5 October 2012 LionDoc talk contribs uploaded File:H.265.png (User created page with UploadWizard)
- 14:16, 26 April 2012 LionDoc talk contribs uploaded File:CCD.png ({{Information |Description ={{en|1=RGB to Y'CrCb conversation}} |Source ={{own}} |Author =LionDoc |Date =2012-04-26 |Permission = |other_versions = }} Category:3CCD Category:RGB to Y'CrCb)
- 12:15, 1 February 2012 LionDoc talk contribs uploaded File:Electrical recording.svg
- 09:02, 1 February 2012 LionDoc talk contribs uploaded File:A-D-A Flow Ru.svg (== {{int:filedesc}} == {{Information |Description={{en|1=A flow of audio from sound waves through a microphone to an analog voltage, A-D converter, computer, D-A converter, analog voltage, speaker and finally as sound waves again.}}{{es|1=Un flujo de audi)
- 13:10, 8 November 2011 LionDoc talk contribs uploaded File:Denoise newspaper portrait.jpg
- 11:11, 7 November 2011 LionDoc talk contribs uploaded File:DV codec.png
- 10:40, 3 November 2011 LionDoc talk contribs uploaded File:DVCPRO.png
- 19:28, 28 September 2011 LionDoc talk contribs uploaded File:Kamenoostrovsky Bridge 2.jpg
- 19:28, 28 September 2011 LionDoc talk contribs uploaded File:Kamenoostrovsky Bridge 3.jpg
- 19:28, 28 September 2011 LionDoc talk contribs uploaded File:Kamenoostrovsky Bridge 1.jpg
- 16:15, 18 March 2011 LionDoc talk contribs uploaded File:Codec scheme.png ({{Information |Description ={{en|1=Lossy audio compression coder scheme}} {{ru|1=Обобщенная структура кодера звукового сигнала с компрессией цифровых аудиоданных}} |Source )
- 13:36, 16 March 2011 LionDoc talk contribs uploaded File:SBR transposition.png ({{Information |Description ={{en|1=The SBR principle}} {{ru|1=принцип транспозиции технологии SBR }} |Source =http://www.broadcastpapers.com/whitepapers/ibc2003CodingSBR_502.pdf |Author =LionDoc - перев)
- 14:42, 5 March 2011 LionDoc talk contribs uploaded File:Digital sound recording scheme.png ({{Information |Description ={{en|1=Digital sound recording scheme}} {{ru|1=Структурная схема цифровой звукозаписи и воспроизведения}} |Source =Авторская работа |Author =L)
- 16:19, 1 March 2011 LionDoc talk contribs uploaded File:TRACK DAT.png ({{Information |Description ={{en|1=Track Scheme}} {{ru|1=Схема расположения дорожек на магнитной ленте DAT}} |Source =Popular Mechanics июль 1987 |Author =LionDoc - перевод на рус�)
- 16:04, 1 March 2011 LionDoc talk contribs uploaded File:TRANSPORT DAT.png ({{Information |Description ={{en|1=Transport system DAT}} {{ru|1=Лентопротяжный механизм DAT-магнитофона}} |Source =статья Popular Mechanics июль 1987 |Author =LionDoc - перевод на р�)
- 10:34, 18 February 2011 LionDoc talk contribs uploaded File:SACD ru.png ({{Information |Description ={{en|1=Hybrid SACD }} {{ru|1=SACD - гибридный диск}} |Source =http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sacd.jpg |Author =Переведено на русский LionDoc |Date =18-02-2011)
- 10:10, 18 February 2011 User account LionDoc talk contribs was created