Main public logs
Jump to navigation
Jump to search
Combined display of all available logs of Wikimedia Commons. You can narrow down the view by selecting a log type, the username (case-sensitive), or the affected page (also case-sensitive).
- 20:12, 4 November 2010 Esi.us2 talk contribs uploaded File:Figura10 9.JPG ({{Information |Description={{es|1=molino de cuchillas}} |Source=own |Author=esi.us2 |Date= |Permission=permissionOTRS |other_versions= }} )
- 20:11, 4 November 2010 Esi.us2 talk contribs uploaded File:Figura10 8.JPG ({{Information |Description={{es|1=Granulado en caliente}} |Source=OWN |Author=esi.us2 |Date= |Permission=permissionOTRS |other_versions= }} )
- 20:08, 4 November 2010 Esi.us2 talk contribs uploaded File:Figura10 7.JPG ({{Information |Description={{es|1=Granuladora}} |Source=OWN |Author=esi.us2 |Date= |Permission=permissionOTRS |other_versions= }} )
- 20:02, 4 November 2010 Esi.us2 talk contribs uploaded File:Figura10 6.JPG ({{Information |Description={{es|1=mezclador interno}} |Source=own |Author=esi.us2 |Date= |Permission=permissionOTRS |other_versions= }} )
- 20:00, 4 November 2010 Esi.us2 talk contribs uploaded File:Figura10 5.JPG ({{Information |Description={{es|1=confección continua con un mezclador de rodillos}} |Source=OWN |Author=esi.us2 |Date= |Permission=permission |other_versions= }} )
- 19:59, 4 November 2010 Esi.us2 talk contribs uploaded File:Figura10 4.JPG ({{Information |Description={{es|1=mezclador rápido}} |Source=OWN |Author=esi.us2 |Date= |Permission=permissionOTRS |other_versions= }} )
- 19:57, 4 November 2010 Esi.us2 talk contribs uploaded File:Figura10 3.JPG ({{Information |Description={{es|1=mexclador de caída libre}} |Source=OWN |Author=esi.us2 |Date= |Permission=permissionOTRS |other_versions= }} )
- 19:56, 4 November 2010 Esi.us2 talk contribs uploaded File:Figura10 2.JPG ({{Information |Description={{es|1=aditivos empleados en la transformación de plásticos}} |Source=OWN |Author=esi.us2 |Date= |Permission=permissionOTRS |other_versions= }} )
- 19:51, 4 November 2010 Esi.us2 talk contribs uploaded File:Figura10 1.JPG ({{Information |Description={{es|1=Modalidades de confección}} |Source=OWN |Author=esi.us2 |Date= |Permission=permissionOTRS |other_versions= }} )
- 19:49, 4 November 2010 Esi.us2 talk contribs uploaded File:Figura8 7.JPG ({{Information |Description={{es|1=Banco de datos de materiales}} |Source=OWN |Author=esi.us2 |Date= |Permission=permissionOTRS |other_versions= }} )
- 19:47, 4 November 2010 Esi.us2 talk contribs uploaded File:Figura8 5.JPG ({{Information |Description={{es|1=resistencia eléctrica de un plástico con carga de metal en polvo}} |Source=OWN |Author=esi.us2 |Date= |Permission=permissionOTRS |other_versions= }} )
- 19:46, 4 November 2010 Esi.us2 talk contribs uploaded File:Figura8 3.JPG ({{Information |Description={{es|1=Conductividad calorífica de mezclas de plásticos}} |Source=own |Author=esi.us2 |Date= |Permission=permissionOTRS |other_versions= }} )
- 18:10, 4 November 2010 Esi.us2 talk contribs uploaded File:Figura7 9.JPG ({{Information |Description={{es|1=curva de deformación plástica del PMMA}} |Source=own |Author=esi.us2 |Date= |Permission=permissionOTRS |other_versions= }} )
- 18:09, 4 November 2010 Esi.us2 talk contribs uploaded File:Figura7 8.JPG ({{Information |Description={{es|1=Gráfico de isocronas esfuerzo-alargamiento}} |Source=own |Author=esi.us2 |Date= |Permission=permissionOTRS |other_versions= }} )
- 18:07, 4 November 2010 Esi.us2 talk contribs uploaded File:Figura7 7.JPG ({{Information |Description={{es|1=Gráfico de relajación}} |Source=own |Author=esi.us2 |Date= |Permission=permissionOTRS |other_versions= }} )
- 18:05, 4 November 2010 Esi.us2 talk contribs uploaded File:Figura7 6.JPG ({{Information |Description={{es|1=Curvas de deformación plástica}} |Source=own |Author=esi.us2 |Date= |Permission=permissionOTRS |other_versions= }} )
- 18:04, 4 November 2010 Esi.us2 talk contribs uploaded File:Figura7 5.JPG ({{Information |Description={{es|1=Capacidad de recuperación de un tubo de plástico}} |Source=own |Author=esi.us2 |Date= |Permission=permissionOTRS |other_versions= }} )
- 18:02, 4 November 2010 Esi.us2 talk contribs uploaded File:Figura7 3.JPG ({{Information |Description={{es|1=Deformación de las probetas después de una acción más prolongada de la carga}} |Source=own |Author=esi.us2 |Date= |Permission=permissionOTRS |other_versions= }} )
- 18:00, 4 November 2010 Esi.us2 talk contribs uploaded File:Figura7 1.JPG ({{Information |Description={{es|1=Deformación de las probetas después de una carga de breve duración}} |Source=own |Author=esi.us2 |Date= |Permission=permissionOTRS |other_versions= }} )
- 17:58, 4 November 2010 Esi.us2 talk contribs uploaded File:Figura6 5.JPG ({{Information |Description={{es|1=Intervalos de temperatura del PE-LD}} |Source=own |Author=esi.us2 |Date= |Permission=permissionOTRS |other_versions= }} )
- 17:56, 4 November 2010 Esi.us2 talk contribs uploaded File:Figura6 4.JPG ({{Information |Description={{es|1=Cambios de estado de un termoplástico parcialmente cristalino}} |Source=own |Author=esi.us2 |Date= |Permission=permissionOTRS |other_versions= }} )
- 17:54, 4 November 2010 Esi.us2 talk contribs uploaded File:Figura6 3.JPG ({{Information |Description={{es|1=intervalos de temperatura del PVC rígido}} |Source=own |Author=esi.us2 |Date= |Permission=permissionOTRS |other_versions= }} )
- 17:52, 4 November 2010 Esi.us2 talk contribs uploaded File:Figura6 2.JPG ({{Information |Description={{es|1=Modificaciones de la forma de un termoplástico amorfo}} |Source=own |Author=esi.us2 |Date= |Permission=permissionOTRS |other_versions= }} )
- 17:50, 4 November 2010 Esi.us2 talk contribs uploaded File:Figura6 1.JPG ({{Information |Description={{es|1=Gráfico de estados físicos}} |Source=own |Author=esi.us2 |Date= |Permission=permissionOTRS |other_versions= }} )
- 17:48, 4 November 2010 Esi.us2 talk contribs uploaded File:Figura5 3.JPG ({{Information |Description={{es|1=Estructura de los termoplásticos amorfos y parcialmente cristalinos}} |Source=own |Author=esi.us2 |Date= |Permission=permissionOTRS |other_versions= }} )
- 17:46, 4 November 2010 Esi.us2 talk contribs uploaded File:Figura5 2.JPG ({{Information |Description={{es|1=cadenas lineales y ramificadas}} |Source=desconocido |Author=own |Date= |Permission=permissionOTRS |other_versions= }} )
- 09:51, 29 October 2010 Esi.us2 talk contribs uploaded File:Placa circuito.jpg ({{Information |Description={{es|1=Polímero conductor}} |Source=own |Author=esi.us2 |Date= |Permission=permissionOTRS |other_versions= }} )
- 10:17, 26 October 2010 Esi.us2 talk contribs uploaded File:Figura factor.JPG ({{Information |Description={{es|1=factor de potencia}} |Source=own |Author=esi.us2 |Date= |Permission=permissionOTRS |other_versions= }} )
- 10:13, 26 October 2010 Esi.us2 talk contribs uploaded a new version of File:Figura2.JPG (Reverted to version as of 09:47, 26 October 2010)
- 10:12, 26 October 2010 Esi.us2 talk contribs uploaded a new version of File:Figura2.JPG ( )
- 10:05, 26 October 2010 Esi.us2 talk contribs uploaded File:Figura3.JPG ({{Information |Description={{es|1=EFECTO DEL PLASTIFICANTES}} |Source=own |Author=esi.us2 |Date= |Permission=permissionOTRS |other_versions= }} )
- 09:48, 26 October 2010 Esi.us2 talk contribs uploaded a new version of File:Figura2.JPG
- 09:47, 26 October 2010 Esi.us2 talk contribs uploaded a new version of File:Figura2.JPG ({{Information |Description={{es|1=FACTOR DE POTENCIA}} |Source=own |Author=esi.us2 |Date= |Permission=permissionOTRS |other_versions=factor de potencia }} )
- 09:32, 26 October 2010 Esi.us2 talk contribs uploaded File:Figura2.JPG ({{Information |Description={{es|1=factor de potencia para diversos polímeros}} |Source=desconocido |Author=esi.us2 |Date= |Permission=permissionOTRS |other_versions= }} )
- 09:47, 22 October 2010 Esi.us2 talk contribs uploaded File:Mero oo.jpg ( )
- 09:37, 22 October 2010 Esi.us2 talk contribs uploaded File:Mero.jpg ({{Information |Description={{es|1=Figura obtenida de los apuntes de clase}} |Source=apuntes de clase |Author=desconocido |Date= |Permission= |other_versions= }} {{permissionOTRS}})
- 11:12, 13 January 2010 Esi.us2 talk contribs uploaded File:Particulas abrasivas.jpg ({{Information |Description={{es|1=efecto de particulas abrasivas sobre material}} |Source={{own}} |Author=Esi.us2 |Date= |Permission= |other_versions= }} Category:Ceramics)
- 11:09, 13 January 2010 Esi.us2 talk contribs uploaded File:Lija2.jpg ({{Information |Description={{es|1=lija}} |Source={{own}} |Author=Esi.us2 |Date= |Permission= |other_versions= }} Category:Ceramics)
- 11:08, 13 January 2010 Esi.us2 talk contribs uploaded File:Lija1.jpg ({{Information |Description={{es|1=papel de lija}} |Source={{own}} |Author=Esi.us2 |Date= |Permission= |other_versions= }} Category:Ceramics)
- 11:06, 13 January 2010 Esi.us2 talk contribs uploaded File:Muelas de desbaste.jpg ({{Information |Description={{es|1=muelas de desbaste}} |Source={{own}} |Author=Esi.us2 |Date= |Permission= |other_versions= }} Category:Ceramics)
- 10:59, 13 January 2010 Esi.us2 talk contribs uploaded File:Arenasilice2.jpg ({{Information |Description={{es|1=limpieza a chorro con arena de sílice}} |Source={{own}} |Author=Esi.us2 |Date= |Permission= |other_versions= }} )
- 10:58, 13 January 2010 Esi.us2 talk contribs uploaded File:Arenasilice1.jpg ({{Information |Description={{es|1=arena de silice}} |Source={{own}} |Author=Esi.us2 |Date= |Permission= |other_versions= }} Category:Ceramics)
- 10:55, 13 January 2010 Esi.us2 talk contribs uploaded File:Borazonfinal.jpg ({{Information |Description={{es|1=granos de borazón. muela de borazón}} |Source={{own}} |Author=Esi.us2 |Date= |Permission= |other_versions= }} Category:Ceramics)
- 10:53, 13 January 2010 Esi.us2 talk contribs uploaded File:Discocorindon.jpg ({{Information |Description={{es|1=disco de corindon}} |Source={{own}} |Author=Esi.us2 |Date= |Permission= |other_versions= }} Category:Ceramics)
- 10:51, 13 January 2010 Esi.us2 talk contribs uploaded File:Corindon2.jpg ({{Information |Description={{es|1=corindon}} |Source={{own}} |Author=Esi.us2 |Date= |Permission= |other_versions= }} Category:Ceramics)
- 10:50, 13 January 2010 Esi.us2 talk contribs uploaded File:Corindon1.jpg ({{Information |Description={{es|1=corindon}} |Source={{own}} |Author=Esi.us2 |Date= |Permission= |other_versions= }} Category:Ceramics)
- 10:47, 13 January 2010 Esi.us2 talk contribs uploaded File:Discowc.jpg ({{Information |Description={{es|1=disco de carburo de wolframio }} |Source={{own}} |Author=Esi.us2 |Date= |Permission= |other_versions= }} Category:Ceramics)
- 10:45, 13 January 2010 Esi.us2 talk contribs uploaded File:Wc micro.jpg ({{Information |Description={{es|1=carburo de wolframio}} |Source={{own}} |Author=Esi.us2 |Date= |Permission= |other_versions= }} Category:Ceramics)
- 10:42, 13 January 2010 Esi.us2 talk contribs uploaded File:Cepillo 1.jpg ({{Information |Description={{es|1=cepillo abrasivo con filamentos de carburo de silicio}} |Source={{own}} |Author=Esi.us2 |Date= |Permission= |other_versions= }} Category:Ceramics)
- 10:38, 13 January 2010 Esi.us2 talk contribs uploaded File:Tabla grano.jpg ({{Information |Description={{es|1=tamaño de grano en abrasivos}} |Source={{own}} |Author=Esi.us2 |Date= |Permission= |other_versions= }} Category:Ceramics)