User contributions for NPL FP2011
Results for NPL FP2011 talk block log uploads logs global block log global account filter log
A user with 149 edits. Account created on 18 July 2011.
3 March 2012
- 14:1014:10, 3 March 2012 diff hist +383 N File:Posicion grupal.png {{Information |Description ={{en|1=Group heat conservation posture.}} {{es|1=Postura grupal para la conservación del calor corporal en el agua.}} |Source ={{own}} |Author =NPL FP2011 |Date = |Permission...
- 14:0414:04, 3 March 2012 diff hist +362 N File:Help position.png {{Information |Description ={{en|1=HELP position.}} {{es|1=Posición para reducir la pérdida de calor corporal en el agua.}} |Source ={{own}} |Author =NPL FP2011 |Date = |Permission = |other_version...
29 February 2012
- 09:0309:03, 29 February 2012 diff hist +377 N File:Zafas hidroestaticas.jpg {{Information |Description ={{en|1=Various hydrostatic release units.}} {{es|1=Diferentes tipos y marcas de zafas hidroestáticas.}} |Source ={{own}} |Author =NPL FP2011 |Date = |Permission = |other_...
28 February 2012
- 21:2521:25, 28 February 2012 diff hist +359 N File:Zafa-Hammar.jpg {{Information |Description ={{en|1=Hammar H20 hydrostatic release unit.}} {{es|1=Zafa hidroestática Hammar H20.}} |Source ={{own}} |Author =NPL FP2011 |Date = |Permission = |other_versions = }} [[C...
- 18:2418:24, 28 February 2012 diff hist +376 N File:Chaleco inflable.jpg {{Information |Description ={{en|1=Inflatable SOLAS lifejacket}} Chaleco salvavidas inflable con conformidad SOLAS. |Source ={{own}} |Author =NPL FP2011 |Date = |Permission = |other_versions = }} [[...
- 18:1418:14, 28 February 2012 diff hist +369 N File:Traje intemperie.jpg {{Information |Description ={{en|1=Anti-exposure suit.}} {{es|1=Traje de protección contra la intemperie.}} |Source ={{own}} |Author =NPL FP2011 |Date = |Permission = |other_versions = }} [[Categor...
- 17:1817:18, 28 February 2012 diff hist +360 N File:Balsa inflable.jpg {{Information |Description ={{en|1=Inflatable life raft.}} {{es|1=Balsa salvavidas inflable arriable por pescante}} |Source ={{own}} |Author =NPL FP2011 |Date = |Permission = |other_versions = }} [[...
27 February 2012
- 09:5109:51, 27 February 2012 diff hist +342 N File:BALSA PESCANTE.JPG {{Information |Description ={{en|1=Davit launched liferaft.}} {{es|1=Balsa salvavidas arriable por pescante.}} |Source ={{own}} |Author =NPL FP2011 |Date = |Permission = |other_versions = }} [[Categ...
26 February 2012
- 09:0809:08, 26 February 2012 diff hist +351 N File:Ayu ter.png {{Information |Description ={{es|1=Ayuda térmica.}} {{en|1=Thermal Protective Aid (TPA)}} |Source ={{own}} |Author =NPL FP2011 |Date = |Permission = |other_versions = }} [[Category:Dispositivos ind...
25 February 2012
- 17:0817:08, 25 February 2012 diff hist +46 N User:NPL FP2011 ←Created page with 'Materiales para los contenidos de la FP Online' current
- 11:4911:49, 25 February 2012 diff hist +362 N File:Inmer Training.JPG {{Information |Description ={{es|1=Prácticas de supervivencia en la mar.}} {{en|1=Inmersion suit training.}} |Source ={{own}} |Author =NPL FP2011 |Date = |Permission = |other_versions = }} [[Catego...
24 February 2012
- 19:1219:12, 24 February 2012 diff hist +1,077 N File:Trimado Vela-2.png == {{int:filedesc}} == {{Information |Description={{es|1=Trimado de velero a rumbo 060 y viento Norte}} |Source={{Derived from|Trimado_Vela.png|display=50}} |Date=2012-02-24 19:11 (UTC) |Author=*File:Trimado_Vela.png: [[User:NPL FP2011|NPL FP2011...
- 19:0719:07, 24 February 2012 diff hist +316 N File:Trimado Vela.png {{Information |Description ={{es|1=Trimado de velero a rumbo 060 y viento Norte}} |Source ={{own}} |Author =NPL FP2011 |Date = |Permission = |other_versions = }} Category:Sailing ships
- 18:3118:31, 24 February 2012 diff hist +419 N File:Fuerzas actuantes.png {{Information |Description ={{es|1=Fuerzas que actúan sobre un buque, si estando parado con mar en calma se da máquina atás con el timón a la vía y viento de tráves.}} |Source ={{own}} |Author =NPL FP2011 |D...
- 17:4917:49, 24 February 2012 diff hist +328 N File:Maniobra abarloe.png {{Information |Description ={{es|1=Fases de realización de una maniobra de abarloe a otro buque.}} |Source ={{own}} |Author =NPL FP2011 |Date = |Permission = |other_versions = }} Category:Mooring
- 16:1216:12, 24 February 2012 diff hist +334 N File:Maniobra salida 1.png {{Information |Description ={{es|1=Fases de la maniobra de evolución de salida de un muelle de un buque.}} |Source ={{own}} |Author =NPL FP2011 |Date = |Permission = |other_versions = }} [[Category...
20 February 2012
- 14:0614:06, 20 February 2012 diff hist +334 N File:Crash stop & emergency man.png {{Information |Description ={{es|1=Ejemplo de parada y maniobras de emergencia de un buque pesquero.}} |Source ={{own}} |Author =NPL FP2011 |Date = |Permission = |other_versions = }} [[Category:Navigat
- 13:4913:49, 20 February 2012 diff hist +398 N File:Ejemplo Curva de evolución.png {{Information |Description ={{es|1=Curva de evolución de un pesquero de 280 Tn., 15 m. de eslora, 2 m. de manga, motor diesel de 400 kw y monohélice CPP levogira.}} |Source ={{own}} |Author =NPL FP2011 |Date
11 February 2012
- 20:0120:01, 11 February 2012 diff hist +339 N File:Pos barco viento rumbo.png {{Information |Description ={{es|1=Posiciones relativas del velero y el viento, en función del rumbo.}} |Source ={{own}} |Author =NPL FP2011 |Date = |Permission = |other_versions = }} [[Category:Saili
- 18:0418:04, 11 February 2012 diff hist +318 N File:Efectos viento aparejo.png {{Information |Description ={{es|1=Efectos del viento en el aparejo de un velero.}} |Source ={{own}} |Author =NPL FP2011 |Date = |Permission = |other_versions = }} Category:Sailing ships
- 16:2716:27, 11 February 2012 diff hist +31 File:Centros prop vela.png No edit summary
- 16:2216:22, 11 February 2012 diff hist −55 File:Centros prop vela 2.png No edit summary
- 16:2116:21, 11 February 2012 diff hist +17 File:Centros prop vela 2.png No edit summary
- 16:2016:20, 11 February 2012 diff hist +6 File:Centros prop vela 2.png No edit summary
- 16:1916:19, 11 February 2012 diff hist +14 File:Centros prop vela 2.png No edit summary
- 13:4313:43, 11 February 2012 diff hist −19 File:Centros prop vela 2.png No edit summary
- 13:4313:43, 11 February 2012 diff hist −19 File:Centros prop vela 2.png No edit summary
- 13:4113:41, 11 February 2012 diff hist +358 N File:Centros prop vela 2.png No edit summary
- 13:3413:34, 11 February 2012 diff hist +198 N File:Centros prop vela.png {{Information |Description= |Source={{own}} |Date= |Author= NPL FP2011 |Permission= |other_versions= }}
3 February 2012
- 12:4912:49, 3 February 2012 diff hist +333 N File:Distancia librar.png {{Information |Description ={{es|1=Cálculo distancia para librar un obstáculo en la mar.}} |Source ={{own}} |Author =NPL FP2011 |Date = |Permission = |other_versions = }} [[Category:Maritime navigati
31 January 2012
- 22:1622:16, 31 January 2012 diff hist +325 N File:Efec-combinados.png {{Information |Description ={{es|1=Resultados efectos combinados hélices-timones.}} |Source ={{own}} |Author =NPL FP2011 |Date = |Permission = |other_versions = }} Category:Maritime navigation
- 21:4521:45, 31 January 2012 diff hist +325 N File:Mom evo bih.png {{Information |Description ={{es|1=Momento evolutivo de un buque de doble hélice.}} |Source ={{own}} |Author =NPL FP2011 |Date = |Permission = |other_versions = }} Category:Maritime navigation
30 January 2012
- 14:2814:28, 30 January 2012 diff hist +352 N File:Efecto-corriente-curvevol.png {{Information |Description ={{es|1=Efectos de una corriente de proa sobre la curva de evolución de un buque.}} |Source ={{own}} |Author =NPL FP2011 |Date = |Permission = |other_versions = }} [[Categor
- 14:0314:03, 30 January 2012 diff hist +1,144 N File:Efecto-viento-curvevol-2.png == {{int:filedesc}} == {{Information |Description={{es|1=Efecto del viento de proa sobre una curva de evolución.}} |Source={{Derived from|Efecto-viento-curvevol.png|display=50}} |Date=2012-01-30 14:03 (UTC) |Author=*File:Efecto-viento-curvevol.png:
- 13:5813:58, 30 January 2012 diff hist +334 N File:Efecto-viento-curvevol.png {{Information |Description ={{es|1=Efecto del viento de proa sobre una curva de evolución.}} |Source ={{own}} |Author =NPL FP2011 |Date = |Permission = |other_versions = }} [[Category:Maritime navigat
- 08:4208:42, 30 January 2012 diff hist +1,138 N File:Cruva evolutiva-2.png == {{int:filedesc}} == {{Information |Description=Elementos de la curva evolutiva de un buque de propulsión mecánica monohélice. |Source={{Derived from|Cruva_evolutiva.svg|display=50}} |Date=2012-01-30 08:41 (UTC) |Author=*[[:File:Cruva_evolutiva.svg|]
29 January 2012
- 20:3820:38, 29 January 2012 diff hist +315 N File:Efectos-corriente-1.png {{Information |Description ={{es|1=Efectos de la corriente en la maniobra de un buque.}} |Source ={{own}} |Author =NPL FP2011 |Date = |Permission = |other_versions = }} Category:Ships
- 19:3419:34, 29 January 2012 diff hist +1,100 N File:Efectos-viento1-2.png == {{int:filedesc}} == {{Information |Description={{es|1=Gujñadas por efecto del viento en arrancada avante y atrás.}} |Source={{Derived from|Efectos-viento1.png|display=50}} |Date=2012-01-29 19:32 (UTC) |Author=*File:Efectos-viento1.png: [[User:N
- 19:1819:18, 29 January 2012 diff hist +325 N File:Efectos-viento1.png {{Information |Description ={{es|1=Gujñadas por efecto del viento en arrancada avante y atrás.}} |Source ={{own}} |Author =NPL FP2011 |Date = |Permission = |other_versions = }} Category:Ships
- 13:5113:51, 29 January 2012 diff hist +319 N File:Doble-helice-efec1.png {{Information |Description ={{es|1=Distribución fuerzas buque con dos hélices.}} |Source ={{own}} |Author =NPL FP2011 |Date = |Permission = |other_versions = }} Category:Ship propellers
- 10:3710:37, 29 January 2012 diff hist +348 N File:Efect-CE-CPP.png {{Information |Description ={{es|1=Efectos de la CE en una hélice CPP levógira en máquina avante y atrás.}} |Source ={{own}} |Author =NPL FP2011 |Date = |Permission = |other_versions = }} [[Categor
- 09:5809:58, 29 January 2012 diff hist +334 N File:HEPC.png {{Information |Description ={{es|1=Efecto de la PL de una hélice dextrógira en marcha avante.}} |Source ={{own}} |Author =NPL FP2011 |Date = |Permission = |other_versions = }} [[Category:Ship propell
- 08:1908:19, 29 January 2012 diff hist +1,151 N File:CorrAspHel-2.PNG == {{int:filedesc}} == {{Information |Description={{es|1=Efectos de la corriente de aspiración de una hélice dextrogira en máuina atrás en función de ángulo de metida del timón.}} |Source={{Derived from|CorrAspHel.png|display=50}} |Date=2012-01-29
- 08:1008:10, 29 January 2012 diff hist +401 N File:CorrAspHel.png {{Information |Description ={{es|1=Efectos de la corriente de aspiración de una hélice dextrogira en máuina atrás en función de ángulo de metida del timón.}} |Source ={{own}} |Author =NPL FP2011 |Date
- 07:4407:44, 29 January 2012 diff hist +334 N File:Expu hel.PNG {{Information |Description ={{es|1=Efectos de la corriente de expulsión de una hélice marina.}} |Source ={{own}} |Author =NPL FP2011 |Date = |Permission = |other_versions = }} [[Category:Ship propell
- 07:2607:26, 29 January 2012 diff hist +321 N File:Helice F.png {{Information |Description ={{es|1=Efectos evoluctivos de un hélice de paso fijo.}} |Source ={{own}} |Author =NPL FP2011 |Date = |Permission = |other_versions = }} Category:Ship propellers
26 January 2012
- 19:4819:48, 26 January 2012 diff hist +330 N File:Efectimon.png {{Information |Description ={{es|1=Carcaterización fuerzas que intervienen en el giro de un buque.}} |Source ={{own}} |Author =NPL FP2011 |Date = |Permission = |other_versions = }} [[Category:Rudders]
- 13:2313:23, 26 January 2012 diff hist +339 N File:Fuerzas timón1.png {{Information |Description ={{es|1=Interpretación de las fuerzas que interviene en el trabajo de un timón.}} |Source ={{own}} |Author =NPL FP2011 |Date = |Permission = |other_versions = }} [[Category
- 11:3911:39, 26 January 2012 diff hist +365 N File:Efecto timon 2.png {{Information |Description ={{es|1=Efecto de la metida de timóna estribor en un buque con arrancada atrás.}} |Source ={{own}} |Author =NPL FP2011 |Date = |Permission = |other_versions = }} [[Category
- 11:3611:36, 26 January 2012 diff hist +378 N File:Efecto timon 1.png {{Information |Description ={{es|1=Efecto dela metida del timón a la banda de estribor en un buque con ararancada avante.}} |Source ={{own}} |Author =NPL FP2011 |Date = |Permission = |other_versions =