User contributions for Lequenne Gwendoline
Results for Lequenne Gwendoline talk block log uploads logs global block log global account filter log
A user with 149 edits. Account created on 10 August 2012.
12 October 2012
- 14:5614:56, 12 October 2012 diff hist +733 N File:Denier de 1er type sous Henri Ier.jpg {{Information |Description ={{fr|1=Nom de l'atelier/ville : Chalon-sur-Saône Métal : argent Diamètre : 20mm Axe des coins : 5h. Poids : 1,29g. Degré de rareté : R2 Titulature avers : + HINRICVS REX. Description avers : Croix doublement chrism...
- 14:5014:50, 12 October 2012 diff hist +892 N File:Denier sous Lothaire Ier de France.jpg {{Information |Description ={{fr|1=Nom de l'atelier/ville : Dorestadt Métal : argent Diamètre : 20,5mm Axe des coins : 12h. Poids : 1,49g. Degré de rareté : R1 Titulature avers : + IOTANVS ILNPIRAT. Description avers : Croix cantonnée de quatr...
- 14:4514:45, 12 October 2012 diff hist +722 N File:Denier du Comté d'Angoulème au nom de Louis IV d'Outremer.jpg {{Information |Description ={{fr|1=Nom de l'atelier/ville : Angoulême Métal : argent Diamètre : 21,5mm Axe des coins : 6h. Poids : 1,53g. Titulature avers : + LODOICVS. Description avers : Croix. Traduction avers : (Louis). Titulature revers : +...
- 14:3914:39, 12 October 2012 diff hist +711 N File:Denier sous Raoul de France.jpg {{Information |Description ={{fr|1=Nom de l'atelier/ville : Orléans Métal : argent Diamètre : 20 mm Axe des coins : 3 h. Poids : 1,31 g. Titulature avers : + CRATIA D-I REX, (légende commençant à 9 heures). Description avers : Monogramme de t...
- 14:3314:33, 12 October 2012 diff hist +732 N File:Denier sous Charles III le Simple.jpg {{Information |Description ={{fr|1=Nom de l'atelier/ville : Bourges Métal : argent Diamètre : 20,5mm Axe des coins : 6h. Poids : 1,67g. Titulature avers : + CARLVS INP AVC. Description avers : Croix. Traduction avers : (Charles, empereur auguste)...
- 14:2914:29, 12 October 2012 diff hist +744 N File:Denier de Blois sous Eudes de France.jpg {{Information |Description ={{fr|1=Nom de l'atelier/ville : Blois Métal : argent Diamètre : 19mm Axe des coins : 3h. Poids : 1,67g. Degré de rareté : R1 Titulature avers : + MISERICORDIA DE-I I, (légende commençant à 9 heures). Description a...
- 14:2614:26, 12 October 2012 diff hist +667 N File:Denier de Toulouse sous Eudes de France.jpg {{Information |Description ={{fr|1=Nom de l'atelier/ville : Toulouse Métal : argent Diamètre : 20,5 mm Axe des coins : 4 h. Poids : 1,58 g. Degré de rareté : R1 Titulature avers : + ODDO REX FR-C. Description avers : Croix. Traduction avers : (...
- 14:1914:19, 12 October 2012 diff hist +747 N File:Denier sous Carloman II.jpg {{Information |Description ={{fr|1=Nom de l'atelier/ville : Limoges Métal : argent Diamètre : 22,5mm Axe des coins : 3h. Poids : 1,66g. Degré de rareté : R3 Titulature avers : + CARLOMAN REX, (légende commençant à 1 heure). Description avers...
- 14:1514:15, 12 October 2012 diff hist +770 N File:Denier sous Louis III.jpg {{Information |Description ={{fr|1=Nom de l'atelier/ville : Tours Métal : argent Diamètre : 19,5mm Axe des coins : 8h. Poids : 1,54g. Titulature avers : + IIISIRICORDIA D-I REX, (légende commençant à 3 heures). Description avers : Monogramme d...
- 14:0214:02, 12 October 2012 diff hist +745 N File:Denier sous Louis II dit le Bègue.jpg {{Information |Description ={{fr|1=Nom de l'atelier/ville : Visé Métal : argent Diamètre : 18mm Axe des coins : 1h. Poids : 0,96g. Degré de rareté : R3 Titulature avers : + HVDOVVICVS PEX, (légende commençant à 9 heures). Description avers ...
- 13:5313:53, 12 October 2012 diff hist +703 N File:Denier sous Louis Ier le Pieux frappé à Paris.jpg {{Information |Description ={{fr|1=Nom de l'atelier/ville : Paris Métal : argent Diamètre : 19,5mm Axe des coins : 1h. Poids : 1,80g. Degré de rareté : R2 Titulature avers : + HLVDOVVICVS IMP. Description avers : Croix. Traduction avers : (Loui...
- 13:5013:50, 12 October 2012 diff hist +779 N File:Denier sous Louis Ier le Pieux frappé à Le Palais.jpg {{Information |Description ={{fr|1=Nom de l'atelier/ville : Le Palais Métal : argent Diamètre : 20,5mm Axe des coins : 6h. Poids : 1,76g. Degré de rareté : R2 Titulature avers : + HLVDOVVICVS IMP. Description avers : entre deux grènetis ; au c...
- 13:4213:42, 12 October 2012 diff hist +664 N File:Obole sous Louis Ier le Pieux.jpg {{Information |Description ={{fr|1=Nom de l'atelier/ville : Melle Métal : argent Diamètre : 15,5mm Axe des coins : 6h. Poids : 0,82g. Degré de rareté : R2 Titulature avers : + HLVDOVVICVS. Description avers : Croix. Traduction avers : (Louis). ...
- 13:3513:35, 12 October 2012 diff hist +719 N File:Denier sous Carloman Ier.jpg {{Information |Description ={{fr|1=Nom de l'atelier/ville : Angers Métal : argent Diamètre : 18mm Axe des coins : 9h. Poids : 1,22g. Degré de rareté : R3 Titulature avers : CARO. Description avers : sous un trait. Traduction avers : (Carloman)....
- 13:2213:22, 12 October 2012 diff hist +975 N File:Demi-Guinée-sous Anne Stuart.jpg {{Information |Description ={{fr|1=Date : 1713 Métal : argent Diamètre : 21mm Axe des coins : 6h. Poids : 2,08g. Titulature avers : ANNA. DEI. - GRATIA.. Description avers : Buste habillé à gauche de la reine Anne. Traduction avers : (Anne, par...
- 12:4512:45, 12 October 2012 diff hist +414 N File:5 Shillings Elisabeth II.jpg {{Information |Description ={{fr|1=Date : 1960 Quantité frappée :1024000 exemplaires Métal : cupro-nickel Diamètre : 38,61 mm Tranche : striée}} |Source =http://www.cgb.fr/,fwo_261786,a.html |Author =cgb.fr |Date =1960...
5 October 2012
- 13:5213:52, 5 October 2012 diff hist +710 N File:Buste imaginaire de Childéric III.jpg {{Information |Description ={{fr|1=Métal : cuivre rouge Diamètre : 32mm Axe des coins : 12h. Poids : 12,04g. Tranche : cannelée Degré de rareté : R1 Titulature avers : CHILDERIC III ROY DE FRANCE. Description avers : Buste imaginaire drapé et...
- 13:3513:35, 5 October 2012 diff hist +700 N File:Buste imaginaire de Chilpéric II.jpg {{Information |Description ={{fr|1=Métal : cuivre rouge Diamètre : 32mm Axe des coins : 12h. Poids : 10,08g. Tranche : cannelée Titulature avers : CHILPERIC II ROY DE FRANCE. Description avers : Buste imaginaire drapé et couronné à droite. Ti...
- 13:2513:25, 5 October 2012 diff hist +708 N File:Buste imaginaire de Dagobert III.jpg {{Information |Description ={{fr|1=Métal : cuivre rouge Diamètre : 32mm Axe des coins : 12h. Poids : 09,03g. Tranche : cannelée Degré de rareté : R1 Titulature avers : DAGOBERT II ROY DE FRANCE. Description avers : Buste imaginaire drapé et c...
- 13:2213:22, 5 October 2012 diff hist +715 N File:Buste imaginaire de Childebert IV.jpg {{Information |Description ={{fr|1=Métal : cuivre rouge Diamètre : 32mm Axe des coins : 12h. Poids : 12,09g. Tranche : cannelée Degré de rareté : R1 Titulature avers : CHILDEBERT II ROY DE FRANCE. Description avers : Buste imaginaire drapé ...
- 13:0313:03, 5 October 2012 diff hist +659 N File:Buste imaginaire de Clovis IV.jpg {{Information |Description ={{fr|1=Métal : laiton Diamètre : 32mm Axe des coins : 12h. Poids : 14,61g. Tranche : cannelée Degré de rareté : R1 Titulature avers : CLOVIS III ROY DE FRANCE. Description avers : Buste imaginaire drapé et couronn...
- 12:0712:07, 5 October 2012 diff hist +684 N File:Buste imaginaire de Childéric II.jpg {{Information |Description ={{fr|1=Métal : argent Diamètre : 32mm Axe des coins : 6h. Poids : 10,88g. Tranche : cannelée Degré de rareté : R2 Titulature avers : CHILDERIC II ROY DE FRANCE. Description avers : Buste imaginaire drapé et couronn...
- 10:1310:13, 5 October 2012 diff hist +684 N File:Buste imaginaire de Caribert Ier.jpg {{Information |Description ={{fr|1=Métal : laiton Diamètre : 32mm Axe des coins : 12h. Poids : 15,20g. Tranche : cannelée Degré de rareté : R2 Titulature avers : CHEREBERT ROY DE FRANCE. Description avers : Buste imaginaire drapé, radié et c...
- 10:0610:06, 5 October 2012 diff hist +782 N File:Buste imaginaire de Clotaire Ier.jpg {{Information |Description ={{fr|1=Métal : laiton Diamètre : 32mm Axe des coins : 12h. Poids : 15,74g. Tranche : cannelée Degré de rareté : R1 Titulature avers : CLOTAIRE I ROY DE FRANCE. Description avers : Buste imaginaire drapé et couronn...
- 09:5209:52, 5 October 2012 diff hist +838 N File:Cuivre au chrisme sous Childebert Ier.jpg {{Information |Description ={{fr|1=Nom de l'atelier/ville : Marseille (?) Métal : cuivre Diamètre : 16,00mm Axe des coins : 12h. Poids : 1,22g. Degré de rareté : R3 Description avers : Chrisme dans une guirlande végétale. Description revers :...
- 09:2509:25, 5 October 2012 diff hist +826 N File:Cuivre sous Théodebert Ier.jpg {{Information |Description ={{fr|1=Date : n.d. Métal : cuivre Diamètre : 16,5mm Axe des coins : 6h. Poids : 1,24g. Degré de rareté : R2 Titulature avers : [T]EODOBERTI REX. Description avers : Croix. Traduction avers : (Théodebert, roi). Descr...
- 08:0008:00, 5 October 2012 diff hist +1,176 N File:Solidus à la victoire sous frappé sous Clovis.jpg {{Information |Description ={{fr|1=Nom de l'atelier/ville : Gaule Métal : or Diamètre : 20mm Axe des coins : 5h. Poids : 4,37g. Degré de rareté : R3 Titulature avers : D N ANASTA-SIVS PP AVG. Description avers : Buste casqué, diadémé et cuir...
31 August 2012
- 14:4114:41, 31 August 2012 diff hist +1,354 N File:Noble d'or sous Édouard III frappé à Londres.jpg {{Information |Description ={{fr|1=Nom de l'atelier/ville : Londres Métal : or Diamètre : 34mm Axe des coins : 3h. Poids : 7,63g. Titulature avers : ° ED-WARDx DEIx GRAx REXx AnGLx DnSx HYBx Zx AQVT’, (ponctuation par simple sautoir). Descript...
- 14:3514:35, 31 August 2012 diff hist +1,076 N File:Quart de noble d'or sous Édouard III frappé à Calais.jpg {{Information |Description ={{fr|1=Nom de l'atelier/ville : Calais Métal : or Diamètre : 18,5mm Axe des coins : 3h. Poids : 1,67g. Titulature avers : + EDWARDx DEIx GRAx REXx AnGL, (ponctuation par deux sautoirs superposés). Description avers : ...
- 13:5513:55, 31 August 2012 diff hist +920 N File:Gros à la fleur de lis dit patte d'oie sous Jean II le Bon.jpg {{Information |Description ={{fr|1=Métal : billon Diamètre : 27mm Axe des coins : 12h. Poids : 3,81g. Titulature avers : + IOhAnnES: DEI: GRA: FRAnCORVN: REX, (ponctuation par deux annelets pointés superposés). Description avers : Lis couronné...
- 13:4613:46, 31 August 2012 diff hist +1,084 N File:Royal d'or sous Jean II le Bon.jpg {{Information |Description ={{fr|1=Métal : or Diamètre : 27,5mm Axe des coins : 4h. Poids : 3,42g. Titulature avers : IOh’ES: DEI: GRA - FRAnCORV: REX, (ponctuation par deux annelets pointés superposés). Description avers : Le roi couronné d...
- 13:2013:20, 31 August 2012 diff hist +1,303 N File:Mouton d'or sous Jean II le Bon.jpg {{Information |Description ={{fr|1=Nom de l'atelier/ville : s.l. Métal : or Titre en millième : 1000‰ Diamètre : 30mm Axe des coins : 8h. Titulature avers : + AGn° DEI° QVI° TOLL’° PCCA° mVDI° mISERERE° nOB, (M et N onciales, ponctuat...
- 12:5412:54, 31 August 2012 diff hist +1,233 N File:Franc à cheval du Dauphiné à légende fautée sous Charles V le Sage.jpg {{Information |Description ={{fr|1=Métal : or Diamètre : 27,5mm Axe des coins : 6h. Poids : 3,80g. Titulature avers : KAROLVS: DEI - GRACIA: FR-ANCORV’: REX, (ponctuation par deux annelets pointés superposés). Description avers : Charles V à...
- 10:5410:54, 31 August 2012 diff hist +969 N File:Écu d'or au soleil sous Charles VIII l'Affable.jpg {{Information |Description ={{fr|1=Nom de l'atelier/ville : Paris Métal : or Diamètre : 26,5mm Axe des coins : 6h. Poids : 3,47g. Titulature avers : (lis) KAROLVS° DEI° GRACIA° FRAnCORVm° REX (Mm), (ponctuation par deux annelets superposés)....
- 10:2310:23, 31 August 2012 diff hist +796 N File:Karolus ou dizain sous Charles VIII l'Affable.jpg {{Information |Description ={{fr|1=Nom de l'atelier/ville : Saint-Lô Métal : billon Diamètre : 24,5mm Axe des coins : 6h. Poids : 2,46g. Titulature avers : + KAROLVS: FRAnCORVm: REX. Description avers : Grand K oncial couronné, accosté de deux...
- 10:1110:11, 31 August 2012 diff hist +819 N File:Double tournois ou niquet sous Charles VIII l'Affable.jpg {{Information |Description ={{fr|1=Nom de l'atelier/ville : Dijon Métal : billon Diamètre : 20mm Axe des coins : 5h. Poids : 1,21g. Titulature avers : (coquille) KAROLV[S]° REX° FRAnCORV, (annelet 14e). Description avers : Grand lis couronné. ...
- 09:3909:39, 31 August 2012 diff hist +980 N File:Écu d'or au soleil sous Louis XI le Prudent.jpg {{Information |Description ={{fr|1=Nom de l'atelier/ville : Tours Métal : or Diamètre : 26mm Axe des coins : 4h. Poids : 3,35g. Titulature avers : (couronne) LVDOVICVS: DEI: GRA: FRACORVm: REX: (tour), (ponctuation par deux annelets superposés)....
- 09:2109:21, 31 August 2012 diff hist +962 N File:Blanc au soleil sous Louis XI le Prudent.jpg {{Information |Description ={{fr|1=Date : 02/11/1475 Nom de l'atelier/ville : Tours Métal : billon Titre en millième : 359‰ Diamètre : 28mm Axe des coins : 10h. Poids : 3,12g. Titulature avers : (couronne) LVDOVICVS: FRACORV: REX: (tour), (pon...
- 09:0009:00, 31 August 2012 diff hist +998 N File:Gros tournois sous Louis IX dit Saint Louis.jpg {{Information |Description ={{fr|1=Nom de l'atelier/ville : s.l. Métal : argent Titre en millième : 958‰ Diamètre : 25,4mm Axe des coins : 1h. Poids : 4,06g. Titulature avers : + LVDOVICVS. REX ; légende extérieure : + BNDICTV: SIT: HOmE: DH...
- 08:4208:42, 31 August 2012 diff hist +574 N File:Blanc dit Guénard sous Charles VI.jpg {{Information |Description ={{fr|1=A/ + KAROLVS° FRANC.ORV° REX, (ponctuation par deux annelets pointés superposés). Écu de France. R/ + SIT° n0mE° DnI° BE.NEDICTV, (ponctuation par deux annelets pointés superposés). Croix cantonnée d'une...
- 08:3508:35, 31 August 2012 diff hist +1,493 N File:Agnel d'or sous Charles VI le Fou.jpg {{Information |Description ={{fr|1=Nom de l'atelier/ville : Paris Métal : or Diamètre : 25mm Axe des coins : 8h. Poids : 2,52g. Titulature avers : + AGn’: DEI: QVI TOLL’: PECA: mVDI: mISE: nOBIS, (M et N onciales, ponctuation par deux annelet...
- 08:2008:20, 31 August 2012 diff hist +1,112 N File:Écu d'or à la couronne sous Charles VI le Fou.jpg {{Information |Description ={{fr|1=Nom de l'atelier/ville : Toulouse Métal : or Titre en millième : 1000‰ Diamètre : 30mm Axe des coins : 5h. Poids : 3,84g. Titulature avers : + KAROLVS: DEI: GRACIA: FRAnCORVm: REX, (ponctuation par deux sauto...
- 08:1108:11, 31 August 2012 diff hist +995 N File:Gros dit florette sous Charles VI le Fou.jpg {{Information |Description ={{fr|1=Nom de l'atelier/ville : Paris Métal : billon Diamètre : 27mm Axe des coins : 3h. Poids : 3,13g. Titulature avers : + KAROLVS: FRANCORV: REX, (ponctuation par trois points superposés, N de FRANCORV romaines et...
30 August 2012
- 08:3908:39, 30 August 2012 diff hist +972 N File:Histamenon nomisma sous Nicéphore III Botaniatès.jpg {{Information |Description ={{fr|1=Nom de l'atelier : Constantinople Métal : électrum Diamètre : 29,5mm Axe des coins : 6h. Poids : 4,30g. Titulature avers : IC - XC. Description avers : Le Christ Antiphonetes assis de face, vêtu du pallium et ...
- 08:2808:28, 30 August 2012 diff hist +1,091 N File:Histamenon nomisma en or sous Nicéphore II Phocas.jpg {{Information |Description ={{fr|1=Nom de l'atelier : Constantinople Métal : or Diamètre : 21mm Axe des coins : 6h. Poids : 4,37g. Titulature avers : + Ihs XPS REX - REGNANTIYM. Description avers : Buste du Christ de face, portant le nimbe crucig...
- 08:1708:17, 30 August 2012 diff hist +736 N File:As frappé en bronze représentant Janus.jpg {{Information |Description ={{fr|1=Nom de l'atelier : Rome Métal : bronze Diamètre : 32mm Axe des coins : 9h. Poids : 28,44g. Titulature avers : Anépigraphe. Description avers : Tête barbue de Janus , au-dessus, I. Titulature revers : ROMA. De...
- 07:5407:54, 30 August 2012 diff hist +1,032 N File:Antoninien en billon représentant Étruscille.jpg {{Information |Description ={{fr|1=Nom de l'atelier : Rome Métal : billon Titre en millième : 400‰ Diamètre : 20,5mm Axe des coins : 6h. Poids : 2,26g. Titulature avers : HER ETRVSCILLA AVG. Description avers : Buste diadémé et drapé d'Étr...
29 August 2012
- 12:0712:07, 29 August 2012 diff hist +632 N File:Denier sous Charles Ier dit Charlemagne.jpg {{Information |Description ={{fr|1=Nom de l'atelier : Agen Métal : argent Diamètre : 21mm Axe des coins : 11h. Poids : 1,36g. Titulature avers : + CARLVS REX FR. Description avers : Croix. Traduction avers : (Charles, roi des Francs). Titulature ...
- 11:4411:44, 29 August 2012 diff hist +1,056 N File:100 francs or Napoléon III tête laurée.jpg {{Information |Description ={{fr|1=Nom de l'atelier : Paris Quantité frappée : 6650 exemplaires Métal : or Titre en millième : 900‰ Diamètre : 35mm Axe des coins : 6h. Poids : 32,26g. Tranche : inscrite en relief ***** DIEU* PROTEGE* LA* FRAN...
- 10:1810:18, 29 August 2012 diff hist +737 N File:Denier de Lyon sous Pépin le Bref.jpg {{Information |Description ={{fr|1=Nom de l'atelier : Lyon Métal : argent Diamètre : 14,5mm Axe des coins : 1h. Poids : 1,29g. Titulature avers : RP. Description avers : dans le champ sous une barre abréviative et cantonné de trois globules. Tr...