User contributions for Karsten Kunibert
A user with 20 edits. Account created on 2 May 2010.
22 May 2010
- 19:1519:15, 22 May 2010 diff hist +323 N File:ARGO 1959 Aquila.jpg {{Information |Description={{en|1=MV AQUILA built 1959}} {{de|1=MS AQUILA gebaut 1959}} |Source={{PD-self}} |Author=Karsten Kunibert |Date= |Permission= |other_versions= }} Category:Schiff Category:Argo Reederei [[Catego
6 May 2010
- 19:1319:13, 6 May 2010 diff hist +230 N File:DDG Hansa Goldenfels.jpg {{Information |Description={{en|1=MV Goldenfels (DDG Hansa)}} |Source={{PD-self}} |Author=Karsten Kunibert |Date= |Permission= |other_versions= }}
- 19:0119:01, 6 May 2010 diff hist +217 N File:DDG Hansa Sturmfels.jpg {{Information |Description={{en|1=MV Sturmfels}} |Source={{PD-self}} |Author=Karsten Kunibert |Date= |Permission= |other_versions= }}
- 18:5918:59, 6 May 2010 diff hist +219 N File:DDG Hansa Sternenfels.jpg {{Information |Description={{en|1=MV Sternenfels}} |Source={{PD-self}} |Author=Karsten Kunibert |Date= |Permission= |other_versions= }}
- 18:5718:57, 6 May 2010 diff hist +217 N File:DDG Hansa Steinfels.jpg {{Information |Description={{en|1=MV Steinfels}} |Source={{PD-self}} |Author=Karsten Kunibert |Date= |Permission= |other_versions= }}
3 May 2010
- 21:3021:30, 3 May 2010 diff hist +212 N File:Ideal X.jpg {{Information |Description={{en|1=IDEAL X}} |Source={{PD-self}} |Author=Karsten Kunibert |Date= |Permission= |other_versions= }}
- 21:1621:16, 3 May 2010 diff hist +317 N File:Friesenstein Umbau.jpg {{Information |Description={{en|1=FRIESENSTEIN after re-built to a semi-container vessel}} {{de|1=FRIESENSTEIN nach Umbau zum Semi-Containerschiff}} |Source={{PD-self}} |Author=Karsten Kunibert |Date= |Permission= |other_versions
- 21:1421:14, 3 May 2010 diff hist +283 N File:Friesenstein Halo.jpg {{Information |Description={{en|1=FRIESENSTEIN in Hapag-Lloyd livery}} {{de|1=FRIESENSTEIN in Hapag-Lloyd Farben}} |Source={{PD-self}} |Author=Karsten Kunibert |Date= |Permission= |other_versions= }}
- 21:1321:13, 3 May 2010 diff hist +263 N File:Friesenstein 1967.jpg {{Information |Description={{en|1=FRIESENSTEIN - as built}} {{de|1=FRIESENSTEIN - Originalzustand}} |Source={{PD-self}} |Author=Karsten Kunibert |Date= |Permission= |other_versions= }}
- 21:0121:01, 3 May 2010 diff hist +240 N File:Schwarzheide DSR.jpg {{Information |Description={{en|1=MT Schwarzheide}} {{de|1=MT Schwarzheide}} |Source={{PD-self}} |Author=Karsten Kunibert |Date= |Permission= |other_versions= }}
- 20:5520:55, 3 May 2010 diff hist +259 N File:Rositz DSR.jpg {{Information |Description={{en|1=MT ROSITZ (as Harriet E)}} {{de|1=MT ROSITZ (als Harriet E)}} |Source={{PD-self}} |Author=Karsten Kunibert |Date= |Permission= |other_versions= }}
- 20:4220:42, 3 May 2010 diff hist +494 N File:Steckenpferd DSR.jpg {{Information |Description={{en|1=MV Steckenpferd 5.072 GRT - 133,9 Length o.a. Built 1936 at William Doxford & Sons Ltd. in Sunderland}} {{de|1=MS Steckenpferd 5.072 BRT - 133,9 m Länge ü.A. Gebaut 1936 bei William Doxford & Sons Ltd. in Sunderland}} |
- 20:0320:03, 3 May 2010 diff hist +232 N File:Emma Maersk K4.jpg {{Information |Description={{en|1=EMMA MAERSK}} {{de|1=EMMA MAERSK}} |Source={{PD-self}} |Author=Karsten Kunibert |Date= |Permission= |other_versions= }}
- 19:5819:58, 3 May 2010 diff hist +337 N File:Westfalia HALO.jpg {{Information |Description={{en|1=MV WESTFALIA the last traditional cargo vessel of the HAPAG}} {{de|1=MV WESTFALIA der letzte traditionelle Frachtertyp der HAPAG}} |Source={{PD-self}} |Author=Karsten Kunibert |Date=2003 |Permiss
2 May 2010
- 18:3518:35, 2 May 2010 diff hist +522 N File:Frankfurt Express 1981.jpg {{Information |Description={{en|1=Container ship FRANKFURT EXPRESS built 1981 in Germany for Hapag-Lloyd AG being the largest ship of its kind}} {{de|1=Containerschiff FRANKFURT EXPRESS, gebaut 1981 in Deutschland für Hapag-Lloyd AG - seinerzeit das grö
- 13:4413:44, 2 May 2010 diff hist +563 N File:Argo Aquila 1973.jpg {{Information |Description={{en|1=The RoRo freighter AQUILA (1973) one of the larger ships of the Argo Reederei remained in the company for only nine years and was mainly chartered out}} {{de|1=Der Ro-Ro Frachter AQUILA (1973) eines der größeren Schiffe
- 13:3613:36, 2 May 2010 diff hist +422 N File:Argo Schwan 1907.jpg {{Information |Description={{en|1=Steamer SCHWAN (1907) employed in the England service of Argo Reederei}} {{de|1=Dampfer SCHWAN (1907) eingesetzt im Englanddienst der Argo Reederei}} |Source={{PD-self}} |Author=Karsten Kunibert
- 13:1213:12, 2 May 2010 diff hist 0 File:Argo Habicht 1938.jpg →Summary
- 13:1113:11, 2 May 2010 diff hist +123 File:Argo Habicht 1938.jpg →Summary
- 13:0813:08, 2 May 2010 diff hist +286 N File:Argo Habicht 1938.jpg {{Information |Description={{en|1=Steamer HABICHT (1938) Argo Reederei}} {{de|1=Dampfer HABICHT (1938) Argo Reederei}} |Source={{PD-self}} |Author=Karsten Kunibert |Date=2000 |Permission= |other_versions= }}