User contributions for Jean-Luc W
Results for Jean-Luc W talk block log uploads logs global block log global account filter log
A user with 372 edits. Account created on 31 January 2007.
8 January 2011
- 14:4414:44, 8 January 2011 diff hist +297 N File:Adrien Douady.jpg {{Information |Description={{fr|1=Adrien Douady en toge académique}} |Source=http://www2.mat.dtu.dk/people/Christian.Henriksen/AD/pictures.html |Author=Christian Henriksen. |Date=mai 1988 |Permission= |other_versions= }} Category:Mathematicians
- 08:4408:44, 8 January 2011 diff hist +316 N File:Dynamique du lapin.jpg {{Information |Description={{fr|1=Image du film ''la dynamique du lapin'' d'Adrien Douady}} |Source=http://www.cerimes.fr/le-catalogue/la-dynamique-du-lapin.html |Author=Adrien Douady François Tisseyre |Date=1996 |Permission= |other_versions= }} [[Categ
21 April 2010
- 09:4309:43, 21 April 2010 diff hist +480 N File:Double d'un carré parfait pq.jpg {{Information |Description={{fr|1=Une démonstration grec archaïque montrant que le double d'un carré parfait n'est jamais un carré parfait. Illustration de la théorie de O. Becker sur cette question (avec les lettres p et q)}} |Source=Own work |Autho
- 09:2109:21, 21 April 2010 diff hist 0 File:Continued fraction of square root of 2.jpg uploaded a new version of File:Continued fraction of square root of 2.jpg: Inversion des lettres.
- 08:4108:41, 21 April 2010 diff hist +410 N File:Continued fraction of square root of 2.jpg {{Information |Description={{en|1=Computing square root of two with continued fraction}} {{fr|1=Irrationnalité de la racine carrée de deux avec les fractions continues}} |Source=Own work |Author=Jean-Luc W |Date=21/04/2010 |Permissio
- 08:3808:38, 21 April 2010 diff hist +320 N File:Continued-fraction-29-12.jpg {{Information |Description={{en|1=Continued fraction of 29/12}} {{fr|1=Calcul géométrique de la fraction continue 29/12}} |Source=Own work |Author=Jean-Luc W |Date=21/04/2010 |Permission= |other_versions= }} [[Category:Continued fra
- 08:2608:26, 21 April 2010 diff hist +412 N File:Computing square root of two.jpg {{Information |Description={{en|1=Computing square root of 2 with geometric algebra}} {{fr|1=Un calcul nécessaire pour déterminer l'incommensurabilité de la racine de deux avec l'algèbre géométrique}} |Source=Own work |Author=[[User:Jean-Luc W|Jean-
- 07:5807:58, 21 April 2010 diff hist +371 N File:A square of area 2.jpg {{Information |Description={{en|1=The babylonian method to compute √2}} {{fr|1=La méthode utilisée par les babyloniens pour calculer la racine carrée de deux.}} |Source=Own work |Author=Jean-Luc W |Date=21/04/2010 |Permission= |ot
18 April 2010
- 08:0908:09, 18 April 2010 diff hist +423 N File:Somme de huit nombres triangulaires.jpg {{Information |Description={{en|1=The sum of 8 times a triangular number and one is a perfect square}} {{fr|1=La somme de huit fois un nombre triangulaire et de un est un carré parfait}} |Source=Own work |Author=Jean-Luc W |Date=18/04
- 08:0508:05, 18 April 2010 diff hist +419 N File:Somme-de-quatre-nombres-triangulaires (pair).jpg {{Information |Description={{en|1=The sum of four triangular numbers and one is a perfect square (even)}} {{fr|1=Illustration du fait que la somme de 8 fois un nombre triangulaire et de un est un carré parfait (cas pair)}} |Source=Own work |Author=[[User
- 08:0008:00, 18 April 2010 diff hist +431 N File:Somme-de-quatre-nombres-triangulaires (impair).jpg {{Information |Description={{en|1=The sum of four triangular numbers and one is a perfect square (odd)}} {{fr|1=Illustration du fait que la somme de 8 fois un nombre triangulaire et de un est un carré parfait (cas impair)}} |Source={{own}} |Author=[[User
- 07:5607:56, 18 April 2010 diff hist +385 N File:Somme-des-carrés (nb).jpg {{Information |Description={{en|1=Proof without words for a sum of squares (in black and white)}} {{fr|1=Un exemple de preuve sans mots à propos de la somme des premiers carrés}} |Source={{own}} |Author=Jean-Luc W |Date=18/04/2010 |P
- 07:5307:53, 18 April 2010 diff hist +364 N File:Somme-des-carrés (cl).jpg {{Information |Description={{en|1=Proof without words for a sum of squares}} {{fr|1=Un exemple de preuve sans mots à propos de la somme des premiers carrés}} |Source={{own}} |Author=Jean-Luc W |Date=18/04/2010 |Permission= |other_ver
13 April 2010
- 19:5119:51, 13 April 2010 diff hist +300 N File:Pythagore square(2).jpg {{Information |Description={{fr|1=Une démonstration archaïque du théorème de Pythagore}} |Source={{own}} |Author=Jean-Luc W |Date=13/04/2010 |Permission= |other_versions= }} Category:Pythagorean theorem
12 April 2010
- 22:3722:37, 12 April 2010 diff hist +327 N File:File-Double d'un carré parfait(2).jpg {{Information |Description={{fr|1=Suite de la figure précédente : le côté et la diagonale d'un carré ne sont pas commensurable.}} |Source={{own}} |Author=Jean-Luc W |Date=12/04/2010 |Permission= |other_versions= }} [[Category:Squ
- 22:2922:29, 12 April 2010 diff hist +411 N File:Double d'un carré parfait.jpg {{Information |Description={{fr|1=Une démonstration grec archaïque montrant que le double d'un carré parfait n'est jamais un carré parfait. Illustration de la théorie de O. Becker sur cette question}} |Source=Own work |Author=[[User:Jean-Luc W|Jean-L
- 22:1022:10, 12 April 2010 diff hist +305 N File:Incommensurability of the golden ratio (2).jpg {{Information |Description={{fr|1=Incommensurabilité de la section d'or par les pentagones emboités}} |Source=Own work |Author=Jean-Luc W |Date=12/04/2010 |Permission= |other_versions= }} Category:Golden ratio
- 21:5721:57, 12 April 2010 diff hist +306 N File:Incommensurability of the golden ratio.jpg {{Information |Description={{fr|1=Incommensurabilité de la proportion d'extrême et de moyenne raison}} |Source=Own work |Author=Jean-Luc W |Date=12/04/2010 |Permission= |other_versions= }} Category:Golden ratio
- 21:1821:18, 12 April 2010 diff hist +324 N File:Golden triangle.jpg {{Information |Description={{fr|1=Propriétés angulaires d'un triangle d'or et division en un triangle d'or et d'argent}} |Source=Own work |Author=Jean-Luc W |Date=12/04/2010 |Permission= |other_versions= }} Category:Golden ratio
- 21:1221:12, 12 April 2010 diff hist +291 N File:Construction-du-nombre-d'or.jpg {{Information |Description={{fr|1=Construction à la règle et au compas du nombre d'or}} |Source=Own work |Author=Jean-Luc W |Date=12/04/2010 |Permission= |other_versions= }} Category:Golden ratio
- 21:1021:10, 12 April 2010 diff hist +322 N File:Calcul-de-phi.jpg {{Information |Description={{fr|1=Détermination du nombre d'or à l'aide des méthodes grecs d'algèbre géométrique}} |Source=Own work |Author=Jean-Luc W |Date=12/04/2010 |Permission= |other_versions= }} Category:Golden ratio
- 20:5020:50, 12 April 2010 diff hist +318 N File:Carré parfait et triplet pythagoricien.jpg {{Information |Description={{fr|1=Certains carrés parfaits permettent de construire des triplets pythagoriciens}} |Source=Own work |Author=Jean-Luc W |Date=12/04/2010 |Permission= |other_versions= }} Category:Square numbers
- 20:4120:41, 12 April 2010 diff hist +317 N File:Carré-impair.jpg {{Information |Description={{fr|1=Démonstration archaïque du fait que le carré d'un nombre impair est impair}} |Source=Own work |Author=Jean-Luc W |Date=12/04/2010 |Permission= |other_versions= }} Category:Square numbers
- 20:3520:35, 12 April 2010 diff hist +298 N File:Liste-des-carrés-parfaits.jpg {{Information |Description={{fr|1=La méthode de calculer des carrés parfait chez les grecs}} |Source=Own work |Author=Jean-Luc W |Date=12/04/2010 |Permission= |other_versions= }} Category:Square numbers
- 20:2020:20, 12 April 2010 diff hist +362 N File:Computation of a triangular number.jpg {{Information |Description={{en|1=Computation of a triangular number (the grec way)}} {{fr|1=La méthode pythagoricienne de sommer les nombres triangulaires}} |Source=Own work |Author=Jean-Luc W |Date=12/04/2010 |Permission= |other_ver
- 20:0920:09, 12 April 2010 diff hist +351 N File:Algebre-geometrique-intro.jpg {{Information |Description={{en|1=Changing scale to get integers}} {{fr|1=Modification d'une échelle pour obtenir des coordonnées entières}} |Source=Own work |Author=Jean-Luc W |Date=12/04/2010 |Permission= |other_versions= }} [[Ca
- 19:5019:50, 12 April 2010 diff hist +401 N File:Three-by-Four-Distributivitivity.jpg {{Information |Description={{en|1=Illustration of multiplication's distributivity with geometry}} {{fr|1=L'illustration de la distributivité de la multiplication par l'arithmétique géométrique}} |Source={{own}} |Author=Jean-Luc W |
- 19:4319:43, 12 April 2010 diff hist +399 N File:Three-by-Four-Commutativity.jpg {{Information |Description={{en|1=Illustration of multiplication's commutativity with geometry}} {{fr|1=L'illustration de la commutativité de la multiplication par l'arithmétique géométrique}} |Source={{own}} |Author=Jean-Luc W |Da
6 May 2009
- 20:0520:05, 6 May 2009 diff hist +682 N File:Water gaz electricity Dudeney.jpg {{Information |Description={{en|1=Original graph taken from ''[http://www.gutenberg.org/files/16713/16713-h/16713-h.htm#POINTS_AND_LINES_PROBLEMS Amusements in mathematics]'' for water gaz electricity enigma}} {{fr|1=Dessin original de Henry Dudeney pour
- 19:0719:07, 6 May 2009 diff hist 0 File:Enigme-des-3-maisons-(13).jpg uploaded a new version of "File:Enigme-des-3-maisons-(13).jpg": Trait manquant
29 April 2009
- 16:4216:42, 29 April 2009 diff hist 0 File:Enigme-des-3-maisons-(13).jpg uploaded a new version of "File:Enigme-des-3-maisons-(13).jpg": Trait manquant
22 April 2009
- 22:2322:23, 22 April 2009 diff hist +231 File:603px-Quadrat Gleichung Euklid.png Warning
- 22:2022:20, 22 April 2009 diff hist +378 N File:603px-Quadrat Gleichung Euklid.png {{Information |Description=A geometrical way to solve a quadratic equation |Source=[http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Quadrat_Gleichung_Euklid.png] |Date=2.11.08 |Author=D. Herrmann |Permission=See german WP |other_versions= }} [[Category:Quadratic equat
17 April 2009
- 09:4009:40, 17 April 2009 diff hist −113 File:Jordan-curve-(9).jpg Catogory check done
16 April 2009
- 19:5719:57, 16 April 2009 diff hist +496 N File:Jordan–Schönflies theorem.jpg {{Information |Description={{en|1=Illustration of the Jordan–Schönflies_theorem. Version of 1906}} {{fr|1=Illustration de la version de 1906 (c'est à dire en dimension deux) du théorème de Jordan–Schönflies.}} |Source=travail personnel (own work)
- 12:0212:02, 16 April 2009 diff hist +430 N File:Enigme-des-3-maisons-(15).jpg {{Information |Description={{en|1=The amount of possibilities is not finite.}} {{fr|1=Le nombre de combinaisons possibles n'est pas fini.}} |Source=travail personnel (own work) |Author=Jean-Luc W |Date=2009/04/16 |Permission= |other_ve
- 11:4811:48, 16 April 2009 diff hist +436 N File:Enigme-des-3-maisons-(14).jpg {{Information |Description={{en|1=Homotopic links}} {{fr|1=Les deux canalisations sont équivalentes, ou pour être rigoureux : sont homotopes.}} |Source=travail personnel (own work) |Author=Jean-Luc W |Date=2009/04/16 |Permission= |ot
- 11:2011:20, 16 April 2009 diff hist +466 N File:Enigme-des-3-maisons-(13).jpg {{Information |Description={{en|1=Unallowed solution for water, gaz and electricity enigma.}} {{fr|1=Une solution généralement non admise dans l'énigme des trois maisons.}} |Source=travail personnel (own work) |Author=Jean-Luc W |Da
- 09:4309:43, 16 April 2009 diff hist +429 N File:Jordan-curve-(14).jpg {{Information |Description={{en|1=Topological proof of the Jordan curve theorem (9).}} {{fr|1=Topological proof of the Jordan curve theorem (9).}} |Source=travail personnel (own work) |Author=Jean-Luc W |Date=2009/04/16 |Permission= |o
- 09:0409:04, 16 April 2009 diff hist +429 N File:Jordan-curve-(13).jpg {{Information |Description={{en|1=Topological proof of the Jordan curve theorem (8).}} {{fr|1=Topological proof of the Jordan curve theorem (8).}} |Source=travail personnel (own work) |Author=Jean-Luc W |Date=2009/04/16 |Permission= |o
- 08:0308:03, 16 April 2009 diff hist 0 File:Jordan-curve-(12).jpg uploaded a new version of "File:Jordan-curve-(12).jpg": Wrong manipulation
- 08:0208:02, 16 April 2009 diff hist 0 File:Jordan-curve-(12).jpg uploaded a new version of "File:Jordan-curve-(12).jpg": Green line was too thin
- 08:0108:01, 16 April 2009 diff hist +27 File:Jordan-curve-(9).jpg Category
15 April 2009
- 22:4222:42, 15 April 2009 diff hist 0 File:Jordan-curve-(12).jpg uploaded a new version of "File:Jordan-curve-(12).jpg": Green is not visible enough.
- 22:3722:37, 15 April 2009 diff hist +27 m File:Jordan-curve-(11).jpg Category
- 22:3522:35, 15 April 2009 diff hist +429 N File:Jordan-curve-(12).jpg {{Information |Description={{en|1=Topological proof of the Jordan curve theorem (7).}} {{fr|1=Topological proof of the Jordan curve theorem (7).}} |Source=travail personnel (own work) |Author=Jean-Luc W |Date=2009/04/15 |Permission= |o
- 22:0622:06, 15 April 2009 diff hist +403 N File:Jordan-curve-(11).jpg {{Information |Description={{en|1=Topological proof of the Jordan curve theorem (6).}} {{fr|1=Topological proof of the Jordan curve theorem (6).}} |Source=travail personnel (own work) |Author=Jean-Luc W |Date= 2009/04/15 |Permission= |
- 21:5021:50, 15 April 2009 diff hist +435 N File:Jordan-curve-(10).jpg {{Information |Description={{en|1=Topological proof of the Jordan curve theorem (5).}} {{fr|1=Démonstration topologique du théorème de Jordan (5).}} |Source=travail personnel (own work) |Author=Jean-Luc W |Date= 2009/04/15 |Permissi
- 18:4018:40, 15 April 2009 diff hist +408 N File:Jordan-curve-(9).jpg {{Information |Description={{en|1=Topological proof of the Jordan curve theorem (4).}} {{fr|1=Démonstration topologique du théorème de Jordan (4).}} |Source=travail personnel (own work) |Author=Jean-Luc W |Date= 2009/04/15 |Permissi
- 15:4415:44, 15 April 2009 diff hist 0 File:Jordan-curve-(8).jpg uploaded a new version of "File:Jordan-curve-(8).jpg": Précision