User contributions for Dr. René Hoffmann

A user with 14 edits. Account created on 13 July 2011.
Jump to navigation Jump to search
Search for contributionsExpandCollapse
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽

19 August 2011

  • 14:0314:03, 19 August 2011 diff hist +546 N File:Spirulaschale.jpg {{Information |Description ={{en|1=Scan of the internal shell of a recent Spirula spirula indicating the position of the simple shaped septa.}} {{de|1=Scan eines rezenten Gehäuses von Spirula spirula mit deutlich erkannbarer Position der einfach uhrgl
  • 14:0014:00, 19 August 2011 diff hist +602 N File:ResultPlate01.jpg {{Information |Description ={{en|1=Ct-picture of an Upper Cretaceous ammonite (Gaudryceras) showing its internal structure with complex septa and marginal position of the siphuncle.}} {{de|1=Ct-Bild eines Oberkreide Ammoniten (Gaudryceras)mit dem Inter
  • 13:5713:57, 19 August 2011 diff hist +546 N File:Nautilus 16bit.jpg {{Information |Description ={{en|1=Digital median section through the shell of Nautilus pompilius showing simple septa and the central siphuncle.}} {{de|1=Digitaler Medianschnitt durch das Gehäuse eines rezenten Nautilus pompilius mit einfach uhrglasf
  • 13:4713:47, 19 August 2011 diff hist +523 N File:Perlmutt.jpg {{Information |Description ={{en|1=Quenstedtoceras from Saratov (Jurassic) showing typical reflections of light due to the micrstructure of the preserved nacre layer.}} {{de|1=Quenstedtoceras aus Saratov (Jura) mit den charakteristischen Lichtreflexion
  • 13:4413:44, 19 August 2011 diff hist +601 N File:Perlmutt-Struktur.jpg {{Information |Description ={{en|1=Part of the Perlmutt layer from Leymeriella a Lower Cretacoeus (Albian) ammonite, with typical stacks of hexagonal crystals also know as nacre.}} {{de|1=Ausschnitt aus der Perlmuttschicht eines Unterkreide (Albium) Am
  • 13:3513:35, 19 August 2011 diff hist +391 N File:Muskelansatzstelle.jpg {{Information |Description ={{en|1=muscle attachment scars of Lobolytoceras siemensi.}} {{de|1=Muskelansatzstellen eines Lobolytoceras siemensi.}} |Source ={{own}} |Author =Dr. René Hoffmann |Date
  • 13:2813:28, 19 August 2011 diff hist +586 N File:Hildoceras.jpg {{Information |Description ={{en|1=Genus Hildoceras as a member of the neoammonoids (ammonites s. str.) with a complex suture line with the saddles and lobes incised (Jurassic).}} {{de|1=Gattung Hildoceras als Vertreter der Neoammonoidea (Ammoniten im
  • 13:2213:22, 19 August 2011 diff hist +560 N File:Ceratites2.jpg {{Information |Description ={{en|1=Genus Ceratites as a member of the mesoammonoids (ceratitids) with a simple suture line with the base of the lobes incised (Triassic).}} {{de|1=Die Gattung Ceratites als Vertreter der Mesoammonoidea (Ceratiten)mit ein
  • 13:1913:19, 19 August 2011 diff hist +516 N File:Cheiloceras.jpg {{Information |Description ={{en|1=Genus Cheiloceras as a member of the palaeoammonoids (goniatitids) with a simple non-incised suture line (Devonian).}} {{de|1=Die Gattung Cheiloceras als Vertreter der Paläoammonoidea (Goniatiten)mit einer einfachen
  • 13:0213:02, 19 August 2011 diff hist +477 N File:Lobolytoceras siemensi low.jpg {{Information |Description ={{en|1=Lobolytoceras siemensi, a cast of macro- and microconch from the Lower Jurassic (Germany)}} {{de|1=Abguß eines Makro- und Mikrokonchen von Lobolytoceras siemensi aus dem Unterjura (Deutschland), }} |Source ={
  • 12:0212:02, 19 August 2011 diff hist +412 N File:Rhyncholith.jpg {{Information |Description ={{en|1=part of the jaw apparatus belonging to fossil nautiloids}} {{de|1=Teil des Kieferapparates wie er bei fossilen Nautiliden ausgebildet wird}} |Source ={{own}} |Author =[[User:Dr. René Hoffmann|Dr. Ren�
  • 11:5611:56, 19 August 2011 diff hist +490 N File:Aptychus Solnhofen2.jpg {{Information |Description ={{en|1=ammonite with lower part of the jaw apparatus (aptychus) inside from the Upper Jurassic of germany (Sonhofen)}} {{de|1=Ammonit aus dem Oberjura von Solnhofen mit einem Teil des Kieferapparates (Aptychus) erhalten}} |S

13 July 2011

  • 13:2513:25, 13 July 2011 diff hist +437 N File:Argonauticeras.jpg {{Information |Description ={{en|1=phragmocone of Argonauticeras from Cretaceous deposits of Madagascar, median section}} {{de|1=Phragmokon eines Argonauticeras aus der Kreide von Madagaskar, Medianschnitt}} |Source ={{own}} |Author =[[