Signatures of artists in Hortus Eystettensis
Jump to navigation
Jump to search
Signaturen der Kupferstecher
[edit]-
Deutsch: Signatur des Kupferstechers Wolfgang Kilian (Q998339) auf dem Titelblatt
-
Deutsch: Signatur des Kupferstechers Johann Leypold (Q53503745) auf dem Jahreszeiten-Titelblatt
Deutsch: 86 erkennbare Signaturen auf den Pflanzentafeln des Hortus Eystettensis:
Bild | Monogramm | Kupferstecher[1] | Classis,Ordo,Folium | Nummer (Tag)[2] | |
---|---|---|---|---|---|
1613 (KU 2894) | 1640 (BHL 45339) | ||||
DK | Dietrich Krüger (Q53503378) | Verna,0,6 | 6 (06.01.) | ||
DC | Dominicus Custos (Q3657264) | Verna,0,12 | 12 (12.01.) | ||
GH | Georg Gärtner (II) (Q69576497) | Verna,0,13 | 13 (13.01) | ||
PJ | Peter Isselburg (Q1664221) | Verna,1,15 | 29 (29.01.) | ||
JL [α] | Johann Leypold (Q53503745) | Verna,1,17 | 31 (31.01.) | ||
JL | Johann Leypold (Q53503745) | Verna,1,18 | 32 (01.02.) | ||
JL | Johann Leypold (Q53503745) | Verna,3,6 | 55 (24.02.) | ||
SVR | Servatius Raeven (Q29436312) | Verna,3,11 | 60 (29.02.) | ||
JL | Johann Leypold (Q53503745) | Verna,3,16 | 65 (05.03.) | ||
JL | Johann Leypold (Q53503745) | Verna,3,17 | 66 (06.03.) | ||
JL | Johann Leypold (Q53503745) | Verna,4,1 | 67 (07.03.) | ||
JL | Johann Leypold (Q53503745) | Verna,4,2 | 69 (09.03.) | ||
JL | Johann Leypold (Q53503745) | Verna,4,7 | 72 (12.03.) | ||
JL | Johann Leypold (Q53503745) | Verna,4,5 | 73 (13.03.) | ||
JL | Johann Leypold (Q53503745) | Verna,4,11 | 77 (17.03.) | ||
VH | Verna,4,12 | 78 (18.03.) | |||
R. Custodis | Raphael Custos (Q15429758) | Verna,5,3 | 82 (22.03.) | ||
Joann Leÿpolt | Johann Leypold (Q53503745) | Verna,5,9 | 88 (28.03.) | ||
VH | Verna,5,10 | 89 (29.03.) | |||
WK | Wolfgang Kilian (Q998339) | Verna,5,12 | 91 (31.03.) | ||
VH | Verna,6,1 | 94 (03.04.) | |||
JL [α] | Johann Leypold (Q53503745) | Verna,6,2 | 95 (04.04.) | ||
WK | Wolfgang Kilian (Q998339) | Verna,6,8 | 101 (10.04.) | ||
RC | Raphael Custos (Q15429758) | Verna,6,9 | 102 (11.04.) | ||
WKilian | Wolfgang Kilian (Q998339) | Verna,6,15 | 108 (17.04.) | ||
S. Rauen | Servatius Raeven (Q29436312) | Verna,8,5 | 121 (30.04) | ||
DK | Dietrich Krüger (Q53503378) | Verna,9,8 | 133 (12.05.) | ||
DK | Dietrich Krüger (Q53503378) | Verna,9,9 | 134 (13.05.) | ||
WKilian | Wolfgang Kilian (Q998339) | Aestiva,0,4 | 138 (17.05.) | ||
JL | Johann Leypold (Q53503745) | Aestiva,0,6 | 140 (19.05.) | ||
JL | Johann Leypold (Q53503745) | Aestiva,0,13 | 147 (26.05.) | ||
DH | Daniel Hertzog (Q53502654) | Aestiva,1,4 | 152 (31.05.) | ||
GH | Georg Gärtner (II) (Q69576497) | Aestiva,1,5 | 153 (01.06.) | ||
Seruasius | Servatius Raeven (Q29436312) | Aestiva,1,6 | 154 (02.06.) | ||
JL [α] | Johann Leypold (Q53503745) | Aestiva,2,4 | 168 (16.06.) | ||
FH | Friedrich van Hulsen (Q5503959) | Aestiva,2,7 | 171 (19.06.) | ||
S. Rauen | Servatius Raeven (Q29436312) | Aestiva,2,9 | 173 (21.06.) | ||
DK | Dietrich Krüger (Q53503378) | Aestiva,2,11 | 175 (23.06.) | ||
RC | Raphael Custos (Q15429758) | Aestiva,3,2 | 183 (30.06.) | ||
Pet. Isselburgh | Peter Isselburg (Q1664221) | Aestiva,3,3 | 184 (01.07.) | ||
JL [β] | Johann Leypold (Q53503745) | Aestiva,4,2 | 193 (10.07.) | ||
Seruaes Rauen | Servatius Raeven (Q29436312) | Aestiva,4,3 | 194 (11.07.) | ||
JL | Johann Leypold (Q53503745) | Aestiva,4,6 | 197 (14.07.) | ||
Heinrich Vlrich | Heinrich Ulrich (Q29422204) | Aestiva,5,2 | 205 (22.07.) | ||
HL | Hieronymus Lederer (Q70920946) | Aestiva,5,12 | 215 (01.08.) | ||
JL | Johann Leypold (Q53503745) | Aestiva,6,8 | 223 (09.08.) | ||
JL | Johann Leypold (Q53503745) | Aestiva,8,3 | 240 (26.08.) | ||
R. Custodis | Raphael Custos (Q15429758) | Aestiva,8,5 | 242 (28.08.) | ||
DK | Dietrich Krüger (Q53503378) | Aestiva,8,6 | 243 (29.08.) | ||
DK | Dietrich Krüger (Q53503378) | Aestiva,8,8 | 245 (31.08.) | ||
Heinrich Vlrich | Heinrich Ulrich (Q29422204) | Aestiva,8,12 | 249 (04.09.) | ||
DK | Dietrich Krüger (Q53503378) | Aestiva,9,12 | 261 (16.09.) | ||
Seruaettzius | Servatius Raeven (Q29436312) | Aestiva,10,6 | 267 (22.09.) | ||
Seruasius Rauen | Servatius Raeven (Q29436312) | Aestiva,10,9 | 270 (25.09.) | ||
DK | Dietrich Krüger (Q53503378) | Aestiva,12,1 | 284 (09.10.) | ||
JL [α] | Johann Leypold (Q53503745) | Aestiva,12,7 | 290 (15.10.) | ||
W. Kilian | Wolfgang Kilian (Q998339) | Aestiva,12,8 | 291 (16.10.) | ||
PJ | Peter Isselburg (Q1664221) | Aestiva,12,10 | 293 (18.10.) | ||
Seruaes Rauen | Servatius Raeven (Q29436312) | Aestiva,13,5 | 298 (23.10.) | ||
GH | Georg Gärtner (II) (Q69576497) | Aestiva,13,11 | 304 (29.10.) | ||
JL | Johann Leypold (Q53503745) | Aestiva,14,1 | 305 (30.10.) | ||
R. Custodis | Raphael Custos (Q15429758) | Aestiva,14,2 | 306 (31.10.) | ||
R. Custodis | Raphael Custos (Q15429758) | Aestiva,14,4 | 308 (02.11.) | ||
JL | Johann Leypold (Q53503745) | Aestiva,14,6 | 310 (04.11.) | ||
R. Custodis | Raphael Custos (Q15429758) | Aestiva,14,7 | 311 (05.11.) | ||
WKilian | Wolfgang Kilian (Q998339) | Aestiva,14,8 | 312 (06.11.) | ||
WG. Kilian | Wolfgang Kilian (Q998339) | Aestiva,14,10 | 314 (08.11.) | ||
JL | Johann Leypold (Q53503745) | Aestiva,14,12 | 316 (10.11.) | ||
PJ | Peter Isselburg (Q1664221) | Autumnalis,1,1 | 319 (13.11.) | ||
JL [γ] | Johann Leypold (Q53503745) | Autumnalis,1,2 | 320 (14.11.) | ||
W [K ?] | Autumnalis,1,12 | 330 (24.11.) | |||
PJ | Peter Isselburg (Q1664221) | Autumnalis,2,2 | 333 (27.11.) | ||
JL | Johann Leypold (Q53503745) | Autumnalis,2,3 | 334 (28.11.) | ||
RC | Raphael Custos (Q15429758) | Autumnalis,2,5 | 336 (30.11.) | ||
VH | Autumnalis,2,9 | 340 (04.12.) | |||
VH | Autumnalis,2,10 | 341 (05.12.) | |||
JL | Johann Leypold (Q53503745) | Autumnalis,2,13 | 344 (08.12.) | ||
PJ | Peter Isselburg (Q1664221) | Autumnalis,3,2 | 346 (10.12.) | ||
PJ | Peter Isselburg (Q1664221) | Autumnalis,3,5 | 349 (13.12.) | ||
JL | Johann Leypold (Q53503745) | Autumnalis,3,7 | 351 (15.12.) | ||
JL | Johann Leypold (Q53503745) | Autumnalis,4,2 | 355 (19.12.) | ||
VH | Autumnalis,4,3 | 356 (20.12.) | |||
JL | Johann Leypold (Q53503745) | Autumnalis,4,4 | 357 (21.12.) | ||
Heinrich Vllrich | Heinrich Ulrich (Q29422204) | Autumnalis,4,5 | 358 (22.12.) | ||
JL | Johann Leypold (Q53503745) | Autumnalis,4,6 | 359 (23.12.) | ||
JL [β] | Johann Leypold (Q53503745) | Autumnalis,4,7 | 360 (24.12.) |
Signaturen der Zeichner
[edit]Deutsch: 19 erkennbare Signaturen auf den Vorzeichnungen der Pflanzentafeln des Hortus Eystettensis:
Bild (MS 2370) | Monogramm | Zeichner[3] | Classis,Ordo,Folium | Nummer (Tag)[2] |
---|---|---|---|---|
AGP | Verna,0,3 | 3 (03.01.) | ||
IG | Georg Gärtner (II) (Q69576497) | Verna,5,12 | 91 (31.03.) | |
IG | Georg Gärtner (II) (Q69576497) | Verna,6,1 | 94 (03.04.) | |
IG | Georg Gärtner (II) (Q69576497) | Verna,6,2 | 95 (04.04.) | |
IG | Georg Gärtner (II) (Q69576497) | Aestiva,0,11 | 145 (24.05.) | |
IG | Georg Gärtner (II) (Q69576497) | Aestiva,1,2 | 150 (29.05.) | |
IG | Georg Gärtner (II) (Q69576497) | Aestiva,1,3 | 151 (30.05.) | |
IG | Georg Gärtner (II) (Q69576497) | Aestiva,1,8 | 156 (04.06.) | |
IG | Georg Gärtner (II) (Q69576497) | Aestiva,2,6 | 170 (18.06.) | |
IG | Georg Gärtner (II) (Q69576497) | Aestiva,3,10 | 191 (08.07.) | |
IG | Georg Gärtner (II) (Q69576497) | Aestiva,7,11 | 236 (22.08.) | |
IG | Georg Gärtner (II) (Q69576497) | Aestiva,11,3 | 276 (01.10.) | |
JB | Aestiva,12,4 | 287 (12.10.) | ||
IG | Georg Gärtner (II) (Q69576497) | Autumnalis,2,3 | 334 (28.11.) | |
JB | Autumnalis,2,13 | 344 (08.12.) | ||
IG | Georg Gärtner (II) (Q69576497) | Autumnalis,3,6 | 350 (14.12.) | |
IG | Georg Gärtner (II) (Q69576497) | Autumnalis,4,2 | 355 (19.12.) | |
IG | Georg Gärtner (II) (Q69576497) | Autumnalis,4,3 | 356 (20.12.) | |
IG | Georg Gärtner (II) (Q69576497) | Hyberna,1,7 | 367 (31.12.) |
- ↑ Angaben nach Nikolas Barker: Hortus Eystettensis. The Bishop’s Garden and Besler’s Magnificent Book. London ²1995, S. 73–75 und Mara Hofmann, Caroline Zöhl: Hortus Eystettensis. Studien zur Entstehung des Kupferstichwerks und zum Exemplar des Andrea Vendramin. 2003, S. 37f.
- ↑ a b Nach www-ub.ku.de
- ↑ Nach Mara Hofmann, Caroline Zöhl: Hortus Eystettensis. Studien zur Entstehung des Kupferstichwerks und zum Exemplar des Andrea Vendramin. 2003, S. 70–73 & Tabelle S. 240ff.