Public Art in Freiburg im Breisgau
Jump to navigation
Jump to search
This list is periodically updated by a bot. Manual changes to the list will be removed on the next update!
WQS | PetScan | Find images | Recent Changes
Altstadt
[edit]
Betzenhausen
[edit]Image | Category | Creator | Inception | made from material | coordinate location | item |
---|---|---|---|---|---|---|
Bacchus | Kurt Lehmann | 1970 | bronze | 48°00′40″N 7°49′10″E / 48.0110674°N 7.8194329°E | Q111995682 | |
Erwachender Adam | Wilhelm Gerstel | 1986 | 48°00′25″N 7°49′29″E / 48.0069512°N 7.8247475°E | Q111515080 | ||
Lichtturm | Oswald Mathias Ungers | 1986 | 48°00′46″N 7°48′49″E / 48.0128746°N 7.8137366°E | Q113108377 | ||
Projekt 3 Schirme | Stephan Hasslinger | 2003 | aluminium | 48°00′08″N 7°49′25″E / 48.0023061°N 7.8237206°E | Q116685566 | |
Promenade | Bernd Hennig | 1986 | steel | 48°00′44″N 7°48′49″E / 48.012341°N 7.8135179°E | Q111692478 | |
Schmetterling | 1988 | concrete iron steel |
48°00′05″N 7°49′24″E / 48.0013263°N 7.8233938°E | Q116688633 |
Brühl
[edit]Image | Category | Creator | Inception | made from material | coordinate location | item |
---|---|---|---|---|---|---|
City of Freiburg | Tom Brane | 2020 | 48°01′03″N 7°50′12″E / 48.0174388°N 7.8365526°E | Q113080941 | ||
Doppelrolle | Olaf Metzel | 2003 | aluminium | 48°00′48″N 7°50′11″E / 48.0134042°N 7.8364588°E | Q111545273 | |
Jump and Twist | Dennis Oppenheim | 1999 | 48°00′45″N 7°50′04″E / 48.0124463°N 7.834527°E | Q111703008 | ||
Shift | André Wischnewski | 2020 | steel | 48°00′56″N 7°50′00″E / 48.0156715°N 7.8333002°E | Q118239000 | |
Viertakt | Matschinsky-Denninghoff | 1978 | 48°01′41″N 7°50′45″E / 48.0281427°N 7.8457504°E | Q111550344 |
Freiburg im Breisgau
[edit]Image | Category | Creator | Inception | made from material | coordinate location | item |
---|---|---|---|---|---|---|
Die Himmelsleiter | Raimund Kummer | 2000 | 48°00′23″N 7°50′02″E / 48.0064942°N 7.8337893°E | Q111514705 | ||
Rote Plastik | Ulrich Rückriem | 1968 | iron | 47°59′32″N 7°51′28″E / 47.992202289960275°N 7.857896089553833°E | Q123048168 |
Günterstal
[edit]Image | Category | Creator | Inception | made from material | coordinate location | item |
---|---|---|---|---|---|---|
roots and wings | Johannes Bierling | 2009 | wood stainless steel |
47°58′20″N 7°50′35″E / 47.9723304°N 7.8431616°E | Q116218126 |
Haslach
[edit]Image | Category | Creator | Inception | made from material | coordinate location | item |
---|---|---|---|---|---|---|
Wolkensäule | Omi Riesterer Barbara Jäger |
1974 | concrete steel |
47°59′26″N 7°49′26″E / 47.9906748°N 7.823784°E | Q116742601 |
Herdern
[edit]
Landwasser
[edit]Image | Category | Creator | Inception | made from material | coordinate location | item |
---|---|---|---|---|---|---|
Große Meditation – Hommage à Birgit | Hans-Günther van Look | 1973 | 48°01′44″N 7°48′28″E / 48.0289853°N 7.8076905°E | Q111669648 | ||
Roter Otto | Eberhard Rau | 1973 | 48°01′29″N 7°48′38″E / 48.0247534°N 7.810606°E | Q111669708 |
Littenweiler
[edit]Image | Category | Creator | Inception | made from material | coordinate location | item |
---|---|---|---|---|---|---|
Gekippte Würfel | Alf Lechner | 1973 | 47°58′53″N 7°53′36″E / 47.9814625°N 7.8934219°E | Q111598424 | ||
Vertikale Doppelfigur | Wilhelm Loth | 1968 | 47°58′50″N 7°53′34″E / 47.9806626°N 7.8927407°E | Q111598470 | ||
Wibke OII/b | Gerlinde Beck | 1971 | 47°58′54″N 7°53′34″E / 47.9816752°N 7.8926575°E | Q111703592 |
Mooswald
[edit]Image | Category | Creator | Inception | made from material | coordinate location | item |
---|---|---|---|---|---|---|
Großer Pelikan | Christiane Gerstel-Naubereit | 1937 | bronze | 48°00′46″N 7°49′17″E / 48.0128616°N 7.8213404°E | Q116764835 | |
Symposium | Rudolf Scheurer | 1972 | aluminium | 48°00′47″N 7°49′21″E / 48.01298°N 7.8225908°E | Q116688180 |
Neuburg
[edit]
Oberau
[edit]Image | Category | Creator | Inception | made from material | coordinate location | item |
---|---|---|---|---|---|---|
Dalyn und Prutt | Robert Schad | 2010 | steel | 47°59′31″N 7°51′43″E / 47.9918814°N 7.8619314°E | Q111546101 | |
Die Lauschenden | Karl-Henning Seemann | 1973 | bronze | 47°59′20″N 7°52′21″E / 47.9889151°N 7.8725461°E | Q116352975 | |
Katholikentragskreuz | Franz Eggenschwiler | 1978 | 47°59′45″N 7°52′28″E / 47.9957158°N 7.8744113°E | Q111631043 |
Rieselfeld
[edit]Image | Category | Creator | Inception | made from material | coordinate location | item |
---|---|---|---|---|---|---|
untitled | Frieder Heinze | 2008 | 48°00′04″N 7°47′13″E / 48.0011895°N 7.7869455°E | Q111598503 |
Stühlinger
[edit]
Weingarten
[edit]Image | Category | Creator | Inception | made from material | coordinate location | item |
---|---|---|---|---|---|---|
Betonturbinen | Karl Rißler | 1980 | concrete | 48°00′03″N 7°48′49″E / 48.0007809°N 7.8137221°E | Q116688441 | |
Große Trollblume | Paul Suter | 47°59′39″N 7°48′36″E / 47.994249°N 7.810079°E | Q111537981 |
Wiehre
[edit]Image | Category | Creator | Inception | made from material | coordinate location | item |
---|---|---|---|---|---|---|
Badisches Saugkalb | Astrid Hohorst | 2009 | epoxy resins concrete |
47°59′06″N 7°51′07″E / 47.9851307°N 7.851845°E | Q113156177 | |
Der neue Mensch | Jörg Bollin | 2000 | marble | 47°59′21″N 7°51′02″E / 47.9891255°N 7.8505884°E | Q116688832 | |
Die Laufenden | Margot Eberle | 1996 | 47°58′43″N 7°49′49″E / 47.9786342°N 7.8303761°E | Q116447571 | ||
Four Lines Oblique | George Rickey | 1979 | stainless steel | 47°58′52″N 7°50′54″E / 47.9812214°N 7.8482667°E | Q113107932 | |
Holbeinpferd | Werner Gürtner | 1936 | concrete | 47°58′47″N 7°50′52″E / 47.979651°N 7.847688°E | Q1624279 | |
Terpischore | Roland Phleps | 47°58′56″N 7°50′25″E / 47.9822381°N 7.8402624°E | Q125364872 | |||
untitled | Erich Hauser | 1970 | stainless steel | 47°59′24″N 7°50′31″E / 47.9900142°N 7.8418131°E | Q113116895 |
Zähringen
[edit]Image | Category | Creator | Inception | made from material | coordinate location | item |
---|---|---|---|---|---|---|
Heart on Column with Egg | Karl Manfred Rennertz | 1978 | concrete bronze cast iron |
48°01′24″N 7°51′30″E / 48.023224°N 7.8582332°E | Q116432304 |
∑ 109 items.
End of auto-generated list.