Flags of municipalities in Lower Saxony
Jump to navigation
Jump to search
Federal states of Germany:
This is a gallery with flags of municipalities in Lower Saxony, Germany.
Landkreis Ammerland
[edit]Einheitsgemeinden
[edit]Town | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Apen | |||
Bad Zwischenahn | |||
Edewecht | |||
Rastede | |||
Westerstede | |||
Wiefelstede |
Landkreis Aurich
[edit]Einheitsgemeinden
[edit]Town | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Aurich | |||
Baltrum | |||
Dornum | |||
Großefehn | |||
Großheide | |||
Hinte | |||
Ihlow | |||
Juist | |||
Krummhörn | |||
Norden | |||
Norderney | |||
Südbrookmerland | |||
Wiesmoor |
Samtgemeinden
[edit]Samtgemeinde | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Brookmerland | |||
Hage |
Municipalities
[edit]Municipality | Samtgemeinde | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|---|
Leezdorf | Brookmerland | |||
Marienhafe | Brookmerland | |||
Osteel | Brookmerland | |||
Rechtsupweg | Brookmerland | |||
Upgant-Schott | Brookmerland | |||
Wirdum | Brookmerland | |||
Berumbur | Hage | |||
Hage | Hage | |||
Hagermarsch | Hage | |||
Halbemond | Hage | |||
Lütetsburg | Hage |
Villages
[edit]Village | Town/Municipality | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|---|
Greetsiel | Krummhörn | |||
Norddeich | Norden |
Braunschweig
[edit]City | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Braunschweig |
Boroughs
[edit]Borough | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Bienrode | |||
Rüningen | |||
Watenbüttel |
Historical
[edit]City | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Braunschweig | 1438 |
Landkreis Celle
[edit]Einheitsgemeinden
[edit]Town | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Bergen | |||
Celle | |||
Eschede | |||
Faßberg | |||
Hambühren | |||
Südheide | |||
Wietze | |||
Winsen an der Aller |
Samtgemeinden
[edit]Samtgemeinde | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Flotwedel | |||
Lachendorf | |||
Wathlingen |
Municipalities
[edit]Municipality | Samtgemeinde | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|---|
Bröckel | Flotwedel | |||
Eicklingen | Flotwedel | |||
Langlingen | Flotwedel | |||
Wienhausen | Flotwedel | |||
Ahnsbeck | Lachendorf | |||
Beedenbostel | Lachendorf | |||
Eldingen | Lachendorf | |||
Hohne | Lachendorf | |||
Lachendorf | Lachendorf | |||
Adelheidsdorf | Wathlingen | |||
Nienhagen | Wathlingen | |||
Wathlingen | Wathlingen |
Boroughs
[edit]Borough | Town/Municipality | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|---|
Bleckmar | Bergen | |||
Sülze | Bergen | |||
Garßen | Celle | |||
Groß Hehlen | Celle | |||
Hermannsburg | Südheide | |||
Höfer | Eschede | |||
Oldau | Hambühren | |||
Unterlüß | Südheide | |||
Westercelle | Celle |
Landkreis Cloppenburg
[edit]Einheitsgemeinden
[edit]Town | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Barßel | |||
Bösel | |||
Cappeln | |||
Cloppenburg | |||
Emstek | |||
Essen (Oldenburg) | |||
Friesoythe | |||
Garrel | |||
Lastrup | |||
Lindern | |||
Löningen | |||
Molbergen | |||
Saterland |
Boroughs
[edit]Borough | Town/Municipality | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|---|
Markhausen | Friesoythe |
Landkreis Cuxhaven
[edit]Einheitsgemeinden
[edit]Town | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Beverstedt | |||
Cuxhaven | |||
Geestland | |||
Hagen im Bremischen | |||
Loxstedt | |||
Schiffdorf | |||
Wurster Nordseeküste |
Samtgemeinden
[edit]Samtgemeinde | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Börde Lamstedt | |||
Hemmoor | |||
Land Hadeln |
Municipalities
[edit]Former Comprehensive Municipalities
[edit]Samtgemeinde | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Am Dobrock | |||
Bederkesa | |||
Land Wursten | |||
Sietland | 1970-2010 |
Historical
[edit]Municipality | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Altenbruch | |||
Altenwalde | |||
Bad Bederkesa | |||
Cadenberge | 1939–2016 | ||
Cappel | |||
Dorum | |||
Geversdorf | |||
Hagen im Bremischen | |||
Langen | 1981–2015 | ||
Lunestedt | |||
Midlum | |||
Misselwarden | |||
Mulsum | |||
Neuenwalde | |||
Nordholz | |||
Osterndorf | |||
Padingbüttel | |||
Ringstedt | |||
Sandstedt | |||
Stinstedt | |||
Westerbeverstedt | |||
Wremen |
Delmenhorst
[edit]City | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Delmenhorst |
Landkreis Diepholz
[edit]Einheitsgemeinden
[edit]Town | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Bassum | |||
Diepholz | |||
Stuhr | |||
Sulingen | |||
Syke | |||
Twistringen | |||
Wagenfeld | |||
Weyhe |
Samtgemeinden
[edit]Samtgemeinde | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Altes Amt Lemförde | |||
Barnstorf | |||
Bruchhausen-Vilsen | |||
Kirchdorf | |||
Rehden | |||
Schwaförden | |||
Siedenburg |
Municipalities
[edit]Villages
[edit]Village | Town/Municipality | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|---|
Kirchweyhe | Weyhe | |||
Engeln | Bruchhausen-Vilsen | |||
Süstedt | Bruchhausen-Vilsen |
Historical
[edit]Municipality | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Barenburg | 1957 |
Emden
[edit]City | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Emden |
Landkreis Emsland
[edit]Einheitsgemeinden
[edit]Town | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Emsbüren | |||
Geeste | |||
Haren | |||
Haselünne | |||
Lingen | |||
Meppen | |||
Papenburg | |||
Rhede | |||
Salzbergen | |||
Twist |
Samtgemeinden
[edit]Samtgemeinde | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Dörpen | |||
Freren | |||
Herzlake | |||
Lathen | |||
Lengerich | |||
Nordhümmling | 1975-11-26 | ||
Sögel | |||
Spelle | |||
Werlte |
Municipalities
[edit]Boroughs
[edit]Borough | Town/Municipality | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|---|
Aschendorf | Papenburg |
Landkreis Friesland
[edit]Einheitsgemeinden
[edit]Town | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Bockhorn | |||
Jever | |||
Sande | |||
Schortens | |||
Varel | |||
Wangerland | |||
Wangerooge | |||
Zetel |
Historical
[edit]Municipality | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Hooksiel | 1949–1972 |
Landkreis Gifhorn
[edit]Einheitsgemeinden
[edit]Town | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Gifhorn | |||
Sassenburg | |||
Wittingen |
Samtgemeinden
[edit]Samtgemeinde | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Boldecker Land | |||
Brome | |||
Hankensbüttel | |||
Isenbüttel | |||
Meinersen | |||
Papenteich | |||
Wesendorf |
Municipalities
[edit]Boroughs
[edit]Borough | Town/Municipality | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|---|
Gamsen | Gifhorn | |||
Grassel | Meine | |||
Kästorf | Gifhorn | |||
Neubokel | Gifhorn | |||
Radenbeck | Wittingen | |||
Wilsche | Gifhorn | |||
Wollerstorf | Wittingen | |||
Zasenbeck | Wittingen |
Landkreis Goslar
[edit]Einheitsgemeinden
[edit]Town | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Bad Harzburg | |||
Braunlage | |||
Clausthal-Zellerfeld | |||
Goslar | |||
Langelsheim | |||
Liebenburg | |||
Seesen |
Boroughs
[edit]Landkreis Göttingen
[edit]Einheitsgemeinden
[edit]Town | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Adelebsen | |||
Bad Grund | |||
Bad Lauterberg | |||
Bad Sachsa | |||
Bovenden | |||
Duderstadt | |||
Friedland | |||
Gleichen | |||
Göttingen | |||
Hann. Münden | |||
Herzberg am Harz | |||
Osterode am Harz | |||
Rosdorf | |||
Staufenberg | |||
Walkenried |
Samtgemeinden
[edit]Samtgemeinde | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Dransfeld | |||
Gieboldehausen | |||
Hattorf am Harz | |||
Radolfshausen |
Municipalities
[edit]Historical
[edit]Municipality | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Badenhausen | 1961–2013 | ||
Eisdorf | 1951–2013 | ||
Gittelde | 1953–2013 | ||
Hedemünden | |||
Walkenried | |||
Windhausen | 1953–2013 |
Landkreis Grafschaft Bentheim
[edit]Einheitsgemeinden
[edit]Town | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Bad Bentheim | |||
Nordhorn | |||
Wietmarschen |
Samtgemeinden
[edit]Samtgemeinde | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Emlichheim | |||
Neuenhaus | |||
Schüttorf | |||
Uelsen |
Municipalities
[edit]Municipality | Samtgemeinde | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|---|
Emlichheim | Emlichheim | |||
Hoogstede | Emlichheim | |||
Laar | Emlichheim | |||
Ringe | Emlichheim | |||
Esche | Neuenhaus | |||
Georgsdorf | Neuenhaus | |||
Lage | Neuenhaus | |||
Neuenhaus | Neuenhaus | |||
Osterwald | Neuenhaus | |||
Engden | Schüttorf | |||
Isterberg | Schüttorf | |||
Ohne | Schüttorf | |||
Quendorf | Schüttorf | |||
Samern | Schüttorf | |||
Schüttorf | Schüttorf | |||
Getelo | Uelsen | |||
Gölenkamp | Uelsen | |||
Halle | Uelsen | |||
Itterbeck | Uelsen | |||
Uelsen | Uelsen | |||
Wielen | Uelsen | |||
Wilsum | Uelsen |
Historical
[edit]Municipality | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Neuenhaus |
Landkreis Hameln-Pyrmont
[edit]Einheitsgemeinden
[edit]Town | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Aerzen | |||
Bad Münder | |||
Bad Pyrmont | |||
Coppenbrügge | |||
Emmerthal | |||
Hamelin | |||
Hessisch Oldendorf | |||
Salzhemmendorf |
Region Hannover
[edit]Einheitsgemeinden
[edit]Town | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Barsinghausen | |||
Burgdorf | |||
Burgwedel | |||
Garbsen | |||
Gehrden | |||
Hannover | |||
Hemmingen | |||
Isernhagen | |||
Laatzen | |||
Langenhagen | |||
Lehrte | |||
Neustadt am Rübenberge | |||
Pattensen | |||
Ronnenberg | |||
Seelze | |||
Sehnde | |||
Springe | |||
Uetze | |||
Wedemark | |||
Wennigsen | |||
Wunstorf |
Boroughs
[edit]Historical
[edit]Municipality | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Garbsen | 1967-1975 | ||
Scharrel | 1900–1974 |
Landkreis Harburg
[edit]Einheitsgemeinden
[edit]Town | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Buchholz in der Nordheide | |||
Neu Wulmstorf | |||
Rosengarten | |||
Seevetal | |||
Stelle | |||
Winsen (Luhe) |
Samtgemeinden
[edit]Samtgemeinde | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Elbmarsch | |||
Hanstedt | |||
Hollenstedt | |||
Jesteburg | |||
Salzhausen | |||
Tostedt |
Municipalities
[edit]Villages
[edit]Village | Town/Municipality | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|---|
Ashausen | Stelle | |||
Hittfeld | Seevetal | |||
Lindhorst | Seevetal | |||
Luhmühlen | Salzhausen | |||
Over | Seevetal |
Landkreis Heidekreis
[edit]Einheitsgemeinden
[edit]Town | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Bad Fallingbostel | |||
Bispingen | |||
Munster | |||
Neuenkirchen (Lüneburg Heath) | |||
Schneverdingen | |||
Soltau | |||
Walsrode | |||
Wietzendorf |
Samtgemeinden
[edit]Samtgemeinde | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Ahlden | |||
Rethem/Aller | |||
Schwarmstedt |
Municipalities
[edit]Municipality | Samtgemeinde | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|---|
Ahlden | Ahlden | |||
Eickeloh | Ahlden | |||
Grethem | Ahlden | |||
Hademstorf | Ahlden | |||
Hodenhagen | Ahlden | |||
Böhme | Rethem/Aller | |||
Frankenfeld | Rethem/Aller | |||
Häuslingen | Rethem/Aller | |||
Rethem | Rethem/Aller | |||
Buchholz | Schwarmstedt | |||
Essel | Schwarmstedt | |||
Gilten | Schwarmstedt | |||
Lindwedel | Schwarmstedt | |||
Schwarmstedt | Schwarmstedt |
Villages
[edit]Village | Town/Municipality | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|---|
Bomlitz | Walsrode | |||
Dorfmark | Bad Fallingbostel | |||
Walsrode | Walsrode |
Landkreis Helmstedt
[edit]Einheitsgemeinden
[edit]Town | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Helmstedt | |||
Königslutter | |||
Lehre | |||
Schöningen |
Samtgemeinden
[edit]Samtgemeinde | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Grasleben | |||
Heeseberg | |||
Nord-Elm | |||
Velpke |
Municipalities
[edit]Municipality | Samtgemeinde | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|---|
Grasleben | Grasleben | |||
Mariental | Grasleben | |||
Querenhorst | Grasleben | |||
Rennau | Grasleben | |||
Beierstedt | Heeseberg | |||
Gevensleben | Heeseberg | |||
Jerxheim | Heeseberg | |||
Söllingen | Heeseberg | |||
Frellstedt | Nord-Elm | |||
Räbke | Nord-Elm | |||
Süpplingen | Nord-Elm | |||
Süpplingenburg | Nord-Elm | |||
Warberg | Nord-Elm | |||
Wolsdorf | Nord-Elm | |||
Bahrdorf | Velpke | |||
Danndorf | Velpke | |||
Grafhorst | Velpke | |||
Groß Twülpstedt | Velpke | |||
Velpke | Velpke |
Boroughs
[edit]Borough | Town/Municipality | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|---|
Beienrode | Königslutter | |||
Beienrode | Lehre | |||
Bornum am Elm | Königslutter | |||
Büddenstedt | Helmstedt | |||
Emmerstedt | Helmstedt | |||
Essenrode | Lehre | |||
Flechtorf | Lehre | |||
Groß Brunsrode | Lehre | |||
Ingeleben | Söllingen | |||
Klein Brunsrode | Lehre | |||
Lehre | Lehre | |||
Lelm | Königslutter | |||
Ochsendorf | Königslutter | |||
Rieseberg | Königslutter | |||
Schickelsheim | Königslutter | |||
Uhry | Königslutter |
Landkreis Hildesheim
[edit]Einheitsgemeinden
[edit]Town | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Alfeld | |||
Algermissen | |||
Bad Salzdetfurth | |||
Bockenem | |||
Diekholzen | |||
Elze | |||
Freden | |||
Giesen | |||
Harsum | |||
Hildesheim | |||
Holle | |||
Lamspringe | |||
Nordstemmen | |||
Sarstedt | |||
Schellerten | |||
Sibbesse | |||
Söhlde |
Samtgemeinden
[edit]Samtgemeinde | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Leinebergland |
Municipalities
[edit]Municipality | Samtgemeinde | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|---|
Duingen | Leinebergland | |||
Eime | Leinebergland | |||
Gronau | Leinebergland |
Villages
[edit]Village | Town/Municipality | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|---|
Adenstedt | Sibbesse | |||
Banteln | Gronau | |||
Betheln | Gronau | |||
Brüggen | Gronau | |||
Coppengrave | Duingen | |||
Despetal | Gronau | |||
Everode | Freden | |||
Harbarnsen | Lamspringe | |||
Haus Escherde | Gronau | |||
Himmelsthür | Hildesheim | |||
Hoyershausen | Duingen | |||
Marienhagen | Duingen | |||
Möllensen | Sibbesse | |||
Rheden | Gronau | |||
Winzenburg | Freden |
Historical
[edit]Municipality | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Duingen |
Landkreis Holzminden
[edit]Einheitsgemeinden
[edit]Town | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Delligsen | |||
Holzminden |
Samtgemeinden
[edit]Samtgemeinde | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Bevern | |||
Bodenwerder-Polle | |||
Boffzen | |||
Eschershausen-Stadtoldendorf |
Municipalities
[edit]Historical
[edit]Municipality | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Holzminden | 1564 - 1905 |
Landkreis Leer
[edit]Einheitsgemeinden
[edit]Town | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Borkum | |||
Bunde | |||
Jemgum | |||
Leer | |||
Moormerland | |||
Ostrhauderfehn | |||
Rhauderfehn | |||
Uplengen | |||
Weener | |||
Westoverledingen |
Samtgemeinden
[edit]Samtgemeinde | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Hesel | |||
Jümme |
Municipalities
[edit]Municipality | Samtgemeinde | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|---|
Brinkum | Hesel | |||
Firrel | Hesel | |||
Hesel | Hesel | |||
Holtland | Hesel | |||
Neukamperfehn | Hesel | |||
Schwerinsdorf | Hesel | |||
Detern | Jümme | |||
Filsum | Jümme | |||
Nortmoor | Jümme |
Historical
[edit]Municipality | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Bingum | 1950–1973 |
Landkreis Lüchow-Dannenberg
[edit]Samtgemeinden
[edit]Samtgemeinde | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Elbtalaue | |||
Gartow | |||
Lüchow |
Municipalities
[edit]Former comprehensive municipalities
[edit]Samtgemeinde | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Hitzacker |
Landkreis Lüneburg
[edit]Einheitsgemeinden
[edit]Town | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Adendorf | |||
Amt Neuhaus | |||
Bleckede | |||
Lüneburg |
Samtgemeinden
[edit]Samtgemeinde | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Amelinghausen | |||
Bardowick | |||
Dahlenburg | |||
Gellersen | |||
Ilmenau | |||
Ostheide | |||
Scharnebeck |
Municipalities
[edit]Landkreis Nienburg/Weser
[edit]Einheitsgemeinden
[edit]Town | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Nienburg | |||
Rehburg-Loccum | |||
Steyerberg |
Samtgemeinden
[edit]Samtgemeinde | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Grafschaft Hoya | |||
Heemsen | |||
Mittelweser | |||
Steimbke | |||
Uchte | |||
Weser-Aue |
Municipalities
[edit]Boroughs
[edit]Borough | Town/Municipality | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|---|
richshagen-Wölpe | Nienburg |
Former comprehensive municipalities
[edit]Samtgemeinde | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Marklohe |
Landkreis Northeim
[edit]Einheitsgemeinden
[edit]Town | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Bad Gandersheim | |||
Bodenfelde | |||
Dassel | |||
Einbeck | |||
Hardegsen | |||
Kalefeld | |||
Katlenburg-Lindau | |||
Moringen | |||
Nörten-Hardenberg | |||
Northeim | |||
Uslar |
Boroughs
[edit]Borough | Town/Municipality | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|---|
Blankenhagen | Moringen | |||
Hilwartshausen | Dassel | |||
Greene | Einbeck | |||
Kreiensen | Einbeck |
Oldenburg
[edit]City | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Oldenburg |
Landkreis Oldenburg
[edit]Einheitsgemeinden
[edit]Town | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Dötlingen | |||
Ganderkesee | |||
Großenkneten | |||
Hatten | |||
Hude | |||
Wardenburg | |||
Wildeshausen |
Samtgemeinden
[edit]Samtgemeinde | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Harpstedt |
Municipalities
[edit]Municipality | Samtgemeinde | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|---|
Beckeln | Harpstedt | |||
Colnrade | Harpstedt | |||
Dünsen | Harpstedt | |||
Groß Ippener | Harpstedt | |||
Harpstedt | Harpstedt | |||
Kirchseelte | Harpstedt | |||
Prinzhöfte | Harpstedt | |||
Winkelsett | Harpstedt |
Osnabrück
[edit]City | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Osnabrück |
Landkreis Osnabrück
[edit]Einheitsgemeinden
[edit]Town | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Bad Essen | |||
Bad Iburg | |||
Bad Laer | |||
Bad Rothenfelde | |||
Belm | |||
Bissendorf | |||
Bohmte | |||
Bramsche | |||
Dissen | |||
Georgsmarienhütte | |||
Glandorf | |||
Hagen | |||
Hasbergen | |||
Hilter | |||
Melle | |||
Ostercappeln | |||
Wallenhorst |
Samtgemeinden
[edit]Samtgemeinde | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Artland | |||
Bersenbrück | |||
Fürstenau | |||
Neuenkirchen |
Municipalities
[edit]Municipality | Samtgemeinde | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|---|
Badbergen | Artland | |||
Menslage | Artland | |||
Nortrup | Artland | |||
Quakenbrück | Artland | |||
Alfhausen | Bersenbrück | |||
Ankum | Bersenbrück | |||
Bersenbrück | Bersenbrück | |||
Eggermühlen | Bersenbrück | |||
Gehrde | Bersenbrück | |||
Kettenkamp | Bersenbrück | |||
Rieste | Bersenbrück | |||
Berge | Fürstenau | |||
Bippen | Fürstenau | |||
Fürstenau | Fürstenau | |||
Merzen | Neuenkirchen | |||
Neuenkirchen | Neuenkirchen | |||
Voltlage | Neuenkirchen |
Boroughs
[edit]Borough | Town/Municipality | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|---|
Holzhausen | Georgsmarienhütte |
Historical
[edit]Municipality | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Bad Essen | 1961-1975 | ||
Bohmte |
Landkreis Osterholz
[edit]Einheitsgemeinden
[edit]Town | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Grasberg | |||
Lilienthal | |||
Osterholz-Scharmbeck | |||
Ritterhude | |||
Schwanewede | |||
Worpswede |
Samtgemeinden
[edit]Samtgemeinde | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Hambergen |
Municipalities
[edit]Municipality | Samtgemeinde | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|---|
Axstedt | Hambergen | |||
Hambergen | Hambergen | |||
Holste | Hambergen | |||
Lübberstedt | Hambergen | |||
Vollersode | Hambergen |
Villages
[edit]Village | Town/Municipality | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|---|
Adolphsdorf | Grasberg |
Landkreis Peine
[edit]Einheitsgemeinden
[edit]Town | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Edemissen | |||
Hohenhameln | |||
Ilsede | |||
Lengede | |||
Peine | |||
Vechelde | |||
Wendeburg |
Villages
[edit]Village | Town/Municipality | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|---|
Berkum | Peine | |||
Bortfeld | Wendeburg | |||
Clauen | Hohenhameln | |||
Dungelbeck | Peine | |||
Eixe | Peine | |||
Equord | Hohenhameln | |||
Essinghausen | Peine | |||
Groß Gleidingen | Vechelde | |||
Groß Lafferde | Ilsede | |||
Lahstedt | Ilsede | |||
Mehrum | Hohenhameln | |||
Oberg | Ilsede | |||
Röhrse | Peine | |||
Rosenthal | Peine | |||
Schmedenstedt | Peine | |||
Sophienthal | Wendeburg | |||
Soßmar | Hohenhameln | |||
Stederdorf | Peine | |||
Wendezelle | Wendeburg | |||
Woltorf | Peine | |||
Woltwiesche | Lengede | |||
Zweidorf | Wendeburg |
Landkreis Rotenburg (Wümme)
[edit]Einheitsgemeinden
[edit]Town | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Bremervörde | |||
Gnarrenburg | |||
Rotenburg an der Wümme | |||
Scheeßel | |||
Visselhövede |
Samtgemeinden
[edit]Samtgemeinde | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Bothel | |||
Fintel | |||
Geestequelle | |||
Selsingen | |||
Sittensen | |||
Sottrum | |||
Tarmstedt | |||
Zeven |
Municipalities
[edit]Salzgitter
[edit]City | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Salzgitter |
Buroughs
[edit]Borough | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Bad | |||
Beddingen | |||
Bleckenstedt | |||
Calbecht | |||
Lesse | |||
Reppner | |||
Thiede | |||
Üfingen |
Landkreis Schaumburg
[edit]Einheitsgemeinden
[edit]Town | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Auetal | |||
Bückeburg | |||
Obernkirchen | |||
Rinteln | |||
Stadthagen |
Samtgemeinden
[edit]Samtgemeinde | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Eilsen | |||
Lindhorst | |||
Nenndorf | |||
Niedernwöhren | |||
Nienstädt | |||
Rodenberg | |||
Sachsenhagen |
Municipalities
[edit]Landkreis Stade
[edit]Einheitsgemeinden
[edit]Town | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Buxtehude | |||
Drochtersen | |||
Jork | |||
Stade |
Samtgemeinden
[edit]Samtgemeinde | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Apensen | |||
Fredenbeck | |||
Harsefeld | |||
Horneburg | |||
Lühe | |||
Nordkehdingen | |||
Oldendorf-Himmelpforten |
Municipalities
[edit]Boroughs
[edit]Borough | Town/Municipality | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|---|
Bützfleth | Stade |
Former comprehensive municipalities
[edit]Samtgemeinde | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Himmelpforten | |||
Oldendorf |
Landkreis Uelzen
[edit]Einheitsgemeinden
[edit]Town | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Bienenbüttel | |||
Uelzen |
Samtgemeinden
[edit]Samtgemeinde | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Aue | |||
Bevensen-Ebstorf | |||
Rosche | |||
Suderburg |
Municipalities
[edit]Former comprehensive municipalities
[edit]Samtgemeinde | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Wrestedt |
Former municipalities
[edit]Municipality | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Stadensen | |||
Wieren | |||
Wrestedt |
Landkreis Vechta
[edit]Einheitsgemeinden
[edit]Town | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Bakum | |||
Damme (Dümmer) | |||
Dinklage | |||
Goldenstedt | |||
Holdorf | |||
Lohne | |||
Neuenkirchen-Vörden | |||
Steinfeld | |||
Vechta | |||
Visbek |
Villages
[edit]Village | Town/Municipality | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|---|
Vörden | Neuenkirchen-Vörden |
Landkreis Verden
[edit]Einheitsgemeinden
[edit]Town | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Achim | |||
Dörverden | |||
Kirchlinteln | |||
Langwedel | |||
Ottersberg | |||
Oyten | |||
Verden an der Aller |
Samtgemeinden
[edit]Samtgemeinde | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Thedinghausen |
Municipalities
[edit]Municipality | Samtgemeinde | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|---|
Blender | Thedinghausen | |||
Emtinghausen | Thedinghausen | |||
Riede | Thedinghausen | |||
Thedinghausen | Thedinghausen |
Landkreis Wesermarsch
[edit]Einheitsgemeinden
[edit]Town | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Berne | |||
Brake | |||
Butjadingen | |||
Elsfleth | |||
Jade | |||
Lemwerder | |||
Nordenham | |||
Ovelgönne | |||
Stadland |
Historical
[edit]Town | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Elsfleth | 1931-1974 |
Wilhelmshaven
[edit]City | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Wilhelmshaven | 1949 |
Historical
[edit]City | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Wilhelmshaven | 1892-1939 | ||
Wilhelmshaven | 1939-1946 |
Landkreis Wittmund
[edit]Einheitsgemeinden
[edit]Town | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Friedeburg | |||
Langeoog | |||
Spiekeroog | |||
Wittmund |
Samtgemeinden
[edit]Samtgemeinde | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|
Esens | |||
Holtriem |
Municipalities
[edit]Municipality | Samtgemeinde | Date | Hissflagge | Banner |
---|---|---|---|---|
Dunum | Esens | |||
Esens | Esens | |||
Holtgast | Esens | |||
Moorweg | Esens | |||
Neuharlingersiel | Esens | |||
Stedesdorf | Esens | |||
Werdum | Esens | |||
Blomberg | Holtriem | |||
