File:NDL2567668 花伝抄 8巻.(4).pdf
Original file (10,650 × 8,764 pixels, file size: 143.31 MB, MIME type: application/pdf, 48 pages)
Captions
Summary
[edit]花伝抄 8巻 ( ) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title |
花伝抄 8巻 |
||||||||||||||||||||||||||
Volume | [4] | ||||||||||||||||||||||||||
Publisher |
平野屋佐兵衛 |
||||||||||||||||||||||||||
Description |
装丁 : 和装 |
||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | ||||||||||||||||||||||||||
Publication date | 寛文5 | ||||||||||||||||||||||||||
Place of publication | JP | ||||||||||||||||||||||||||
Source |
institution QS:P195,Q477675 |
||||||||||||||||||||||||||
Alternative Title InfoField | 花伝抄 | ||||||||||||||||||||||||||
Subject InfoField | 能 | ||||||||||||||||||||||||||
Abstract InfoField | 第4巻は、「凡(およそ)、鼓といつぱ、天地・陰陽を象り、大鼓・小鼓と号せり。小鼓は陰也。大鼓は陽也。鼓に穴を六つ開くる事、六曜の星を表(ひょう)せり」との序文から始まる小鼓伝書。天文12年(1543)宮増弥左衛門尉奥書『小鼓口伝集』(野上記念法政大学能楽研究所鴻山文庫蔵)の前半部分に依拠することが指摘されている(中村格「八帖本『花伝書』の研究(その一)」)。ただし、その解説内容は小鼓に限るものではなく、謡・舞・笛・大鼓など、多岐にわたる。また本巻では、『八帖花伝書』第3巻で「謡の大事」として挙げられた、「祝言・幽玄・恋慕・哀傷・乱曲」の五音に関して、「恋慕の囃子の事」「乱曲、この曲は大事の囃子也」等と、囃子の面から解説している。例えば「哀傷の囃子の事」から始まる条には、「いかにも憂(うれい)を本に、胸に当て囃すべし。(中略)強き手、又、花やかなる手は打たぬ也。位は陰の陰なり」との心得が示されている。ちなみに、本巻における「哀傷の能」とは、「角田川」「水無瀬」(哀傷の中の哀傷)、「竹の雪」「谷行」(哀傷の中の祝言)等であるという。なお、『小鼓口伝集』の後半部分は、『八帖花伝書』第7巻に取り上げられている。(田草川みずき)(2022.2) | ||||||||||||||||||||||||||
Date Accepted: W3CDTF InfoField | 2011-08-09T15:26:11+09:00 | ||||||||||||||||||||||||||
Material Type InfoField | Book JapaneseClassicalBook | ||||||||||||||||||||||||||
Date Digitized: W3CDTF InfoField | 2011-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||
Title Transcription InfoField | カデンショウ | ||||||||||||||||||||||||||
Alternative Transcription InfoField | カデンショウ | ||||||||||||||||||||||||||
Volume Transcription InfoField | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier: NDLBibID InfoField | 000007280992 | ||||||||||||||||||||||||||
Type: kotenType InfoField | 和漢書 | ||||||||||||||||||||||||||
Call Number InfoField | 857-146 | ||||||||||||||||||||||||||
Type: summaryPartition InfoField | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Uniform Title InfoField | 花伝書 | ||||||||||||||||||||||||||
Uniform Title Transcription InfoField | カデンショ |
Licensing
[edit]This image is in the public domain because it is a mere mechanical scan or photocopy of a public domain original, or – from the available evidence – is so similar to such a scan or photocopy that no copyright protection can be expected to arise. The original itself is in the public domain for the following reason:
This tag is designed for use where there may be a need to assert that any enhancements (eg brightness, contrast, colour-matching, sharpening) are in themselves insufficiently creative to generate a new copyright. It can be used where it is unknown whether any enhancements have been made, as well as when the enhancements are clear but insufficient. For known raw unenhanced scans you can use an appropriate {{PD-old}} tag instead. For usage, see Commons:When to use the PD-scan tag. Note: This tag applies to scans and photocopies only. For photographs of public domain originals taken from afar, {{PD-Art}} may be applicable. See Commons:When to use the PD-Art tag. |
File history
Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.
Date/Time | Thumbnail | Dimensions | User | Comment | |
---|---|---|---|---|---|
current | 03:35, 16 July 2023 | 10,650 × 8,764, 48 pages (143.31 MB) | Wmr-bot (talk | contribs) | 上載《2567668.pdf》 |
You cannot overwrite this file.
File usage on Commons
The following page uses this file:
Metadata
This file contains additional information such as Exif metadata which may have been added by the digital camera, scanner, or software program used to create or digitize it. If the file has been modified from its original state, some details such as the timestamp may not fully reflect those of the original file. The timestamp is only as accurate as the clock in the camera, and it may be completely wrong.
Encrypted | no |
---|---|
Page size | 5112 x 4207.5 pts |
Version of PDF format | 1.3 |