File:NDL1716834 極東ソ聯要覧 part5.pdf
Original file (10,329 × 7,937 pixels, file size: 216.22 MB, MIME type: application/pdf, 100 pages)
Captions
Summary
[edit]極東ソ聯要覧 ( ) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Author |
南満州鉄道株式会社北満経済調査所 |
||||||||||||||||||||||||||
Title |
極東ソ聯要覧 |
||||||||||||||||||||||||||
Series title | 北経調査 ; 第45号 | ||||||||||||||||||||||||||
Publisher |
満鉄北満経済調査所 |
||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | ||||||||||||||||||||||||||
Publication date |
1939 1939 |
||||||||||||||||||||||||||
Place of publication | CN | ||||||||||||||||||||||||||
Source |
institution QS:P195,Q477675 |
||||||||||||||||||||||||||
Part Title InfoField | 第1篇 政治機構(工藤明) 第2篇 人口(工藤明) 第3篇 住民(内山彼得) 第4篇 社会,文化施設(広瀬研一) 第5篇 住宅(小西四郎) 第6篇 財政金融(高橋輝正) 第7篇 地位並に鉱物資源(I.I.アーネルト) 第8篇 工業概論(安藤卯喜知) 第9篇 金属加工工業(喜多村直治) 第10篇 石油工業(安藤卯喜知) 第11篇 石炭鉱業(安藤卯喜知,加藤清一共著) 第12篇 電力(八田英夫) 第13篇 製鉄業(安藤卯喜知) 第14篇 有色金属工業 附:雲母及アスベスト(八田英夫) 第15篇 金鉱業(浅野忠彰) 第16篇 化学工業(喜多村直治) 第17篇 建築材料工業(八田英夫) 第18篇 製粉工業(加藤清一) 第19篇 食料品工業(加藤清一) 第20篇 家具工業(安藤卯喜知) 第21篇 農畜産業(原竜三) 第22篇 毛皮業(荒川実蔵) 第23篇 林業(喜多村直治) 第24篇 漁業(喜多村直治) 第25篇 国内商業及貿易(小西四郎) 第26篇 鉄道(松本多智男) 第27篇 海運(宇留野衛) 第28篇 北氷洋航路(宇留野衛) 第29篇 河川運輸(松本多智男) 第30篇 民間航空(松本多智男) 第31篇 道路運輸(松本多智男) | ||||||||||||||||||||||||||
Creator InfoField | 南満洲鉄道株式会社北満経済調査所 編 | ||||||||||||||||||||||||||
Publication Place InfoField | 哈爾浜 | ||||||||||||||||||||||||||
Subject: NDC InfoField | 602.293 | ||||||||||||||||||||||||||
Subject: NDLNA InfoField | シベリア--産業 | ||||||||||||||||||||||||||
Extent InfoField | 1210p 地図10枚 ; 23cm | ||||||||||||||||||||||||||
Material Type InfoField | Book | ||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier: JPNO InfoField | 53011638 | ||||||||||||||||||||||||||
Date Digitized: W3CDTF InfoField | 2011-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||
Audience InfoField | 一般 | ||||||||||||||||||||||||||
Title Transcription InfoField | キョクトウ ソレン ヨウラン | ||||||||||||||||||||||||||
Series Title Transcription InfoField | ホッケイ チョウサ ; 45 | ||||||||||||||||||||||||||
Publisher Transcription InfoField | マンテツ ホクマン ケイザイ チョウサジョ | ||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier: NDLBibID InfoField | 000000907573 | ||||||||||||||||||||||||||
Call Number InfoField | 602.293-M494k | ||||||||||||||||||||||||||
Creator: NDLNAId InfoField | 00327042 | ||||||||||||||||||||||||||
Subject: NDLNAId InfoField | 00580059 | ||||||||||||||||||||||||||
Contents InfoField | 第二十二篇 毛皮業/851 第二十三篇 林業/869 |
Licensing
[edit]This image is in the public domain because it is a mere mechanical scan or photocopy of a public domain original, or – from the available evidence – is so similar to such a scan or photocopy that no copyright protection can be expected to arise. The original itself is in the public domain for the following reason:
This tag is designed for use where there may be a need to assert that any enhancements (eg brightness, contrast, colour-matching, sharpening) are in themselves insufficiently creative to generate a new copyright. It can be used where it is unknown whether any enhancements have been made, as well as when the enhancements are clear but insufficient. For known raw unenhanced scans you can use an appropriate {{PD-old}} tag instead. For usage, see Commons:When to use the PD-scan tag. Note: This tag applies to scans and photocopies only. For photographs of public domain originals taken from afar, {{PD-Art}} may be applicable. See Commons:When to use the PD-Art tag. |
File history
Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.
Date/Time | Thumbnail | Dimensions | User | Comment | |
---|---|---|---|---|---|
current | 19:04, 4 January 2024 | 10,329 × 7,937, 100 pages (216.22 MB) | Wmr-bot (talk | contribs) | 上載《1716834_5.pdf》 |
You cannot overwrite this file.
File usage on Commons
The following page uses this file:
Metadata
This file contains additional information such as Exif metadata which may have been added by the digital camera, scanner, or software program used to create or digitize it. If the file has been modified from its original state, some details such as the timestamp may not fully reflect those of the original file. The timestamp is only as accurate as the clock in the camera, and it may be completely wrong.
Short title | |
---|---|
Author | |
Keywords | https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Library_back_up_project |
Conversion program | PyPDF2 |
Encrypted | yes (print:yes copy:no change:no addNotes:no algorithm:AES-256) |
Page size | 4958.25 x 3810.75 pts |
Version of PDF format | 1.7 |