Data:COVID-19 Romania - Cases per capita.tab
Jump to navigation
Jump to search
COVID-19 Romania - cumulative cases
id | datetime | name | shortname | inhabitants | cases | cases14 | cases7 | deaths | deaths14 | deaths7 | cases_per_100k | cases14_per_100k | cases7_per_100k | deaths_per_100k | deaths14_per_100k | deaths7_per_100k |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
string | string | string | string | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number | number |
NUTS-3 | Time (UTC) | County | Short name | Inhabitants | Cases | Cases (14d) | Cases (7d) | Deaths | Deaths (14d) | Deaths (7d) | Cases / 100k | Cases (14d) / 100k | Cases (7d) / 100k | Deaths / 100k | Deaths (14d) / 100k | Deaths (7d) / 100k |
RO121 | 2021-12-30 | Alba | AB | 323778 | 34235 | 224 | 90 | 1122 | 11 | 5 | 10573.6 | 69.18 | 27.8 | 346.53 | 3.4 | 1.54 |
RO311 | 2021-12-30 | Argeș | AG | 574920 | 46668 | 452 | 125 | 1815 | 9 | 2 | 8117.3 | 78.62 | 21.74 | 315.7 | 1.57 | 0.35 |
RO421 | 2021-12-30 | Arad | AR | 415732 | 42801 | 699 | 262 | 1664 | 40 | 17 | 10295.33 | 168.14 | 63.02 | 400.26 | 9.62 | 4.09 |
RO321 | 2021-12-30 | București | B | 1832883 | 309620 | 4729 | 1546 | 5088 | 27 | 11 | 16892.51 | 258.01 | 84.35 | 277.6 | 1.47 | 0.6 |
RO211 | 2021-12-30 | Bacău | BC | 580912 | 41473 | 274 | 159 | 1796 | 47 | 15 | 7139.29 | 47.17 | 27.37 | 309.17 | 8.09 | 2.58 |
RO111 | 2021-12-30 | Bihor | BH | 559992 | 51019 | 536 | 296 | 2568 | 49 | 22 | 9110.67 | 95.72 | 52.86 | 458.58 | 8.75 | 3.93 |
RO112 | 2021-12-30 | Bistrița-Năsăud | BN | 277724 | 19545 | 157 | 55 | 1026 | 6 | 1 | 7037.56 | 56.53 | 19.8 | 369.43 | 2.16 | 0.36 |
RO221 | 2021-12-30 | Brăila | BR | 285851 | 23120 | 304 | 58 | 960 | 13 | 3 | 8088.13 | 106.35 | 20.29 | 335.84 | 4.55 | 1.05 |
RO212 | 2021-12-30 | Botoșani | BT | 376304 | 22884 | 208 | 56 | 1200 | 4 | 2 | 6081.25 | 55.27 | 14.88 | 318.89 | 1.06 | 0.53 |
RO122 | 2021-12-30 | Brașov | BV | 553278 | 67532 | 789 | 230 | 1870 | 21 | 7 | 12205.8 | 142.6 | 41.57 | 337.99 | 3.8 | 1.27 |
RO222 | 2021-12-30 | Buzău | BZ | 409060 | 24510 | 258 | 78 | 867 | 30 | 4 | 5991.79 | 63.07 | 19.07 | 211.95 | 7.33 | 0.98 |
RO113 | 2021-12-30 | Cluj | CJ | 709445 | 89539 | 1136 | 355 | 1075 | 29 | 15 | 12620.99 | 160.13 | 50.04 | 151.53 | 4.09 | 2.11 |
RO312 | 2021-12-30 | Călărași | CL | 280099 | 17807 | 51 | 33 | 865 | 11 | 7 | 6357.4 | 18.21 | 11.78 | 308.82 | 3.93 | 2.5 |
RO422 | 2021-12-30 | Caraș-Severin | CS | 269470 | 19330 | 255 | 86 | 1148 | 15 | 8 | 7173.34 | 94.63 | 31.91 | 426.02 | 5.57 | 2.97 |
RO223 | 2021-12-30 | Constanța | CT | 671910 | 69484 | 382 | 236 | 2244 | 27 | 9 | 10341.27 | 56.85 | 35.12 | 333.97 | 4.02 | 1.34 |
RO123 | 2021-12-30 | Covasna | CV | 201437 | 13310 | 186 | 85 | 573 | 17 | 8 | 6607.52 | 92.34 | 42.2 | 284.46 | 8.44 | 3.97 |
RO313 | 2021-12-30 | Dâmbovița | DB | 486964 | 36653 | 200 | 109 | 1351 | 6 | 3 | 7526.84 | 41.07 | 22.38 | 277.43 | 1.23 | 0.62 |
RO411 | 2021-12-30 | Dolj | DJ | 621046 | 45472 | 319 | 95 | 1331 | 26 | 12 | 7321.84 | 51.36 | 15.3 | 214.32 | 4.19 | 1.93 |
RO412 | 2021-12-30 | Gorj | GJ | 311918 | 15308 | 78 | 25 | 824 | 17 | 2 | 4907.7 | 25.01 | 8.01 | 264.17 | 5.45 | 0.64 |
RO224 | 2021-12-30 | Galați | GL | 499650 | 44352 | 289 | 107 | 1661 | 17 | 10 | 8876.61 | 57.84 | 21.41 | 332.43 | 3.4 | 2 |
RO314 | 2021-12-30 | Giurgiu | GR | 263194 | 19995 | 116 | 40 | 443 | 13 | 0 | 7597.06 | 44.07 | 15.2 | 168.32 | 4.94 | 0 |
RO423 | 2021-12-30 | Hunedoara | HD | 379987 | 36294 | 324 | 175 | 1232 | 10 | 3 | 9551.38 | 85.27 | 46.05 | 324.22 | 2.63 | 0.79 |
RO124 | 2021-12-30 | Harghita | HR | 301450 | 14222 | 164 | 77 | 859 | 14 | 3 | 4717.86 | 54.4 | 25.54 | 284.96 | 4.64 | 1 |
RO322 | 2021-12-30 | Ilfov | IF | 486644 | 77218 | 1732 | 188 | 726 | 3 | 1 | 15867.45 | 355.91 | 38.63 | 149.19 | 0.62 | 0.21 |
RO315 | 2021-12-30 | Ialomița | IL | 254130 | 19554 | 96 | 35 | 909 | 36 | 33 | 7694.49 | 37.78 | 13.77 | 357.69 | 14.17 | 12.99 |
RO213 | 2021-12-30 | Iași | IS | 791665 | 72037 | 418 | 267 | 1883 | 13 | 6 | 9099.43 | 52.8 | 33.73 | 237.85 | 1.64 | 0.76 |
RO413 | 2021-12-30 | Mehedinți | MH | 238867 | 15830 | 49 | 28 | 862 | 9 | 3 | 6627.12 | 20.51 | 11.72 | 360.87 | 3.77 | 1.26 |
RO114 | 2021-12-30 | Maramureș | MM | 458471 | 31589 | 283 | 142 | 1603 | 16 | 9 | 6890.08 | 61.73 | 30.97 | 349.64 | 3.49 | 1.96 |
RO125 | 2021-12-30 | Mureș | MS | 533064 | 40307 | 417 | 142 | 1682 | 21 | 11 | 7561.38 | 78.23 | 26.64 | 315.53 | 3.94 | 2.06 |
N/A | 2021-12-30 | N/A | NA | 4220 | 0 | 0 | 1400 | 0 | 0 | |||||||
RO214 | 2021-12-30 | Neamț | NT | 438221 | 31526 | 383 | 113 | 1408 | 36 | 10 | 7194.09 | 87.4 | 25.79 | 321.3 | 8.22 | 2.28 |
RO414 | 2021-12-30 | Olt | OT | 389603 | 26314 | 230 | 49 | 735 | 6 | 0 | 6754.05 | 59.03 | 12.58 | 188.65 | 1.54 | 0 |
RO316 | 2021-12-30 | Prahova | PH | 712254 | 63811 | 588 | 153 | 2669 | 26 | 9 | 8959.02 | 82.55 | 21.48 | 374.73 | 3.65 | 1.26 |
RO126 | 2021-12-30 | Sibiu | SB | 401168 | 43509 | 423 | 121 | 1654 | 16 | 7 | 10845.58 | 105.44 | 30.16 | 412.3 | 3.99 | 1.74 |
RO116 | 2021-12-30 | Sălaj | SJ | 209893 | 17894 | 90 | 52 | 677 | 9 | 4 | 8525.3 | 42.88 | 24.77 | 322.55 | 4.29 | 1.91 |
RO115 | 2021-12-30 | Satu Mare | SM | 331109 | 20984 | 201 | 60 | 719 | 13 | 7 | 6337.49 | 60.71 | 18.12 | 217.15 | 3.93 | 2.11 |
RO215 | 2021-12-30 | Suceava | SV | 622533 | 38399 | 442 | 175 | 2089 | 20 | 7 | 6168.19 | 71 | 28.11 | 335.56 | 3.21 | 1.12 |
RO225 | 2021-12-30 | Tulcea | TL | 192037 | 13931 | 76 | 34 | 492 | 4 | 1 | 7254.33 | 39.58 | 17.7 | 256.2 | 2.08 | 0.52 |
RO424 | 2021-12-30 | Timiș | TM | 705745 | 88139 | 638 | 363 | 1867 | 14 | 6 | 12488.79 | 90.4 | 51.44 | 264.54 | 1.98 | 0.85 |
RO317 | 2021-12-30 | Teleorman | TR | 328683 | 25091 | 95 | 37 | 758 | 9 | 5 | 7633.8 | 28.9 | 11.26 | 230.62 | 2.74 | 1.52 |
RO415 | 2021-12-30 | Vâlcea | VL | 348318 | 26826 | 165 | 77 | 870 | 11 | 4 | 7701.58 | 47.37 | 22.11 | 249.77 | 3.16 | 1.15 |
RO226 | 2021-12-30 | Vrancea | VN | 317419 | 17952 | 147 | 61 | 874 | 10 | 5 | 5655.62 | 46.31 | 19.22 | 275.35 | 3.15 | 1.58 |
RO216 | 2021-12-30 | Vaslui | VS | 371156 | 26919 | 105 | 48 | 1255 | 14 | 5 | 7252.75 | 28.29 | 12.93 | 338.13 | 3.77 | 1.35 |
Source: covid19.geo-spatial.org Dashboard data
Data available under Creative Commons Attribution 4.0.