Data:COVID-19 Italy - Cases per capita.tab
Jump to navigation
Jump to search
COVID-19 in Italy - Cumulative positive cases per 100k residents by province
id | name | datetime | inhabitants | cases | cases14 | cases7 | cases_per_100k | cases14_per_100k | cases7_per_100k |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
string | string | string | number | number | number | number | number | number | number |
NUTS-3 | Name | Time (UTC) | Inhabitants | Cumulative cases | Cases (14d) | Cases (7d) | Cases per 100k | Cases (14d) per 100k | Cases (7d) per 100k |
IT-F11 | L'Aquila | 2022-04-17 | 296491 | 74033 | 4729 | 2101 | 24969.73 | 1594.99 | 708.62 |
IT-F12 | Teramo | 2022-04-17 | 307412 | 86995 | 6562 | 3153 | 28299.16 | 2134.59 | 1025.66 |
IT-F13 | Pescara | 2022-04-17 | 318678 | 79944 | 6242 | 3119 | 25086.14 | 1958.72 | 978.73 |
IT-F14 | Chieti | 2022-04-17 | 383189 | 96954 | 8061 | 4106 | 25301.87 | 2103.66 | 1071.53 |
IT-F51 | Potenza | 2022-04-17 | 360936 | 75477 | 6686 | 3028 | 20911.46 | 1852.41 | 838.93 |
IT-F52 | Matera | 2022-04-17 | 195998 | 40762 | 2601 | 1219 | 20797.15 | 1327.05 | 621.95 |
IT-F61 | Cosenza | 2022-04-17 | 700385 | 82930 | 8472 | 3854 | 11840.63 | 1209.62 | 550.27 |
IT-F63 | Catanzaro | 2022-04-17 | 354851 | 47086 | 6872 | 3352 | 13269.23 | 1936.59 | 944.62 |
IT-F65 | Reggio di Calabria | 2022-04-17 | 541278 | 129863 | 8494 | 3661 | 23991.92 | 1569.25 | 676.36 |
IT-F62 | Crotone | 2022-04-17 | 170718 | 33918 | 2903 | 1214 | 19867.85 | 1700.47 | 711.11 |
IT-F64 | Vibo Valentia | 2022-04-17 | 157469 | 36729 | 2727 | 1227 | 23324.59 | 1731.77 | 779.2 |
IT-F31 | Caserta | 2022-04-17 | 922171 | 234514 | 15893 | 7696 | 25430.64 | 1723.43 | 834.55 |
IT-F32 | Benevento | 2022-04-17 | 274080 | 57522 | 5105 | 2404 | 20987.3 | 1862.59 | 877.12 |
IT-F33 | Napoli | 2022-04-17 | 3082905 | 841738 | 42608 | 20684 | 27303.4 | 1382.07 | 670.93 |
IT-F34 | Avellino | 2022-04-17 | 413926 | 90143 | 9118 | 4107 | 21777.56 | 2202.81 | 992.21 |
IT-F35 | Salerno | 2022-04-17 | 1092779 | 262521 | 19939 | 9760 | 24023.25 | 1824.61 | 893.14 |
IT-D51 | Piacenza | 2022-04-17 | 287236 | 70291 | 2846 | 1363 | 24471.51 | 990.82 | 474.52 |
IT-D52 | Parma | 2022-04-17 | 453930 | 108509 | 5734 | 2947 | 23904.35 | 1263.19 | 649.22 |
IT-D53 | Reggio nell'Emilia | 2022-04-17 | 531751 | 154124 | 8519 | 4010 | 28984.24 | 1602.07 | 754.11 |
IT-D54 | Modena | 2022-04-17 | 707292 | 204182 | 9296 | 4772 | 28868.13 | 1314.31 | 674.69 |
IT-D55 | Bologna | 2022-04-17 | 1017806 | 312513 | 13869 | 6724 | 30704.57 | 1362.64 | 660.64 |
IT-D56 | Ferrara | 2022-04-17 | 344840 | 93176 | 4361 | 2110 | 27020.07 | 1264.64 | 611.88 |
IT-D57 | Ravenna | 2022-04-17 | 389634 | 125659 | 6195 | 3083 | 32250.52 | 1589.95 | 791.26 |
IT-D58 | Forlì-Cesena | 2022-04-17 | 394833 | 136577 | 5257 | 2685 | 34591.08 | 1331.45 | 680.03 |
IT-D59 | Rimini | 2022-04-17 | 339796 | 126942 | 4341 | 2211 | 37358.3 | 1277.53 | 650.68 |
IT-D42 | Udine | 2022-04-17 | 526256 | 146213 | 6215 | 2943 | 27783.63 | 1180.98 | 559.23 |
IT-D43 | Gorizia | 2022-04-17 | 139206 | 39373 | 1607 | 749 | 28283.98 | 1154.4 | 538.05 |
IT-D44 | Trieste | 2022-04-17 | 233276 | 76639 | 3153 | 1523 | 32853.36 | 1351.62 | 652.87 |
IT-D41 | Pordenone | 2022-04-17 | 312619 | 84263 | 3078 | 1599 | 26953.9 | 984.59 | 511.49 |
IT-E41 | Viterbo | 2022-04-17 | 316142 | 66869 | 4426 | 2101 | 21151.57 | 1400 | 664.57 |
IT-E42 | Rieti | 2022-04-17 | 154232 | 42032 | 2753 | 1359 | 27252.45 | 1784.97 | 881.14 |
IT-E43 | Roma | 2022-04-17 | 4333274 | 1036352 | 71091 | 34552 | 23916.14 | 1640.58 | 797.36 |
IT-E44 | Latina | 2022-04-17 | 576655 | 143438 | 9992 | 5037 | 24874.14 | 1732.75 | 873.49 |
IT-E45 | Frosinone | 2022-04-17 | 485241 | 112626 | 8067 | 3651 | 23210.32 | 1662.47 | 752.41 |
IT-C31 | Imperia | 2022-04-17 | 213919 | 55971 | 2097 | 1094 | 26164.58 | 980.28 | 511.41 |
IT-C32 | Savona | 2022-04-17 | 274183 | 66212 | 2688 | 1365 | 24148.83 | 980.37 | 497.84 |
IT-C33 | Genova | 2022-04-17 | 835829 | 213181 | 11013 | 5638 | 25505.34 | 1317.61 | 674.54 |
IT-C34 | La Spezia | 2022-04-17 | 219196 | 56548 | 3321 | 1673 | 25797.92 | 1515.08 | 763.24 |
IT-C41 | Varese | 2022-04-17 | 892532 | 246253 | 10637 | 5262 | 27590.38 | 1191.78 | 589.56 |
IT-C42 | Como | 2022-04-17 | 603828 | 164692 | 6477 | 3328 | 27274.65 | 1072.66 | 551.15 |
IT-C44 | Sondrio | 2022-04-17 | 180941 | 44554 | 1591 | 822 | 24623.5 | 879.29 | 454.29 |
IT-C45 | Milano | 2022-04-17 | 3279944 | 872010 | 36480 | 17815 | 26586.12 | 1112.21 | 543.15 |
IT-C46 | Bergamo | 2022-04-17 | 1116384 | 204814 | 7425 | 3795 | 18346.2 | 665.09 | 339.94 |
IT-C47 | Brescia | 2022-04-17 | 1268455 | 334205 | 13984 | 6828 | 26347.41 | 1102.44 | 538.29 |
IT-C48 | Pavia | 2022-04-17 | 546515 | 140806 | 5957 | 2950 | 25764.34 | 1090 | 539.78 |
IT-C4A | Cremona | 2022-04-17 | 358347 | 87686 | 3553 | 1706 | 24469.58 | 991.5 | 476.07 |
IT-C4B | Mantova | 2022-04-17 | 411062 | 112132 | 5696 | 2704 | 27278.61 | 1385.68 | 657.81 |
IT-C43 | Lecco | 2022-04-17 | 337087 | 78666 | 4433 | 2107 | 23337 | 1315.09 | 625.06 |
IT-C49 | Lodi | 2022-04-17 | 230607 | 57491 | 1742 | 840 | 24930.29 | 755.4 | 364.26 |
IT-C4D | Monza e della Brianza | 2022-04-17 | 878267 | 242759 | 9810 | 4879 | 27640.68 | 1116.97 | 555.53 |
IT-E31 | Pesaro e Urbino | 2022-04-17 | 357137 | 83648 | 4511 | 2092 | 23421.82 | 1263.1 | 585.77 |
IT-E32 | Ancona | 2022-04-17 | 469750 | 129162 | 7766 | 3443 | 27495.9 | 1653.22 | 732.94 |
IT-E33 | Macerata | 2022-04-17 | 312146 | 83401 | 4538 | 2092 | 26718.59 | 1453.81 | 670.2 |
IT-E34 | Ascoli Piceno | 2022-04-17 | 206363 | 58158 | 4580 | 2281 | 28182.38 | 2219.39 | 1105.33 |
IT-I35 | Fermo | 2022-04-17 | 173004 | 49978 | 2999 | 1316 | 28888.35 | 1733.49 | 760.68 |
IT-F22 | Campobasso | 2022-04-17 | 218679 | 40229 | 3560 | 1732 | 18396.37 | 1627.96 | 792.03 |
IT-F21 | Isernia | 2022-04-17 | 83586 | 14767 | 1339 | 760 | 17666.83 | 1601.94 | 909.24 |
IT-D10 | Bolzano | 2022-04-17 | 532080 | 192528 | 6287 | 3004 | 36184.03 | 1181.59 | 564.58 |
IT-D20 | Trento | 2022-04-17 | 542739 | 156310 | 5624 | 2705 | 28800.22 | 1036.23 | 498.4 |
IT-C11 | Torino | 2022-04-17 | 2252379 | 584266 | 23042 | 12077 | 25939.95 | 1023.01 | 536.19 |
IT-C12 | Vercelli | 2022-04-17 | 170296 | 39039 | 1534 | 815 | 22924.2 | 900.78 | 478.58 |
IT-C15 | Novara | 2022-04-17 | 368040 | 82972 | 3119 | 1511 | 22544.29 | 847.46 | 410.55 |
IT-C16 | Cuneo | 2022-04-17 | 586568 | 142144 | 4409 | 2395 | 24233.17 | 751.66 | 408.31 |
IT-C17 | Asti | 2022-04-17 | 213216 | 51595 | 2728 | 1476 | 24198.47 | 1279.45 | 692.26 |
IT-C18 | Alessandria | 2022-04-17 | 419037 | 97124 | 5581 | 2835 | 23177.91 | 1331.86 | 676.55 |
IT-C13 | Biella | 2022-04-17 | 174384 | 41858 | 1522 | 850 | 24003.35 | 872.79 | 487.43 |
IT-C14 | Verbano-Cusio-Ossola | 2022-04-17 | 157455 | 40381 | 1634 | 841 | 25646.06 | 1037.76 | 534.12 |
IT-F41 | Foggia | 2022-04-17 | 616310 | 149541 | 8862 | 4126 | 24263.93 | 1437.91 | 669.47 |
IT-F42 | Bari | 2022-04-17 | 1249246 | 328299 | 24732 | 11717 | 26279.77 | 1979.75 | 937.93 |
IT-F43 | Taranto | 2022-04-17 | 572772 | 132723 | 9681 | 4483 | 23172.05 | 1690.2 | 782.68 |
IT-F44 | Brindisi | 2022-04-17 | 390456 | 92987 | 7091 | 3255 | 23814.98 | 1816.08 | 833.64 |
IT-F45 | Lecce | 2022-04-17 | 791122 | 200175 | 13725 | 6075 | 25302.67 | 1734.88 | 767.9 |
IT-F48 | Barletta-Andria-Trani | 2022-04-17 | 388390 | 91794 | 4853 | 2216 | 23634.49 | 1249.52 | 570.56 |
IT-G25 | Sassari | 2022-04-17 | 489634 | 72597 | 6227 | 2990 | 14826.79 | 1271.77 | 610.66 |
IT-G26 | Nuoro | 2022-04-17 | 206843 | 37039 | 3109 | 1430 | 17906.82 | 1503.07 | 691.35 |
IT-G27 | Cagliari | 2022-04-17 | 430914 | 71628 | 6918 | 3379 | 16622.34 | 1605.42 | 784.15 |
IT-G28 | Oristano | 2022-04-17 | 156078 | 29677 | 2494 | 1433 | 19014.21 | 1597.92 | 918.13 |
IT-G2C | Sud Sardegna | 2022-04-17 | 347005 | 47094 | 4892 | 2731 | 13571.56 | 1409.78 | 787.02 |
IT-G11 | Trapani | 2022-04-17 | 428377 | 80723 | 5747 | 2588 | 18843.92 | 1341.58 | 604.14 |
IT-G12 | Palermo | 2022-04-17 | 1243328 | 253457 | 16025 | 7670 | 20385.37 | 1288.88 | 616.89 |
IT-G13 | Messina | 2022-04-17 | 620721 | 150003 | 11850 | 5638 | 24165.93 | 1909.07 | 908.3 |
IT-G14 | Agrigento | 2022-04-17 | 429611 | 82269 | 5379 | 2432 | 19149.65 | 1252.06 | 566.09 |
IT-G15 | Caltanissetta | 2022-04-17 | 260779 | 63939 | 2834 | 1262 | 24518.46 | 1086.74 | 483.93 |
IT-G16 | Enna | 2022-04-17 | 162368 | 30788 | 1708 | 810 | 18961.86 | 1051.93 | 498.87 |
IT-G17 | Catania | 2022-04-17 | 1104974 | 220746 | 11054 | 5740 | 19977.48 | 1000.39 | 519.47 |
IT-G18 | Ragusa | 2022-04-17 | 321215 | 77255 | 3820 | 1721 | 24050.87 | 1189.23 | 535.78 |
IT-G19 | Siracusa | 2022-04-17 | 397037 | 95896 | 5494 | 2765 | 24152.91 | 1383.75 | 696.41 |
IT-E11 | Massa Carrara | 2022-04-17 | 193934 | 51304 | 3559 | 1641 | 26454.36 | 1835.16 | 846.16 |
IT-E12 | Lucca | 2022-04-17 | 388678 | 110803 | 5726 | 2568 | 28507.66 | 1473.2 | 660.7 |
IT-E13 | Pistoia | 2022-04-17 | 293059 | 84822 | 4279 | 2007 | 28943.66 | 1460.12 | 684.85 |
IT-E14 | Firenze | 2022-04-17 | 1004298 | 294740 | 13826 | 6742 | 29347.86 | 1376.68 | 671.31 |
IT-E16 | Livorno | 2022-04-17 | 333509 | 92467 | 5637 | 2756 | 27725.49 | 1690.21 | 826.36 |
IT-E17 | Pisa | 2022-04-17 | 422310 | 120246 | 6545 | 3267 | 28473.4 | 1549.81 | 773.6 |
IT-E18 | Arezzo | 2022-04-17 | 341766 | 96769 | 5012 | 2355 | 28314.4 | 1466.5 | 689.07 |
IT-E19 | Siena | 2022-04-17 | 266238 | 72954 | 4633 | 2242 | 27401.8 | 1740.17 | 842.1 |
IT-E1A | Grosseto | 2022-04-17 | 220785 | 55456 | 3589 | 1720 | 25117.65 | 1625.56 | 779.04 |
IT-E15 | Prato | 2022-04-17 | 258152 | 73292 | 2845 | 1348 | 28391.03 | 1102.06 | 522.17 |
IT-E21 | Perugia | 2022-04-17 | 655403 | 185494 | 12053 | 5785 | 28302.28 | 1839.02 | 882.66 |
IT-E22 | Terni | 2022-04-17 | 224882 | 58005 | 3415 | 1562 | 25793.53 | 1518.57 | 694.59 |
IT-C20 | Aosta | 2022-04-17 | 125501 | 31234 | 1104 | 611 | 24887.45 | 879.67 | 486.85 |
IT-D31 | Verona | 2022-04-17 | 930339 | 294373 | 13967 | 6872 | 31641.48 | 1501.28 | 738.66 |
IT-D32 | Vicenza | 2022-04-17 | 862363 | 280561 | 16140 | 7705 | 32533.98 | 1871.6 | 893.48 |
IT-D33 | Belluno | 2022-04-17 | 201972 | 60620 | 3007 | 1552 | 30014.06 | 1488.82 | 768.42 |
IT-D34 | Treviso | 2022-04-17 | 888309 | 290255 | 15317 | 7403 | 32675 | 1724.29 | 833.38 |
IT-D35 | Venezia | 2022-04-17 | 851663 | 264601 | 15231 | 7346 | 31068.74 | 1788.38 | 862.55 |
IT-D36 | Padova | 2022-04-17 | 939672 | 307883 | 17516 | 8430 | 32764.94 | 1864.05 | 897.12 |
IT-D37 | Rovigo | 2022-04-17 | 233386 | 66355 | 4122 | 1882 | 28431.44 | 1766.17 | 806.39 |
- Case numbers from Dipartimento della Protezione Civile.
- Population data as of 2020-01-01
Data available under Creative Commons Attribution 4.0.