Commons:Wiki Loves Monuments in Ukraine/Regional statistics
Jump to navigation
Jump to search
Monuments pictured by region in Ukraine
[edit]Region | Objects in lists | 13 years total | 13 years percentage | 2024 Objects | 2024 Pictures | 2024 newly pictured | 2023 Objects | 2023 Pictures | 2022 Objects | 2022 Pictures | 2021 Objects | 2021 Pictures | 2020 Objects | 2020 Pictures | 2019 Objects | 2019 Pictures | 2018 Objects | 2018 Pictures | 2017 Objects | 2017 Pictures | 2016 Objects | 2016 Pictures | 2015 Objects | 2015 Pictures | 2014 Objects | 2014 Pictures | 2013 Objects | 2013 Pictures | 2012 Objects | 2012 Pictures |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автономна Республіка Крим | 4394 | 1026 | 23 | 32 | 408 | 3 | 146 | 352 | 35 | 139 | 32 | 103 | 224 | 1103 | 275 | 709 | 71 | 215 | 95 | 182 | 146 | 242 | 254 | 655 | 331 | 2233 | 410 | 2167 | 372 | 1990 |
Вінницька область | 4087 | 1925 | 47 | 474 | 3426 | 21 | 275 | 677 | 482 | 717 | 560 | 2779 | 774 | 1840 | 500 | 1112 | 820 | 1219 | 997 | 3662 | 653 | 1268 | 474 | 966 | 454 | 1320 | 296 | 854 | 291 | 782 |
Волинська область | 3486 | 1440 | 41 | 286 | 838 | 58 | 109 | 356 | 42 | 131 | 237 | 711 | 233 | 824 | 214 | 722 | 197 | 530 | 396 | 957 | 365 | 858 | 340 | 1158 | 292 | 706 | 125 | 558 | 177 | 912 |
Дніпропетровська область | 10663 | 1576 | 14 | 166 | 791 | 17 | 166 | 1019 | 172 | 293 | 296 | 946 | 498 | 2567 | 445 | 835 | 455 | 882 | 140 | 423 | 172 | 437 | 303 | 1159 | 353 | 1234 | 106 | 557 | 58 | 114 |
Донецька область | 9631 | 1279 | 13 | 47 | 152 | 5 | 161 | 398 | 21 | 54 | 336 | 461 | 322 | 631 | 349 | 763 | 299 | 962 | 48 | 65 | 167 | 202 | 64 | 138 | 88 | 202 | 138 | 305 | 191 | 463 |
Житомирська область | 3559 | 1218 | 34 | 74 | 361 | 8 | 132 | 381 | 106 | 189 | 162 | 761 | 202 | 959 | 118 | 253 | 140 | 293 | 220 | 528 | 262 | 490 | 262 | 608 | 468 | 1661 | 224 | 535 | 115 | 208 |
Закарпатська область | 945 | 559 | 59 | 93 | 689 | 1 | 44 | 224 | 86 | 232 | 70 | 357 | 198 | 919 | 218 | 650 | 164 | 351 | 304 | 748 | 327 | 967 | 266 | 511 | 174 | 1122 | 105 | 698 | 153 | 1036 |
Запорізька область | 1646 | 803 | 48 | 100 | 501 | 30 | 149 | 424 | 179 | 262 | 328 | 429 | 304 | 599 | 358 | 805 | 150 | 531 | 196 | 617 | 106 | 441 | 111 | 241 | 252 | 777 | 15 | 76 | 17 | 123 |
Івано-Франківська область | 3937 | 1883 | 47 | 234 | 839 | 29 | 185 | 742 | 298 | 450 | 582 | 786 | 957 | 2459 | 634 | 968 | 368 | 501 | 806 | 1544 | 790 | 1606 | 698 | 1380 | 174 | 462 | 238 | 1288 | 310 | 1118 |
Київська область | 4774 | 1685 | 35 | 140 | 563 | 19 | 266 | 873 | 193 | 618 | 436 | 1307 | 807 | 2329 | 259 | 783 | 480 | 1343 | 441 | 1664 | 315 | 794 | 255 | 652 | 295 | 888 | 311 | 812 | 77 | 243 |
Кіровоградська область | 2240 | 1313 | 58 | 366 | 606 | 14 | 74 | 151 | 77 | 146 | 164 | 401 | 266 | 865 | 402 | 830 | 183 | 246 | 494 | 889 | 379 | 503 | 694 | 1620 | 256 | 448 | 153 | 296 | 206 | 465 |
Луганська область | 1619 | 508 | 31 | 104 | 139 | 21 | 29 | 101 | 76 | 110 | 113 | 238 | 96 | 149 | 127 | 309 | 22 | 44 | 46 | 81 | 7 | 21 | 13 | 20 | 14 | 15 | 45 | 95 | 48 | 59 |
Львівська область | 5203 | 4228 | 81 | 478 | 2848 | 28 | 380 | 1072 | 366 | 877 | 186 | 990 | 618 | 2338 | 1059 | 2954 | 1416 | 2746 | 2430 | 5459 | 2223 | 5417 | 3254 | 14216 | 1293 | 3982 | 1444 | 4607 | 1333 | 3152 |
Миколаївська область | 2613 | 511 | 19 | 21 | 36 | 3 | 25 | 73 | 7 | 30 | 48 | 153 | 229 | 871 | 200 | 275 | 197 | 234 | 250 | 320 | 186 | 216 | 232 | 717 | 179 | 430 | 51 | 78 | 104 | 335 |
Одеська область | 3042 | 2111 | 69 | 198 | 776 | 11 | 276 | 843 | 476 | 1099 | 401 | 1272 | 383 | 1877 | 631 | 1739 | 378 | 873 | 1091 | 2163 | 824 | 1140 | 886 | 1589 | 1238 | 3450 | 786 | 2030 | 984 | 4953 |
Полтавська область | 4052 | 1911 | 47 | 455 | 1110 | 49 | 269 | 832 | 71 | 156 | 363 | 1061 | 549 | 1904 | 546 | 1547 | 645 | 1560 | 387 | 749 | 557 | 4719 | 210 | 430 | 134 | 219 | 336 | 974 | 366 | 1589 |
Рівненська область | 2187 | 850 | 38 | 143 | 500 | 18 | 130 | 744 | 89 | 258 | 81 | 467 | 201 | 894 | 159 | 654 | 134 | 290 | 163 | 559 | 148 | 522 | 272 | 619 | 422 | 1459 | 131 | 871 | 149 | 425 |
Сумська область | 2956 | 1296 | 43 | 123 | 422 | 14 | 195 | 452 | 202 | 372 | 208 | 687 | 425 | 1288 | 470 | 1196 | 363 | 534 | 412 | 663 | 232 | 382 | 238 | 359 | 402 | 1860 | 126 | 196 | 197 | 393 |
Тернопільська область | 4824 | 2148 | 44 | 505 | 1255 | 106 | 626 | 1395 | 248 | 417 | 154 | 462 | 376 | 1304 | 507 | 1290 | 497 | 1173 | 1256 | 2743 | 995 | 2103 | 556 | 1565 | 667 | 3012 | 322 | 1175 | 123 | 447 |
Харківська область | 5179 | 1929 | 37 | 353 | 2341 | 18 | 316 | 1303 | 549 | 3950 | 632 | 2783 | 716 | 3353 | 543 | 2573 | 403 | 1095 | 328 | 709 | 275 | 635 | 293 | 662 | 581 | 1697 | 257 | 798 | 595 | 4508 |
Херсонська область | 1854 | 447 | 24 | 49 | 131 | 10 | 40 | 104 | 57 | 112 | 120 | 393 | 121 | 302 | 187 | 335 | 59 | 258 | 220 | 463 | 234 | 677 | 65 | 149 | 197 | 668 | 134 | 266 | 37 | 59 |
Хмельницька область | 3914 | 1946 | 49 | 585 | 1958 | 132 | 535 | 1662 | 315 | 621 | 265 | 1093 | 495 | 3566 | 629 | 1586 | 304 | 887 | 1218 | 3058 | 1206 | 2739 | 649 | 2009 | 586 | 2031 | 392 | 1760 | 150 | 411 |
Черкаська область | 3042 | 2003 | 65 | 107 | 419 | 14 | 206 | 660 | 255 | 603 | 644 | 1195 | 1021 | 2400 | 770 | 2133 | 472 | 662 | 721 | 1195 | 291 | 783 | 286 | 413 | 363 | 1227 | 367 | 808 | 184 | 547 |
Чернівецька область | 1374 | 949 | 69 | 470 | 1960 | 26 | 128 | 309 | 181 | 329 | 146 | 619 | 225 | 946 | 263 | 755 | 130 | 417 | 494 | 818 | 518 | 1052 | 409 | 1050 | 610 | 1563 | 316 | 1144 | 117 | 344 |
Чернігівська область | 6966 | 1594 | 22 | 334 | 1633 | 119 | 220 | 1411 | 330 | 658 | 583 | 1152 | 747 | 3503 | 407 | 1555 | 347 | 654 | 377 | 718 | 345 | 820 | 504 | 2018 | 435 | 1402 | 257 | 1973 | 113 | 690 |
Київ | 4048 | 3622 | 89 | 420 | 2517 | 8 | 487 | 1931 | 296 | 870 | 404 | 1194 | 1109 | 4663 | 939 | 2014 | 804 | 2382 | 2006 | 5049 | 2430 | 6256 | 2081 | 5702 | 2372 | 10092 | 1727 | 8256 | 1388 | 3742 |
Севастополь | 674 | 432 | 64 | 29 | 165 | 1 | 27 | 51 | 17 | 34 | 17 | 36 | 63 | 124 | 77 | 176 | 13 | 19 | 27 | 40 | 21 | 25 | 55 | 199 | 50 | 119 | 59 | 383 | 58 | 435 |
Total | 102910 | 41192 | 40 | 6386 | 30133 | 783 | 5596 | 19571 | 5226 | 13790 | 7568 | 25047 | 12159 | 46971 | 11286 | 31319 | 9511 | 21293 | 15563 | 36989 | 14174 | 35677 | 13724 | 41163 | 12680 | 45440 | 8871 | 34345 | 7913 | 31827 |
Authors contributed
[edit]Region | 13 years total | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Автономна Республіка Крим | 334 | 13 | 13 | 10 | 9 | 18 | 12 | 16 | 11 | 15 | 30 | 39 | 88 | 66 |
Вінницька область | 257 | 22 | 23 | 16 | 33 | 46 | 29 | 17 | 31 | 27 | 20 | 29 | 27 | 26 |
Волинська область | 223 | 29 | 19 | 7 | 11 | 28 | 19 | 11 | 17 | 20 | 20 | 24 | 22 | 30 |
Дніпропетровська область | 294 | 23 | 23 | 14 | 18 | 37 | 22 | 17 | 25 | 13 | 14 | 39 | 34 | 21 |
Донецька область | 266 | 13 | 17 | 15 | 16 | 29 | 29 | 20 | 13 | 10 | 9 | 23 | 28 | 29 |
Житомирська область | 259 | 20 | 19 | 17 | 17 | 38 | 18 | 20 | 29 | 29 | 25 | 33 | 26 | 31 |
Закарпатська область | 323 | 21 | 24 | 28 | 13 | 33 | 29 | 22 | 35 | 31 | 16 | 47 | 50 | 35 |
Запорізька область | 217 | 11 | 13 | 10 | 24 | 33 | 20 | 9 | 34 | 9 | 14 | 25 | 14 | 21 |
Івано-Франківська область | 375 | 36 | 34 | 24 | 25 | 50 | 34 | 18 | 30 | 26 | 23 | 36 | 44 | 33 |
Київська область | 337 | 26 | 34 | 25 | 25 | 51 | 28 | 20 | 46 | 24 | 19 | 40 | 42 | 33 |
Кіровоградська область | 175 | 13 | 13 | 17 | 28 | 27 | 20 | 7 | 22 | 9 | 8 | 19 | 11 | 14 |
Луганська область | 99 | 3 | 5 | 6 | 9 | 14 | 11 | 8 | 20 | 3 | 6 | 2 | 10 | 9 |
Львівська область | 810 | 86 | 62 | 52 | 40 | 88 | 55 | 48 | 62 | 53 | 56 | 88 | 111 | 102 |
Миколаївська область | 143 | 9 | 8 | 6 | 9 | 26 | 11 | 7 | 12 | 7 | 12 | 20 | 11 | 14 |
Одеська область | 400 | 28 | 35 | 18 | 29 | 35 | 33 | 34 | 33 | 24 | 32 | 47 | 37 | 35 |
Полтавська область | 290 | 21 | 21 | 16 | 25 | 42 | 29 | 23 | 27 | 19 | 14 | 26 | 34 | 30 |
Рівненська область | 259 | 18 | 20 | 18 | 19 | 50 | 22 | 16 | 26 | 19 | 17 | 33 | 30 | 23 |
Сумська область | 259 | 21 | 19 | 19 | 33 | 42 | 26 | 18 | 19 | 21 | 8 | 19 | 20 | 34 |
Тернопільська область | 445 | 26 | 32 | 29 | 26 | 50 | 40 | 36 | 46 | 44 | 28 | 42 | 48 | 34 |
Харківська область | 442 | 34 | 25 | 44 | 32 | 105 | 34 | 30 | 33 | 23 | 24 | 36 | 39 | 35 |
Херсонська область | 156 | 12 | 11 | 15 | 12 | 25 | 13 | 10 | 11 | 7 | 9 | 13 | 18 | 11 |
Хмельницька область | 490 | 51 | 47 | 28 | 37 | 74 | 40 | 41 | 42 | 34 | 34 | 60 | 60 | 52 |
Черкаська область | 285 | 22 | 28 | 26 | 28 | 53 | 31 | 21 | 22 | 22 | 20 | 35 | 28 | 24 |
Чернівецька область | 318 | 31 | 24 | 13 | 21 | 42 | 24 | 24 | 31 | 29 | 30 | 39 | 45 | 39 |
Чернігівська область | 373 | 24 | 33 | 32 | 29 | 55 | 38 | 22 | 21 | 24 | 25 | 41 | 58 | 48 |
Київ | 776 | 65 | 54 | 47 | 40 | 75 | 56 | 46 | 67 | 51 | 39 | 93 | 102 | 85 |
Севастополь | 134 | 6 | 4 | 7 | 8 | 7 | 10 | 4 | 4 | 4 | 10 | 18 | 35 | 35 |
Total | 4969 | 319 | 278 | 282 | 318 | 539 | 334 | 266 | 397 | 256 | 227 | 492 | 562 | 603 |