Commons:Wiki Loves Monuments in Switzerland/Ticino/C-I
Jump to navigation
Jump to search
Cademario
Location | Upload | Photo | Object | Cat. | Coordinates | KGS-Nr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cademario | chiesa cimiteriale di Sant'Ambrogio | A | 46°01′18″N 8°53′54″E / 46.02161°N 8.89841°E | 5353 | |||
Cademario | Necropoli a Forcora | A | 46°01′00″N 8°52′59″E / 46.01662°N 8.88313°E | 10520 |
Cadempino
Location | Upload | Photo | Object | Cat. | Coordinates | KGS-Nr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadempino | chiesa parrocchiale dei SS. Gervasio e Protasio | B | 46°02′01″N 8°56′04″E / 46.03369°N 8.93439°E | 5354 |
Campo
Location | Upload | Photo | Object | Cat. | Coordinates | KGS-Nr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campo | Campo | ISOS | 46°17′00″N 8°29′00″E / 46.283333333°N 8.483333333°E | ||||
Campo | Case Pedrezzini e Oratorio di S. Giovanni Battista | A | 46°17′21″N 8°29′41″E / 46.2891°N 8.49479°E | 5361 | |||
Campo | chiesa di S. Maria Assunta a Cimalmotto | B | 46°17′00″N 8°29′21″E / 46.2833°N 8.48916°E | 5363 | |||
Campo | chiesa di San Bernardo di Chiaravalle | A | 46°17′18″N 8°29′55″E / 46.28845°N 8.4987°E | 5362 | |||
Campo | Cimalmotto | ISOS | 46°16′59″N 8°29′24″E / 46.283106°N 8.490133°E | ||||
Campo | Granaio su sostegni (torba) a Cimalmotto | B | 46°17′00″N 8°29′20″E / 46.28328°N 8.4889°E | 5364 | |||
Campo | Granaio su sostegni (torba) a Niva | B | 46°17′27″N 8°31′51″E / 46.29079°N 8.5309°E | 5365 | |||
Campo | Via Crucis con oratorio di S. Maria Addolorata | B | 46°17′20″N 8°29′46″E / 46.28898°N 8.49598°E | 5366 |
Capriasca
Location | Upload | Photo | Object | Cat. | Coordinates | KGS-Nr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Capriasca | Bidogno | ISOS | 46°05′00″N 9°00′00″E / 46.083333333°N 9.0°E | ||||
Capriasca | Casa P.A.M. | B | 46°04′46″N 8°57′25″E / 46.07957°N 8.95704°E | 11930 | |||
Capriasca | chiesa dei Santi Antonio da Padova, Giacomo e Filippo | A | 46°03′42″N 8°57′24″E / 46.0617°N 8.95669°E | 5761 | |||
Capriasca | chiesa dei Santi Pietro e Paolo | A | 46°03′02″N 8°58′22″E / 46.05049°N 8.97265°E | 5531 | |||
Capriasca | chiesa dei SS. Matteo e Maurizio | B | 46°03′58″N 8°58′39″E / 46.06623°N 8.97741°E | 5356 | |||
Capriasca | chiesa di Santa Maria Assunta | A | 46°04′19″N 8°57′02″E / 46.07207°N 8.95056°E | 8639 | |||
Capriasca | chiesa di Santo Stefano | A | 46°04′03″N 8°57′56″E / 46.06761°N 8.96555°E | 10392 | |||
Capriasca | chiesa parocchiale di S. Antonio Abate | B | 46°03′55″N 8°57′24″E / 46.0654°N 8.95666°E | 12571 | |||
Capriasca | chiesa parrocchiale di S. Barnaba | B | 46°04′42″N 8°59′59″E / 46.07841°N 8.99984°E | 5310 | |||
Capriasca | Complesso del Convento di S. Maria Assunta a Bigorio | A | 46°04′19″N 8°57′02″E / 46.07207°N 8.95043°E | 5720 | |||
Capriasca | Convento di Santa Maria Assunta | ISOS | 46°04′20″N 8°57′02″E / 46.07226°N 8.95067°E | ||||
Capriasca | Oratorio della Madonna di Casletto | B | 46°03′26″N 8°57′24″E / 46.05709°N 8.9566°E | 11931 | |||
Capriasca | Oratorio di S. Maria delle Grazie e scalinata con cappelle Via Crucis | B | 46°04′48″N 9°00′06″E / 46.08006°N 9.00174°E | 5311 | |||
Capriasca | Sala Capriasca | ISOS | 46°03′56″N 8°57′23″E / 46.06555556°N 8.95638889°E | ||||
Capriasca | Torre e insediamento medievale a Redde | A | 46°03′08″N 8°57′40″E / 46.05216°N 8.96108°E | 9683 |
Caslano
Location | Upload | Photo | Object | Cat. | Coordinates | KGS-Nr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caslano | Caslano | ISOS | 45°58′12″N 8°52′46″E / 45.96989°N 8.87952°E | ||||
Caslano | chiesa della Madonna del Rosario e cappella di S. Maria dei Greppi alla Magliasina | B | 45°58′40″N 8°52′33″E / 45.97777°N 8.87575°E | 5377 | |||
Caslano | chiesa parrocchiale di S. Cristoforo | B | 45°58′19″N 8°53′00″E / 45.97193°N 8.88324°E | 5378 | |||
Caslano | Museo della pesca | B | 45°58′03″N 8°53′02″E / 45.9674°N 8.88383°E | 12043 | |||
Caslano | Vecchia fornace alla Torrazza | B | 45°57′33″N 8°52′33″E / 45.95918°N 8.87591°E | 11933 |
Castel San Pietro
Location | Upload | Photo | Object | Cat. | Coordinates | KGS-Nr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Castel San Pietro | Campora | ISOS | 45°52′30″N 9°01′35″E / 45.875°N 9.02639°E | ||||
Castel San Pietro | Casima | ISOS | 45°53′30″N 9°02′20″E / 45.89166667°N 9.03888889°E | ||||
Castel San Pietro | Castel San Pietro | ISOS | 45°52′00″N 9°01′00″E / 45.866666666°N 9.016666666°E | ||||
Castel San Pietro | chiesa di S. Antonino a Obino | B | 45°51′53″N 9°00′37″E / 45.86475°N 9.01014°E | 5386 | |||
Castel San Pietro | chiesa di S. Pietro (Chiesa Rossa) e ruderi del castello | A | 45°51′32″N 9°00′49″E / 45.85875°N 9.0137°E | 5385 | |||
Castel San Pietro | chiesa di Sant'Eusebio | A | 45°51′35″N 9°00′35″E / 45.85972°N 9.00977°E | 5384 | |||
Castel San Pietro | Monte | ISOS | 45°53′01″N 9°01′40″E / 45.8836°N 9.02778°E | ||||
Castel San Pietro | Villa Turconi | A | 45°51′42″N 9°00′09″E / 45.86168°N 9.00261°E | 5387 |
Centovalli
Cerentino
Location | Upload | Photo | Object | Cat. | Coordinates | KGS-Nr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cerentino | Complesso della chiesa parrocchiale di S. Maria delle Grazie con ossario e casa parrocchiale | B | 46°18′32″N 8°32′48″E / 46.30885°N 8.54678°E | 5398 | |||
Cerentino | Corino | ISOS | 46°18′51″N 8°32′34″E / 46.31418°N 8.5429°E | ||||
Cerentino | Oratorio di S. Antonio da Padova a Camanoglio | B | 46°18′51″N 8°32′57″E / 46.31406°N 8.54926°E | 11941 |
Cevio
Chiasso
Location | Upload | Photo | Object | Cat. | Coordinates | KGS-Nr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiasso | Chiasso | ISOS | 45°50′07″N 9°01′55″E / 45.83535°N 9.03203°E | ||||
Chiasso | Magazzini Generali | A | 45°50′18″N 9°00′49″E / 45.83828°N 9.01357°E | 10265 | |||
Chiasso | Pedrinate, Oratorio di S. Stefano al colle | B | 45°49′49″N 9°00′14″E / 45.83028°N 9.00379°E | 11946 | |||
Chiasso | stazione di Chiasso | B | 45°49′56″N 9°01′54″E / 45.83218°N 9.03169°E | 11947 |
Coldrerio
Location | Upload | Photo | Object | Cat. | Coordinates | KGS-Nr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Coldrerio | chiesa della Natività a Villa | B | 45°51′22″N 8°59′37″E / 45.85612°N 8.99351°E | 5418 | |||
Coldrerio | chiesa di S. Apollonia | B | 45°51′26″N 8°58′59″E / 45.85727°N 8.98299°E | 5419 | |||
Coldrerio | chiesa parrocchiale dei SS. Giorgio e Vittore | B | 45°51′14″N 8°59′14″E / 45.85376°N 8.98736°E | 5420 | |||
Coldrerio | Coldrerio | ISOS | 45°51′00″N 8°59′00″E / 45.85°N 8.983333333°E | ||||
Coldrerio | Istituto agrario cantonale a Mezzana | B | 45°51′11″N 8°59′55″E / 45.85293°N 8.99868°E | 5422 | |||
Coldrerio | Oratorio della Madonna del Carmelo a Villa | B | 45°51′23″N 8°59′20″E / 45.85636°N 8.98893°E | 5417 | |||
Coldrerio | Palazzo già Cigalini a Villa | B | 45°51′24″N 8°59′39″E / 45.85654°N 8.99404°E | 5421 | |||
Coldrerio | Torbiera | A | 10531 | ||||
Coldrerio | Villa | ISOS | 45°51′23″N 8°59′33″E / 45.8564°N 8.99259°E |
Collina d'Oro
Location | Upload | Photo | Object | Cat. | Coordinates | KGS-Nr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Collina d'Oro | Casa Camuzzi | A | 45°58′59″N 8°55′08″E / 45.982936111°N 8.918838888°E | 5614 | |||
Collina d'Oro | chiesa di Sant'Abbondio | B+ISOS | 45°59′18″N 8°55′41″E / 45.98845°N 8.92795°E | 5463 | |||
Collina d'Oro | chiesa parrocchiale di S. Tommaso | B | 45°58′04″N 8°54′46″E / 45.96785°N 8.91286°E | 5221 | |||
Collina d'Oro | Cimitero, Gentilino | A | 5464 | ||||
Collina d'Oro | Museo Hermann Hesse | B | 45°58′59″N 8°55′08″E / 45.98293°N 8.91885°E | 8624 | |||
Collina d'Oro | Oratorio di S. Bernardo | B | 45°58′06″N 8°54′02″E / 45.96837°N 8.90042°E | 5371 |
Comano
Location | Upload | Photo | Object | Cat. | Coordinates | KGS-Nr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comano | chiesa parrocchiale di S. Maria della purificazione | B | 46°02′14″N 8°57′16″E / 46.03728°N 8.95458°E | 5423 |
Corippo
Location | Upload | Photo | Object | Cat. | Coordinates | KGS-Nr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Corippo | Corippo | ISOS | 46°14′00″N 8°50′00″E / 46.233333333°N 8.833333333°E |
Croglio
Location | Upload | Photo | Object | Cat. | Coordinates | KGS-Nr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Croglio | Biogno | ISOS | 46°00′05″N 8°55′23″E / 46.00138889°N 8.92305556°E | ||||
Croglio | Casa Conti | B | 45°59′19″N 8°50′28″E / 45.98872°N 8.84109°E | 5439 | |||
Croglio | chiesa parrocchiale di S. Nazzaro a Castelrotto | B | 45°59′18″N 8°50′28″E / 45.98821°N 8.84111°E | 5440 | |||
Croglio | Croglio-Castelrotto | ISOS | 45°59′33″N 8°50′19″E / 45.99257°N 8.83863°E | ||||
Croglio | Oratorio di S. Bartolomeo | B | 45°59′32″N 8°50′13″E / 45.99226°N 8.83697°E | 5438 |
Cugnasco-Gerra
Location | Upload | Photo | Object | Cat. | Coordinates | KGS-Nr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cugnasco-Gerra | chiesa di San Martino | A | 46°11′13″N 8°53′18″E / 46.18682°N 8.88839°E | 5442 | |||
Cugnasco-Gerra | oratorio dei Santi Anna e Cristoforo | A | 46°11′03″N 8°54′22″E / 46.18429°N 8.906°E | 5441 | |||
Cugnasco-Gerra | Oratorio della Madonna delle Grazie | B | 5443 | ||||
Cugnasco-Gerra | Torchio a Sciarana | B | 5444 |
Curio
Location | Upload | Photo | Object | Cat. | Coordinates | KGS-Nr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Curio | Curio | ISOS | 46°00′09″N 8°52′27″E / 46.0024°N 8.8742°E | ||||
Curio | Ex scuola di disegno | B | 46°00′10″N 8°51′42″E / 46.00271°N 8.86164°E | 5445 | |||
Curio | Museo del Malcantone | A | 46°00′10″N 8°51′42″E / 46.00276°N 8.86169°E | 8567 | |||
Curio | Santuario della Madonna della Morella | B | 45°59′44″N 8°51′42″E / 45.99552°N 8.86154°E | 5446 |
Dalpe
Location | Upload | Photo | Object | Cat. | Coordinates | KGS-Nr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dalpe | chiesa parrocchiale dei SS. Carlo e Bernardo | B | 46°28′24″N 8°46′27″E / 46.47326°N 8.77429°E | 5447 |
Faido
Gambarogno
Location | Upload | Photo | Object | Cat. | Coordinates | KGS-Nr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gambarogno | chiesa di San Carlo Borromeo | A | 46°08′51″N 8°51′25″E / 46.14758°N 8.85701°E | 5562 | |||
Gambarogno | chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo | B | 46°08′40″N 8°50′28″E / 46.14446°N 8.8411°E | 5769 | |||
Gambarogno | Indemini | ISOS | 46°05′00″N 8°49′00″E / 46.083333333°N 8.816666666°E | ||||
Gambarogno | Oratorio della Madonna degli Angeli a Fosano | B | 46°08′19″N 8°50′27″E / 46.13856°N 8.84087°E | 5770 | |||
Gambarogno | Oratorio di S. Bernardino a Ronco | B | 46°07′26″N 8°47′24″E / 46.12376°N 8.78995°E | 5465 | |||
Gambarogno | Villa Ghisler | A | 46°08′53″N 8°51′23″E / 46.14817°N 8.85647°E | 9125 |
Giornico
Location | Upload | Photo | Object | Cat. | Coordinates | KGS-Nr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornico | Casa Stanga | B | 46°24′06″N 8°52′32″E / 46.40173°N 8.87565°E | 5469 | |||
Giornico | Caslasc, ruderi | A | 46°23′37″N 8°52′20″E / 46.39348°N 8.87209°E | 10455 | |||
Giornico | Castello di Santa Maria | B | 46°24′04″N 8°52′16″E / 46.401205555°N 8.871144444°E | 12024 | |||
Giornico | chiesa di San Nicolao | A | 46°24′02″N 8°52′27″E / 46.40051°N 8.87426°E | 5471 | |||
Giornico | chiesa di San Pellegrino | A | 46°24′43″N 8°51′45″E / 46.41189°N 8.86241°E | 5472 | |||
Giornico | chiesa di Santa Maria del Castello | A | 46°24′04″N 8°52′16″E / 46.40118°N 8.8712°E | 5470 | |||
Giornico | Museo di Leventina | B | 46°24′06″N 8°52′33″E / 46.4017°N 8.87573°E | 8657 | |||
Giornico | Torre di Attone | A | 46°24′11″N 8°52′37″E / 46.40314°N 8.87685°E | 5473 |
Grancia
Location | Upload | Photo | Object | Cat. | Coordinates | KGS-Nr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grancia | Statua «La meditazione« sulla tomba della famiglia De Martini nel cimitero | B | 45°58′06″N 8°55′39″E / 45.96843°N 8.92746°E | 12052 |
Isorno
Location | Upload | Photo | Object | Cat. | Coordinates | KGS-Nr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Isorno | Museo Onsernonese | A | 46°12′09″N 8°40′21″E / 46.2024°N 8.67256°E | 8653 |