Commons:Wiki Loves Monuments in Switzerland/Schwyz/A-M
Jump to navigation
Jump to search
Alpthal
Location | Upload | Photo | Object | Cat. | Coordinates | KGS-Nr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpthal | Pfarrkirche St. Apollonia | B | 47°04′15″N 8°42′58″E / 47.07075°N 8.71599°E | 4762 | |||
Alpthal | Schulhaus | B | 47°04′18″N 8°35′03″E / 47.071761°N 8.584089°E | 12762 |
Altendorf
Arth
Bezirk Einsiedeln
Location | Upload | Photo | Object | Cat. | Coordinates | KGS-Nr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirk Einsiedeln | Einsiedeln | ISOS | 47°07′43″N 8°44′50″E / 47.12849°N 8.74735°E | ||||
Bezirk Einsiedeln | Etzelpass | ISOS | 47°10′24″N 8°46′20″E / 47.1733°N 8.77222°E |
Bezirk March
Location | Upload | Photo | Object | Cat. | Coordinates | KGS-Nr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirk March | Altendorf | ISOS | 47°11′41″N 8°49′54″E / 47.1948°N 8.83175°E | ||||
Bezirk March | Lachen | ISOS | 47°11′28″N 8°51′24″E / 47.191111111°N 8.856666666°E |
Bezirk Schwyz
Location | Upload | Photo | Object | Cat. | Coordinates | KGS-Nr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirk Schwyz | Steinen | ISOS | 47°02′59″N 8°36′44″E / 47.04975°N 8.61214°E | ||||
Bezirk Schwyz | Muotathal | ISOS | 46°58′36″N 8°45′54″E / 46.97676°N 8.76499°E | ||||
Bezirk Schwyz | Schwyz | ISOS | 47°01′14″N 8°39′30″E / 47.020546°N 8.658332°E | ||||
Bezirk Schwyz | Arth | ISOS | 47°03′52″N 8°31′27″E / 47.064444444°N 8.524166666°E |
Einsiedeln
Location | Upload | Photo | Object | Cat. | Coordinates | KGS-Nr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einsiedeln | Teufelsbrücke | A | 47°10′03″N 8°46′02″E / 47.167388°N 8.767246°E | 4777 | |||
Einsiedeln | Kloster in der Au | B | 47°06′53″N 8°43′43″E / 47.11475°N 8.72865°E | 12802 | |||
Einsiedeln | Bibliothek der Stiftung Werner Oechslin | A | 47°07′31″N 8°44′51″E / 47.125142°N 8.747626°E | 9309 | |||
Einsiedeln | Kloster Einsiedeln, Klosterarchiv | A | 47°07′37″N 8°45′11″E / 47.12683°N 8.75293°E | 8913 | |||
Einsiedeln | Sammlung der Benediktinerabtei Einsiedeln | A | 47°07′37″N 8°45′10″E / 47.12682°N 8.75278°E | 8520 | |||
Einsiedeln | Stiftsbibliothek Einsiedeln | A | 47°07′37″N 8°45′11″E / 47.12685°N 8.75311°E | 9308 | |||
Einsiedeln | Haus zur Ilge | A | 47°07′34″N 8°44′59″E / 47.126232°N 8.749854°E | 9400 | |||
Einsiedeln | Meinradskapelle und Pilgerhaus St. Meinrad | A | 47°10′24″N 8°46′20″E / 47.17324°N 8.772286°E | 4778 | |||
Einsiedeln | Chärnehus | B | 47°07′34″N 8°44′35″E / 47.1261°N 8.74296°E | 4783 | |||
Einsiedeln | Altes Schulhaus | B | 47°07′42″N 8°45′05″E / 47.12844°N 8.75138°E | 10176 | |||
Einsiedeln | Friedhofkapelle | B | 47°07′46″N 8°45′26″E / 47.12931°N 8.75734°E | 4780 | |||
Einsiedeln | Haus Euthal | B | 47°05′56″N 8°47′31″E / 47.09884°N 8.79203°E | 12800 | |||
Einsiedeln | Haus Haldeli, Euthal | B | 47°04′42″N 8°50′22″E / 47.07846°N 8.83945°E | 12796 | |||
Einsiedeln | Haus Klostermühle | B | 47°07′59″N 8°44′51″E / 47.13316°N 8.74755°E | 12797 | |||
Einsiedeln | Haus Tüfelsbrugg, Egg | B | 47°10′02″N 8°46′04″E / 47.16712°N 8.76781°E | 12798 | |||
Einsiedeln | Haus Tulipan | B | 47°07′36″N 8°44′53″E / 47.12663°N 8.74804°E | 12799 | |||
Einsiedeln | Kapelle Hl. Dreifaltigkeit, Trachslau | B | 47°06′52″N 8°44′10″E / 47.11447°N 8.73612°E | 12801 | |||
Einsiedeln | Kapelle St. Gangulf | B | 47°07′53″N 8°45′09″E / 47.13143°N 8.7526°E | 4781 | |||
Einsiedeln | Kapelle St. Josef | B | 47°07′26″N 8°44′20″E / 47.12399°N 8.73895°E | 4782 | |||
Einsiedeln | Kirche St. Josef, Willerzell | B | 47°07′47″N 8°47′38″E / 47.12981°N 8.79401°E | 4784 | |||
Einsiedeln | Pfarrkirche St. Nepomuk, Gross | B | 47°06′57″N 8°46′35″E / 47.11574°N 8.77635°E | 12803 | |||
Einsiedeln | Rathaus | B | 47°07′35″N 8°44′59″E / 47.12652°N 8.74962°E | 12804 | |||
Einsiedeln | Viertelskirche Johannes der Täufer, Egg | B | 47°09′41″N 8°46′51″E / 47.16134°N 8.78073°E | 4776 | |||
Einsiedeln | Viertelskirche St. Sebastian, Bennau | B | 47°08′55″N 8°43′48″E / 47.14874°N 8.73012°E | 4775 | |||
Einsiedeln | Viertelskirche St. Stefan, Trachslau | B | 47°05′52″N 8°43′30″E / 47.09779°N 8.72494°E | 12805 | |||
Einsiedeln | Viertelskirche zur schmerzhaften Muttergottes | B | 47°05′45″N 8°48′58″E / 47.0958°N 8.81622°E | 4779 | |||
Einsiedeln | [[File:|150x150px|Villa Oechslin]] | Villa Oechslin | B | 47°07′31″N 8°44′51″E / 47.12515°N 8.74761°E | 12806 | ||
Einsiedeln | Kloster Einsiedeln | A | 47°07′36″N 8°45′05″E / 47.126666666°N 8.751472222°E | 4774 |
Feusisberg
Location | Upload | Photo | Object | Cat. | Coordinates | KGS-Nr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feusisberg | St.-Anna-Kirche | B | 47°10′27″N 8°42′47″E / 47.1743°N 8.71296°E | 4786 | |||
Feusisberg | Alte Säge, Schindellegi | B | 47°10′25″N 8°42′47″E / 47.17352°N 8.71303°E | 12807 | |||
Feusisberg | Gemeindekanzlei, Schindellegi | B | 47°10′29″N 8°42′43″E / 47.17471°N 8.71206°E | 12808 | |||
Feusisberg | Haus | B | 47°11′19″N 8°45′31″E / 47.18859°N 8.75854°E | 12809 | |||
Feusisberg | Haus | B | 47°11′18″N 8°45′33″E / 47.18828°N 8.75909°E | 12810 | |||
Feusisberg | Haus First | B | 47°11′22″N 8°44′03″E / 47.18935°N 8.73427°E | 12811 | |||
Feusisberg | Hotel Hirschen, Schindellegi | B | 47°10′28″N 8°42′42″E / 47.17455°N 8.71178°E | 12812 | |||
Feusisberg | Kapelle zum Grossen Herrgott, Schindellegi | B | 47°10′51″N 8°42′18″E / 47.18087°N 8.705°E | 12813 | |||
Feusisberg | Pfarrhaus | B | 47°11′15″N 8°44′50″E / 47.18755°N 8.74716°E | 12814 | |||
Feusisberg | Pfarrkirche St. Jakobus | B | 47°11′15″N 8°44′52″E / 47.18762°N 8.74764°E | 4785 |
Freienbach
Galgenen
Location | Upload | Photo | Object | Cat. | Coordinates | KGS-Nr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Galgenen | Kapelle St. Jost | A | 47°10′42″N 8°52′26″E / 47.178387°N 8.873876°E | 4795 | |||
Galgenen | Katholische Pfarrkirche St. Martin | A | 47°10′56″N 8°52′28″E / 47.182294°N 8.874363°E | 4794 | |||
Galgenen | Haus | B | 47°10′51″N 8°52′38″E / 47.18091°N 8.87736°E | 12826 | |||
Galgenen | Haus Chromenhof | B | 47°10′58″N 8°52′32″E / 47.18267°N 8.87565°E | 12827 | |||
Galgenen | Haus Chürzi | B | 47°10′57″N 8°51′58″E / 47.18259°N 8.86599°E | 12828 | |||
Galgenen | Haus Fuchsrons | B | 47°10′36″N 8°51′48″E / 47.17676°N 8.86326°E | 12829 | |||
Galgenen | Siebnen | ISOS | 47°10′28″N 8°53′49″E / 47.174444444°N 8.896944444°E |
Gersau
Location | Upload | Photo | Object | Cat. | Coordinates | KGS-Nr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gersau | Gersau | ISOS | 46°59′39″N 8°31′30″E / 46.99419°N 8.525°E | ||||
Gersau | Pfarrkirche St. Marzellus | A | 46°59′28″N 8°31′45″E / 46.991232°N 8.529256°E | 4799 | |||
Gersau | Altes Rathaus | B | 46°59′30″N 8°31′39″E / 46.99165°N 8.52741°E | 12831 | |||
Gersau | Gross-Landammannhaus | B | 46°59′29″N 8°31′39″E / 46.99127°N 8.52751°E | 12832 | |||
Gersau | Haus | B | 46°59′30″N 8°31′36″E / 46.99156°N 8.52673°E | 12833 | |||
Gersau | Haus Hof | B | 46°59′30″N 8°31′38″E / 46.99166°N 8.52711°E | 4796 | |||
Gersau | Haus Minerva | B | 46°59′28″N 8°31′42″E / 46.99102°N 8.52833°E | 4798 | |||
Gersau | Kapelle Mariahilf, Kindli | B | 46°59′23″N 8°33′03″E / 46.98959°N 8.55088°E | 4800 | |||
Gersau | Majorenhaus | B | 46°59′29″N 8°31′42″E / 46.99144°N 8.52839°E | 12834 | |||
Gersau | Pfarrhaus | B | 46°59′29″N 8°31′44″E / 46.99149°N 8.52883°E | 10182 | |||
Gersau | Pfarrhelferhaus | B | 46°59′29″N 8°32′30″E / 46.9914°N 8.54177°E | 10183 | |||
Gersau | Villa Flora | B | 46°59′32″N 8°31′26″E / 46.99214°N 8.52378°E | 12835 |
Illgau
Location | Upload | Photo | Object | Cat. | Coordinates | KGS-Nr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Illgau | Sigristenhaus | B | 46°59′15″N 8°43′26″E / 46.987453°N 8.723813°E | 4802 |
Ingenbohl
Innerthal
Location | Upload | Photo | Object | Cat. | Coordinates | KGS-Nr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Innerthal | Pfarrhaus | B | 47°06′22″N 8°55′07″E / 47.10616°N 8.91864°E | 12853 | |||
Innerthal | Pfarrkirche St. Katharina | B | 47°06′22″N 8°55′09″E / 47.10616°N 8.91917°E | 12854 |
Küssnacht
Lachen
Lauerz
Location | Upload | Photo | Object | Cat. | Coordinates | KGS-Nr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauerz | Burgruine | B | 47°01′57″N 8°35′51″E / 47.032459°N 8.597367°E | 10195 | |||
Lauerz | Haus | B | 47°02′06″N 8°34′51″E / 47.035018°N 8.580738°E | 12882 | |||
Lauerz | Haus Ahornberg | B | 47°01′22″N 8°35′18″E / 47.022735°N 8.588357°E | 12883 | |||
Lauerz | Haus Schwanau | B | 47°01′57″N 8°35′50″E / 47.032362°N 8.597181°E | 12884 | |||
Lauerz | Kapelle | B | 47°01′57″N 8°35′49″E / 47.032364°N 8.596984°E | 10196 | |||
Lauerz | Pfarrkirche St. Nikolaus | B | 47°02′07″N 8°34′49″E / 47.035357°N 8.580206°E | 12759 |
Morschach
Location | Upload | Photo | Object | Cat. | Coordinates | KGS-Nr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Morschach | Haus Silbergasse | A | 46°58′58″N 8°37′21″E / 46.982868°N 8.622457°E | 11627 | |||
Morschach | Haus Tannen | A | 46°57′43″N 8°37′10″E / 46.961866°N 8.619471°E | 11628 | |||
Morschach | Haus Tannen (Sträbismattli) | A | 46°57′42″N 8°37′14″E / 46.961667°N 8.620426°E | 11629 | |||
Morschach | Beinhaus | B | 46°58′53″N 8°37′12″E / 46.98142°N 8.62001°E | 10197 | |||
Morschach | Kapelle Franz-Xaverius | B | 46°58′30″N 8°37′06″E / 46.97499°N 8.61825°E | 4830 | |||
Morschach | Pfarrhaus | B | 46°58′53″N 8°37′08″E / 46.98148°N 8.61892°E | 10199 | |||
Morschach | Pfarrkirche St. Gallus | B | 46°58′54″N 8°37′12″E / 46.98154°N 8.62002°E | 10198 |