Commons:Wiki Loves Earth 2024 in Taiwan/List
Jump to navigation
Jump to search
賽事簡介 Intro | 賽事規章 Rules | 獎勵 Prize | 可拍攝區域列表 Areas List | 活動 Event | 作品集 Outcomes |
國家公園
[edit]名稱
Name |
所在地
Location |
編號
ID |
共享資源分類
Category on Commons |
---|---|---|---|
墾丁國家公園 | 屏東縣 | 9286 | Category:Kenting National Park |
玉山國家公園 | 南投縣、嘉義縣、花蓮縣、高雄市 | 9030 | Category:Yu Shan National Park |
陽明山國家公園 | 新北市、臺北市 | 9025 | Category:Yangmingshan National Park |
太魯閣國家公園 | 花蓮縣、臺中市、南投縣 | 9287 | Category:Taroko National Park |
雪霸國家公園 | 苗栗縣、新竹縣、臺中市 | 17817 | Category:Shei-Pa National Park |
金門國家公園 | 金門縣 | 100024 | Category:Kinmen National Park |
東沙環礁國家公園 | 南海東沙群島 | 555512092 | Category:Dongsha Atoll National Park |
臺江國家公園 | 臺南市、澎湖縣 | 555594031 | Category:Taijiang National Park |
澎湖南方四島國家公園 | 澎湖縣 | Category:South Penghu Marine National Park |
國家自然公園
[edit]名稱
Name |
所在地
Location |
編號
ID |
共享資源分類
Category on Commons |
---|---|---|---|
壽山國家自然公園 | 高雄市 | Category:Shoushan National Nature Park |
野生動物保護區
[edit]名稱
Name |
所在地
Location |
編號
ID |
共享資源分類
Category on Commons |
---|---|---|---|
澎湖縣貓嶼海鳥保護區 | 澎湖縣 | 17820 | Category:Mao Iset (Cat Islet) |
高雄市那瑪夏區楠梓仙溪野生動物保護區 | 高雄市 | 101776 | Category:Nanzihsian River Wildlife Refuge |
宜蘭縣無尾港水鳥保護區 | 宜蘭縣 | 101780 | Category:Wuweigang Waterbird Refuge |
臺北市野雁保護區 | 臺北市 | 101774 | Category:Taipei City Waterbird Refuge |
臺南市四草野生動物保護區 | 臺南市 | 101777 | Category:Sicao |
澎湖縣望安島綠蠵龜產卵棲地保護區 | 澎湖縣 | 101779 | Category:Wang'an Island |
大肚溪口野生動物保護區 | 臺中市、彰化縣 | 101778 | Category:Dadu Estuary Wildlife Refuge |
棉花嶼、花瓶嶼野生動物保護區 | 基隆市 | 101775 | Category:Mianhua and Huaping Islets Wildlife Refuge |
蘭陽溪口水鳥保護區 | 宜蘭縣 | 9027 | Category:Lanyang Rivermouth Waterbird Refuge |
櫻花鉤吻鮭野生動物保護區 | 臺中市 | 555594037 | |
臺東縣海端鄉新武呂溪魚類保護區 | 臺東縣 | 555594022 | Category:Sinwulyu River |
玉里野生動物保護區 | 花蓮縣 | 555594045 | Category:Yuli Wildlife Refuge |
馬祖列島燕鷗保護區 | 連江縣 | 555594040 | |
新竹市濱海野生動物保護區 | 新竹市 | 555594038 | Category:Hsinchu City Coastal Wildlife Refuge |
臺南縣曾文溪口北岸黑面琵鷺動物保護區 | 臺南市 | 555594020 | |
雙連埤野生動物保護區 | 宜蘭縣 | 555594044 | Category:Shuanglianpi Major Wildlife Habitat |
臺中市高美野生動物保護區 | 臺中市 | 555594035 | Category:Gaomei Wetlands Wildlife Refuge |
桃園高榮野生動物保護區 | 桃園市 | 555594042 | Category:Gaorong Wildlife Refuge |
翡翠水庫食蛇龜野生動物保護區 | 新北市 | 555594036 | |
桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區 | 桃園市 | 555594024 | Category:Taoyuan Guanxin Algal Reefs Ecosystem Wildlife Refuge |
野生動物重要棲息環境
[edit]名稱
Name |
所在地
Location |
編號
ID |
共享資源分類
Category on Commons |
---|---|---|---|
棉花嶼野生動物重要棲息環境 | 基隆市 | 555594011 | Category:Mianhua and Huaping Islets Wildlife Refuge |
花瓶嶼野生動物重要棲息環境 | 基隆市 | 555594004 | Category:Mianhua and Huaping Islets Wildlife Refuge |
臺中市武陵櫻花鉤吻鮭重要棲息環境 | 臺中市 | 555594018 | |
宜蘭縣蘭陽溪口野生動物重要棲息環境 | 宜蘭縣 | 555594026 | Category:Lanyang Rivermouth Waterbird Refuge |
澎湖縣貓嶼野生動物重要棲息環境 | 澎湖縣 | 555594012 | Category:Mao Iset (Cat Islet) |
臺北市中興橋永福橋野生動物重要棲息環境 | 臺北市 | 555594021 | Category:Taipei City Waterbird Refuge |
高雄市那瑪夏區楠梓仙溪野生動物重要棲息環境 | 高雄市 | 555594006 | Category:Nanzihsian River Wildlife Refuge |
大肚溪口野生動物重要棲息環境 | 臺中市、彰化縣 | 555593998 | Category:Dadu Estuary Wildlife Refuge |
宜蘭縣無尾港野生動物重要棲息環境 | 宜蘭縣 | 555594028 | Category:Wuweigang Waterbird Refuge |
臺東縣海端鄉新武呂溪野生動物重要棲息環境 | 臺東縣 | 555594022 | Category:Sinwulyu River |
馬祖列島野生動物重要棲息環境 | 連江縣 | 555594010 | |
玉里野生動物重要棲息環境 | 花蓮縣 | 555594029 | Category:Yuli Major Wildlife Habitat |
棲蘭野生動物重要棲息環境 | 新北市、宜蘭縣、桃園市、新竹縣 | 555593996 | Category:Cilan Major Wildlife Habitat |
丹大野生動物重要棲息環境 | 南投縣、花蓮縣 | 555593999 | |
關山野生動物重要棲息環境 | 臺東縣、花蓮縣 | 555594001 | |
觀音海岸野生動物重要棲息環境 | 宜蘭縣 | 555594003 | Category:Guanyin Coast Major Wildlife Habitat |
觀霧寬尾鳳蝶野生動物重要棲息環境 | 苗栗縣 | 555594002 | |
雪山坑溪野生動物重要棲息環境 | 苗栗縣 | 555594016 | |
瑞岩溪野生動物重要棲息環境 | 南投縣 | 555594013 | |
鹿林山野生動物重要棲息環境 | 嘉義縣 | 555594009 | Category:Lulinshan Major Wildlife Habitat |
浸水營野生動物重要棲息環境 | 屏東縣 | 555594005 | Category:Jinshuiyin Major Wildlife Habitat |
茶茶牙賴山野生動物重要棲息環境 | 屏東縣 | 555593994 | |
雙鬼湖野生動物重要棲息環境 | 高雄市、臺東縣、屏東縣 | 555594014 | Category:Shuangguei Lake Major Wildlife Habitat |
利嘉野生動物重要棲息環境 | 臺東縣 | 555594008 | |
海岸山脈野生動物重要棲息環境 | 花蓮縣、臺東縣 | 555593997 | Category:Coastal Mountain Range Major Wildlife Habitat |
水璉野生動物重要棲息環境 | 花蓮縣 | 555594015 | Category:Shueilian Major Wildlife Habitat |
塔山野生動物重要棲息環境 | 嘉義縣 | 555594025 | Category:Tashan Major Wildlife Habitat |
新竹市客雅溪口及香山溼地野生動物重要棲息環境 | 新竹市 | 555594007 | |
臺南市曾文溪口野生動物重要棲息環境 | 臺南市 | 555594020 | |
宜蘭縣雙連埤野生動物重要棲息環境 | 宜蘭縣 | 555594027 | Category:Shuanglianpi Major Wildlife Habitat |
臺中市高美野生動物重要棲息環境 | 臺中市 | 555594017 | Category:Gaomei Wetlands Wildlife Refuge |
臺南市四草野生動物重要棲息環境 | 臺南市 | 555594019 | Category:Sicao |
雲林湖本八色鳥野生動物重要棲息環境 | 雲林縣 | 555594030 | |
嘉義縣鰲鼓野生動物重要棲息環境 | 嘉義縣 | 555593995 | Category:Chiayi County Aogu Major Wildlife Habitat |
桃園高榮野生動物重要棲息環境 | 桃園市 | 555594023 | Category:Gaorong Wildlife Refuge |
翡翠水庫食蛇龜野生動物重要棲息環境 | 新北市 | 555594000 | |
桃園觀新藻礁生態系野生動物重要棲息環境 | 桃園市 | 555594024 | Category:Taoyuan Guanxin Algal Reefs Ecosystem Wildlife Refuge |
自然保護區
[edit]名稱
Name |
所在地
Location |
編號
ID |
共享資源分類
Category on Commons |
---|---|---|---|
雪霸自然保護區 | 新竹縣、苗栗縣、臺中市 | 555593993 | Category:Shei-Pa National Park |
海岸山脈臺東蘇鐵自然保護區 | 臺東縣 | 555593988 | |
關山臺灣海棗自然保護區 | 臺東縣 | 555593990 | Category:Guangshan Formosan Date Palm Forest Reserve |
大武臺灣油杉自然保護區 | 臺東縣 | 555593989 | |
甲仙四德化石自然保護區 | 高雄市 | 555593991 | Category:Jiaxian Sihde Fossil Forest Reserve |
十八羅漢山自然保護區 | 高雄市 | 555593992 | Category:Eighteen Arhats Mountain |
自然保留區
[edit]名稱
Name |
所在地
Location |
編號
ID |
共享資源分類
Category on Commons |
---|---|---|---|
龍崎牛埔惡地自然保留區 | 臺南市 | ||
北投石自然保留區 | 臺北市 | 555594032 | Category:Hokutolite Nature Reserve |
旭海-觀音鼻自然保留區 | 屏東縣 | 555594034 | Category:Xuhai Guanyinbi Nature Reserve |
澎湖南海玄武岩自然保留區 | 澎湖縣 | 62463 | |
九九峰自然保留區 | 南投縣、台中市 | 555594033 | Category:Jiujiufeng (mountain) |
墾丁高位珊瑚礁自然保留區 | 屏東縣 | 101767 | |
烏石鼻海岸自然保留區 | 宜蘭縣 | 101769 | Category:Wushihbi Coastal Nature Reserve |
挖子尾自然保留區 | 新北市 | 101768 | Category:Wazihwei Nature Reserve |
大武事業區台灣穗花杉自然保留區 | 臺東縣 | 17751 | |
大武山自然保留區 | 臺東縣 | 17755 | Category:Dawushan Nature Reserve |
烏山頂泥火山地景自然保留區 | 高雄市 | 62465 | Category:Wushanding Mud Volcano Nature Reserve |
台東紅葉村台東蘇鐵自然保留區 | 臺東縣 | 17752 | |
出雲山自然保留區 | 高雄市 | 33632 | |
阿里山台灣一葉蘭自然保留區 | 嘉義縣 | 33630 | Category:Taiwan Pleione Nature Reserve |
澎湖玄武岩自然保留區 | 澎湖縣 | 62463 | Category:Penghu Columnar Basalt Nature Reserve |
苗栗三義火炎山自然保留區 | 苗栗縣 | 17750 | Category:Mount Huoyan |
南澳闊葉樹林自然保留區 | 宜蘭縣 | 19573 | |
鴛鴦湖自然保留區 | 新竹縣、桃園市、宜蘭縣 | 17748 | |
插天山自然保留區 | 新北市、桃園市 | 33634 | Category:Chatianshan Nature Reserve |
哈盆自然保留區 | 新北市、宜蘭縣 | 17749 | Category:Hapen Nature Reserve |
坪林台灣油杉自然保留區 | 新北市 | 17754 | Category:Pinglin Taiwan Keteleeria Nature Reserve |
淡水河紅樹林自然保留區 | 新北市 | 17753 | Category:Danshuei River Mangrove Nature Reserve |