Commons:Wiki Loves Earth 2020 in Greece/Areas
Αυτός είναι ο κατάλογος των περιοχών από τις οποίες γίνονται αποδεκτές φωτογραφίες για τον διαγωνισμό Wiki Loves Earth 2019 in Greece (http://wle.wikimedia.gr).
Οι προστατευόμενες περιοχές στην Ελλάδα Natura 2000, η οποία η έκταση τους καλύπτει ένα μεγάλο μέρος της Ελλάδας, δημιουργεί ευκαιρία πρόσβασης σε μια κοντινή διαγωνιστική τοποθεσία για μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Πρακτικά, οποιοσδήποτε μπορεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό χωρίς να ταξιδέψει περισσότερα από 30 χλμ για να βρεθεί σε μια προστατευόμενη περιοχή.
Είναι απαραίτητο με κάθε φωτογραφία που ανεβάζετε να συμπληρώνετε στο σχετικό πεδίο τον κωδικό της περιοχής όπου λήφθηκε η φωτογραφία. Για την ευκολία σας, αν μεταβείτε στη φόρμα ανεβάσματος αρχείων πατώντας στο κουμπί δίπλα από κάθε περιοχή, το πεδίο με τον κωδικό θα συμπληρωθεί αυτόματα.
Βόρεια Ελλάδα
[edit]Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ | ΑΝΕΒΑΣΜΑ |
---|---|---|---|---|
(11) Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης | ||||
Νομός Έβρου | ||||
1 | GR1110002 | SPA | ΔΑΣΟΣ ΔΑΔIΑΣ - ΣΟΥΦΛI | |
2 | GR1110003 | SCI | ΤΡΕΙΣ ΒΡΥΣΕΣ | |
3 | GR1110004 | SCI | ΦΕΓΓΑΡΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ, ΒΡΑΧΟΝΗΣΙΔΑ ΖΟΥΡΑΦΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ | |
4 | GR1110005 | SCI | ΒΟΥΝΑ ΕΒΡΟΥ | |
5 | GR1110006 | SPA | ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟY | |
6 | GR1110007 | SCI | ΔΕΛΤΑ ΕΒΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΟΣ ΒΡΑΧΙΩΝΑΣ | |
7 | GR1110008 | SPA | ΠΑΡΑΠΟΤΑΜIΟ ΔΑΣΟΣ ΒΟΡΕIΟΥ ΕΒΡΟΥ ΚΑI ΑΡΔΑ | |
8 | GR1110009 | SPA | ΝΟΤIΟ ΔΑΣIΚΟ ΣYΜΠΛΕΓΜΑ ΕΒΡΟΥ | |
9 | GR1110010 | SPA | ΟΡΕΙΝΟΣ ΕΒΡΟΣ – ΚΟΙΛΑΔΑ ΔΕΡΕΙΟΥ | |
Νομός Ξάνθης | ||||
10 | GR1120003 | SCI | ΟΡΟΣ ΧΑΪΝΤΟΥ-ΚΟΥΛΑ & ΓΥΡΩ ΚΟΡΥΦΕΣ | |
11 | GR1120004 | SPA | ΣΤΕΝΑ ΝΕΣΤΟΥ | |
12 | GR1120005 | SCI | ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΝΕΣΤΟΥ | |
Νομός Ροδόπης | ||||
13 | GR1130006 | SCI | ΠΟΤΑΜΟΣ ΦΙΛΙΟΥΡΗΣ | |
14 | GR1130007 | SCI | ΠΟΤΑΜΟΣ ΚΟΜΨΑΤΟΣ (ΝΕΑ ΚΟΙΤΗ) | |
15 | GR1130008 | SCI | ΜΑΡΩΝΕΙΑ-ΣΠΗΛΑΙΟ | |
16 | GR1130009 | SCI | ΛΙΜΝΕΣ & ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ-ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ | |
17 | GR1130010 | SPA | ΛIΜΝΕΣ ΒIΣΤΟΝIΣ, IΣΜΑΡIΣ-ΛIΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΣ, ΑΛYΚΗ ΠΤΕΛΕΑ, ΞΗΡΟΛIΜΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ | |
18 | GR1130011 | SPA | ΚΟIΛΑΔΑ ΦIΛIΟΥΡI | |
19 | GR1130012 | SPA | ΚΟIΛΑΔΑ ΚΟΜΨΑΤΟΥ | |
Νομός Δράμας | ||||
20 | GR1140001 | SCI | ΔΑΣΟΣ ΦΡΑΚΤΟΥ | |
21 | GR1140002 | SCI | ΡΟΔΟΠΗ (ΣΗΜΥΔΑ) | |
22 | GR1140003 | SCI | ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΑΤΙΑ, ΠΥΡΑΜΙΣ ΚΟΥΤΡΑ | |
23 | GR1140004 | SCI | ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΦΑΛΑΚΡΟ | |
24 | GR1140007 | SPA | ΠΑΡΘΕΝΟ ΔΑΣΟΣ ΚΕΝΤΡIΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | |
Νομός Καβάλας | ||||
25 | GR1150001 | SPA | ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ ΚΑI ΛIΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΚΑI ΝΗΣΟΣ ΘΑΣΟΠΟΥΛΑ | |
26 | GR1150005 | SCI | ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΠΑΓΓΑΙΟ | |
27 | GR1150008 | SCI | ΟΡΜΟΣ ΠΟΤΑΜΙΑΣ-ΑΚΡ. ΠΥΡΓΟΣ ΕΩΣ Ν. ΓΡΑΜΒΟΥΣΣΑ | |
28 | GR1150009 | SCI | ΚΟΛΠΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ - ΟΡΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | |
29 | GR1150010 | SCI | ΔΕΛΤΑ ΝΕΣΤΟΥ & ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΕΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ-ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ | |
(12) Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας | ||||
Νομός Ημαθίας | ||||
30 | GR1210001 | SCI | ΟΡΟΣ ΒΕΡΜΙΟ | |
31 | GR1210002 | SCI | ΣΤΕΝΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ | |
Νομός Θεσσαλονίκης | ||||
32 | GR1220001 | SCI | ΛΙΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ & ΛΑΓΚΑΔΑ-ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ | |
33 | GR1220002 | SCI | ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ-ΛΟΥΔΙΑ-ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ-ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ-ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ | |
34 | GR1220003 | SCI | ΣΤΕΝΑ ΡΕΝΤΙΝΑΣ - ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ | |
35 | GR1220005 | SCI/SPA | ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ | |
36 | GR1220009 | SPA | ΛIΜΝΕΣ ΒΟΛΒΗ ΚΑI ΛΑΓΚΑΔΑ ΚΑI ΣΤΕΝΑ ΡΕΝΤIΝΑΣ | |
37 | GR1220010 | SPA | ΔΕΛΤΑ ΑΞIΟΥ-ΛΟΥΔIΑ-ΑΛIΑΚΜΟΝΑ-ΑΛYΚΗ ΚIΤΡΟΥΣ | |
38 | GR1220011 | SPA | ΛIΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ | |
39 | GR1220012 | SCI | ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΕΠΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ | |
Νομός Κιλκίς | ||||
40 | GR1230001 | SCI | ΛΙΜΝΗ ΠΙΚΡΟΛΙΜΝΗ | |
41 | GR1230002 | SCI | ΥΔΡΟΧΑΡΕΣ ΔΑΣΟΣ ΜΟΥΡΙΩΝ | |
42 | GR1230003 | SPA | ΛIΜΝΗ ΔΟIΡΑΝΗ | |
43 | GR1230004 | SPA | ΛIΜΝΗ ΠIΚΡΟΛΙΜΝΗ-ΞΗΛΟΚΕΡΑΤΕΑ | |
Νομός Πέλλας | ||||
44 | GR1240001 | SCI/SPA | ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΒΟΡΑ | |
45 | GR1240002 | SCI/SPA | ΟΡΗ ΤΖΕΝΑ | |
46 | GR1240003 | SCI | ΟΡΟΣ ΠΑΪΚΟ | |
47 | GR1240004 | SCI | ΛΙΜΝΗ ΑΓΡΑ | |
48 | GR1240005 | SCI | ΣΤΕΝΑ ΑΨΑΛΟΥ - ΜΟΓΛΕΝΙΤΣΑΣ | |
49 | GR1240006 | SPA | ΛIΜΝΗ ΚΑI ΦΡΑΓΜΑ ΑΓΡΑ | |
Νομός Πιερίας | ||||
50 | GR1250001 | SCI/SPA | ΟΡΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ | |
51 | GR1250002 | SCI | ΠΙΕΡΙΑ ΟΡΗ | |
52 | GR1250003 | SCI | ΟΡΟΣ ΤΙΤΑΡΟΣ | |
53 | GR1250004 | SCI | ΑΛΥΚΗ ΚΙΤΡΟΥΣ - ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ | |
Νομός Σερρών | ||||
54 | GR1260001 | SCI | ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ - ΚΡΟΥΣΙΑ - ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΜΠΕΛΕΣ, ΑΓΓΙΣΤΡΟ-ΧΑΡΩΠΟ | |
55 | GR1260002 | SCI/SPA | ΕΚΒΟΛΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΑ | |
56 | GR1260003 | SCI | ΑΪ ΓΙΑΝΝΗΣ-ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ | |
57 | GR1260004 | SCI | ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΜΕΝΟΙΚΙΟΝ- ΟΡΟΣ ΚΟΥΣΚΟΥΡΑΣ-ΥΨΩΜΑ | |
58 | GR1260005 | SCI | ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΟΡΒΙΛΟΣ | |
59 | GR1260007 | SCI | ΟΡΗ ΒΡΟΝΤΟΥΣ - ΛΑΪΛΙΑΣ-ΕΠΙΜΗΚΕΣ | |
60 | GR1260008 | SPA | ΤΕΧΝΗΤΗ ΛIΜΝΗ ΚΕΡΚIΝΗΣ - ΟΡΟΣ ΚΡΟΥΣIΑ | |
61 | GR1260009 | SPA | ΚΟIΛΑΔΑ ΤIΜIΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ - ΜΕΝΟIΚIΟΝ | |
62 | GR1260010 | SPA | ΟΡΟΣ ΜΠΕΛΛΕΣ | |
Νομός Χαλκιδικής | ||||
63 | GR1270001 | SCI | ΟΡΟΣ ΧΟΛΟΜΟΝΤΑΣ | |
64 | GR1270002 | SCI | ΟΡΟΣ ΙΤΑΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑ | |
65 | GR1270003 | SCI | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΑΘΩΣ | |
66 | GR1270004 | SCI/SPA | ΛΙΜΝΟΘΑΛΛΑΣΑ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ | |
67 | GR1270005 | SCI | ΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΩΝΙΚΟ-ΚΟΡΥΦΗ ΣΚΑΜΝΙ | |
68 | GR1270007 | SCI | ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΕΛΙΑ - ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΡΟ-ΕΚΒΟΛΗ ΡΑΓΟΥΛΑ | |
69 | GR1270008 | SCI | ΠΑΛΙΟΥΡΙ-ΑΚΡΩΤΗΡΙ | |
70 | GR1270009 | SCI | ΠΛΑΤΑΝΙΤΣΙ - ΣΥΚΙΑ: ΑΚΡ. ΡΗΓΑΣ-ΑΚΡ. ΑΔΟΛΟ | |
71 | GR1270010 | SCI | ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΠΥΡΓΟΣ - ΟΡΟΣ ΚΥΨΑΣ-ΜΑΛΑΜΟ | |
72 | GR1270012 | SPA | ΤΑΞIΑΡΧΗΣ - ΠΟΛYΓYΡΟΣ | |
73 | GR1270013 | SPA | YΓΡΟΤΟΠΟI ΝΕΑΣ ΦΩΚΑIΑΣ | |
74 | GR1270014 | SPA | ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ | |
(13) Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας | ||||
Νομός Γρεβενών | ||||
75 | GR1310001 | SCI | ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ | |
76 | GR1310002 | SPA | ΕΘΝIΚΟΣ ΔΡYΜΟΣ ΠIΝΔΟΥ | |
77 | GR1310003 | SCI | ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΙΝΔΟΥ (ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ) - ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ | |
Νομός Καστοριάς | ||||
78 | GR1320001 | SCI | ΛΙΜΝΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | |
79 | GR1320002 | SCI/SPA | ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΓΡΑΜΜΟΣ | |
80 | GR1320003 | SPA | ΛIΜΝΗ ΟΡΕΣΤIΑΣ (ΚΑΣΤΟΡIΑΣ) | |
Νομός Κοζάνης | ||||
81 | GR1330001 | SCI | ΟΡΟΣ ΒΟΥΡΙΝΟ (ΚΟΡΥΦΗ ΑΣΠΡΟΒΟΥΝΙ) | |
82 | GR1330002 | SPA | ΟΡΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΒΟΥΡΙΝΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΛΙΑ | |
Νομός Φλώρινας | ||||
83 | GR1340001 | SCI/SPA | ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ | |
84 | GR1340003 | SCI/SPA | ΟΡΗ ΒΑΡΝΟΥΝΤΑ | |
85 | GR1340004 | SCI | ΛΙΜΝΕΣ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ - ΠΕΤΡΩΝ | |
86 | GR1340005 | SCI/SPA | ΛΙΜΝΕΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑ - ΖΑΖΑΡΗ | |
87 | GR1340006 | SCI | ΟΡΟΣ ΒΕΡΝΟΝ - ΚΟΡΥΦΗ ΒΙΤΣΙ | |
88 | GR1340007 | SPA | ΛIΜΝΗ ΠΕΤΡΩΝ | |
(14) Περιφέρεια Θεσσαλίας | ||||
Νομός Καρδίτσας | ||||
89 | GR1410001 | SCI | ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΜΝΗΣ ΤΑΥΡΩΠΟΥ | |
90 | GR1410002 | SCI | ΑΓΡΑΦΑ | |
Νομός Λάρισας | ||||
91 | GR1420001 | SCI | ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ - ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ | |
92 | GR1420003 | SCI | ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΟΣΣΑΣ | |
93 | GR1420004 | SCI | ΚΑΡΛΑ - ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ - ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ-ΝΕΟΧΩΡΙ | |
94 | GR1420005 | SCI/SPA | ΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ ΚΟΙΛΑΔΑΣ ΤΕΜΠΩΝ | |
95 | GR1420006 | SPA | ΟΡΟΣ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝI | |
96 | GR1420007 | SPA | ΟΡΟΣ ΟΣΣΑ | |
97 | GR1420008 | SPA | ΚΑΤΩ ΟΛYΜΠΟΣ, ΟΡΟΣ ΓΟΔΑΜΑΝI ΚΑI ΚΟIΛΑΔΑ ΡΟΔIΑΣ | |
98 | GR1420009 | SPA | ΣΤΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑΚIΟΥ ΚΑI ΟΡΗ ΖΑΡΚΟΥ | |
99 | GR1420010 | SCI | ΣΤΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | |
100 | GR1420011 | SPA | ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ | |
101 | GR1420012 | SPA | ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | |
102 | GR1420013 | SPA | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | |
Νομός Μαγνησίας | ||||
103 | GR1430001 | SCI | ΟΡΟΣ ΠΗΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ | |
104 | GR1430002 | SCI | ΚΟΥΡΙ ΑΛΜΥΡΟΥ-ΑΓΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ | |
105 | GR1430003 | SCI | ΣΚΙΑΘΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ | |
106 | GR1430004 | SCI | ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ - ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΚΟΠΕΛΟΣ | |
107 | GR1430005 | SPA | ΝΗΣIΑ ΚYΡΑ ΠΑΝΑΓIΑ, ΠIΠΕΡI, ΨΑΘΟΥΡΑ ΚΑI ΓYΡΩ ΝΗΣIΔΕΣ ΑΓIΟΣ ΓΕΩΡΓIΟΣ, ΝΗΣΟI ΑΔΕΛΦΟI, ΛΕΧΟΥΣΑ, ΓΑIΔΟΥΡΟΝΗΣIΑ | |
108 | GR1430006 | SPA | ΟΡΟΣ ΟΘΡΥΣ, ΒΟΥΝΑ ΓΚΟΥΡΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΑΓΓΙ ΠΑΛΑΙΟΚΕΡΑΣΙΑΣ | |
Νομός Τρικάλων | ||||
109 | GR1440001 | SCI | ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΣ | |
110 | GR1440002 | SCI | ΚΕΡΚΕΤΙΟ ΟΡΟΣ (ΚΟΖΙΑΚΑΣ) | |
111 | GR1440003 | SCI | ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ ΟΡΗ - ΜΕΤΕΩΡΑ | |
112 | GR1440005 | SPA | ΠΟΤΑΜΟΣ ΠΗΝΕIΟΣ - ΑΝΤIΧΑΣIΑ ΟΡΗ | |
113 | GR1440006 | SPA | ΚΟΡYΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΟΖIΑΚΑ |
Δυτική και Κεντρική Ελλάδα
[edit]Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΠΟΥ | ΑΝΕΒΑΣΜΑ |
---|---|---|---|---|
(21) Περιφέρεια Ηπείρου | ||||
Νομός Άρτας | ||||
114 | GR2110001 | SCI | ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΔΕΛΤΑ ΛΟΥΡΟΥ & ΑΡΑΧΘΟΥ (ΠΕΤΡΑ ΜΥΤΙΚΑΣ, ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ) | |
115 | GR2110002 | SCI | ΟΡΗ ΑΘΑΜΑΝΩΝ (ΝΕΡΑΙΔΑ) | |
116 | GR2110004 | SPA | ΑΜΒΡΑΚIΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ, ΛIΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΤΑΦΟΥΡΚΟ ΚΑI ΚΟΡΑΚΟΝΗΣIΑ | |
117 | GR2110005 | SPA | ΚΟIΛΑΔΑ ΑΧΕΛΩΟΥ | |
Νομός Θεσπρωτίας | ||||
118 | GR2120001 | SCI | ΕΚΒΟΛΕΣ (ΔΕΛΤΑ) ΚΑΛΑΜΑ | |
119 | GR2120002 | SCI | ΕΛΟΣ ΚΑΛΟΔΙΚΙ | |
120 | GR2120003 | SCI | ΛΙΜΝΗ ΛΙΜΝΟΠΟΥΛΑ | |
121 | GR2120004 | SCI | ΣΤΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑ | |
122 | GR2120005 | SPA | YΓΡΟΤΟΠΟΣ ΕΚΒΟΛΩΝ ΚΑΛΑΜΑ ΚΑI ΝΗΣΟΣ ΠΡΑΣΟΥΔI | |
123 | GR2120006 | SPA | ΕΛΗ ΚΑΛΟΔIΚI, ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ, ΚΑΡΤΕΡI & ΛIΜΝΗ ΠΡΟΝΤΑΝΗ | |
124 | GR2120007 | SPA | ΣΤΕΝΑ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ | |
125 | GR2120008 | SPA | ΟΡΗ ΠΑΡΑΜYΘIΑΣ, ΣΤΕΝΑ ΚΑΛΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΕΝΑ ΑΧΕΡΟΝΤΑ | |
126 | GR2120009 | SPA | ΟΡΗ ΤΣΑΜΑΝΤΑ, ΦΙΛIΑΤΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΟΒΟΥΝI, ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ | |
Νομός Ιωαννίνων | ||||
127 | GR2130001 | SCI | ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΒΙΚΟΥ ΑΩΟΥ | |
128 | GR2130002 | SCI/SPA | ΚΟΡΥΦΕΣ ΟΡΟΥΣ ΣΜΟΛΙΚΑΣ | |
129 | GR2130004 | SCI | ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΖΑΓΟΡΙΟΥ | |
130 | GR2130005 | SCI/SPA | ΛΙΜΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | |
131 | GR2130006 | SCI | ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΣΟΒΟΥ (ΑΝΗΛΙΟ - ΚΑΤΑΡΑ) | |
132 | GR2130007 | SCI/SPA | ΟΡΟΣ ΛΑΚΜΟΣ (ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ) | |
133 | GR2130008 | SCI/SPA | ΟΡΟΣ ΜΙΤΣΙΚΕΛΙ | |
134 | GR2130009 | SPA | ΟΡΟΣ ΤYΜΦΗ (ΓΚΑΜΗΛΑ) | |
135 | GR2130010 | SPA | ΟΡΟΣ ΔΟΥΣΚΟΝ, ΩΡΑIΟΚΑΣΤΡΟ, ΔΑΣΟΣ ΜΕΡΟΠΗΣ, ΚΟIΛΑΔΑ ΓΟΡΜΟΥ, ΛIΜΝΗ ΔΕΛΒIΝΑΚIΟΥ | |
Νομός Πρέβεζας | ||||
136 | GR2140001 | SCI | ΕΚΒΟΛΕΣ ΑΧΕΡΟΝΤΑ (ΑΠΟ ΓΛΩΣΣΑ ΕΩΣ ΑΛΩΝΑΚΙ) ΚΑΙ ΣΤΕΝΑ ΑΧΕΡΟΝΤΑ | |
137 | GR2140003 | SCI | ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΠΑΡΓΑ ΕΩΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ), ΑΚΡ. ΚΕΛΑΔΙΟ - ΑΓ.ΘΩΜΑΣ | |
(22) Περιφέρεια Ιονίων Νήσων | ||||
Νομός Ζακύνθου | ||||
138 | GR2210001 | SCI/SPA | ΔΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | |
139 | GR2210002 | SCI | ΚΟΛΠΟΣ ΛΑΓΑΝΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΑΚΡ. ΓΕΡΑΚΙ-ΚΕΡΙ) ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΗΣΙ & ΠΕΛΟΥΖΟ | |
140 | GR2210003 | SCI | ΝΗΣΟΙ ΣΤΡΟΦΑΔΕΣ | |
141 | GR2210004 | SPA | ΝΗΣIΔΕΣ ΣΤΑΜΦΑΝI & ΑΡΠYIΑ (ΣΤΡΟΦΑΔΕΣ) | |
Νομός Κεφαλληνίας | ||||
142 | GR2220001 | SCI | ΚΑΛΟΝ ΟΡΟΣ ΚΕΦΑΛΗΝΙΑΣ | |
143 | GR2220002 | SCI/SPA | ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΑΙΝΟΥ | |
144 | GR2220003 | SCI | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΜΕΓΑΝΗΣΙ, ΑΡΚΟΥΔΙ, ΑΤΟΚΟΣ, ΒΡΩΜΟΝΑΣ) | |
145 | GR2220004 | SCI | ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΕΩΣ ΒΛΑΧΑΤΑ (ΚΕΦΑΛΗΝΙΑ) ΚΑΙ ΟΡΜΟΣ ΜΟΥΝΤΑ | |
146 | GR2220005 | SCI | ΔΥΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΣΤΕΝΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΙΘΑΚΗΣ - ΒΟΡΕΙΑ ΙΘΑΚΗ (ΑΚΡΟΤΗΡΙΟ ΓΕΡΟ ΓΚΟΜΠΟΣ - ΔΡΑΚΟΥ ΠΗΔΗΜΑ - ΚΕΝΤΡΙ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ) | |
Νομός Κέρκυρας | ||||
147 | GR2230001 | SCI/SPA | ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΑ ΑΝΤΙΝΙΟΤΗ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | |
