Category:Nature of Moura
Jump to navigation
Jump to search
Media in category "Nature of Moura"
The following 93 files are in this category, out of 93 total.
-
" meu lírio roxo do campo..." (24683955622).jpg 2,000 × 1,333; 2.52 MB
-
Abelharuco (Merops apiaster) (52089151716).jpg 4,272 × 2,848; 9.2 MB
-
Abelharuco (Merops apiaster) (52089171513).jpg 4,272 × 2,848; 9.1 MB
-
Abelharuco (Merops apiaster) (52089402789).jpg 4,272 × 2,848; 8.7 MB
-
Abelharuco (Merops apiaster) (52090664981).jpg 4,272 × 2,848; 8.99 MB
-
Alvéola-branca (Motacilla alba) (49031120697).jpg 2,000 × 1,333; 2.3 MB
-
Alvéola-branca (Motacilla alba) (50792292597).jpg 4,272 × 2,848; 10.46 MB
-
Alvéola-branca Motacilla alba (49030386163).jpg 2,000 × 1,333; 2.12 MB
-
Alvéola-branca Motacilla alba (49031087927).jpg 2,000 × 1,333; 2.38 MB
-
Alvéola-branca Motacilla alba (49031104162).jpg 2,000 × 1,333; 2.35 MB
-
Alvéola-branca Motacilla alba (49031108067).jpg 2,000 × 1,333; 2.27 MB
-
Alvéola-branca Motacilla alba (49031117412).jpg 2,000 × 1,333; 2.47 MB
-
Andorinha-das-chaminés (Hirundo rustica) (51181855850).jpg 3,772 × 2,515; 7.57 MB
-
Borrelho-pequeno-de-coleira (Charadrius dubius) (51904602437).jpg 3,736 × 2,491; 4.83 MB
-
Borrelho-pequeno-de-coleira (Charadrius dubius) (51905579861).jpg 3,502 × 2,335; 4.08 MB
-
Carraceiros ou Garças Boieiras ( Buculcus Ibis ) (49713520368).jpg 4,272 × 2,848; 10.92 MB
-
Cartaxo Comum, Saxicola rubicola, fémea (female) (51218029897).jpg 3,113 × 2,075; 5.22 MB
-
Cartaxo-comum, (Saxicola rubicola) (51865730538).jpg 4,272 × 2,848; 10.13 MB
-
Cartaxo-comum, (Saxicola rubicola) male (51794823069).jpg 3,369 × 2,246; 6.03 MB
-
Cartaxo-comum, (Saxicola rubicola), female (51794570298).jpg 3,600 × 2,400; 6.81 MB
-
Cartaxo-comum, (Saxicola rubicola), female (51825513775).jpg 3,834 × 2,556; 7.8 MB
-
Corvo-marinho-de-faces-brancas (Phalacrocorax carbo) (51848507094).jpg 3,539 × 2,359; 8.38 MB
-
Cotovia-de-poupa ( Galerida Cristata ) (48039496701).jpg 2,000 × 1,333; 2.19 MB
-
Cotovia-de-poupa (Galerida cristata) (51793441097).jpg 4,272 × 2,848; 9.6 MB
-
Cotovia-de-poupa (Galerida cristata) (51794434046).jpg 4,272 × 2,848; 11.48 MB
-
Dente de leão (26290450380).jpg 2,000 × 1,333; 2.34 MB
-
Felosa-comum (Phylloscopus collybita) (50846638101).jpg 4,272 × 2,848; 9.24 MB
-
Felosa-comum Phylloscopus collybita (50702637468).jpg 4,272 × 2,848; 11.05 MB
-
Felosa-comum Phylloscopus collybita (50702642338).jpg 4,272 × 2,848; 10.91 MB
-
Felosa-comum Phylloscopus collybita (50703367711).jpg 4,272 × 2,848; 11.48 MB
-
Felosa-comum Phylloscopus collybita (50703370276).jpg 4,272 × 2,848; 11.41 MB
-
Felosa-comum Phylloscopus collybita (50703390321).jpg 4,272 × 2,848; 10.71 MB
-
Felosa-comum Phylloscopus collybita (50846718127).jpg 4,272 × 2,848; 9.66 MB
-
Flor (51016871362).jpg 4,272 × 2,848; 7.79 MB
-
Garça-real (Ardea cinerea) (50770111483).jpg 2,520 × 1,680; 4.49 MB
-
Garça-real (Ardea cinerea) (50772756736).jpg 2,674 × 1,783; 5.34 MB
-
Garça-real (Ardea cinerea) (51015567566).jpg 4,272 × 2,848; 10.62 MB
-
Garça-real (Ardea cinerea) (51824910683).jpg 4,272 × 2,848; 11.5 MB
-
Garça-real (Ardea cinerea) (51865681966).jpg 4,272 × 2,848; 8.83 MB
-
Garça-real (Ardea cinerea) (51867287625).jpg 4,272 × 2,848; 9.31 MB
-
Gonepteryx rhamni (50245150253).jpg 2,848 × 4,272; 9.28 MB
-
Gonepteryx rhamni (50245999397).jpg 4,272 × 2,848; 9.44 MB
-
Grou-comum (Grus grus) (50791459298).jpg 3,237 × 2,158; 6.96 MB
-
Grou-comum (Grus grus) (50791462888).jpg 4,272 × 2,848; 12.61 MB
-
Grou-comum (Grus grus) (50792337752).jpg 4,272 × 2,848; 12.11 MB
-
Grou-comum (Grus grus) (50792343712).jpg 4,272 × 2,848; 12.52 MB
-
Guarda-rios, (Alcedo atthis) (52415744833).jpg 4,611 × 3,074; 8.24 MB
-
Guarda-rios, Alcedo atthis (52406416212).jpg 4,656 × 3,104; 11.01 MB
-
Joaninha (7881689904).jpg 2,358 × 1,582; 2.79 MB
-
Libélula (20961105180).jpg 2,000 × 1,333; 2.35 MB
-
Lírios roxos do campo (12331835704).jpg 1,920 × 1,080; 1.36 MB
-
Melro-preto (Turdus merula) (49575457892).jpg 2,000 × 1,333; 2.29 MB
-
Melro-preto (Turdus merula) (49870208608).jpg 4,272 × 2,848; 9.11 MB
-
Melro-preto Turdus merula (51229953123).jpg 4,272 × 2,848; 9.99 MB
-
Papoila (26126845643).jpg 1,333 × 2,000; 2.22 MB
-
Papoilas (34278911831).jpg 2,000 × 1,333; 1.89 MB
-
Pardal-comum (Passer domesticus) female (50748961942).jpg 4,272 × 2,848; 10.63 MB
-
Pardal-comum (Passer domesticus) male (50748134998).jpg 4,272 × 2,848; 9.38 MB
-
Pardal-comum Passer domesticus (female) (23011885865).jpg 2,000 × 1,333; 2.27 MB
-
Pardal-comum, (Passer domesticus), female (51218123452).jpg 4,272 × 2,848; 10.32 MB
-
Pega azul ou Charneco ( Cyanopica Cooki ) (49870213008).jpg 4,272 × 2,848; 8.95 MB
-
Pega azul ou Charneco ( Cyanopica Cooki ) (49871055817).jpg 4,272 × 2,848; 9.43 MB
-
Pega azul ou Charneco ( Cyanopica Cooki ) (49871059992).jpg 4,272 × 2,848; 9.38 MB
-
Pega-azul (Cyanopica cooki) (50989853202).jpg 4,272 × 2,848; 8.86 MB
-
Pica-pau-malhado pequeno ou Pica-pau-galego ( Dryobates minor ) (49870223443).jpg 4,272 × 2,848; 11.16 MB
-
Pica-pau-malhado pequeno ou Pica-pau-galego ( Dryobates minor ) (49870226653).jpg 4,272 × 2,848; 11.23 MB
-
Pica-pau-malhado pequeno ou Pica-pau-galego ( Dryobates minor ) (49870237693).jpg 4,272 × 2,848; 9.34 MB
-
Pica-pau-malhado pequeno ou Pica-pau-galego ( Dryobates minor ) (49871071987).jpg 4,272 × 2,848; 12.26 MB
-
Pintarroxo (Linaria cannabina) Female and male (51046591162).jpg 2,963 × 1,975; 4.84 MB
-
Pintarroxo (Linaria cannabina) male (51045821208).jpg 2,721 × 1,814; 4.06 MB
-
Pintarroxo (Linaria cannabina) male (51046493421).jpg 2,828 × 1,885; 4.32 MB
-
Pintarroxo comum, (Linaria cannabina), fémea, (female) (51219009763).jpg 3,395 × 2,263; 6.26 MB
-
Pintassilgo (Carduelis carduelis) (51184597255).jpg 3,347 × 2,231; 5.42 MB
-
Pisco-de-peito-ruivo "Erithacus rubecula" (52528993091).jpg 3,262 × 2,175; 4.6 MB
-
Pisco-de-peito-ruivo "Erithacus rubecula" (52529215402).jpg 3,918 × 2,612; 7.11 MB
-
Poupa ( Upupa epops ) (48467157687).jpg 2,000 × 1,333; 2.43 MB
-
Prenúncio (32868609061).jpg 2,000 × 3,000; 5.54 MB
-
Raposa vermelha (Vulpes vulpes) (49634448993).jpg 4,272 × 2,848; 11.14 MB
-
Raposa vermelha (Vulpes vulpes) (49634456173).jpg 4,272 × 2,848; 11.87 MB
-
Raposa vermelha (Vulpes vulpes) (49634983341).jpg 4,272 × 2,848; 12.22 MB
-
Raposa vermelha, Red fox (Vulpes vulpes) (49634987506).jpg 4,272 × 2,848; 10.97 MB
-
Raposa vermelha, Red fox (Vulpes vulpes) (51825551955).jpg 3,817 × 2,545; 9.98 MB
-
Toutinegra-de-barrete-preto (Sylvia atricapilla) (male) (50846653916).jpg 4,272 × 2,848; 10.16 MB
-
Toutinegra-de-barrete-preto (Sylvia Atricapilla), Female (50990745861).jpg 2,917 × 1,945; 4.79 MB
-
Toutinegra-de-barrete-preto (Sylvia Atricapilla), Female (50990856407).jpg 4,272 × 2,848; 9.74 MB
-
Toutinegra-de-barrete-preto (Sylvia Atricapilla), Male (50990044263).jpg 3,322 × 2,215; 6.24 MB
-
Toutinegra-de-barrete-preto (Sylvia Atricapilla), Male (50990740846).jpg 2,771 × 1,847; 4.55 MB
-
Toutinegra-de-barrete-preto Sylvia atricapilla (male) (50845922163).jpg 4,272 × 2,848; 9.8 MB
-
Toutinegra-de-cabeça-preta (Curruca melanocephala) (51866958399).jpg 4,272 × 2,848; 9.62 MB
-
Trigueirão (Emberiza calandra) (50895475746).jpg 2,000 × 1,333; 1.87 MB
-
Verdilhão (Chloris chloris) (49575234671).jpg 2,000 × 1,333; 1.8 MB
-
Verdilhão comum (Carduelis Chloris) Male (51007284357).jpg 3,378 × 2,252; 6.39 MB