Category:Asterales in Naturschutzgebiet Birzberg, Honigsack/Kappelberghang bei Fechingen
Jump to navigation
Jump to search
Districts of Saarbrücken:
Alt-Saarbrücken · Bischmisheim · Brebach-Fechingen · Burbach · Bübingen · Ensheim · Eschringen · Güdingen · Malstatt · Sankt Arnual · Sankt Johann
Landscapes of Saarbrücken: Almet · Birzberg, Honigsack/Kappelberghang bei Fechingen · Bürgerpark · Drahtzugweiher und das Habsterwiesental · Friedhof St. Johann · Halberger Hütte · Hauptfriedhof · Osthafen · Saaraue Güdingen · Saarkohlenwald · St. Arnualer Wiesen · St. Johanner Stadtwald · Wisch- und Wogbachtal · Wusterhang ·
Wikimedia category | |||||||||||||||||
Upload media | |||||||||||||||||
Instance of | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Category combines topics | |||||||||||||||||
Birzberg, Honigsack/Kappelberghang bei Fechingen | |||||||||||||||||
nature reserve in Saarland, Germany | |||||||||||||||||
Instance of | |||||||||||||||||
Named after |
| ||||||||||||||||
Location | Brebach-Fechingen, Halberg (Saarbrücken), Saarbrücken, Regionalverband Saarbrücken, Saarland, Germany | ||||||||||||||||
IUCN protected areas category | |||||||||||||||||
Inception |
| ||||||||||||||||
Area |
| ||||||||||||||||
Asterales | |||||||||||||||||
order of plants | |||||||||||||||||
Instance of | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Taxon author | Heinrich Friedrich Link, 1829 | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Subcategories
This category has only the following subcategory.
Media in category "Asterales in Naturschutzgebiet Birzberg, Honigsack/Kappelberghang bei Fechingen"
The following 57 files are in this category, out of 57 total.
-
20200611 Bombus pascuorum.jpg 4,158 × 2,780; 2.4 MB
-
20240826Arctium lappa1.jpg 4,000 × 3,000; 2.41 MB
-
20240826Arctium lappa2.jpg 4,000 × 3,000; 2.58 MB
-
20190826Carlina vulgaris1.jpg 3,000 × 2,250; 1.4 MB
-
20190826Carlina vulgaris2.jpg 3,000 × 2,250; 1.46 MB
-
20190826Carlina vulgaris3.jpg 2,250 × 3,000; 1.26 MB
-
20190826Carlina vulgaris4.jpg 3,000 × 2,250; 1.37 MB
-
20190826Carlina vulgaris5.jpg 3,000 × 2,250; 1.4 MB
-
20220831Carlina vulgaris1.jpg 3,304 × 2,336; 1.43 MB
-
20220831Carlina vulgaris2.jpg 3,500 × 2,504; 1.6 MB
-
20220831Carlina vulgaris3.jpg 3,500 × 2,256; 1.57 MB
-
20240826Carlina vulgaris1.jpg 4,000 × 3,000; 2.03 MB
-
20240826Carlina vulgaris2.jpg 4,000 × 3,000; 2.08 MB
-
20200904Carlina vulgaris1.jpg 3,500 × 2,625; 1.79 MB
-
20200904Carlina vulgaris2.jpg 3,500 × 2,625; 1.78 MB
-
20220831Centaurea jacea1.jpg 4,000 × 3,000; 2.01 MB
-
20220831Centaurea jacea2.jpg 3,500 × 2,464; 1.46 MB
-
20190826Centaurea scabiosa1.jpg 2,500 × 1,875; 894 KB
-
20190826Centaurea scabiosa2.jpg 1,500 × 1,125; 266 KB
-
20200904Centaurea scabiosa1.jpg 2,500 × 1,875; 634 KB
-
20200904Centaurea scabiosa2.jpg 2,500 × 1,875; 700 KB
-
20190826Cirsium acaule1.jpg 2,250 × 3,000; 1.5 MB
-
20190826Cirsium acaule2.jpg 2,500 × 1,875; 1.34 MB
-
20190826Cirsium acaule3.jpg 1,875 × 2,500; 1.4 MB
-
20190826Cirsium acaule4.jpg 2,250 × 3,000; 1.18 MB
-
20190826Cirsium acaule5.jpg 3,000 × 2,250; 1.27 MB
-
20190826Cirsium acaule6.jpg 2,500 × 1,875; 1.28 MB
-
20190826Cirsium acaule7.jpg 3,000 × 2,250; 1.31 MB
-
20240826Cirsium acaule1.jpg 4,000 × 3,000; 3.23 MB
-
20240826Cirsium acaule2.jpg 4,000 × 3,000; 2.14 MB
-
20200904Cirsium acaule.jpg 3,500 × 2,625; 2.04 MB
-
20220831Cirsium oleraceum.jpg 3,500 × 2,360; 1.32 MB
-
20240613Cirsium palustre.jpg 4,000 × 3,000; 2.02 MB
-
20220831Eupatorium cannabinum1.jpg 4,000 × 2,816; 2.28 MB
-
20220831Eupatorium cannabinum2.jpg 3,500 × 2,432; 2.34 MB
-
20150621Hieracium murorum1.jpg 3,000 × 2,250; 1.22 MB
-
20150621Hieracium murorum2.jpg 3,000 × 2,250; 1.16 MB
-
20150621Hieracium murorum3.jpg 3,000 × 2,250; 1.13 MB
-
20150621Jacobaea vulgaris1.jpg 2,250 × 3,000; 1.3 MB
-
20150621Jacobaea vulgaris2.jpg 2,250 × 3,000; 951 KB
-
20150621Jacobaea vulgaris3.jpg 3,000 × 2,250; 1.09 MB
-
20150621Jacobaea vulgaris4.jpg 3,000 × 2,250; 947 KB
-
20190906Jacobaea vulgaris1.jpg 3,000 × 2,250; 1.14 MB
-
20190906Jacobaea vulgaris2.jpg 3,000 × 2,250; 1.53 MB
-
20200611Anacamptis pyramidalis & Leucanthemum vulgare.jpg 6,032 × 4,032; 7.45 MB
-
20190826Leucanthemum vulgare.jpg 3,000 × 2,250; 1.29 MB
-
20190906Pilosella caespitosa1.jpg 3,000 × 2,250; 1.2 MB
-
20190906Pilosella caespitosa2.jpg 3,000 × 2,250; 1.18 MB
-
20190906Pilosella caespitosa3.jpg 2,500 × 1,875; 891 KB
-
20190906Pilosella caespitosa4.jpg 3,000 × 2,250; 1.34 MB
-
20220831Solidago virgaurea.jpg 2,712 × 4,000; 2.14 MB
-
20200904Solidago virgaurea1.jpg 3,500 × 2,625; 1.77 MB
-
20200904Solidago virgaurea2.jpg 3,000 × 2,250; 1.31 MB
-
20200904Solidago virgaurea3.jpg 2,625 × 3,500; 1.48 MB
-
20200904Solidago virgaurea4.jpg 2,625 × 3,500; 1.71 MB
-
20200904Solidago virgaurea5.jpg 3,500 × 2,625; 1.8 MB
-
20200904Solidago virgaurea6.jpg 2,625 × 3,500; 1.94 MB