File:2022 CWB TD10 forecast map (zh-TW).png
From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation
Jump to search
Size of this preview: 800 × 586 pixels. Other resolutions: 320 × 234 pixels | 640 × 469 pixels | 956 × 700 pixels.
Original file (956 × 700 pixels, file size: 149 KB, MIME type: image/png)
File information
Structured data
Captions
Summary
[edit]Description2022 CWB TD10 forecast map (zh-TW).png |
English: Central Weather Administration's forecast map of Northwest Pacific 熱帶性低氣壓 TD10. |
Date | |
Source | https://www.cwb.gov.tw/Data/typhoon/TY_NEWS/Download_PTA_202208111200_TD10_zhtw.png |
Author | Central Weather Administration |
Other versions | English: |
Licensing
[edit]The copyright holder of this file, Central Weather Administration, allows anyone to use it for any purpose, provided that the copyright holder is properly attributed. Redistribution, derivative work, commercial use, and all other use is permitted. | |
Attribution:
Attribution |
This file is licensed under the Government Website Open Information Announcement.
Information on Related Items:
|
||
|
File history
Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.
Date/Time | Thumbnail | Dimensions | User | Comment | |
---|---|---|---|---|---|
current | 14:06, 11 August 2022 | 956 × 700 (149 KB) | Cewbot (talk | contribs) | Import CWB tropical cyclone forecast map of Northwest Pacific 熱帶性低氣壓 TD10: 11日20時的中心位置在北緯 29.3 度,東經 135.8 度,以每小時17公里速度,向北北西進行。中心氣壓1004百帕,近中心最大風速每秒15公尺,瞬間最大陣風每秒 23 公尺。 https://www.cwb.gov.tw/Data/typhoon/TY_NEWS/Download_PTA_202208111200_TD10_zhtw.png (2022-08-11 12:00 UTC) | |
08:06, 11 August 2022 | 956 × 700 (147 KB) | Cewbot (talk | contribs) | Import CWB tropical cyclone forecast map of Northwest Pacific 熱帶性低氣壓 TD10: 11日14時的中心位置在北緯 29.0 度,東經 136.0 度,以每小時12公里速度,向北北東進行。中心氣壓1004百帕,近中心最大風速每秒15公尺,瞬間最大陣風每秒 23 公尺。 https://www.cwb.gov.tw/Data/typhoon/TY_NEWS/Download_PTA_202208110600_TD10_zhtw.png (2022-08-11 06:00 UTC) | ||
02:06, 11 August 2022 | 956 × 700 (159 KB) | Cewbot (talk | contribs) | Import CWB tropical cyclone forecast map of Northwest Pacific 熱帶性低氣壓 TD10: 11日8時的中心位置在北緯 29.0 度,東經 136.4 度,以每小時8公里速度,向北北西進行。中心氣壓1004百帕,近中心最大風速每秒15公尺,瞬間最大陣風每秒 23 公尺。 https://www.cwb.gov.tw/Data/typhoon/TY_NEWS/Download_PTA_202208110000_TD10_zhtw.png (2022-08-11 00:00 UTC) | ||
20:06, 10 August 2022 | 956 × 700 (158 KB) | Cewbot (talk | contribs) | Import CWB tropical cyclone forecast map of Northwest Pacific 熱帶性低氣壓 TD10: 11日2時的中心位置在北緯 28.0 度,東經 137.5 度,以每小時11公里速度,向西北進行。中心氣壓1004百帕,近中心最大風速每秒15公尺,瞬間最大陣風每秒 23 公尺。 https://www.cwb.gov.tw/Data/typhoon/TY_NEWS/Download_PTA_202208101800_TD10_zhtw.png (2022-08-10 18:00 UTC) | ||
14:06, 10 August 2022 | 956 × 700 (143 KB) | Cewbot (talk | contribs) | Import CWB tropical cyclone forecast map of Northwest Pacific 熱帶性低氣壓 TD10: 10日20時的中心位置在北緯 27.1 度,東經 138.2 度,以每小時16公里速度,向西北進行。中心氣壓1006百帕,近中心最大風速每秒15公尺,瞬間最大陣風每秒 23 公尺。 https://www.cwb.gov.tw/Data/typhoon/TY_NEWS/Download_PTA_202208101200_TD10_zhtw.png (2022-08-10 12:00 UTC) | ||
08:31, 10 August 2022 | 956 × 700 (164 KB) | Cewbot (talk | contribs) | Import CWB tropical cyclone forecast map of Northwest Pacific 熱帶性低氣壓 TD10: 10日14時的中心位置在北緯 26.5 度,東經 139.2 度,以每小時19公里速度,向西北進行。中心氣壓1006百帕,近中心最大風速每秒15公尺,瞬間最大陣風每秒 23 公尺。 https://www.cwb.gov.tw/Data/typhoon/TY_NEWS/Download_PTA_202208100600_TD10_zhtw.png (2022-08-10 06:00 UTC) | ||
03:32, 10 August 2022 | 956 × 700 (167 KB) | Cewbot (talk | contribs) | Import CWB tropical cyclone forecast map of Northwest Pacific 熱帶性低氣壓 TD10: 10日8時的中心位置在北緯 25.6 度,東經 139.8 度,以每小時17公里速度,向北北西進行。中心氣壓1006百帕,近中心最大風速每秒15公尺,瞬間最大陣風每秒 23 公尺。 https://www.cwb.gov.tw/Data/typhoon/TY_NEWS/Download_PTA_202208100000_TD10_zhtw.png (2022-08-10 00:00 UTC) |
You cannot overwrite this file.
File usage on Commons
The following page uses this file: