File:2019 CWB 法西 forecast map (zh-TW).png
From Wikimedia Commons, the free media repository
Jump to navigation
Jump to search
Size of this preview: 800 × 586 pixels. Other resolutions: 320 × 234 pixels | 640 × 469 pixels | 956 × 700 pixels.
Original file (956 × 700 pixels, file size: 87 KB, MIME type: image/png)
File information
Structured data
Captions
Summary
[edit]Description2019 CWB 法西 forecast map (zh-TW).png | |
Date | |
Source | https://www.cwb.gov.tw/Data/typhoon/TY_NEWS/Download_PTA_201909050600_FAXAI_zhtw.png |
Author | Central Weather Administration |
Other versions | English: |
Licensing
[edit]The copyright holder of this file, Central Weather Administration, allows anyone to use it for any purpose, provided that the copyright holder is properly attributed. Redistribution, derivative work, commercial use, and all other use is permitted. | |
Attribution:
Attribution |
This file is licensed under the Government Website Open Information Announcement.
Information on Related Items:
|
||
|
File history
Click on a date/time to view the file as it appeared at that time.
Date/Time | Thumbnail | Dimensions | User | Comment | |
---|---|---|---|---|---|
current | 18:34, 10 September 2019 | 956 × 700 (87 KB) | Cewbot (talk | contribs) | Import CWB tropical cyclone forecast map of Northwest Pacific 輕度颱風法西: 10日8時的中心位置在北緯 39.7 度,東經 148.4 度,以每小時43公里速度,向東北東進行。中心氣壓992百帕,近中心最大風速每秒23公尺,瞬間最大陣風每秒 30 公尺,七級風暴風半徑 150 公里,十級風暴風半徑 50 公里。 https://www.cwb.gov.tw/Data/typhoon/TY_NEWS/Download_PTA_201909100000_FAXAI_zhtw.png (2019-09-10 00:00 UTC) | |
16:34, 10 September 2019 | 956 × 700 (87 KB) | Cewbot (talk | contribs) | Import CWB tropical cyclone forecast map of Northwest Pacific 輕度颱風法西: 10日8時的中心位置在北緯 39.7 度,東經 148.4 度,以每小時43公里速度,向東北東進行。中心氣壓992百帕,近中心最大風速每秒23公尺,瞬間最大陣風每秒 30 公尺,七級風暴風半徑 150 公里,十級風暴風半徑 50 公里。 https://www.cwb.gov.tw/Data/typhoon/TY_NEWS/Download_PTA_201909100000_FAXAI_zhtw.png (2019-09-10 00:00 UTC) | ||
14:35, 10 September 2019 | 956 × 700 (87 KB) | Cewbot (talk | contribs) | Import CWB tropical cyclone forecast map of Northwest Pacific 輕度颱風法西: 10日8時的中心位置在北緯 39.7 度,東經 148.4 度,以每小時43公里速度,向東北東進行。中心氣壓992百帕,近中心最大風速每秒23公尺,瞬間最大陣風每秒 30 公尺,七級風暴風半徑 150 公里,十級風暴風半徑 50 公里。 https://www.cwb.gov.tw/Data/typhoon/TY_NEWS/Download_PTA_201909100000_FAXAI_zhtw.png (2019-09-10 00:00 UTC) | ||
12:34, 10 September 2019 | 956 × 700 (87 KB) | Cewbot (talk | contribs) | Import CWB tropical cyclone forecast map of Northwest Pacific 輕度颱風法西: 10日8時的中心位置在北緯 39.7 度,東經 148.4 度,以每小時43公里速度,向東北東進行。中心氣壓992百帕,近中心最大風速每秒23公尺,瞬間最大陣風每秒 30 公尺,七級風暴風半徑 150 公里,十級風暴風半徑 50 公里。 https://www.cwb.gov.tw/Data/typhoon/TY_NEWS/Download_PTA_201909100000_FAXAI_zhtw.png (2019-09-10 00:00 UTC) | ||
10:34, 10 September 2019 | 956 × 700 (87 KB) | Cewbot (talk | contribs) | Import CWB tropical cyclone forecast map of Northwest Pacific 輕度颱風法西: 10日8時的中心位置在北緯 39.7 度,東經 148.4 度,以每小時43公里速度,向東北東進行。中心氣壓992百帕,近中心最大風速每秒23公尺,瞬間最大陣風每秒 30 公尺,七級風暴風半徑 150 公里,十級風暴風半徑 50 公里。 https://www.cwb.gov.tw/Data/typhoon/TY_NEWS/Download_PTA_201909100000_FAXAI_zhtw.png (2019-09-10 00:00 UTC) | ||
08:35, 10 September 2019 | 956 × 700 (87 KB) | Cewbot (talk | contribs) | Import CWB tropical cyclone forecast map of Northwest Pacific 輕度颱風法西: 10日8時的中心位置在北緯 39.7 度,東經 148.4 度,以每小時43公里速度,向東北東進行。中心氣壓992百帕,近中心最大風速每秒23公尺,瞬間最大陣風每秒 30 公尺,七級風暴風半徑 150 公里,十級風暴風半徑 50 公里。 https://www.cwb.gov.tw/Data/typhoon/TY_NEWS/Download_PTA_201909100000_FAXAI_zhtw.png (2019-09-10 00:00 UTC) | ||
06:34, 10 September 2019 | 956 × 700 (87 KB) | Cewbot (talk | contribs) | Import CWB tropical cyclone forecast map of Northwest Pacific 輕度颱風法西: 10日8時的中心位置在北緯 39.7 度,東經 148.4 度,以每小時43公里速度,向東北東進行。中心氣壓992百帕,近中心最大風速每秒23公尺,瞬間最大陣風每秒 30 公尺,七級風暴風半徑 150 公里,十級風暴風半徑 50 公里。 https://www.cwb.gov.tw/Data/typhoon/TY_NEWS/Download_PTA_201909100000_FAXAI_zhtw.png (2019-09-10 00:00 UTC) | ||
02:35, 10 September 2019 | 956 × 700 (87 KB) | Cewbot (talk | contribs) | Import CWB tropical cyclone forecast map of Northwest Pacific 輕度颱風法西: 10日8時的中心位置在北緯 39.7 度,東經 148.4 度,以每小時43公里速度,向東北東進行。中心氣壓992百帕,近中心最大風速每秒23公尺,瞬間最大陣風每秒 30 公尺,七級風暴風半徑 150 公里,十級風暴風半徑 50 公里。 https://www.cwb.gov.tw/Data/typhoon/TY_NEWS/Download_PTA_201909100000_FAXAI_zhtw.png (2019-09-10 00:00 UTC) | ||
00:34, 10 September 2019 | 956 × 700 (92 KB) | Cewbot (talk | contribs) | Import CWB tropical cyclone forecast map of Northwest Pacific 輕度颱風法西: 10日2時的中心位置在北緯 39.0 度,東經 146.4 度,以每小時39公里速度,向東北東進行。中心氣壓978百帕,近中心最大風速每秒30公尺,瞬間最大陣風每秒 38 公尺,七級風暴風半徑 150 公里,十級風暴風半徑 50 公里。 https://www.cwb.gov.tw/Data/typhoon/TY_NEWS/Download_PTA_201909091800_FAXAI_zhtw.png (2019-09-09 18:00 UTC) | ||
20:34, 9 September 2019 | 956 × 700 (92 KB) | Cewbot (talk | contribs) | Import CWB tropical cyclone forecast map of Northwest Pacific 輕度颱風法西: 10日2時的中心位置在北緯 39.0 度,東經 146.4 度,以每小時39公里速度,向東北東進行。中心氣壓978百帕,近中心最大風速每秒30公尺,瞬間最大陣風每秒 38 公尺,七級風暴風半徑 150 公里,十級風暴風半徑 50 公里。 https://www.cwb.gov.tw/Data/typhoon/TY_NEWS/Download_PTA_201909091800_FAXAI_zhtw.png (2019-09-09 18:00 UTC) |
You cannot overwrite this file.
File usage on Commons
The following page uses this file: