Main public logs
Jump to navigation
Jump to search
Combined display of all available logs of Wikimedia Commons. You can narrow down the view by selecting a log type, the username (case-sensitive), or the affected page (also case-sensitive).
- 09:56, 19 September 2021 H. H. W. Preuß talk contribs uploaded File:Anthracen.jpg ({{Information |Description= |Source={{own}} |Date= |Author= H. H. W. Preuß |Permission= |other_versions= }} Anthracenkristalle wachsend in Lösung mit Benzol. Polarisationsmikroskop mit Rot I - Phasenplatte.)
- 16:09, 17 November 2019 H. H. W. Preuß talk contribs uploaded File:DDR-Verfassung 1974.pdf ({{Information |description ={{en|1=Title page of the constitution of GDR 1974}} {{de|1=Titelblatt der DDR-Verfassung von 1974}} |date =2019-11-17 |source =Druckbroschüre |author =Staatsverlag der DDR }})
- 10:18, 27 August 2019 H. H. W. Preuß talk contribs uploaded File:Gleit 7.jpg ({{Information |description ={{en|1=Summary of the distribution the azimutes of glide traces directly measured with TEM. Austenitic steel. }} {{de|1=Zusammenfassung der Richtungsverteilung von Gleitspuren nach direkter messung mit dem TEM. Austenitischer Stahl}} |date =2019-07-22 |source ={{own}} |author =User:H. H. W. Preuß }} Heinz H. W. Preuss, Probability Analysis of the Azimuthal Distribution of Glide Traces on the Surface of Plastically Deformed Polycrystal...)
- 09:48, 27 August 2019 H. H. W. Preuß talk contribs uploaded File:Gleit 6b.jpg ({{Information |description ={{en|1=Direct measurement of the azimutal distribution of glide traces in a replica of an austenitic steel specimen after alternated bending with the TEM }} {{de|1=Direkt an einem Matrizenabdruck einer austenitischen Stahlprobe nach Biegewechselversuch mit dem TEM bestimmte Richtungsverteilung von Gleitspuren}} |date =2019-07-22 |source ={{own}} |author =User:H. H. W. Preuß }} Heinz H. W. Preuss, Probability Analysis of the Azimuthal...)
- 15:00, 22 July 2019 H. H. W. Preuß talk contribs uploaded File:Gleit 5.jpg ({{Information |description ={{en|1=Comparision of the calculated probability distribution with experimental distributions of glide trace aztimutes for two cases of pulsing tension of austenitic steel specimens (5 cycles) by different load mayima: a) 433 Mpa; b) 561 Mpa. Circles and crosses indicate two independent measurements at the same specimens.}} {{de|1=Vergleich der berechneten Wahrscheinlichkeitsverteilung mit den experimentellen Verteilungen der Gleitspurenazimute für zwei Fälle pul...)
- 14:56, 22 July 2019 H. H. W. Preuß talk contribs uploaded File:Gleit 4.jpg ({{Information |description ={{en|1=System of coordinates and inverse pole sphere in the case of fcc structure}} {{de|1=Koordinatensystem und inverse Polkuges für den Fall der kfz Struktur}} |date =2019-07-22 |source ={{own}} |author =User:H. H. W. Preuß }} Heinz H. W. Preuss, Probability Analysis of the Azimuthal Distribution of Glide Traces on the Surface of Plastically Deformed Polycrystalline Metals, Cryst. Res. Technol. 21 (1987) 3, 241 – 250)
- 14:52, 22 July 2019 H. H. W. Preuß talk contribs uploaded File:Gleit 3.jpg ({{Information |description ={{en|1=Calculated probability distribution of the azimute φx. The parameter of the load smin is indicated at the curves }} {{de|1=Berechnete Wahrscheinlichkeitsverteilung für das Azimut φx . Der Belastungsparameter smin ist bei den Kurven angezeigt}} |date =2019-07-22 |source ={{own}} |author =User:H. H. W. Preuß }} Heinz H. W. Preuss, Probability Analysis of the Azimuthal Distribution of Glide Traces on the Surface of Plastically Defo...)
- 14:49, 22 July 2019 H. H. W. Preuß talk contribs uploaded File:Gleit 2.jpg ({{Information |description ={{en|1=System of coordinates connected with the glide system and inverse pole sphere}} {{de|1=Mit dem Gleitsystem und der inversen Polkugel verbundenes Koordinatensystem }} |date =2019-07-22 |source ={{own}} |author =User:H. H. W. Preuß }} Heinz H. W. Preuss, Probability Analysis of the Azimuthal Distribution of Glide Traces on the Surface of Plastically Deformed Polycrystalline Metals, Cryst. Res. Technol. 21 (1987) 3, 241 – 250)
- 14:45, 22 July 2019 H. H. W. Preuß talk contribs uploaded File:Gleit 1b.jpg ({{Information |description ={{en|1=Sketch to the analysis of the azimutal distribution of glide traces }} {{de|1=Skizze zur Analyse der Richtungsverteilung von Gleitspuren }} |date = |source ={{own}} |author =User:H. H. W. Preuß }} Heinz H. W. Preuss, Probability Analysis of the Azimuthal Distribution of Glide Traces on the Surface of Plastically Deformed Polycrystalline Metals, Cryst. Res. Technol. 21 (1987) 3, 241 – 250)
- 14:43, 22 July 2019 H. H. W. Preuß talk contribs uploaded File:Gleit 1a.jpg ({{Information |description ={{en|1=Sketch to the analysis of the azimutal distribution of glide traces }} {{de|1=Skizze zur Analyse der Richtungsverteilung von Gleitspuren }} |date =2019-07-22 |source ={{own}} |author =User:H. H. W. Preuß }} Heinz H. W. Preuss, Probability Analysis of the Azimuthal Distribution of Glide Traces on the Surface of Plastically Deformed Polycrystalline Metals, Cryst. Res. Technol. 21 (1987) 3, 241 – 250)
- 16:20, 6 July 2019 H. H. W. Preuß talk contribs uploaded File:Gleit A6o.jpg ({{Information |description ={{en|1=Surface of a specimen of CrNiTi-steel after pulsating strain etched after removing grind grooves by electrolytic polishing.. }} {{de|1=Oberfläche einer CrNiTi-Stahlprobe nach Zugschwellbeanspruchung, geätzt nach Beseitigung der Schleifriefen durch elektrolytisches Polieren.}} |date = |source ={{own}} |author =User:H. H. W. Preuß }} H. H. W. Preuß, Zu den Grundlagen einer mikroskopischen Analyse von mechanischen Bauteilüberbea...)
- 16:06, 6 July 2019 H. H. W. Preuß talk contribs uploaded File:Gleit A5o.jpg ({{Information |description ={{en|1=Grind grrooves on a specimen of CrNiTi-steel after pulsating strain. Traces of plastic deformation visible as altering of the direction of the grooves. }} {{de|1=Schleifriefen auf einer längsgeschliffenen Cr-Ni-Ti-Stahl-Rundprobe nach Zugschwellversuch. Plastische Deformation an seitlicher Auslenkung der Riefen erkennbar.}} |date = |source ={{own}} |author =User:H. H. W. Preuß }} H. H. W. Preuß, Zu den Grundlagen einer mikrosk...)
- 15:56, 6 July 2019 H. H. W. Preuß talk contribs uploaded File:Gleit A3o.jpg ({{Information |description ={{en|1=Details of glide traces as rows of etch pits on the electrolytically polished surface of CrNiTi steel near by a Vickers indentation }} {{de|1=Details von Gleitspuren als Reihen von Ätzgruben auf der elektrolytisch polierten Oberfläche von CrNiTi-Stahl in der Nähe eines Vickers-Eindrucks}} |date =2019-07-06 |source ={{own}} |author =User:H. H. W. Preuß }} H. H. W. Preuß, Zu den Grundlagen einer mikroskopischen Analyse von mechan...)
- 15:42, 6 July 2019 H. H. W. Preuß talk contribs uploaded File:Gleit A2o.jpg ({{Information |description ={{en|1=Etched glide traces on the electrolytically polished surface of a CrNiTi-steel specimen near by a Vickers indentation }} {{de|1=Geätzte Gleitspuren neben einem Vickerseindruck auf der Oberfläche einer elektrolytisch polierten Cr-Ni-Ti-Stahlprobe }} |date =2019-07-06 |source ={{own}} |author =User:H. H. W. Preuß }} H. H. W. Preuß, Zu den Grundlagen einer mikroskopischen Analyse von mechanischen Bauteilüberbeanspruchungen über die...)
- 15:13, 6 July 2019 H. H. W. Preuß talk contribs uploaded File:Gleit A1o.jpg ({{Information |description ={{en|1=Coordinates to the load of a glide systeme}} {{de|1=Koordinaten zur Belastung eines Gleitsystems}} |date =2019-07-06 |source ={{own}} |author =User:H. H. W. Preuß }} Heinz H. W. Preuss, Probability Analysis of the Azimuthal Distribution of Glide Traces on the Surface of Plastically Deformed Polycrystalline Metals, Cryst. Res. Technol. 21 (1987) 3, 241 – 250)
- 15:00, 24 April 2019 H. H. W. Preuß talk contribs uploaded File:TCNQ-As-P.jpg ({{Information |description ={{en|1=Stucture of two isomorphous TCNQ complex salts}} {{de|1=Struktur von zwei isomorphen TCNQ- Komplexsalzen}} |date =2019-04-24/Heinz H. W. Preuß, Trikline TCNQ-Komplexsalze als Modellkörper zur Untersuchung der Kristallplastizität bei niederer Symmetrie, Dissertation B (Habilitationsschrift), Leipzig 1977, Freiberger Forschungsheft B 204, 1978 |source ={{own}} |author =User:H. H. W. Preuß }} Struktur gezeichnet nach Koordinatenlis...)
- 09:25, 20 April 2019 H. H. W. Preuß talk contribs uploaded File:Gleitstufen bei Elektrodeneindruck.jpg ({{Information |description ={{en|1=Glide steps at an electrode indention}} {{de|1=Gleitstufen bei einem Elektrodeneindruck}} |date =2019-04-20/Heinz H. W. Preuß, Trikline TCNQ-Komplexsalze als Modellkörper zur Untersuchung der Kristallplastizität bei niederer Symmetrie, Dissertation B (Habilitationsschrift), Leipzig 1977, Freiberger Forschungsheft B 204, 1978 |source ={{own}} |author =User:H. H. W. Preuß }})
- 09:08, 20 April 2019 H. H. W. Preuß talk contribs uploaded File:Gleitstufen bei Nadeleinstich.jpg ({{Information |description ={{en|1=Glide steps at an indention of a needle,(100) face,[As], TEM, carbon replica }} {{de|1=Gleitstufen bei einem Nadeleinstich, (100)-Fläche, [As], TEM, Kohlenstoffabdruck}} |date = |source ={{own}} |author =User:H. H. W. Preuß }})
- 17:32, 19 April 2019 H. H. W. Preuß talk contribs uploaded File:Schema einer Vierfach- Gleitstufe.jpg ({{Information |description ={{en|1=Scheme of a fourfold glide step with dislocations in the glide plane}} {{de|1=Schema einer vierfachen Gleitstufe mit Versetzungen in der Gleitebene}} |date =2019-04-19/Heinz H. W. Preuß, Trikline TCNQ-Komplexsalze als Modellkörper zur Untersuchung der Kristallplastizität bei niederer Symmetrie, Dissertation B (Habilitationsschrift), Leipzig 1977, Freiberger Forschungsheft B 204, 1978 |source ={{own}} |author =User:H. H. W. Preuß }})
- 16:04, 17 April 2019 H. H. W. Preuß talk contribs uploaded File:Gleitstufen und Ätzgruben.jpg ({{Information |description ={{en|1=The picture shows glide steps (a) and corresponding etch pits (b) sorrounding the microhardnes indention on the (100) plane of a TCNQ complex salt crystal. }} {{de|1=Das Bild zeigt Gleitstufen (a) und zugehörige Ätzgruben (b) in der Umgebung eines Mikrohärteeindrucks auf der (100) – Fläche eines triklinen TCNQ – Komplexsalzkristalls.}} |date =2019-04-17/Heinz H. W. Preuß, Trikline TCNQ-Komplexsalze als Modellkörper zur Untersuchung der Kristallpla...)
- 09:53, 17 April 2019 H. H. W. Preuß talk contribs uploaded File:Stufenversetzung triklin 2.jpg ({{Information |description ={{en|1=The picture shows an edge dislocation in a twodimensional lattice. The Burgers vector b shuts the circulation transfered from the undisturbed lattis into the disturbed one. The interpretation of the dislocattion as edge of an added lattice plane gives different possibilities.}} {{de|1=Das Bild zeigt eine Stufenversetzung in einem zweidimensionalen Gitter ohne rechte Winkel. Der Burgersvektors b schließt den aus dem ungestörten Gitter in das gestörte Gitter...)
- 21:20, 16 April 2019 H. H. W. Preuß talk contribs uploaded File:Stufenversetzung triklin.jpg ({{Information |description ={{en|1=It is shown an edge dislocation in a triclinic lattice as projection on the glide plane. Lattice planes crossed by the dislocation line and not beeing parallel to the Burgers vector have a screwlike junction. }} {{de|1=Gezeigt wird eine Stufenversetzung im triklinen Gitter als Projektion auf die Gleitebene. Für jede von der Versetzungsline geschnittene Netzebenenschar, die nicht parallel zum Burgersvektor orientiert ist, besteht ein schraubenartiger Zusamm...)
- 16:34, 14 April 2019 H. H. W. Preuß talk contribs uploaded File:Elementare Gleitstufe.jpg ({{Information |description ={{en|1=It is shown the generation of a screw like junction between neighboring lattice planes at the ends of a glide step continuing in the crytal by a dislocation. }} {{de|1=Gezeigt wird die Entstehung eines schraubenförmigen Zusammenhangs benachbarter Netzebenen an den Enden einer Gleitstufe, welcher sich durch eine Versetzung in den Kristall fortsetzt.}} |date =2019-04-14/ Erstveröffentlichung als Freiberger Forschungsheft B 204, 1978 |source =...)
- 10:20, 5 March 2019 H. H. W. Preuß talk contribs uploaded File:PE Bruchfläche.jpg ({{Information |description ={{en|1=Detail of a frakture surface from bulk PE-HD broken at room temperature, C replica made with metal cover, TEM photograph}} {{de|1=Detail einer Bruchfläche von massivem PE-HD, gebrochen bei Raumtemperatur, Kohlenstoffabdruck, TEM-Foto}} |date =1962-12-10 |source =Heinz H. W. Preuß: Bruchflächenmorphologie und Charakter des Bruchverhaltens von Polyäthylenkörper, Doktordissertation, Leipzig, 1963.{{own}} |author =H. H. W. Preuß, eigenes...)
- 15:58, 26 February 2019 H. H. W. Preuß talk contribs uploaded File:PELamelltrennung 3.JPG ({{Information |Beschreibung = Präparationsschritte zum Nachweis der mechanischen Lamellentrennung von massiver Polyethylenprobe, erstarrt aus der Schmelze. a. Massive Probe mit aufgedampfter Au-Schicht, galvanisch verstärkt mit Cu. b. Abreißen der Metallmatrize mit anhaftenden Lamellen. c. Bedampfen der Abrissfläche mit C unter 30 Grad. d. Fertiges Präparat für die Untersuchung im TEM. |Quelle = eigene Grafik |Urheber = H. H. W. Preuß |Datum = 2019-02-24 |Geneh…)
- 15:43, 26 February 2019 H. H. W. Preuß talk contribs uploaded File:PELamelltrennung 2.jpg ({{Information |Beschreibung = Kombiniertes TEM-Foto des Kohlenstoffabdrucks einer Bruchfläche von Polyethylen mit anhaftenden Lamellen, die bei der Präparation von der Oberfläche einer aus der Schmelze erstatten massiven Probe abgetrennt wurden. Beweis, dass die Bindungskräfte zwischen den Lamellen schwächer sind als im Innern der Lamellen als starkes Argument für die Molekülfaltung. |Quelle = eigenes Foto |Urheber = H. H. W. Preuß |Datum = Zuerst veröffentlich…)
- 15:29, 26 February 2019 H. H. W. Preuß talk contribs uploaded File:PELamelltrennung 1.jpg ({{Information |Beschreibung = Kombiniertes TEM-Foto des Kohlenstoffabdrucks einer Bruchfläche von Polyethylen mit anhaftenden Lamellen, die bei der Präparation von der Oberfläche einer aus der Schmelze erstatten massiven Probe abgetrennt wurden. Beweis, dass die Bindungskräfte zwischen den Lamellen schwächer sind als im Innern der Lamellen. |Quelle = eigenes Foto |Urheber = H. H. W. Preuß |Datum = Erstveröffentlichung: physica status solidi, Vol. 3, 1963, p. K…)
- 11:10, 26 February 2019 H. H. W. Preuß talk contribs uploaded File:PE Haut 4 Riss.jpg ({{Information |description ={{en|1=Thin foil of polyethylene crystalized on a water surface at 90 degrees Celsius from solution with xylene,TEM photograph. The foto shows the change from lamellae to fibres by rupture. }} {{de|1=Dünne Haut aus Polyethylen, kristallisiert auf einer Wasseroberfläche bei 90 Grad Celsius aus einer lösung in ylol, TEM-Foto. Das Foto zeigt die Umwandlung von Lamellen in Fasern beim Zerreißen.}} |date = 2019-02-24 |source ={{own}} H. H. W. Preuß~~~...)
- 10:53, 26 February 2019 H. H. W. Preuß talk contribs uploaded File:PE Haut 3 Elmi.jpg ({{Information |Beschreibung = Dünne Haut aus Polyethylen, kristallisiert auf einer Wasseroberfläche bei 90 Grad Celsius aus einer Lösung in Xylol, Transmissions-Elektronenmikroskop |Quelle = eigenes Foto |Urheber = H. H. W. Preuß |Datum = 2019-02-24 |Genehmigung = |Andere Versionen = |Anmerkungen = Zusammenhang mit Artikel Kristallisation (Polymere)~~~~ }})
- 10:19, 26 February 2019 H. H. W. Preuß talk contribs uploaded File:PE Haut 1 Limi.jpg ({{Information |description ={{en|1=Thin foil of polyethylene, crystalyzed on water surface from solution in xylene at 90 degrees Celsius. Light microscope, inclined illumination. }} {{de|1=Dünne Haut aus Polyethylen, kristallisiert auf einer Wasseroberfläche aus einer Lösung in Xylol bei 90 Grad Celsius. Lichtmikroskop, schiefe Beleuchtung. }} |date =2019-02-24 |source ={{own}}eigenes Foto |author =User:H. H. W. Preuß Heinz H. W. Preuß |permission =unveröffen...)
- 16:09, 13 February 2019 User account H. H. W. Preuß talk contribs was created automatically